| 地区 | 当月产量(万载重吨) | 累计产量(万载重吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 0.00 | 84.01 | -- | 41.15 |
| 2 | 河北省 | 12.25 | 128.29 | 6.72 | 21.71 |
| 3 | 辽宁省 | 9.07 | 439.51 | -44.23 | 104.02 |
| 4 | 黑龙江省 | 0.3 | 0.68 | 2900 | 317.24 |
| 5 | 上海市 | 30.28 | 284.29 | 56.86 | 4.54 |
| 6 | 江苏省 | 142.41 | 2219.35 | 0.16 | 29.05 |
| 7 | 浙江省 | 64.51 | 680.75 | 77.37 | 23.27 |
| 8 | 安徽省 | 15.54 | 144.67 | 71.14 | 68.22 |
| 9 | 福建省 | 13.69 | 128.59 | 146.51 | 10.25 |
| 10 | 江西省 | 5.28 | 5.36 | 86.07 | 88.89 |
| 11 | 山东省 | 23.89 | 580.95 | -29.6 | 20.6 |
| 12 | 河南省 | 0.52 | 3.89 | 23.46 | -8.44 |
| 13 | 湖北省 | 17.71 | 173.93 | 217.84 | 152.84 |
| 14 | 湖南省 | 1.14 | 26.84 | -42.02 | 3.13 |
| 15 | 广东省 | 35.36 | 249.34 | 194.93 | 18.16 |
| 16 | 广西区 | 2.83 | 47.13 | -32.71 | 39.27 |
| 17 | 重庆市 | 2.23 | 31.56 | -70.4 | -41.69 |
| 18 | 贵州省 | 0 | 0.00 | -- | -71.43 |
| 19 | 云南省 | 0.00 | 0.00 | -98.8 | -99.69 |
| 20 | 陕西省 | 0.06 | 0.22 | 133.57 | 20.12 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院