地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 969.39 | 6221.65 | 20 | 12.8 |
2 | 山西省 | 22.93 | 252.83 | -58.97 | -67.53 |
3 | 辽宁省 | 0 | 0 | -- | -- |
4 | 上海市 | 159.18 | 1296.40 | 7.09 | 59.93 |
5 | 江苏省 | 506.29 | 3147.59 | 11.71 | -4.47 |
6 | 浙江省 | 177.70 | 1193.09 | -50.81 | -38.56 |
7 | 安徽省 | 0 | 0 | -- | -- |
8 | 福建省 | 54.83 | 156.31 | -0.88 | -58.75 |
9 | 江西省 | 1033.02 | 5473.64 | 22.09 | 18.81 |
10 | 山东省 | 16.54 | 83.87 | 14.35 | -11.59 |
11 | 河南省 | 936.10 | 5539.47 | -3.85 | -0.53 |
12 | 湖北省 | 735.53 | 3658.11 | 18.72 | -4.16 |
13 | 湖南省 | 189.80 | 877.32 | 13.67 | -5.96 |
14 | 广东省 | 6073.12 | 29837.94 | 1.3 | -3.76 |
15 | 广西区 | 139.72 | 688.04 | -3.63 | -27.88 |
16 | 海南省 | 0.00 | 0.00 | -6.67 | -72.08 |
17 | 重庆市 | 705.69 | 3215.53 | -11.22 | -14.99 |
18 | 四川省 | 857.02 | 4169.43 | 13.8 | 1.75 |
19 | 贵州省 | 118.03 | 730.78 | -44.87 | -18.91 |
20 | 云南省 | 553.41 | 3312.65 | -14.47 | -38.5 |
21 | 陕西省 | 139.12 | 743.44 | -35.67 | -36.29 |
22 | 青海省 | 23.04 | 143.15 | 3.98 | 6.02 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。