| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 1.93 | 7.39 | -79.15 | -79.29 |
| 2 | 天津市 | 33.81 | 168.35 | -5.59 | 5.12 |
| 3 | 河北省 | 13.44 | 50.19 | -6.99 | -6.3 |
| 4 | 山西省 | 7.85 | 35.99 | -16.33 | 0.97 |
| 5 | 内蒙古 | 105.52 | 430.69 | 4.78 | 14.14 |
| 6 | 辽宁省 | 56.99 | 233.74 | 2.05 | 0.85 |
| 7 | 吉林省 | 11.37 | 55.82 | 33.23 | 73.36 |
| 8 | 黑龙江省 | 19.13 | 77.03 | 1.76 | -2.73 |
| 9 | 上海市 | 26.75 | 114.58 | -15.34 | -7.85 |
| 10 | 江苏省 | 108.26 | 441.69 | -2.06 | 5.39 |
| 11 | 浙江省 | 133.82 | 623.49 | -12.98 | 4.31 |
| 12 | 安徽省 | 34.41 | 147.67 | 51.34 | 60.62 |
| 13 | 福建省 | 58.46 | 287.93 | -19.25 | 5.02 |
| 14 | 江西省 | 7.10 | 25.07 | 26.13 | 16.08 |
| 15 | 山东省 | 139.84 | 572.56 | 11.88 | 15.04 |
| 16 | 河南省 | 12.72 | 46.51 | -25.48 | -29.63 |
| 17 | 湖北省 | 15.65 | 71.37 | -14.5 | 2.51 |
| 18 | 湖南省 | 3.98 | 16.37 | 29 | 43.86 |
| 19 | 广东省 | 102.02 | 421.34 | -4.81 | 7.24 |
| 20 | 广西区 | 9.24 | 41.65 | -11.79 | 13.66 |
| 21 | 海南省 | 7.86 | 41.19 | -21.91 | -4.95 |
| 22 | 重庆市 | 2.77 | 10.13 | 27.1 | 23.23 |
| 23 | 四川省 | 18.58 | 71.94 | 4.77 | 1.5 |
| 24 | 贵州省 | 0.14 | 0.45 | -53.14 | -54.46 |
| 25 | 云南省 | 4.07 | 16.48 | 6.58 | 11.26 |
| 26 | 陕西省 | 71.11 | 288.86 | 12.28 | 3.06 |
| 27 | 甘肃省 | 13.95 | 61.63 | -1.3 | 5.55 |
| 28 | 青海省 | 9.11 | 33.27 | 42.85 | 32.89 |
| 29 | 宁夏区 | 49.77 | 204.66 | 1.11 | -0.12 |
| 30 | 新疆区 | 70.62 | 286.63 | -0.39 | 0.36 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院