| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 11.2 | 45.3 | 72.2 | 54.7 |
| 2 | 天津市 | 8.6 | 38.2 | -6.3 | -9.1 |
| 3 | 河北省 | 5.7 | 36.3 | -57.7 | -28.0 |
| 4 | 山西省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 内蒙古 | 4.1 | 14.7 | 132.5 | 114.1 |
| 6 | 辽宁省 | 23.5 | 99.0 | -15.7 | -18.0 |
| 7 | 吉林省 | 0.2 | 0.3 | -85.6 | -92.8 |
| 8 | 黑龙江省 | 12.9 | 55.4 | 0.5 | 10.4 |
| 9 | 上海市 | 7.4 | 27.5 | 24.1 | -14.8 |
| 10 | 江苏省 | 25.7 | 115.3 | 8.7 | 21.4 |
| 11 | 浙江省 | 77.6 | 354.7 | -7.4 | -6.9 |
| 12 | 安徽省 | 5.5 | 22.1 | -23.4 | -24.7 |
| 13 | 福建省 | 7.7 | 28.5 | -23.5 | -31.4 |
| 14 | 江西省 | 3.6 | 14.2 | 0.0 | 69.3 |
| 15 | 山东省 | 97.3 | 376.3 | 11.2 | 3.6 |
| 16 | 河南省 | 9.5 | 38.1 | 5.5 | 28.2 |
| 17 | 湖北省 | 8.4 | 40.9 | -13.8 | -7.8 |
| 18 | 湖南省 | 5.5 | 22.2 | 39.9 | -14.9 |
| 19 | 广东省 | 48.5 | 220.3 | 2.0 | 4.9 |
| 20 | 广西区 | 11.6 | 48.4 | 74.2 | 54.7 |
| 21 | 海南省 | 8.7 | 46.1 | -7.5 | -3.7 |
| 22 | 重庆市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 四川省 | 1.8 | 8.4 | -4.3 | 8.6 |
| 24 | 贵州省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 云南省 | 6.0 | 21.2 | -12.2 | -19.2 |
| 26 | 西藏区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 陕西省 | 8.9 | 36.8 | -15.4 | -4.6 |
| 28 | 甘肃省 | 3.3 | 13.4 | 57.4 | 21.4 |
| 29 | 青海省 | 0.4 | 1.4 | -1.0 | 11.2 |
| 30 | 宁夏区 | 8.5 | 37.5 | 13.5 | 34.7 |
| 31 | 新疆区 | 2.6 | 11.1 | -11.3 | -16.7 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院