| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 4.06 | 25.31 | -4.22 | -8.6 |
| 2 | 河北省 | 16.18 | 64.68 | -0.53 | 0.71 |
| 3 | 山西省 | 0.51 | 1.50 | 118.67 | 92.83 |
| 4 | 内蒙古 | 65.45 | 256.00 | 32.34 | 41.06 |
| 5 | 江苏省 | 42.44 | 179.20 | 4.97 | 23.53 |
| 6 | 浙江省 | 2.31 | 8.39 | -16.83 | 17.97 |
| 7 | 安徽省 | 4.65 | 18.65 | -39.37 | -37.12 |
| 8 | 江西省 | 6.73 | 28.58 | 1.5 | 9.26 |
| 9 | 山东省 | 36.53 | 145.03 | 10.59 | 12.38 |
| 10 | 河南省 | 75.51 | 297.34 | -26.07 | -15.56 |
| 11 | 湖北省 | 22.37 | 75.02 | 49.62 | 20.23 |
| 12 | 湖南省 | 4.44 | 18.14 | 2.39 | 6.04 |
| 13 | 广东省 | 3.52 | 13.57 | -12.04 | -20.04 |
| 14 | 重庆市 | 7.98 | 32.89 | -40.99 | -28.06 |
| 15 | 四川省 | 0.00 | 16.58 | -- | -50.95 |
| 16 | 陕西省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 17 | 甘肃省 | 1.57 | 5.88 | 21.37 | 3.9 |
| 18 | 青海省 | 49.30 | 182.07 | 0.74 | 4.11 |
| 19 | 宁夏区 | 3.48 | 12.81 | -13.71 | -13.99 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院