| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 38.79 | 295.38 | 14.86 | -5.17 |
| 2 | 天津市 | 44.32 | 326.29 | 43.01 | 39.5 |
| 3 | 河北省 | 56.73 | 467.01 | 4.9 | -8.07 |
| 4 | 山西省 | 12.77 | 87.37 | -10.35 | -9.29 |
| 5 | 内蒙古 | 8.24 | 35.60 | -7.14 | -14.74 |
| 6 | 辽宁省 | 29.05 | 209.63 | 4.11 | -1.45 |
| 7 | 吉林省 | 80.01 | 582.72 | 25.88 | 11.82 |
| 8 | 黑龙江省 | 18.80 | 150.27 | -4.01 | -3.25 |
| 9 | 上海市 | 22.75 | 173.23 | -5.44 | -12.86 |
| 10 | 江苏省 | 80.19 | 552.77 | 33.17 | 32.74 |
| 11 | 浙江省 | 169.32 | 1120.33 | 2.03 | -1.61 |
| 12 | 安徽省 | 55.69 | 397.41 | -4.28 | -5.96 |
| 13 | 福建省 | 50.22 | 344.78 | -24.03 | -28.88 |
| 14 | 江西省 | 37.98 | 264.17 | -35.47 | -31.6 |
| 15 | 山东省 | 63.87 | 468.11 | 3.85 | 5.94 |
| 16 | 河南省 | 72.52 | 576.87 | -9.78 | -3.65 |
| 17 | 湖北省 | 83.94 | 665.84 | -23.01 | -15.56 |
| 18 | 湖南省 | 79.07 | 524.98 | -7.12 | -10.37 |
| 19 | 广东省 | 318.44 | 2157.95 | 4.08 | 5.21 |
| 20 | 广西区 | 53.42 | 372.91 | -3.78 | -10.62 |
| 21 | 海南省 | 28.31 | 199.35 | 1.08 | 4.04 |
| 22 | 重庆市 | 26.71 | 192.16 | -0.09 | -2.37 |
| 23 | 四川省 | 123.99 | 896.56 | -17.03 | -18.32 |
| 24 | 贵州省 | 41.02 | 278.47 | 4.23 | -1.87 |
| 25 | 云南省 | 45.97 | 335.16 | 4.27 | -0.83 |
| 26 | 西藏区 | 3.59 | 23.42 | 35.67 | 5.72 |
| 27 | 陕西省 | 52.77 | 364.59 | -3.92 | -6.99 |
| 28 | 甘肃省 | 15.76 | 113.65 | -1.32 | 1.48 |
| 29 | 青海省 | 1.02 | 9.18 | -32.52 | -14.15 |
| 30 | 宁夏区 | 8.03 | 53.55 | 15.72 | 8.31 |
| 31 | 新疆区 | 25.20 | 187.05 | 13.23 | 9.42 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院