| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 185.22 | 865.89 | 4.62 | -2.43 |
| 2 | 河北省 | 1620.86 | 8028.75 | -8.18 | -5.09 |
| 3 | 山西省 | 452.74 | 2290.83 | -4.38 | -5.27 |
| 4 | 内蒙古 | 141.02 | 702.81 | -16.9 | -16.46 |
| 5 | 辽宁省 | 577.51 | 2603.82 | 1.5 | -4.58 |
| 6 | 吉林省 | 110.90 | 522.45 | 14.1 | 4.35 |
| 7 | 黑龙江省 | 70.74 | 361.27 | -12.32 | -6.19 |
| 8 | 上海市 | 101.27 | 562.07 | -20.94 | -5.27 |
| 9 | 江苏省 | 866.89 | 4216.67 | 3.12 | 1.51 |
| 10 | 浙江省 | 69.68 | 341.78 | 5.99 | 5.19 |
| 11 | 安徽省 | 255.08 | 1312.97 | -0.1 | 4.03 |
| 12 | 福建省 | 158.70 | 732.29 | 27.08 | 17.5 |
| 13 | 江西省 | 205.20 | 946.83 | 2.58 | -0.31 |
| 14 | 山东省 | 642.73 | 3017.99 | 6.58 | 0.66 |
| 15 | 河南省 | 255.84 | 1266.99 | 11.31 | 10.9 |
| 16 | 湖北省 | 249.71 | 1184.48 | 11.3 | 4.12 |
| 17 | 湖南省 | 190.60 | 872.69 | 8.62 | 3.1 |
| 18 | 广东省 | 187.36 | 936.32 | -9.18 | -2.76 |
| 19 | 广西区 | 235.41 | 1459.05 | -26.18 | -13.73 |
| 20 | 重庆市 | 58.72 | 241.10 | -1.23 | -13.12 |
| 21 | 四川省 | 164.66 | 842.72 | -4.42 | -3.06 |
| 22 | 贵州省 | 32.71 | 151.68 | 24.67 | 8.13 |
| 23 | 云南省 | 131.18 | 595.97 | 8.24 | -0.88 |
| 24 | 陕西省 | 86.08 | 345.63 | -9.57 | -17.55 |
| 25 | 甘肃省 | 70.01 | 360.76 | 11.83 | 5.86 |
| 26 | 青海省 | 13.40 | 65.80 | 30.91 | 7.7 |
| 27 | 宁夏区 | 52.60 | 209.60 | 6.4 | -15.97 |
| 28 | 新疆区 | 110.14 | 431.76 | 0.43 | 5.74 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院