地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市 | 1.20 | 17.32 | -- | -- |
2 | 上海市 | 76.98 | 676.32 | 18 | -2.19 |
3 | 江苏省 | 684.92 | 7910.88 | 29.05 | 39.53 |
4 | 浙江省 | 959.88 | 9690.28 | 22.8 | 22.11 |
5 | 福建省 | 11.33 | 125.12 | 31.68 | 29.78 |
6 | 山东省 | 0.06 | 1.77 | -92.83 | -82.72 |
7 | 湖北省 | 0.32 | 2.24 | 51.21 | -19.68 |
8 | 广东省 | 248.41 | 2128.47 | 58.52 | 16.56 |
9 | 广西区 | 0.12 | 2.16 | -28.43 | 32.39 |
10 | 重庆市 | 10.59 | 102.86 | -0.72 | 22.58 |
11 | 四川省 | 22.68 | 276.15 | -4.37 | -3.69 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。