| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 0.24 | 0.97 | 41.93 | 1.18 |
| 2 | 河北省 | 0.95 | 5.36 | 39.08 | 7.29 |
| 3 | 山西省 | 0.03 | 0.34 | -51 | -14.03 |
| 4 | 内蒙古 | 6.49 | 32.54 | 32.4 | 50.19 |
| 5 | 辽宁省 | 0.60 | 4.36 | -26.36 | 19.93 |
| 6 | 吉林省 | 0.12 | 1.98 | -17.36 | 23.53 |
| 7 | 黑龙江省 | 0.24 | 1.19 | -31.4 | -4.52 |
| 8 | 上海市 | 0.14 | 0.84 | -16.09 | -7.95 |
| 9 | 江苏省 | 6.64 | 39.36 | 0.82 | 5.5 |
| 10 | 浙江省 | 2.56 | 17.06 | -7.52 | 1.48 |
| 11 | 安徽省 | 1.83 | 9.03 | 44.83 | 37 |
| 12 | 江西省 | 0.33 | 2.45 | 10.81 | 38.63 |
| 13 | 山东省 | 7.01 | 41.13 | -4.93 | -1.33 |
| 14 | 河南省 | 1.13 | 6.63 | 54.98 | 26.96 |
| 15 | 湖北省 | 1.86 | 14.37 | -29.9 | -12.84 |
| 16 | 湖南省 | 0.79 | 5.01 | -38.28 | -23.99 |
| 17 | 广东省 | 0.64 | 3.58 | 0.39 | -1.4 |
| 18 | 广西区 | 0.63 | 5.17 | 12.54 | 57.67 |
| 19 | 海南省 | 0.03 | 0.29 | -29.99 | -15.32 |
| 20 | 重庆市 | 0.01 | 0.02 | 675.19 | -22.57 |
| 21 | 四川省 | 3.90 | 22.55 | 9.85 | 6.84 |
| 22 | 贵州省 | 0.47 | 2.39 | -- | -- |
| 23 | 云南省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 24 | 陕西省 | 0.06 | 0.39 | 33.36 | 45.59 |
| 25 | 甘肃省 | 0.73 | 4.02 | 27.33 | -0.14 |
| 26 | 宁夏区 | 1.29 | 8.18 | -12.56 | 3.1 |
| 27 | 新疆区 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院