| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 1.88 | 18.44 | 14.1 | 4.5 |
| 2 | 河北省 | 14.71 | 146.86 | 8.68 | 2.15 |
| 3 | 山西省 | 7.83 | 65.55 | 3.09 | -29.98 |
| 4 | 内蒙古 | 43.49 | 545.59 | -16.14 | 6.78 |
| 5 | 辽宁省 | 9.58 | 105.22 | 0.74 | -10.43 |
| 6 | 吉林省 | 9.58 | 87.04 | 26.57 | 0.42 |
| 7 | 黑龙江省 | 5.02 | 49.25 | -17.13 | -15.58 |
| 8 | 上海市 | 0.40 | 5.74 | -17.36 | 7.54 |
| 9 | 江苏省 | 19.33 | 197.19 | -17.05 | -11.42 |
| 10 | 浙江省 | 22.69 | 225.19 | -13.89 | -6.65 |
| 11 | 安徽省 | 65.37 | 647.74 | 13.07 | 15.14 |
| 12 | 福建省 | 23.35 | 239.12 | 8.74 | -0.87 |
| 13 | 江西省 | 35.46 | 364.54 | 12.05 | 2.94 |
| 14 | 山东省 | 73.54 | 729.58 | 35.5 | 36.51 |
| 15 | 河南省 | 53.73 | 501.27 | 3.59 | 6.5 |
| 16 | 湖北省 | 103.49 | 1078.09 | -6.11 | 6.06 |
| 17 | 湖南省 | 15.97 | 163.68 | 0.61 | 10.14 |
| 18 | 广东省 | 20.91 | 212.26 | 3.77 | 2.34 |
| 19 | 广西区 | 64.32 | 593.08 | 25.03 | 25.64 |
| 20 | 重庆市 | 12.86 | 121.90 | -4.66 | -0.6 |
| 21 | 四川省 | 48.16 | 453.28 | -9.26 | -16.55 |
| 22 | 贵州省 | 50.38 | 592.86 | -15.84 | -3.24 |
| 23 | 云南省 | 145.15 | 1383.37 | 10.11 | 8.66 |
| 24 | 陕西省 | 10.02 | 104.26 | 23.22 | 6.6 |
| 25 | 甘肃省 | 38.22 | 461.06 | 14.15 | 57.02 |
| 26 | 青海省 | 0.68 | 21.00 | -50.69 | 246.33 |
| 27 | 宁夏区 | 4.83 | 65.19 | -41.82 | -7.65 |
| 28 | 新疆区 | 7.59 | 81.60 | 20.61 | 20.66 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院