| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 0.07 | 0.53 | -0.3 | 7.08 |
| 2 | 河北省 | 4.16 | 28.22 | 11.34 | -3.65 |
| 3 | 山西省 | 0.07 | 0.42 | 3.23 | 4.95 |
| 4 | 辽宁省 | 0.10 | 0.83 | -24.4 | -2.31 |
| 5 | 吉林省 | 0.18 | 1.34 | -12.31 | -7.56 |
| 6 | 黑龙江省 | 0.02 | 0.41 | -62.1 | -12.53 |
| 7 | 上海市 | 0.06 | 0.39 | -13.11 | -22.76 |
| 8 | 江苏省 | 28.23 | 192.38 | -2.18 | -0.44 |
| 9 | 浙江省 | 14.62 | 101.03 | -0.24 | 4.03 |
| 10 | 安徽省 | 4.31 | 31.50 | 0.83 | 17.07 |
| 11 | 福建省 | 17.24 | 121.48 | -39.81 | -38.41 |
| 12 | 江西省 | 8.74 | 63.56 | 1.46 | 9.82 |
| 13 | 山东省 | 34.45 | 228.53 | -8.85 | -8.01 |
| 14 | 河南省 | 8.19 | 64.98 | -18.49 | -8.14 |
| 15 | 湖北省 | 12.49 | 87.22 | -33.05 | -29.79 |
| 16 | 湖南省 | 4.14 | 27.52 | -1.08 | -8.94 |
| 17 | 广东省 | 1.51 | 10.28 | -7.59 | -9.33 |
| 18 | 广西区 | 0.14 | 1.28 | -45.81 | -34.5 |
| 19 | 重庆市 | 0.41 | 2.68 | 3.73 | 13.83 |
| 20 | 四川省 | 6.51 | 44.58 | 7.66 | 16.14 |
| 21 | 贵州省 | 0.11 | 1.14 | -51.51 | -25.35 |
| 22 | 云南省 | 0.16 | 1.15 | 2.11 | 8.65 |
| 23 | 陕西省 | 2.02 | 11.52 | 10.83 | -4.16 |
| 24 | 甘肃省 | 0.14 | 0.93 | 1.8 | -5.9 |
| 25 | 宁夏区 | 1.21 | 7.68 | 25.49 | 17.57 |
| 26 | 新疆区 | 32.11 | 223.45 | 16.99 | 19.46 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院