| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 26.80 | 44.30 | 8.06 | -30.35 |
| 2 | 河北省 | 4.73 | 16.02 | 8.75 | 61.48 |
| 3 | 内蒙古 | 6.41 | 23.27 | -6.7 | -4.02 |
| 4 | 辽宁省 | 2.29 | 7.29 | -17.51 | 162.61 |
| 5 | 江苏省 | 29.19 | 95.77 | -53.1 | -55.6 |
| 6 | 安徽省 | 12.34 | 50.28 | 10.76 | 5.74 |
| 7 | 福建省 | 0.42 | 4.02 | -60.08 | -18.62 |
| 8 | 江西省 | 22.54 | 100.79 | -13.29 | 28.08 |
| 9 | 山东省 | 64.07 | 204.13 | -37.9 | -36.64 |
| 10 | 河南省 | 7.02 | 33.19 | 1.74 | 8.21 |
| 11 | 湖北省 | 46.13 | 197.06 | -11.39 | -5.31 |
| 12 | 湖南省 | 41.49 | 164.46 | 33.36 | 37.68 |
| 13 | 海南省 | 0.05 | 0.19 | -48.87 | -32.14 |
| 14 | 重庆市 | 12.50 | 49.83 | -20.96 | -7.35 |
| 15 | 四川省 | 21.75 | 106.02 | -30.19 | -14.31 |
| 16 | 云南省 | 14.16 | 53.38 | -8.19 | -2.07 |
| 17 | 陕西省 | 4.01 | 28.00 | -44.65 | -9.05 |
| 18 | 青海省 | 97.93 | 250.93 | 64.11 | 92.28 |
| 19 | 宁夏区 | 8.94 | 36.65 | -2.05 | 0.52 |
| 20 | 新疆区 | 17.98 | 133.06 | 14.97 | 49.33 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院