| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.61 | 4.36 | 7926.32 | 5768.1 |
| 2 | 天津市 | 8.90 | 59.64 | 37.7 | 30.09 |
| 3 | 河北省 | 6.18 | 39.27 | 12.83 | 10.49 |
| 4 | 山西省 | 8.75 | 58.04 | 25.22 | 25.08 |
| 5 | 内蒙古 | 25.06 | 168.54 | 10.17 | 5.34 |
| 6 | 辽宁省 | 2.58 | 15.37 | -14.37 | -20.01 |
| 7 | 吉林省 | 0.67 | 5.04 | 2.48 | -22.35 |
| 8 | 黑龙江省 | 1.96 | 14.20 | 18.89 | 8.56 |
| 9 | 上海市 | 5.04 | 34.01 | 1.5 | -8.07 |
| 10 | 江苏省 | 35.43 | 234.58 | 4.02 | -2.97 |
| 11 | 浙江省 | 21.59 | 143.53 | -1.67 | -0.89 |
| 12 | 安徽省 | 8.30 | 53.52 | 3.73 | -7.88 |
| 13 | 福建省 | 12.50 | 83.64 | 13.95 | 3.74 |
| 14 | 江西省 | 21.53 | 139.99 | -16.22 | -12.27 |
| 15 | 山东省 | 118.44 | 816.07 | 6.38 | -2.67 |
| 16 | 河南省 | 99.93 | 702.99 | 0.41 | 2.67 |
| 17 | 湖北省 | 6.83 | 49.84 | -43.7 | -34.4 |
| 18 | 湖南省 | 3.93 | 31.25 | -30.83 | -20.49 |
| 19 | 广东省 | 43.20 | 270.45 | 10.84 | -1.28 |
| 20 | 广西区 | 38.97 | 267.47 | 4.07 | -1.94 |
| 21 | 重庆市 | 18.90 | 137.32 | 16.46 | 17.49 |
| 22 | 四川省 | 18.22 | 121.76 | -14.18 | -14.05 |
| 23 | 贵州省 | 5.94 | 39.14 | 17.8 | 18.64 |
| 24 | 云南省 | 3.24 | 25.33 | -25.83 | -10.67 |
| 25 | 陕西省 | 3.80 | 33.83 | -41 | -20.24 |
| 26 | 甘肃省 | 6.03 | 36.66 | 7.37 | 2.77 |
| 27 | 青海省 | 7.82 | 47.24 | 7.32 | -11.19 |
| 28 | 宁夏区 | 4.01 | 28.59 | -16.21 | -19.32 |
| 29 | 新疆区 | 18.27 | 126.11 | -6.92 | -0.46 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院