| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 11.82 | 131.44 | -19.62 | -0.04 |
| 2 | 天津市 | 392.61 | 3213.43 | -18.11 | -18.9 |
| 3 | 河北省 | 3073.67 | 24977.06 | 2.94 | 4.27 |
| 4 | 山西省 | 504.96 | 4617.20 | -9.96 | -1.41 |
| 5 | 内蒙古 | 282.88 | 2165.19 | -3.19 | -10.28 |
| 6 | 辽宁省 | 536.03 | 4698.44 | -14.1 | -7.7 |
| 7 | 吉林省 | 107.05 | 786.51 | -27.63 | -23.74 |
| 8 | 黑龙江省 | 69.41 | 505.11 | -17.47 | -17.4 |
| 9 | 上海市 | 175.86 | 1405.44 | -3.63 | 2.22 |
| 10 | 江苏省 | 1187.97 | 10400.01 | -13.4 | -8.74 |
| 11 | 浙江省 | 264.86 | 2178.30 | 0.2 | 3.13 |
| 12 | 安徽省 | 305.85 | 2677.89 | -11.66 | -1.84 |
| 13 | 福建省 | 428.86 | 3282.41 | -0.38 | -4.05 |
| 14 | 江西省 | 302.76 | 2312.64 | -6.47 | -0.49 |
| 15 | 山东省 | 1070.87 | 8891.42 | -3.94 | -0.76 |
| 16 | 河南省 | 288.90 | 2227.72 | 12.27 | 5.51 |
| 17 | 湖北省 | 298.33 | 2396.17 | -9.55 | -4.59 |
| 18 | 湖南省 | 266.05 | 2057.09 | 6.2 | 6.26 |
| 19 | 广东省 | 521.32 | 4091.78 | -0.23 | -0.02 |
| 20 | 广西区 | 387.24 | 3835.07 | -27.97 | -8.45 |
| 21 | 重庆市 | 132.59 | 1002.38 | -13.7 | -21.84 |
| 22 | 四川省 | 236.48 | 2270.63 | -24.06 | -15.27 |
| 23 | 贵州省 | 47.60 | 376.32 | 0.62 | -0.55 |
| 24 | 云南省 | 165.78 | 1479.23 | -15.08 | -1.41 |
| 25 | 陕西省 | 102.13 | 790.21 | -5.32 | -11.99 |
| 26 | 甘肃省 | 91.84 | 757.50 | -15.29 | -11.29 |
| 27 | 青海省 | 12.31 | 104.16 | -2.64 | 3.98 |
| 28 | 宁夏区 | 49.50 | 355.73 | -4.53 | -15.81 |
| 29 | 新疆区 | 159.45 | 1088.57 | -4.83 | 1.77 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院