| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 17.1 | 126.2 | 17.7 | -25.9 |
| 2 | 天津市 | 32.8 | 281.4 | 21.4 | -7.6 |
| 3 | 河北省 | 58.1 | 603.4 | 33 | 14.9 |
| 4 | 山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 内蒙古 | 14 | 145.7 | -2.7 | -7.7 |
| 6 | 辽宁省 | 89.2 | 896.3 | -4.1 | -4.8 |
| 7 | 吉林省 | 19.8 | 203.8 | 97.9 | 11.8 |
| 8 | 黑龙江省 | 40.5 | 424 | -6.9 | -3.4 |
| 9 | 上海市 | 46.4 | 430 | -7.4 | -9.8 |
| 10 | 江苏省 | 66.9 | 735.2 | -9.5 | -3.5 |
| 11 | 浙江省 | 91.3 | 847.6 | 7.1 | -1 |
| 12 | 安徽省 | 19 | 214.6 | -12.6 | -5 |
| 13 | 福建省 | 32.2 | 314.5 | 36.9 | 2.3 |
| 14 | 江西省 | 17.5 | 172.6 | -21.2 | -26 |
| 15 | 山东省 | 276.1 | 2536.7 | -2.5 | -11.4 |
| 16 | 河南省 | 15.2 | 204.6 | -30.7 | -13.6 |
| 17 | 湖北省 | 35.8 | 394.8 | 16.5 | 8.4 |
| 18 | 湖南省 | 20.9 | 185.5 | -29.1 | -34.7 |
| 19 | 广东省 | 167 | 1569.6 | 6 | 3.4 |
| 20 | 广西区 | 41.8 | 335.9 | 5.5 | -21.6 |
| 21 | 海南省 | 26.7 | 248.2 | 2.9 | 6 |
| 22 | 重庆市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 四川省 | 25.9 | 219 | 25.9 | 16.1 |
| 24 | 贵州省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 云南省 | 25.2 | 279.9 | -13.1 | -1.7 |
| 26 | 西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 陕西省 | 66.3 | 630.3 | 6.8 | 2.1 |
| 28 | 甘肃省 | 40.7 | 361.7 | -2.8 | -11.5 |
| 29 | 青海省 | 4.5 | 38.4 | 261.6 | -9 |
| 30 | 宁夏区 | 29.3 | 297.2 | -3.4 | 11.6 |
| 31 | 新疆区 | 25.3 | 256 | -5.5 | 3.1 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院