| 日期 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月 | 30.3 | 327.4 | 1.6 | 10.6 |
| 2 | 2025年10月 | 29.3 | 297.2 | -3.4 | 11.6 |
| 3 | 2025年09月 | 31.4 | 267.9 | 5 | 13.5 |
| 4 | 2025年08月 | 31.1 | 236.5 | 138 | 14.7 |
| 5 | 2025年07月 | 29.3 | 205.4 | 78.2 | 6.4 |
| 6 | 2025年06月 | 34 | 176 | 18.9 | -0.3 |
| 7 | 2025年05月 | 30.2 | 142.1 | -3.1 | -3.8 |
| 8 | 2025年04月 | 27.5 | 111.9 | -16.5 | -3.9 |
| 9 | 2025年03月 | 29.4 | 84.5 | -6 | 4.1 |
| 10 | 2025年02月 | -- | 55 | -- | 10.5 |
| 11 | 2024年12月 | 28.9 | 325.1 | 21.2 | 12.3 |
| 12 | 2024年11月 | 29.8 | 296.1 | 25.7 | 11.4 |
| 13 | 2024年10月 | 30.3 | 266.4 | 24.5 | 16.3 |
| 14 | 2024年09月 | 29.9 | 236 | 14.6 | 15.5 |
| 15 | 2024年08月 | 13.1 | 206.1 | -47.8 | 15.7 |
| 16 | 2024年07月 | 16.5 | 193 | -29.6 | 26.1 |
| 17 | 2024年06月 | 28.6 | 176.6 | 23.4 | 36.1 |
| 18 | 2024年05月 | 31.1 | 147.6 | 21.1 | 28 |
| 19 | 2024年04月 | 32.9 | 116.5 | 33.5 | 29.9 |
| 20 | 2024年03月 | 31.3 | 81.1 | 41.4 | 24.7 |
| 21 | 2024年02月 | -- | 49.8 | -- | 16.1 |
| 22 | 2023年12月 | 23.9 | 289.6 | 38.8 | 34.4 |
| 23 | 2023年11月 | 23.7 | 265.7 | 39.3 | 34.1 |
| 24 | 2023年10月 | 24.4 | 229 | 34.2 | 26.4 |
| 25 | 2023年09月 | 26.1 | 204.3 | 28.5 | 25.3 |
| 26 | 2023年08月 | 25.1 | 178.2 | 22.1 | 24.9 |
| 27 | 2023年07月 | 23.4 | 153.1 | 6.7 | 25.3 |
| 28 | 2023年06月 | 23.1 | 129.8 | 5 | 29.4 |
| 29 | 2023年05月 | 24.4 | 106.6 | 55.3 | 36.3 |
| 30 | 2023年04月 | 23.1 | 82.2 | 62.9 | 31.5 |
| 31 | 2023年03月 | 20.1 | 59.1 | 22.4 | 22.3 |
| 32 | 2023年02月 | -- | 39 | -- | 22.2 |
| 33 | 2022年12月 | 17.2 | 215.5 | 8.3 | 6.2 |
| 34 | 2022年11月 | 17 | 197.8 | -3.7 | 5.7 |
| 35 | 2022年10月 | 18.2 | 180.8 | 3 | 6.7 |
| 36 | 2022年09月 | 20.3 | 162.6 | 25.4 | 7.1 |
| 37 | 2022年08月 | 20.5 | 142.3 | 16.6 | 4.9 |
| 38 | 2022年07月 | 21.5 | 121.8 | 25.4 | 3.2 |
| 39 | 2022年06月 | 22 | 100.3 | 24.7 | -0.6 |
| 40 | 2022年05月 | 15.7 | 78.2 | -10.8 | -6 |
| 41 | 2022年04月 | 14.2 | 62.5 | -17.7 | -4.7 |
| 42 | 2022年03月 | 16.4 | 48.3 | -0.4 | 0 |
| 43 | 2022年02月 | -- | 32 | -- | 0.2 |
| 44 | 2021年12月 | 15.9 | 202.7 | -1.1 | 20.2 |
| 45 | 2021年11月 | 17.4 | 186.8 | 11.8 | 22.4 |
| 46 | 2021年10月 | 17.6 | 169.4 | 8.4 | 23.7 |
| 47 | 2021年09月 | 16.2 | 151.8 | -7.1 | 25.7 |
| 48 | 2021年08月 | 17.6 | 135.6 | 274.2 | 31.2 |
| 49 | 2021年07月 | 17.2 | 118 | 431.1 | 19.6 |
| 50 | 2021年06月 | 17.7 | 100.9 | -2.4 | 5.7 |
| 51 | 2021年05月 | 17.6 | 83.2 | 3.1 | 7.6 |
| 52 | 2021年04月 | 17.2 | 65.6 | -3.4 | 8.9 |
| 53 | 2021年03月 | 16.5 | 48.4 | 21.2 | 14 |
| 54 | 2021年02月 | 0 | 31.9 | 0 | 10.6 |
| 55 | 2020年12月 | 16.1 | 168.6 | -3.9 | -17.9 |
| 56 | 2020年11月 | 15.6 | 152.6 | -0.8 | -19.2 |
| 57 | 2020年10月 | 16.2 | 137 | -1.3 | -20.8 |
| 58 | 2020年09月 | 17.4 | 120.8 | -2.2 | -22.9 |
| 59 | 2020年08月 | 4.7 | 103.4 | -74.7 | -25.5 |
| 60 | 2020年07月 | 3.2 | 98.7 | -81.5 | -17.9 |
| 61 | 2020年06月 | 18.1 | 95.4 | -3.9 | -7.1 |
| 62 | 2020年05月 | 17.1 | 77.3 | -10.7 | -7.9 |
| 63 | 2020年04月 | 17.8 | 60.2 | -2.1 | -7 |
| 64 | 2020年03月 | 13.6 | 42.4 | -16 | -9.6 |
| 65 | 2020年02月 | -- | 28.8 | -- | -5.1 |
| 66 | 2019年12月 | 16.7 | 205.8 | -5.5 | 5.3 |
| 67 | 2019年11月 | 15.7 | 189.1 | -12 | 6.4 |
| 68 | 2019年10月 | 16.5 | 173.4 | -10.9 | 8.5 |
| 69 | 2019年09月 | 17.8 | 156.9 | 1.1 | 11 |
| 70 | 2019年08月 | 18.6 | 139.1 | 7.6 | 12.4 |
| 71 | 2019年07月 | 17.5 | 120.6 | 10.1 | 13.2 |
| 72 | 2019年06月 | 18.8 | 103.1 | 28.5 | 13.7 |
| 73 | 2019年05月 | 19.2 | 84.3 | 25.6 | 10.9 |
| 74 | 2019年04月 | 18.2 | 65.1 | 22 | 7.2 |
| 75 | 2019年03月 | 16.2 | 46.9 | 5.4 | 2.3 |
| 76 | 2019年02月 | -- | 30.7 | -- | -0.3 |
| 77 | 2018年12月 | 17.7 | 195.4 | 2.6 | 15.5 |
| 78 | 2018年11月 | 17.8 | 177.7 | 6.8 | 16.9 |
| 79 | 2018年10月 | 18.5 | 159.9 | 21.8 | 18.2 |
| 80 | 2018年09月 | 17.6 | 141.4 | 12.9 | 17.7 |
| 81 | 2018年08月 | 17.3 | 123.8 | 163.5 | 18.4 |
| 82 | 2018年07月 | 19.6 | 127.7 | 1039.8 | 13.4 |
| 83 | 2018年06月 | 19.5 | 108.1 | 4.9 | -2.5 |
| 84 | 2018年05月 | 15.3 | 88.5 | -33.8 | -4.1 |
| 85 | 2018年04月 | 14.9 | 73.3 | -31.2 | 5.9 |
| 86 | 2018年03月 | 27.9 | 58.4 | 78.5 | 22.7 |
| 87 | 2018年02月 | -- | 30.8 | -- | -4.6 |
| 88 | 2017年12月 | 33.2 | 247.6 | 32.9 | -4.4 |
| 89 | 2017年11月 | 31.6 | 214.4 | 28.5 | -8.4 |
| 90 | 2017年10月 | 30.9 | 182.8 | 44.8 | -12.7 |
| 91 | 2017年09月 | 30.3 | 151.9 | 77 | -19.2 |
| 92 | 2017年08月 | 9 | 121.6 | -52.5 | -28.9 |
| 93 | 2017年07月 | 1.7 | 112.6 | -91.4 | -25.9 |
| 94 | 2017年06月 | 18.6 | 110.9 | -20.2 | -16 |
| 95 | 2017年05月 | 23.1 | 92.3 | -4.1 | -15.1 |
| 96 | 2017年04月 | 21.7 | 69.2 | -11.9 | -18.3 |
| 97 | 2017年03月 | 15.6 | 47.6 | -40.2 | -20.9 |
| 98 | 2017年02月 | -- | 32 | -- | -5.9 |
| 99 | 2016年12月 | 25 | 259 | -6.5 | 18 |
| 100 | 2016年11月 | 24.6 | 234 | -6.5 | 21.4 |
| 101 | 2016年10月 | 21.3 | 209.4 | 19.8 | 25.8 |
| 102 | 2016年09月 | 17.1 | 188.1 | 1.5 | 26.5 |
| 103 | 2016年08月 | 19 | 171 | 16.8 | 29.7 |
| 104 | 2016年07月 | 20 | 152 | 21.3 | 31.5 |
| 105 | 2016年06月 | 23.3 | 132.1 | 40.7 | 33.2 |
| 106 | 2016年05月 | 24.1 | 108.7 | 39.8 | 31.7 |
| 107 | 2016年04月 | 24.6 | 84.7 | 46.4 | 29.5 |
| 108 | 2016年03月 | 26.14 | 60.11 | 51.89 | 23.67 |
| 109 | 2016年02月 | -- | 33.97 | -- | 8.21 |
| 110 | 2015年12月 | 26.72 | 219.53 | 41.97 | 13.43 |
| 111 | 2015年11月 | 26.29 | 192.80 | 38.51 | 10.36 |
| 112 | 2015年10月 | 17.77 | 166.50 | -1.74 | 6.92 |
| 113 | 2015年09月 | 16.86 | 148.72 | 361.78 | 8.06 |
| 114 | 2015年08月 | 16.23 | 131.86 | 59.9 | -1.58 |
| 115 | 2015年07月 | 16.45 | 115.63 | -8.7 | -6.62 |
| 116 | 2015年06月 | 16.57 | 99.17 | -1.46 | -6.26 |
| 117 | 2015年05月 | 17.20 | 82.60 | -5.01 | -7.17 |
| 118 | 2015年04月 | 16.79 | 65.4 | -7.05 | -7.73 |
| 119 | 2015年03月 | 17.21 | 48.61 | 5.32 | -7.96 |
| 120 | 2015年02月 | 14.15 | 31.4 | -37.29 | -13.91 |
| 121 | 2014年12月 | 18.83 | 193.54 | 2.84 | -5.75 |
| 122 | 2014年11月 | 18.99 | 174.72 | 5.32 | -6.59 |
| 123 | 2014年10月 | 18.09 | 155.73 | 12.31 | -7.86 |
| 124 | 2014年09月 | 3.65 | 137.63 | -77.61 | -9.99 |
| 125 | 2014年08月 | 10.15 | 133.98 | -45.24 | -1.91 |
| 126 | 2014年07月 | 18.02 | 123.83 | 0.44 | 4.89 |
| 127 | 2014年06月 | 16.82 | 105.81 | -6.05 | 5.69 |
| 128 | 2014年05月 | 18.11 | 88.99 | -1.99 | 8.24 |
| 129 | 2014年04月 | 18.06 | 70.87 | 11.88 | 11.21 |
| 130 | 2014年03月 | 16.34 | 52.81 | -10.26 | 10.98 |
| 131 | 2014年02月 | 22.57 | 36.47 | 57.42 | 24.15 |
| 132 | 2013年12月 | 18.31 | 205.35 | 5.91 | 18 |
| 133 | 2013年11月 | 18.03 | 187.04 | 11.54 | 19.33 |
| 134 | 2013年10月 | 16.11 | 169.01 | -7.93 | 20.22 |
| 135 | 2013年09月 | 16.31 | 152.9 | -4.45 | 24.22 |
| 136 | 2013年08月 | 18.54 | 136.59 | 22.11 | 28.84 |
| 137 | 2013年07月 | 17.94 | 118.06 | 42.63 | 29.97 |
| 138 | 2013年06月 | 17.9 | 100.11 | 26.53 | 27.93 |
| 139 | 2013年05月 | 18.48 | 82.21 | 19.12 | 28.24 |
| 140 | 2013年04月 | 16.15 | 63.73 | 26.63 | 31.15 |
| 141 | 2013年03月 | 18.21 | 47.58 | 76.12 | 32.75 |
| 142 | 2013年02月 | -- | 29.37 | -- | 15.17 |
| 143 | 2012年12月 | 17.28 | 174.03 | 212.32 | 274.48 |
| 144 | 2012年11月 | 16.16 | 156.74 | 1065.83 | 282.89 |
| 145 | 2012年10月 | 17.49 | 140.58 | 1623.89 | 255.45 |
| 146 | 2012年09月 | 17.06 | 123.08 | 1096.43 | 219.40 |
| 147 | 2012年08月 | 15.18 | 106.01 | 858.23 | 185.68 |
| 148 | 2012年07月 | 12.58 | 90.83 | 840.36 | 155.69 |
| 149 | 2012年06月 | 14.14 | 78.25 | 591.14 | 128.89 |
| 150 | 2012年05月 | 15.51 | 64.10 | 173.25 | 99.45 |
| 151 | 2012年04月 | 12.74 | 48.59 | 109.60 | 83.62 |
| 152 | 2012年03月 | 10.33 | 35.84 | 18.86 | 75.87 |
| 153 | 2012年02月 | 10.87 | 25.50 | 90.35 | 118.31 |
| 154 | 2011年12月 | 5.53 | 46.47 | -14.71 | -39.35 |
| 155 | 2011年11月 | 1.38 | 40.93 | -79.96 | -41.62 |
| 156 | 2011年10月 | 1.01 | 39.55 | -86.57 | -37.43 |
| 157 | 2011年09月 | 1.42 | 38.53 | -79.06 | -30.75 |
| 158 | 2011年08月 | 1.58 | 37.10 | -75.38 | -24.01 |
| 159 | 2011年07月 | 1.33 | 35.52 | -78.25 | -16.21 |
| 160 | 2011年06月 | 2.04 | 34.18 | -68.07 | -5.68 |
| 161 | 2011年05月 | 5.67 | 32.14 | -11.76 | 7.72 |
| 162 | 2011年04月 | 6.08 | 26.46 | -8.39 | 13.08 |
| 163 | 2011年03月 | 8.69 | 20.38 | 57.14 | 21.59 |
| 164 | 2011年02月 | 5.71 | 11.68 | -0.07 | 3.71 |
| 165 | 2010年12月 | 6.48 | 76.82 | -23.43 | 10.73 |
| 166 | 2010年11月 | 6.92 | 70.33 | 1.69 | 15.49 |
| 167 | 2010年10月 | 7.56 | 63.41 | 16.93 | 17.22 |
| 168 | 2010年09月 | 6.81 | 55.85 | 7.79 | 17.26 |
| 169 | 2010年08月 | 6.38 | 49.04 | 9.50 | 18.71 |
| 170 | 2010年07月 | 6.20 | 42.65 | -6.67 | 20.23 |
| 171 | 2010年06月 | 6.41 | 36.45 | 80.22 | 26.44 |
| 172 | 2010年05月 | 6.43 | 30.03 | 14.82 | 18.86 |
| 173 | 2010年04月 | 6.80 | 23.60 | 27.42 | 20.01 |
| 174 | 2010年03月 | 6.19 | 16.79 | 26.44 | 17.25 |
| 175 | 2010年02月 | 5.06 | 10.60 | 20.67 | 12.48 |
| 176 | 2009年12月 | 8.47 | 69.37 | 13.64 | 6.44 |
| 177 | 2009年11月 | 6.80 | 60.90 | 30.31 | 5.51 |
| 178 | 2009年10月 | 6.46 | 54.09 | 22.71 | 5.96 |
| 179 | 2009年09月 | 6.32 | 47.63 | 27.52 | 4.03 |
| 180 | 2009年08月 | 5.83 | 41.31 | 7.65 | 1.18 |
| 181 | 2009年07月 | 6.65 | 35.48 | 30.86 | 0.19 |
| 182 | 2009年06月 | 3.55 | 28.83 | -27.32 | -4.94 |
| 183 | 2009年05月 | 5.60 | 25.27 | 3.17 | -0.64 |
| 184 | 2009年04月 | 5.34 | 19.66 | 12.01 | -1.67 |
| 185 | 2009年03月 | 4.89 | 14.32 | -1.77 | -5.96 |
| 186 | 2009年02月 | 4.19 | 9.43 | -15.70 | -7.99 |
| 187 | 2008年12月 | 7.45 | 65.17 | 42.10 | 26.01 |
| 188 | 2008年11月 | 5.22 | 57.72 | -2.94 | 24.20 |
| 189 | 2008年10月 | 5.26 | 51.05 | -1.64 | 24.23 |
| 190 | 2008年09月 | 4.95 | 45.78 | -6.38 | 28.11 |
| 191 | 2008年08月 | 5.41 | 40.82 | 10.06 | 34.11 |
| 192 | 2008年07月 | 5.08 | 35.41 | 39.77 | 38.75 |
| 193 | 2008年06月 | 4.89 | 30.33 | 900.18 | 38.58 |
| 194 | 2008年05月 | 5.43 | 25.43 | 38.41 | 18.87 |
| 195 | 2008年04月 | 4.76 | 20.00 | 12.66 | 14.48 |
| 196 | 2008年03月 | 4.98 | 15.23 | 14.57 | 15.07 |
| 197 | 2008年02月 | 4.84 | 10.25 | 18.94 | 15.31 |
| 198 | 2007年12月 | 5.24 | 51.72 | 0.57 | -11.02 |
| 199 | 2007年11月 | 5.38 | 46.47 | 9.00 | -12.17 |
| 200 | 2007年10月 | 5.35 | 41.09 | 1.94 | -14.34 |
| 201 | 2007年09月 | 5.29 | 35.73 | -0.94 | -16.35 |
| 202 | 2007年08月 | 4.92 | 30.44 | -8.91 | -18.55 |
| 203 | 2007年07月 | 3.29 | 25.52 | -32.53 | -20.18 |
| 204 | 2007年06月 | 0.83 | 22.23 | -83.89 | -17.96 |
| 205 | 2007年05月 | 3.92 | 21.39 | -21.92 | -2.37 |
| 206 | 2007年04月 | 4.23 | 17.47 | -18.71 | 3.43 |
| 207 | 2007年03月 | 4.35 | 13.23 | 5.91 | 13.30 |
| 208 | 2007年02月 | 4.07 | 8.88 | 12.85 | 17.30 |
| 209 | 2006年12月 | 5.16 | 58.15 | 32.08 | 8.66 |
| 210 | 2006年11月 | 5.00 | 52.98 | 21.28 | 6.81 |
| 211 | 2006年10月 | 5.25 | 47.97 | 15.84 | 5.50 |
| 212 | 2006年09月 | 5.34 | 42.72 | 13.85 | 4.35 |
| 213 | 2006年08月 | 5.80 | 37.37 | 13.98 | 3.12 |
| 214 | 2006年07月 | 5.15 | 31.57 | 15.34 | 1.35 |
| 215 | 2006年06月 | 5.01 | 26.42 | 8.75 | -0.98 |
| 216 | 2006年05月 | 4.41 | 21.40 | -1.17 | -3.02 |
| 217 | 2006年04月 | 4.93 | 16.99 | 2.79 | -3.49 |
| 218 | 2006年03月 | 4.55 | 12.06 | 2.75 | -5.84 |
| 219 | 2006年02月 | 3.57 | 7.51 | -8.21 | -10.39 |
| 220 | 2005年12月 | 3.91 | 53.51 | -25.17 | 26.60 |
| 221 | 2005年11月 | 4.12 | 49.60 | 36.59 | 33.90 |
| 222 | 2005年10月 | 4.53 | 45.47 | 115.45 | 33.67 |
| 223 | 2005年09月 | 4.69 | 40.94 | 30.28 | 27.66 |
| 224 | 2005年08月 | 5.09 | 36.24 | 33.79 | 27.33 |
| 225 | 2005年07月 | 4.46 | 31.15 | 6.38 | 26.33 |
| 226 | 2005年06月 | 4.61 | 26.68 | 20.86 | 30.42 |
| 227 | 2005年05月 | 4.46 | 22.07 | 5.22 | 32.62 |
| 228 | 2005年04月 | 4.65 | 17.61 | 49.58 | 41.98 |
| 229 | 2005年03月 | 4.59 | 12.95 | 44.25 | 39.44 |
| 230 | 2005年02月 | 3.63 | 8.03 | 23.29 | 31.63 |
| 231 | 2004年12月 | 5.03 | 42.12 | 108.57 | 35.32 |
| 232 | 2004年11月 | 2.66 | 37.08 | -21.23 | 29.16 |
| 233 | 2004年10月 | 2.46 | 34.42 | -26.29 | 35.89 |
| 234 | 2004年09月 | 3.92 | 31.95 | 44.80 | 45.34 |
| 235 | 2004年08月 | 3.68 | 28.03 | 20.57 | 45.41 |
| 236 | 2004年07月 | 3.78 | 24.35 | 27.11 | 50.09 |
| 237 | 2004年06月 | 3.62 | 19.26 | 86.52 | 45.40 |
| 238 | 2004年05月 | 3.16 | 15.51 | 281.48 | 37.26 |
| 239 | 2004年04月 | 3.05 | 12.35 | 14.49 | 17.92 |
| 240 | 2004年03月 | 3.18 | 9.29 | 8.23 | 19.10 |
| 241 | 2004年02月 | 2.94 | 6.11 | 26.62 | 25.67 |
| 242 | 2003年12月 | 2.41 | 31.12 | 251.15 | 13.64 |
| 243 | 2003年11月 | 3.38 | 28.71 | 27.06 | 7.52 |
| 244 | 2003年10月 | 3.34 | 25.32 | 26.04 | 5.37 |
| 245 | 2003年09月 | 2.70 | 21.98 | 9.51 | 2.78 |
| 246 | 2003年08月 | 3.05 | 19.28 | 15.37 | 1.90 |
| 247 | 2003年07月 | 2.98 | 16.22 | 11.41 | -0.28 |
| 248 | 2003年06月 | 1.94 | 13.24 | -15.40 | -2.58 |
| 249 | 2003年05月 | 0.82 | 11.30 | -53.11 | 0.02 |
| 250 | 2003年04月 | 2.89 | 10.47 | 24.06 | 9.88 |
| 251 | 2003年03月 | 2.87 | 7.57 | 14.57 | 5.27 |
| 252 | 2003年02月 | 2.16 | 4.69 | 2.94 | 0.29 |
| 253 | 2002年12月 | 3.07 | 36.00 | 1.69 | 1.81 |
| 254 | 2002年11月 | 3.18 | 32.92 | 5.64 | 1.82 |
| 255 | 2002年10月 | 3.37 | 29.73 | 34.86 | 1.43 |
| 256 | 2002年09月 | 3.19 | 26.36 | 0.28 | -1.68 |
| 257 | 2002年08月 | 2.95 | 23.17 | -4.80 | -1.94 |
| 258 | 2002年06月 | 2.87 | 16.97 | 9.14 | -11.26 |
| 259 | 2002年05月 | 2.23 | 14.09 | -40.22 | -14.53 |
| 260 | 2002年04月 | 2.85 | 11.85 | -14.58 | -6.99 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院