| 日期 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月 | 4.4 | 29 | -4.4 | 59 |
| 2 | 2025年09月 | 10.3 | 24.6 | 344.8 | 80.2 |
| 3 | 2025年08月 | 6.3 | 14.3 | 271.8 | 26 |
| 4 | 2025年07月 | 1.8 | 7.9 | 121 | -17.6 |
| 5 | 2025年06月 | 1.7 | 6.2 | 104.1 | -30.3 |
| 6 | 2025年05月 | 0.4 | 4.5 | -64.6 | -44.3 |
| 7 | 2025年04月 | 1.1 | 4 | -63.1 | -40.5 |
| 8 | 2025年03月 | 0.8 | 2.9 | -61.7 | -23.9 |
| 9 | 2025年02月 | -- | 2.2 | -- | 15.2 |
| 10 | 2024年12月 | 2.7 | 24.2 | -14.9 | -29.1 |
| 11 | 2024年11月 | 3.2 | 21.5 | 21.1 | -30.6 |
| 12 | 2024年10月 | 4.6 | 18.2 | 61.1 | -35.5 |
| 13 | 2024年09月 | 2.3 | 13.7 | -30.1 | -46.3 |
| 14 | 2024年08月 | 1.7 | 11.3 | 7.3 | -48.7 |
| 15 | 2024年07月 | 0.8 | 9.6 | -76.5 | -53 |
| 16 | 2024年06月 | 0.8 | 8.8 | -45.1 | -48.3 |
| 17 | 2024年05月 | 1.3 | 8 | -55.2 | -48.6 |
| 18 | 2024年04月 | 2.9 | 6.7 | -31.7 | -47.1 |
| 19 | 2024年03月 | 2 | 3.9 | -72.9 | -54.7 |
| 20 | 2024年02月 | -- | 1.9 | -- | 47.2 |
| 21 | 2023年12月 | 3.2 | 34.2 | 125.7 | 52.3 |
| 22 | 2023年11月 | 2.7 | 30.9 | 9.6 | 47.3 |
| 23 | 2023年10月 | 2.8 | 28.3 | -1.8 | 52.2 |
| 24 | 2023年09月 | 3.3 | 25.4 | -29.5 | 62.2 |
| 25 | 2023年08月 | 1.6 | 22.1 | -3.3 | 101.6 |
| 26 | 2023年07月 | 3.4 | 20.5 | 114.3 | 120.1 |
| 27 | 2023年06月 | 1.5 | 17.1 | -5.9 | 121.3 |
| 28 | 2023年05月 | 2.8 | 15.5 | 0 | 155.1 |
| 29 | 2023年04月 | 4.2 | 12.7 | 530.7 | 108.7 |
| 30 | 2023年03月 | 7.2 | 8.5 | 121 | 57.2 |
| 31 | 2023年02月 | -- | 1.3 | -- | -39.9 |
| 32 | 2022年12月 | 1.4 | 22.4 | -49 | -68.8 |
| 33 | 2022年11月 | 2.4 | 21 | -43.2 | -69.6 |
| 34 | 2022年10月 | 2.9 | 18.6 | -37.4 | -71.4 |
| 35 | 2022年09月 | 4.7 | 15.7 | -30.2 | -74 |
| 36 | 2022年08月 | 1.6 | 11 | -78.8 | -79.5 |
| 37 | 2022年07月 | 1.6 | 9.3 | -75.4 | -79.6 |
| 38 | 2022年06月 | 1.6 | 7.7 | -62.8 | -80.3 |
| 39 | 2022年05月 | 0 | 6.1 | 0 | -82.5 |
| 40 | 2022年04月 | 0.7 | 6.1 | -88.3 | -74.6 |
| 41 | 2022年03月 | 3.3 | 5.4 | -34.3 | -70.9 |
| 42 | 2022年02月 | -- | 2.2 | -- | -84.3 |
| 43 | 2021年12月 | 2.8 | 72 | -73 | -13.3 |
| 44 | 2021年11月 | 4.4 | 69.2 | -63.3 | -4.8 |
| 45 | 2021年10月 | 4.6 | 64.8 | -55.7 | 6.7 |
| 46 | 2021年09月 | 6.8 | 60.2 | -1.1 | 19.6 |
| 47 | 2021年08月 | 7.7 | 53.4 | -9.1 | 22.9 |
| 48 | 2021年07月 | 6.5 | 45.7 | 35 | 30.6 |
| 49 | 2021年06月 | 3.7 | 37.4 | -20.1 | 27.8 |
| 50 | 2021年05月 | 9.7 | 33.7 | 62.5 | 36.9 |
| 51 | 2021年04月 | 5.7 | 24 | -20.5 | 28.6 |
| 52 | 2021年03月 | 4.9 | 18.3 | -29.7 | 58.9 |
| 53 | 2021年02月 | 0 | 13.5 | 0 | 192.7 |
| 54 | 2020年12月 | 10.1 | 78.6 | 477.4 | 49.5 |
| 55 | 2020年11月 | 11.4 | 68.6 | 323.3 | 34.9 |
| 56 | 2020年10月 | 9.3 | 57.2 | 296.5 | 18.8 |
| 57 | 2020年09月 | 6.2 | 47.9 | 95.4 | 4.5 |
| 58 | 2020年08月 | 7.9 | 41.7 | 495.8 | -2.2 |
| 59 | 2020年07月 | 4.5 | 33.8 | -6.3 | -18.1 |
| 60 | 2020年06月 | 4.6 | 29.3 | -19.2 | -19.7 |
| 61 | 2020年05月 | 6 | 24.6 | -35.1 | -19.8 |
| 62 | 2020年04月 | 7.1 | 18.7 | -18.6 | -13.2 |
| 63 | 2020年03月 | 6.9 | 11.5 | 99.8 | -9.5 |
| 64 | 2020年02月 | -- | 4.6 | -- | -50.5 |
| 65 | 2019年12月 | 1.7 | 52.6 | -86.4 | -41.2 |
| 66 | 2019年11月 | 2.7 | 50.8 | -69.9 | -33.6 |
| 67 | 2019年10月 | 2.3 | 48.2 | -84.3 | -28.8 |
| 68 | 2019年09月 | 3.2 | 45.8 | -70.9 | -13 |
| 69 | 2019年08月 | 1.3 | 42.6 | -87.8 | 2.2 |
| 70 | 2019年07月 | 4.8 | 41.3 | -24.4 | 33.7 |
| 71 | 2019年06月 | 5.8 | 36.5 | 13 | 48.8 |
| 72 | 2019年05月 | 9.2 | 30.7 | 239.5 | 58.2 |
| 73 | 2019年04月 | 8.7 | 21.5 | 101.4 | 28.7 |
| 74 | 2019年03月 | 3.5 | 12.8 | -19.8 | 3.2 |
| 75 | 2019年02月 | -- | 9.3 | -- | 15.6 |
| 76 | 2018年12月 | 12.8 | 89.4 | 53.8 | 27.5 |
| 77 | 2018年11月 | 8.9 | 76.6 | -1 | 23.9 |
| 78 | 2018年10月 | 15 | 67.6 | 101.2 | 28.2 |
| 79 | 2018年09月 | 10.9 | 52.6 | 10.3 | 16.1 |
| 80 | 2018年08月 | 10.8 | 41.7 | 102.2 | 17.8 |
| 81 | 2018年07月 | 6.4 | 30.9 | -8.1 | 2.7 |
| 82 | 2018年06月 | 5.1 | 24.5 | -0.1 | 6 |
| 83 | 2018年05月 | 2.7 | 19.4 | 6.1 | 7.7 |
| 84 | 2018年04月 | 4.3 | 16.7 | 96.4 | 8 |
| 85 | 2018年03月 | 4.3 | 12.4 | -14 | -6.7 |
| 86 | 2018年02月 | -- | 8 | -- | -2.3 |
| 87 | 2017年12月 | 8.3 | 70.1 | 67.2 | 23.7 |
| 88 | 2017年11月 | 9 | 61.8 | 83.8 | 19.5 |
| 89 | 2017年10月 | 7.5 | 52.8 | 37.9 | 12.7 |
| 90 | 2017年09月 | 9.9 | 45.3 | 69.7 | 9.4 |
| 91 | 2017年08月 | 5.3 | 35.4 | -39.9 | -0.4 |
| 92 | 2017年07月 | 6.9 | 30.1 | 15.3 | 12.7 |
| 93 | 2017年06月 | 5.1 | 23.1 | 59.4 | 12 |
| 94 | 2017年05月 | 2.6 | 18 | -52.2 | 3.3 |
| 95 | 2017年04月 | 2.2 | 15.5 | -40.9 | 27.9 |
| 96 | 2017年03月 | 5 | 13.3 | 104.6 | 58.6 |
| 97 | 2017年02月 | -- | 8.2 | -- | 39.4 |
| 98 | 2016年12月 | 5 | 56.7 | -56 | -33.5 |
| 99 | 2016年11月 | 4.9 | 51.7 | -30 | -30 |
| 100 | 2016年10月 | 5.4 | 46.8 | -33.4 | -30 |
| 101 | 2016年09月 | 5.8 | 41.4 | -22.5 | -29.5 |
| 102 | 2016年08月 | 8.9 | 35.6 | 25.4 | -30.6 |
| 103 | 2016年07月 | 6 | 26.7 | -7.8 | -39.6 |
| 104 | 2016年06月 | 3.2 | 20.7 | -45.3 | -45.1 |
| 105 | 2016年05月 | 5.4 | 17.5 | -19.4 | -45 |
| 106 | 2016年04月 | 3.7 | 12.1 | -58 | -51.8 |
| 107 | 2016年03月 | 2.47 | 8.36 | -62.39 | -48.45 |
| 108 | 2016年02月 | -- | 5.9 | -- | -38.98 |
| 109 | 2015年12月 | 11.31 | 85.19 | 156.39 | 35.8 |
| 110 | 2015年11月 | 6.99 | 73.87 | 11.46 | 26.67 |
| 111 | 2015年10月 | 8.10 | 66.88 | 39.27 | 28.51 |
| 112 | 2015年09月 | 7.52 | 58.77 | 4.24 | 27.15 |
| 113 | 2015年08月 | 7.09 | 51.24 | 13.54 | 31.4 |
| 114 | 2015年07月 | 6.53 | 44.15 | -16.37 | 34.8 |
| 115 | 2015年06月 | 5.84 | 37.62 | 7.08 | 50.82 |
| 116 | 2015年05月 | 6.65 | 31.77 | 48.95 | 63.08 |
| 117 | 2015年04月 | 8.9 | 25.12 | 185.37 | 67.28 |
| 118 | 2015年03月 | 6.56 | 16.22 | 84.46 | 36.33 |
| 119 | 2015年02月 | 4.54 | 9.66 | 49.85 | 15.82 |
| 120 | 2014年12月 | 4.41 | 62.74 | -37.28 | -19.61 |
| 121 | 2014年11月 | 6.28 | 58.32 | -14.5 | -17.86 |
| 122 | 2014年10月 | 5.82 | 52.04 | -19.78 | -18.25 |
| 123 | 2014年09月 | 7.22 | 46.22 | -2.17 | -18.05 |
| 124 | 2014年08月 | 6.25 | 39 | -6.61 | -20.44 |
| 125 | 2014年07月 | 7.81 | 32.75 | 23.82 | -22.63 |
| 126 | 2014年06月 | 5.46 | 24.94 | -22.11 | -30.76 |
| 127 | 2014年05月 | 4.47 | 19.49 | -38.56 | -32.85 |
| 128 | 2014年04月 | 3.12 | 15.02 | -56.26 | -30.94 |
| 129 | 2014年03月 | 3.55 | 11.9 | -50.02 | -18.58 |
| 130 | 2014年02月 | 3.03 | 8.34 | -40.62 | 11.22 |
| 131 | 2013年12月 | 7.04 | 78.04 | 177.36 | 151.19 |
| 132 | 2013年11月 | 7.34 | 71 | 434.16 | 148.86 |
| 133 | 2013年10月 | 7.26 | 63.66 | 227.58 | 134.41 |
| 134 | 2013年09月 | 7.38 | 56.4 | 133.5 | 126.14 |
| 135 | 2013年08月 | 6.69 | 49.02 | 94 | 125.07 |
| 136 | 2013年07月 | 6.31 | 42.33 | 95.64 | 130.92 |
| 137 | 2013年06月 | 7.01 | 36.02 | 262.03 | 138.44 |
| 138 | 2013年05月 | 7.28 | 29.02 | 117.73 | 120.28 |
| 139 | 2013年04月 | 7.13 | 21.74 | 191.32 | 121.15 |
| 140 | 2013年03月 | 7.11 | 14.61 | 153.9 | 97.89 |
| 141 | 2013年02月 | 0 | 7.5 | 0 | 63.66 |
| 142 | 2012年12月 | 2.53 | 31.06 | -15.99 | -11.25 |
| 143 | 2012年11月 | 1.37 | 28.53 | -50.74 | -10.80 |
| 144 | 2012年10月 | 2.21 | 27.15 | -17.19 | -6.98 |
| 145 | 2012年09月 | 3.16 | 24.94 | 4.45 | -5.95 |
| 146 | 2012年08月 | 3.44 | 21.78 | 7.49 | -7.29 |
| 147 | 2012年07月 | 3.22 | 18.33 | 4.27 | -9.63 |
| 148 | 2012年06月 | 1.93 | 15.10 | -20.82 | -12.14 |
| 149 | 2012年05月 | 3.34 | 13.17 | 38.29 | -10.70 |
| 150 | 2012年04月 | 2.44 | 9.83 | -13.73 | -20.29 |
| 151 | 2012年03月 | 2.80 | 7.38 | -22.51 | -22.25 |
| 152 | 2012年02月 | 2.09 | 4.58 | -32.11 | -22.09 |
| 153 | 2012年01月 | 2.48 | 2.48 | -11.05 | -11.05 |
| 154 | 2011年12月 | 3.02 | 35.00 | -9.89 | 29.30 |
| 155 | 2011年11月 | 2.79 | 31.98 | -22.83 | 34.84 |
| 156 | 2011年10月 | 2.67 | 29.19 | -18.73 | 45.22 |
| 157 | 2011年09月 | 3.02 | 26.52 | 40.46 | 57.74 |
| 158 | 2011年08月 | 3.20 | 23.49 | 2.62 | 60.28 |
| 159 | 2011年07月 | 3.09 | 20.28 | 48.85 | 75.91 |
| 160 | 2011年06月 | 2.44 | 17.19 | 34.15 | 81.85 |
| 161 | 2011年05月 | 2.41 | 14.75 | 128.20 | 93.24 |
| 162 | 2011年04月 | 2.83 | 12.33 | 36.21 | 87.61 |
| 163 | 2011年03月 | 3.61 | 9.49 | 140.39 | 111.44 |
| 164 | 2011年02月 | 3.08 | 5.88 | -25.95 | -14.94 |
| 165 | 2011年01月 | 2.79 | 2.79 | 1.72 | 1.72 |
| 166 | 2010年12月 | 3.35 | 27.07 | -- | 320.45 |
| 167 | 2010年11月 | 3.61 | 23.72 | -- | 268.38 |
| 168 | 2010年10月 | 3.29 | 20.10 | -- | 212.18 |
| 169 | 2010年09月 | 2.15 | 16.81 | 485.32 | 161.06 |
| 170 | 2010年08月 | 3.12 | 14.65 | 2671.71 | 141.41 |
| 171 | 2010年07月 | 2.07 | 11.53 | -55.30 | 93.51 |
| 172 | 2010年06月 | 1.82 | 9.45 | 38.74 | 619.79 |
| 173 | 2010年05月 | 1.05 | 7.63 | -- | -- |
| 174 | 2010年04月 | 2.08 | 6.57 | -- | -- |
| 175 | 2010年03月 | 1.50 | 4.49 | -- | -- |
| 176 | 2010年02月 | 4.16 | 6.91 | -- | -- |
| 177 | 2010年01月 | 2.75 | 2.75 | -- | -- |
| 178 | 2009年12月 | -- | 6.43 | -- | 2600.04 |
| 179 | 2009年11月 | -- | 6.43 | -- | 2600.04 |
| 180 | 2009年10月 | -- | 6.44 | -- | 2600.29 |
| 181 | 2009年09月 | 0.36 | 6.44 | -- | 2600.29 |
| 182 | 2009年08月 | 0.11 | 6.07 | 384.12 | 2445.99 |
| 183 | 2009年07月 | 4.64 | 5.95 | 2231.00 | 2669.23 |
| 184 | 2009年06月 | 1.31 | 1.31 | 24686.79 | 8162.26 |
| 185 | 2008年12月 | -- | 0.23 | -- | -99.11 |
| 186 | 2008年11月 | -- | 0.23 | -- | -99.11 |
| 187 | 2008年10月 | -- | 0.23 | -- | -99.01 |
| 188 | 2008年09月 | -- | 0.23 | -- | -98.89 |
| 189 | 2008年08月 | 0.02 | 0.23 | -99.20 | -98.74 |
| 190 | 2008年07月 | 0.19 | 0.21 | -93.01 | -98.66 |
| 191 | 2008年06月 | 0.00 | 0.01 | -97.90 | -99.88 |
| 192 | 2008年05月 | -- | 0.01 | -- | -99.91 |
| 193 | 2008年04月 | 0.01 | 0.01 | -99.66 | -99.89 |
| 194 | 2007年12月 | -- | 26.85 | -- | -3.23 |
| 195 | 2007年11月 | 2.74 | 26.89 | 8.51 | 7.20 |
| 196 | 2007年10月 | 2.56 | 24.15 | 6.53 | 7.06 |
| 197 | 2007年09月 | 2.51 | 21.58 | 39.68 | 7.12 |
| 198 | 2007年08月 | 2.92 | 19.06 | 22.05 | 3.92 |
| 199 | 2007年07月 | 2.85 | 16.14 | 28.52 | 1.20 |
| 200 | 2007年06月 | 0.25 | 13.28 | -90.42 | -3.21 |
| 201 | 2007年05月 | 2.43 | 13.03 | -4.01 | 17.59 |
| 202 | 2007年04月 | 3.20 | 10.59 | 25.77 | 24.02 |
| 203 | 2007年03月 | 2.56 | 7.39 | 11.87 | 23.27 |
| 204 | 2007年02月 | 2.33 | 4.82 | 33.56 | 30.33 |
| 205 | 2007年01月 | 2.48 | 2.48 | 27.43 | 27.43 |
| 206 | 2006年12月 | 2.66 | 27.74 | 3.52 | 55.67 |
| 207 | 2006年11月 | 2.52 | 25.08 | -5.17 | 64.46 |
| 208 | 2006年10月 | 2.41 | 22.56 | 34.51 | 79.20 |
| 209 | 2006年09月 | 1.80 | 20.15 | -9.15 | 86.62 |
| 210 | 2006年08月 | 2.39 | 18.34 | 22.78 | 108.18 |
| 211 | 2006年07月 | 2.21 | 15.95 | 352.43 | 132.48 |
| 212 | 2006年06月 | 2.64 | 13.73 | 89.64 | 115.54 |
| 213 | 2006年05月 | 2.53 | 11.08 | 67.78 | 122.81 |
| 214 | 2006年04月 | 2.55 | 8.54 | 84.53 | 146.87 |
| 215 | 2006年03月 | 2.29 | 5.99 | 56.58 | 188.30 |
| 216 | 2006年02月 | 1.75 | 3.70 | 249.95 | 501.68 |
| 217 | 2006年01月 | 1.95 | 1.95 | 1598.25 | 1598.25 |
| 218 | 2005年12月 | 2.57 | 17.82 | 160.33 | 138.17 |
| 219 | 2005年11月 | 2.66 | 15.25 | 181.78 | 134.81 |
| 220 | 2005年10月 | 1.79 | 12.59 | 61.93 | 126.81 |
| 221 | 2005年09月 | 1.98 | 10.79 | 392.77 | 142.98 |
| 222 | 2005年08月 | 1.95 | 8.81 | 184.42 | 118.09 |
| 223 | 2005年07月 | 0.49 | 6.86 | -24.68 | 104.52 |
| 224 | 2005年06月 | 1.39 | 6.37 | 176.88 | 135.65 |
| 225 | 2005年05月 | 1.51 | 4.97 | 221.78 | 126.21 |
| 226 | 2005年04月 | 1.38 | 3.46 | 209.40 | 100.20 |
| 227 | 2005年03月 | 1.46 | 2.07 | 131.77 | 62.16 |
| 228 | 2005年02月 | 0.50 | 0.61 | -23.07 | -5.41 |
| 229 | 2005年01月 | 0.11 | 0.11 | -- | -- |
| 230 | 2004年12月 | 0.98 | 7.48 | 11.09 | -8.17 |
| 231 | 2004年11月 | 0.94 | 6.49 | -51.40 | -10.53 |
| 232 | 2004年10月 | 1.10 | 5.55 | 163.45 | 4.41 |
| 233 | 2004年09月 | 0.40 | 4.44 | -- | -9.23 |
| 234 | 2004年08月 | 0.68 | 4.04 | -- | -17.45 |
| 235 | 2004年07月 | 0.65 | 3.35 | 167.80 | -31.48 |
| 236 | 2004年06月 | 0.50 | 2.70 | 28.51 | -41.89 |
| 237 | 2004年05月 | 0.47 | 2.19 | -16.94 | -48.37 |
| 238 | 2004年04月 | 0.44 | 1.72 | -71.96 | -53.19 |
| 239 | 2004年03月 | 0.63 | 1.28 | 1393.38 | -38.95 |
| 240 | 2004年02月 | 0.65 | 0.65 | -27.87 | -68.39 |
| 241 | 2003年12月 | 0.88 | 8.15 | -5.41 | 437.10 |
| 242 | 2003年11月 | 1.94 | 7.26 | -- | 1156.93 |
| 243 | 2003年10月 | 0.42 | 5.31 | 5358.44 | 820.21 |
| 244 | 2003年09月 | -- | 4.89 | -- | 758.91 |
| 245 | 2003年08月 | -- | 4.89 | -- | 842.40 |
| 246 | 2003年07月 | 0.24 | 4.89 | 590.90 | 905.50 |
| 247 | 2003年06月 | 0.39 | 4.65 | 765.56 | 930.01 |
| 248 | 2003年05月 | 0.56 | 4.26 | 1067.83 | 948.35 |
| 249 | 2003年04月 | 1.59 | 3.69 | 3018.19 | 932.15 |
| 250 | 2003年03月 | 0.04 | 2.10 | -60.68 | 584.71 |
| 251 | 2003年02月 | 0.90 | 2.05 | 1426.22 | 933.33 |
| 252 | 2003年01月 | 1.15 | 1.15 | 725.41 | 725.41 |
| 253 | 2002年12月 | 0.93 | 1.51 | 1537.10 | 365.17 |
| 254 | 2002年11月 | -- | 0.57 | -- | 114.91 |
| 255 | 2002年10月 | 0.00 | 0.57 | -67.37 | 175.62 |
| 256 | 2002年09月 | 0.05 | 0.57 | -26.38 | 206.45 |
| 257 | 2002年08月 | 0.03 | 0.51 | -67.85 | 342.50 |
| 258 | 2002年06月 | 0.04 | 0.45 | -- | -- |
| 259 | 2002年05月 | 0.04 | 0.40 | -- | -- |
| 260 | 2002年04月 | 0.05 | 0.35 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院