| 日期 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月 | 0 | 145.4 | 0 | -4.5 |
| 2 | 2025年11月 | 7.8 | 145.4 | -32.6 | 4.4 |
| 3 | 2025年10月 | 13 | 137.6 | -12.3 | 7.8 |
| 4 | 2025年09月 | 14.9 | 124.6 | 10.5 | 10.4 |
| 5 | 2025年08月 | 16 | 109.7 | 5 | 10.4 |
| 6 | 2025年07月 | 14.9 | 93.7 | 10.7 | 11.4 |
| 7 | 2025年06月 | 13.9 | 78.7 | 34.8 | 11.5 |
| 8 | 2025年05月 | 13.9 | 64.9 | 24.4 | 7.5 |
| 9 | 2025年04月 | 12.4 | 50.9 | 2.7 | 3.7 |
| 10 | 2025年03月 | 12.3 | 38.5 | 2.1 | 4 |
| 11 | 2025年02月 | -- | 26.2 | -- | 4.9 |
| 12 | 2024年12月 | 13.1 | 152.3 | 30.4 | 5 |
| 13 | 2024年11月 | 11.6 | 139.3 | -3.3 | 3.1 |
| 14 | 2024年10月 | 14.8 | 127.7 | 25.3 | 3.8 |
| 15 | 2024年09月 | 13.5 | 112.9 | -3.6 | 1.5 |
| 16 | 2024年08月 | 15.3 | 99.4 | -12.3 | 2.2 |
| 17 | 2024年07月 | 13.5 | 84.1 | -12.9 | 5.4 |
| 18 | 2024年06月 | 10.3 | 70.6 | -10.5 | 9.8 |
| 19 | 2024年05月 | 11.2 | 60.3 | -17 | 14.2 |
| 20 | 2024年04月 | 12.1 | 49.1 | 10 | 25 |
| 21 | 2024年03月 | 12 | 37 | 6.2 | 30.8 |
| 22 | 2024年02月 | -- | 25 | -- | 47.1 |
| 23 | 2023年12月 | 10 | 145 | 150.2 | 132.3 |
| 24 | 2023年11月 | 12 | 135 | 463.3 | 131.1 |
| 25 | 2023年10月 | 11.8 | 123 | 195 | 118.5 |
| 26 | 2023年09月 | 14 | 111.2 | 101.6 | 112.7 |
| 27 | 2023年08月 | 17.4 | 97.2 | 65.8 | 114.3 |
| 28 | 2023年07月 | 15.5 | 79.8 | 138.5 | 129 |
| 29 | 2023年06月 | 11.5 | 64.3 | 109.1 | 126.8 |
| 30 | 2023年05月 | 13.5 | 52.8 | 285.7 | 131 |
| 31 | 2023年04月 | 11 | 39.3 | 595.9 | 103.1 |
| 32 | 2023年03月 | 11.3 | 28.3 | 54.8 | 59.2 |
| 33 | 2023年02月 | -- | 17 | -- | 62.3 |
| 34 | 2022年12月 | 4 | 62.4 | 33.3 | -36.1 |
| 35 | 2022年11月 | 2.1 | 58.4 | -69.6 | -38.3 |
| 36 | 2022年10月 | 4 | 56.3 | -55.6 | -35.8 |
| 37 | 2022年09月 | 6.9 | 52.3 | -13.2 | -33.5 |
| 38 | 2022年08月 | 10.5 | 45.4 | 5 | -35.8 |
| 39 | 2022年07月 | 6.5 | 34.9 | -38.1 | -42.6 |
| 40 | 2022年06月 | 5.5 | 28.4 | -50.4 | -43.5 |
| 41 | 2022年05月 | 3.5 | 22.9 | -69.6 | -41.5 |
| 42 | 2022年04月 | 1.6 | 19.4 | -87.3 | -29.8 |
| 43 | 2022年03月 | 7.3 | 17.8 | 11.5 | 17.2 |
| 44 | 2022年02月 | -- | 10.5 | -- | 21.5 |
| 45 | 2021年12月 | 3 | 97.7 | -48.9 | -7.3 |
| 46 | 2021年11月 | 7 | 94.7 | -39.1 | -4.8 |
| 47 | 2021年10月 | 9 | 87.7 | -17.4 | -0.4 |
| 48 | 2021年09月 | 8 | 78.7 | -27.3 | 2 |
| 49 | 2021年08月 | 10 | 70.7 | -26.5 | 6.9 |
| 50 | 2021年07月 | 10.5 | 60.7 | -13.2 | 15.6 |
| 51 | 2021年06月 | 11.1 | 50.2 | 18.1 | 24.2 |
| 52 | 2021年05月 | 11.5 | 39.1 | 53.3 | 26.1 |
| 53 | 2021年04月 | 12.4 | 27.6 | 148 | 17.4 |
| 54 | 2021年03月 | 6.6 | 15.2 | 62.2 | -18 |
| 55 | 2021年02月 | 0 | 8.6 | 0 | -40.4 |
| 56 | 2020年12月 | 5.9 | 105.4 | -31 | -4.2 |
| 57 | 2020年11月 | 11.5 | 99.5 | 17.3 | -2 |
| 58 | 2020年10月 | 10.9 | 88 | 9 | -4.1 |
| 59 | 2020年09月 | 11 | 77.1 | 10 | -5.6 |
| 60 | 2020年08月 | 13.6 | 66.1 | 29.5 | -7.8 |
| 61 | 2020年07月 | 12.1 | 52.5 | 16.9 | -14.2 |
| 62 | 2020年06月 | 9.4 | 40.4 | 2 | -20.6 |
| 63 | 2020年05月 | 7.5 | 31 | -17 | -25.6 |
| 64 | 2020年04月 | 5 | 23.5 | -42.6 | -27.9 |
| 65 | 2020年03月 | 4 | 18.5 | -56.3 | -22.6 |
| 66 | 2020年02月 | -- | 14.5 | -- | -1.3 |
| 67 | 2019年12月 | 8.5 | 110 | 18.7 | 14.5 |
| 68 | 2019年11月 | 9.8 | 101.5 | 39 | 14.1 |
| 69 | 2019年10月 | 10 | 91.7 | 42.4 | 12 |
| 70 | 2019年09月 | 10 | 81.7 | 11 | 9.1 |
| 71 | 2019年08月 | 10.5 | 71.7 | 16.2 | 8.9 |
| 72 | 2019年07月 | 10.4 | 61.2 | 26.3 | 7.7 |
| 73 | 2019年06月 | 9.2 | 50.9 | 2.1 | 4.6 |
| 74 | 2019年05月 | 9 | 41.6 | -1.6 | 5.1 |
| 75 | 2019年04月 | 8.7 | 32.6 | 16.4 | 7.2 |
| 76 | 2019年03月 | 9.2 | 23.9 | 22 | 4.1 |
| 77 | 2019年02月 | -- | 14.6 | -- | -4.7 |
| 78 | 2018年12月 | 7.2 | 96.1 | 9.8 | 340.1 |
| 79 | 2018年11月 | 7.1 | 89 | 8.7 | 480.9 |
| 80 | 2018年10月 | 7 | 81.9 | 79.6 | 827.8 |
| 81 | 2018年09月 | 9 | 74.9 | 605.6 | 1423 |
| 82 | 2018年08月 | 9 | 65.9 | 148.4 | 1709.8 |
| 83 | 2018年07月 | 8.2 | 56.8 | 0 | 0 |
| 84 | 2018年06月 | 9 | 48.6 | 0 | 0 |
| 85 | 2018年05月 | 9.2 | 39.6 | 0 | 0 |
| 86 | 2018年04月 | 7.5 | 30.4 | 0 | 0 |
| 87 | 2018年03月 | 7.6 | 22.9 | 0 | 0 |
| 88 | 2018年02月 | -- | 15.4 | -- | 0 |
| 89 | 2017年12月 | 6.5 | 21.8 | 0 | 0 |
| 90 | 2017年11月 | 6.5 | 15.3 | 0 | 0 |
| 91 | 2017年10月 | 3.9 | 8.8 | 0 | 0 |
| 92 | 2017年09月 | 1.3 | 4.9 | 0 | 0 |
| 93 | 2017年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 2017年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 2017年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 2017年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 2017年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 2017年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 2017年02月 | -- | 0 | -- | 0 |
| 100 | 2016年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 2016年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 2016年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 2016年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 2016年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 2016年07月 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 106 | 2016年06月 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 107 | 2016年05月 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 108 | 2016年04月 | -- | -- | -100 | -100 |
| 109 | 2009年02月 | 0.00 | 0.01 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院