| 日期 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2025年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2025年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2025年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2025年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2025年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2025年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2025年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2025年02月 | -- | 0 | -- | 0 |
| 10 | 2024年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2024年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2024年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2024年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2023年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2023年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2023年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2023年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2023年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2023年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2023年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2023年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2023年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2023年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2023年02月 | -- | 0 | -- | 0 |
| 25 | 2022年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2022年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2022年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2022年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2022年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2022年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2022年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2022年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 2022年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 2022年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 2022年02月 | -- | 0 | -- | 0 |
| 36 | 2021年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2021年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 2021年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 2021年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 2021年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2021年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 2021年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 2021年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 2021年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 2021年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 2021年02月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 2020年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 2020年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 2020年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2020年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2020年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 2020年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 2020年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 2020年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 2020年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 2020年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 2020年02月 | -- | 0 | -- | 0 |
| 58 | 2019年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 2019年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 2019年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2019年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2019年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 2019年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 2019年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 2019年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 2019年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 2019年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 2019年02月 | -- | 0 | -- | 0 |
| 69 | 2018年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 2018年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 2018年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 2018年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 2018年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 2018年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 2018年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 2018年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 2018年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 2018年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 2018年02月 | -- | 0 | -- | 0 |
| 80 | 2017年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 2017年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 2017年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 2017年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 2017年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 2017年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 2017年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 2017年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 2017年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 2017年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 2017年02月 | -- | 0 | -- | 0 |
| 91 | 2016年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 2016年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 2016年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 2016年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 2016年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 2016年07月 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 97 | 2016年06月 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 98 | 2016年05月 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 99 | 2016年04月 | -- | -- | -100 | -100 |
| 100 | 2005年12月 | -- | 0.01 | -- | -60.64 |
| 101 | 2005年11月 | 0.00 | 0.01 | 207.69 | -58.55 |
| 102 | 2005年10月 | -- | 0.00 | -- | -76.34 |
| 103 | 2005年09月 | 0.00 | 0.00 | -97.14 | -73.71 |
| 104 | 2005年08月 | 0.00 | 0.00 | -76.92 | -71.11 |
| 105 | 2005年07月 | 0.00 | 0.00 | -96.72 | -70.28 |
| 106 | 2005年06月 | -- | 0.00 | -- | -62.79 |
| 107 | 2005年05月 | 0.00 | 0.00 | -55.55 | -54.54 |
| 108 | 2005年04月 | 0.00 | 0.00 | -96.36 | -54.49 |
| 109 | 2005年03月 | 0.00 | 0.00 | -71.92 | -33.92 |
| 110 | 2005年02月 | 0.00 | 0.00 | -46.51 | 5.45 |
| 111 | 2004年12月 | 0.00 | 0.04 | -42.85 | -0.90 |
| 112 | 2004年11月 | 0.00 | 0.04 | -33.33 | 2.71 |
| 113 | 2004年10月 | 0.00 | 0.03 | 14.28 | 6.55 |
| 114 | 2004年09月 | 0.00 | 0.03 | 66.66 | 5.74 |
| 115 | 2004年08月 | 0.00 | 0.03 | 178.57 | 1.61 |
| 116 | 2004年07月 | 0.00 | 0.02 | 408.33 | -6.75 |
| 117 | 2004年06月 | 0.00 | 0.02 | 77.27 | -24.29 |
| 118 | 2004年05月 | 0.00 | 0.01 | -84.48 | -32.82 |
| 119 | 2004年04月 | 0.00 | 0.01 | 7.84 | -18.13 |
| 120 | 2004年03月 | 0.00 | 0.01 | -18.57 | -26.79 |
| 121 | 2004年02月 | 0.00 | 0.00 | 65.38 | -33.73 |
| 122 | 2003年12月 | 0.00 | 0.04 | 6.06 | 17.02 |
| 123 | 2003年11月 | 0.00 | 0.04 | 457.14 | 18.07 |
| 124 | 2003年10月 | 0.00 | 0.03 | 775 | 8.92 |
| 125 | 2003年09月 | 0.00 | 0.03 | -63.79 | -0.30 |
| 126 | 2003年08月 | 0.00 | 0.03 | -83.90 | 13.13 |
| 127 | 2003年07月 | 0.00 | 0.02 | -14.28 | 58.28 |
| 128 | 2003年06月 | 0.00 | 0.02 | 120 | 64.16 |
| 129 | 2003年05月 | 0.00 | 0.02 | 190 | 60.73 |
| 130 | 2003年04月 | 0.00 | 0.02 | 112.5 | 42.65 |
| 131 | 2003年03月 | 0.00 | 0.01 | 33.96 | 28.57 |
| 132 | 2003年02月 | 0.00 | 0.00 | -48.97 | 24.24 |
| 133 | 2002年12月 | 0.00 | 0.03 | 725 | 104.34 |
| 134 | 2002年11月 | 0.00 | 0.03 | 100 | 90.55 |
| 135 | 2002年10月 | 0.00 | 0.03 | -91.66 | 90.34 |
| 136 | 2002年09月 | 0.00 | 0.03 | 65.71 | 137.14 |
| 137 | 2002年08月 | 0.00 | 0.02 | 2800 | 160.95 |
| 138 | 2002年06月 | 0.00 | 0.01 | 900 | 73 |
| 139 | 2002年05月 | 0.00 | 0.01 | 150 | 64.64 |
| 140 | 2002年04月 | 0.00 | 0.01 | 26.31 | 57.14 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院