日期 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年12月 | 9 | 133.3 | -27.8 | 1.1 |
2 | 2024年11月 | 9.4 | 124.3 | -4.5 | 4.1 |
3 | 2024年10月 | 10 | 114.9 | 5.1 | 4.9 |
4 | 2024年09月 | 13 | 104.9 | 27.3 | 4.8 |
5 | 2024年08月 | 10.7 | 91.8 | -7.4 | 2.3 |
6 | 2024年07月 | 11.8 | 81.1 | 23 | 3.7 |
7 | 2024年06月 | 11 | 69.3 | 5.5 | 1 |
8 | 2024年05月 | 10.8 | 58.3 | -4.3 | 0.2 |
9 | 2024年04月 | 10.9 | 47.5 | -11.6 | 1.3 |
10 | 2024年03月 | 12 | 36.6 | -0.5 | 5.9 |
11 | 2024年02月 | -- | 24.6 | -- | 9.3 |
12 | 2023年12月 | 12.5 | 131.9 | 4.2 | 49 |
13 | 2023年11月 | 9.8 | 119.4 | -14.5 | 56.1 |
14 | 2023年10月 | 9.6 | 109.6 | 0.6 | 68.6 |
15 | 2023年09月 | 10.2 | 100 | 52.5 | 80.2 |
16 | 2023年08月 | 11.6 | 89.8 | 54.2 | 84 |
17 | 2023年07月 | 9.6 | 78.2 | 74.5 | 89.4 |
18 | 2023年06月 | 10.4 | 68.6 | 30.3 | 91.7 |
19 | 2023年05月 | 11.3 | 58.2 | 2412.1 | 109.4 |
20 | 2023年04月 | 12.3 | 46.9 | 0 | 71.4 |
21 | 2023年03月 | 12 | 34.5 | 111.5 | 26.3 |
22 | 2023年02月 | -- | 22.5 | -- | 3.9 |
23 | 2022年12月 | 12 | 88.5 | 33.2 | -30.2 |
24 | 2022年11月 | 11.5 | 76.5 | 36.7 | -35.1 |
25 | 2022年10月 | 9.5 | 65 | -14.2 | -40.6 |
26 | 2022年09月 | 6.7 | 55.5 | -29.7 | -43.6 |
27 | 2022年08月 | 7.5 | 48.8 | -11.9 | -45.1 |
28 | 2022年07月 | 5.5 | 41.3 | -52.6 | -48.6 |
29 | 2022年06月 | 8 | 35.8 | -31.4 | -47.9 |
30 | 2022年05月 | 0.5 | 27.8 | -96.5 | -51.3 |
31 | 2022年04月 | 0 | 27.3 | 0 | -38.1 |
32 | 2022年03月 | 5.7 | 27.3 | -46.5 | -14.2 |
33 | 2022年02月 | -- | 21.7 | -- | 2.1 |
34 | 2021年12月 | 9 | 126.9 | -24.7 | 11.9 |
35 | 2021年11月 | 8.4 | 117.9 | -35.2 | 16.2 |
36 | 2021年10月 | 11.1 | 109.4 | 9.5 | 23.7 |
37 | 2021年09月 | 9.5 | 98.4 | 29.1 | 25.6 |
38 | 2021年08月 | 8.5 | 88.8 | 0.8 | 25.2 |
39 | 2021年07月 | 11.6 | 80.3 | 44.4 | 28.5 |
40 | 2021年06月 | 11.7 | 68.7 | 54.2 | 26.1 |
41 | 2021年05月 | 12.8 | 57.1 | 91 | 21.6 |
42 | 2021年04月 | 12.4 | 44.2 | 77.1 | 10 |
43 | 2021年03月 | 10.6 | 31.9 | -0.9 | -4.1 |
44 | 2021年02月 | 0 | 21.2 | 0 | -5.6 |
45 | 2020年12月 | 12 | 113.4 | -2.8 | -27.8 |
46 | 2020年11月 | 13 | 101.4 | -0.4 | -29.9 |
47 | 2020年10月 | 10.1 | 88.4 | -27.6 | -32.9 |
48 | 2020年09月 | 7.4 | 78.3 | -46.8 | -33.5 |
49 | 2020年08月 | 8.5 | 71 | -41.8 | -31.7 |
50 | 2020年07月 | 8 | 62.5 | -35.8 | -30 |
51 | 2020年06月 | 7.6 | 54.5 | -43.2 | -29.1 |
52 | 2020年05月 | 6.7 | 46.9 | -47.5 | -26.1 |
53 | 2020年04月 | 7 | 40.2 | -46.4 | -20.7 |
54 | 2020年03月 | 10.7 | 33.2 | -16.2 | -11.9 |
55 | 2020年02月 | -- | 22.5 | -- | -9.6 |
56 | 2019年12月 | 12.3 | 157.1 | -6.9 | 10.4 |
57 | 2019年11月 | 13 | 144.8 | 3.7 | 12.2 |
58 | 2019年10月 | 14 | 131.7 | 14.9 | 13.1 |
59 | 2019年09月 | 13.9 | 117.8 | 8.6 | 12.9 |
60 | 2019年08月 | 14.5 | 103.9 | 7.3 | 13.5 |
61 | 2019年07月 | 12.5 | 89.3 | -3.7 | 14.6 |
62 | 2019年06月 | 13.3 | 76.8 | -0.3 | 18.2 |
63 | 2019年05月 | 12.8 | 63.5 | -7.8 | 23 |
64 | 2019年04月 | 13 | 50.7 | -1 | 34.4 |
65 | 2019年03月 | 12.8 | 37.7 | 7.3 | 53.4 |
66 | 2019年02月 | -- | 24.9 | -- | 97 |
67 | 2018年12月 | 13.2 | 142.3 | 0 | 6.9 |
68 | 2018年11月 | 12.6 | 129 | 107.2 | -3.1 |
69 | 2018年10月 | 12.2 | 116.4 | 0.5 | -8.3 |
70 | 2018年09月 | 12.8 | 104.3 | -2.2 | -9.2 |
71 | 2018年08月 | 13.5 | 91.5 | 15.2 | -10.1 |
72 | 2018年07月 | 13 | 78 | -5.9 | -13.5 |
73 | 2018年06月 | 13.3 | 65 | 22 | -14.8 |
74 | 2018年05月 | 13.9 | 51.6 | 0.7 | -21 |
75 | 2018年04月 | 13.2 | 37.7 | -0.7 | -26.8 |
76 | 2018年03月 | 12 | 24.6 | -6 | -35.8 |
77 | 2018年02月 | -- | 12.6 | -- | -50.7 |
78 | 2017年12月 | 0 | 133.1 | 0 | -12 |
79 | 2017年11月 | 6.1 | 133.1 | -53.4 | -3 |
80 | 2017年10月 | 12.1 | 127 | -11.7 | 2.3 |
81 | 2017年09月 | 13.1 | 114.9 | -3 | 4 |
82 | 2017年08月 | 11.7 | 101.8 | -9.7 | 5 |
83 | 2017年07月 | 13.8 | 90.1 | 10.8 | 7.3 |
84 | 2017年06月 | 10.9 | 76.3 | -13.9 | 6.6 |
85 | 2017年05月 | 13.8 | 65.4 | 10.6 | 11.1 |
86 | 2017年04月 | 13.3 | 51.6 | 9.7 | 11.2 |
87 | 2017年03月 | 12.7 | 38.3 | 11.6 | 11.7 |
88 | 2017年02月 | -- | 25.6 | -- | 11.8 |
89 | 2016年12月 | 14 | 151.2 | 1.6 | 0.6 |
90 | 2016年11月 | 13 | 137.2 | 5.5 | 0.6 |
91 | 2016年10月 | 13.7 | 124.2 | 3.1 | 0.1 |
92 | 2016年09月 | 13.5 | 110.5 | 11.8 | -0.3 |
93 | 2016年08月 | 13 | 97 | -2.2 | -1.8 |
94 | 2016年07月 | 12.5 | 84 | -5.3 | -1.7 |
95 | 2016年06月 | 12.7 | 71.5 | 2.1 | -1.1 |
96 | 2016年05月 | 12.5 | 58.8 | -0.8 | -1.7 |
97 | 2016年04月 | 12.1 | 46.4 | -8.6 | -2 |
98 | 2016年03月 | 11.4 | 34.27 | -3.19 | 0.63 |
99 | 2016年02月 | -- | 22.87 | -- | 2.65 |
100 | 2015年12月 | 13.73 | 150.21 | 32.81 | 8.35 |
101 | 2015年11月 | 12.36 | 136.47 | 9.33 | 6.38 |
102 | 2015年10月 | 13.28 | 124.10 | 25.07 | 6.09 |
103 | 2015年09月 | 12.05 | 110.82 | 19.99 | 4.2 |
104 | 2015年08月 | 13.30 | 98.77 | 20.03 | 2.55 |
105 | 2015年07月 | 13.16 | 85.47 | 1.24 | 0.28 |
106 | 2015年06月 | 12.44 | 72.30 | -0.78 | 0.1 |
107 | 2015年05月 | 12.58 | 59.86 | -7.56 | 0.29 |
108 | 2015年04月 | 13.22 | 47.28 | 5.9 | 2.61 |
109 | 2015年03月 | 11.78 | 34.05 | 5.2 | 1.39 |
110 | 2015年02月 | 10.8 | 22.28 | 11.42 | -0.52 |
111 | 2014年12月 | 10.35 | 138.64 | -0.52 | 53.07 |
112 | 2014年11月 | 11.31 | 128.29 | 44.14 | 60.02 |
113 | 2014年10月 | 10.62 | 116.98 | 17.8 | 61.74 |
114 | 2014年09月 | 10.04 | 106.36 | -- | 68 |
115 | 2014年08月 | 11.08 | 96.32 | 341.21 | 52.13 |
116 | 2014年07月 | 13.01 | 85.23 | 44.2 | 40.19 |
117 | 2014年06月 | 12.54 | 72.23 | 44.97 | 39.49 |
118 | 2014年05月 | 13.61 | 59.69 | 52.25 | 38.39 |
119 | 2014年04月 | 12.49 | 46.08 | 41.9 | 34.76 |
120 | 2014年03月 | 11.19 | 33.59 | 48.65 | 32.29 |
121 | 2014年02月 | 9.69 | 22.39 | 21.15 | 25.39 |
122 | 2013年12月 | 10.4 | 90.57 | 136.47 | 16.07 |
123 | 2013年11月 | 7.85 | 80.17 | -3.94 | 8.88 |
124 | 2013年10月 | 9.01 | 72.33 | 15.91 | 10.48 |
125 | 2013年09月 | -- | 63.31 | -- | 9.75 |
126 | 2013年08月 | 2.51 | 63.31 | -64.84 | 23.44 |
127 | 2013年07月 | 9.02 | 60.8 | 11.74 | 37.72 |
128 | 2013年06月 | 8.65 | 51.78 | 48.57 | 43.53 |
129 | 2013年05月 | 8.94 | 43.13 | 39.59 | 42.57 |
130 | 2013年04月 | 8.8 | 34.19 | 32.9 | 43.37 |
131 | 2013年03月 | 7.53 | 25.39 | 44.38 | 47.39 |
132 | 2013年02月 | -- | 17.85 | -- | 48.69 |
133 | 2012年12月 | 4.39 | 78.02 | -16.92 | 14.65 |
134 | 2012年11月 | 8.16 | 73.63 | 65.30 | 17.31 |
135 | 2012年10月 | 7.77 | 65.46 | 14.07 | 13.21 |
136 | 2012年09月 | 6.39 | 57.68 | -7.22 | 13.10 |
137 | 2012年08月 | 7.14 | 51.29 | 13.65 | 16.27 |
138 | 2012年07月 | 8.07 | 44.14 | 24.42 | 16.71 |
139 | 2012年06月 | 5.82 | 36.07 | 18.80 | 15.11 |
140 | 2012年05月 | 6.40 | 30.25 | 6.06 | 14.43 |
141 | 2012年04月 | 6.62 | 23.84 | 84.42 | 16.91 |
142 | 2012年03月 | 5.21 | 17.22 | -21.69 | 2.49 |
143 | 2012年02月 | 6.31 | 12.01 | 7.35 | 18.36 |
144 | 2011年12月 | 5.29 | 68.05 | 24.63 | 52.64 |
145 | 2011年11月 | 4.94 | 62.76 | 70.59 | 55.59 |
146 | 2011年10月 | 6.81 | 57.82 | 66.43 | 54.43 |
147 | 2011年09月 | 6.89 | 51.00 | 42.48 | 52.96 |
148 | 2011年08月 | 6.28 | 44.11 | 38.31 | 54.74 |
149 | 2011年07月 | 6.48 | 37.82 | 19.59 | 57.85 |
150 | 2011年06月 | 4.89 | 31.33 | -19.42 | 69.06 |
151 | 2011年05月 | 6.03 | 26.43 | 35.82 | 112.26 |
152 | 2011年04月 | 3.59 | 20.39 | 11.83 | 154.68 |
153 | 2011年03月 | 6.66 | 16.80 | 107.12 | 250.26 |
154 | 2011年02月 | 5.88 | 10.14 | 271.69 | 541.15 |
155 | 2010年12月 | 4.24 | 44.58 | 111.20 | 25.83 |
156 | 2010年11月 | 2.89 | 40.33 | -8.08 | 20.69 |
157 | 2010年10月 | 4.09 | 37.43 | 25.96 | 23.68 |
158 | 2010年09月 | 4.83 | 33.34 | 60.00 | 23.41 |
159 | 2010年08月 | 4.54 | 28.50 | 47.95 | 18.80 |
160 | 2010年07月 | 5.42 | 23.96 | 71.27 | 14.52 |
161 | 2010年06月 | 6.08 | 18.53 | 97.94 | 4.40 |
162 | 2010年05月 | 4.44 | 12.45 | 40.25 | -15.17 |
163 | 2010年04月 | 3.21 | 8.00 | 16.41 | -30.43 |
164 | 2010年03月 | 3.21 | 4.79 | -2.57 | -45.19 |
165 | 2010年02月 | 1.58 | 1.58 | -42.10 | -70.98 |
166 | 2009年12月 | 2.01 | 35.43 | -27.04 | 14.05 |
167 | 2009年11月 | 3.15 | 33.41 | 5.83 | 18.06 |
168 | 2009年10月 | 3.25 | 30.26 | 11.27 | 19.50 |
169 | 2009年09月 | 3.02 | 27.01 | 10.85 | 20.57 |
170 | 2009年08月 | 3.07 | 23.99 | 103.53 | 21.92 |
171 | 2009年07月 | 3.16 | 20.92 | 14.18 | 15.14 |
172 | 2009年06月 | 3.07 | 17.75 | 20.07 | 15.31 |
173 | 2009年05月 | 3.16 | 14.68 | 51.94 | 14.36 |
174 | 2009年04月 | 2.75 | 11.51 | 6.77 | 7.07 |
175 | 2009年03月 | 3.30 | 8.75 | 21.04 | 7.16 |
176 | 2009年02月 | 2.73 | 5.45 | 6.32 | 0.21 |
177 | 2008年12月 | 2.75 | 31.06 | -2.02 | -5.22 |
178 | 2008年11月 | 2.97 | 28.30 | 19.24 | -5.53 |
179 | 2008年10月 | 2.92 | 25.32 | 17.27 | -7.78 |
180 | 2008年09月 | 2.72 | 22.40 | -2.28 | -10.28 |
181 | 2008年08月 | 1.50 | 19.68 | -56.99 | -11.28 |
182 | 2008年07月 | 2.77 | 18.17 | -14.14 | -2.69 |
183 | 2008年06月 | 2.55 | 15.39 | -7.23 | -0.30 |
184 | 2008年05月 | 2.08 | 12.83 | -31.05 | 1.20 |
185 | 2008年04月 | 2.58 | 10.75 | -11.96 | 11.30 |
186 | 2008年03月 | 2.72 | 8.16 | -4.48 | 21.45 |
187 | 2008年02月 | 2.57 | 5.44 | 23.71 | 40.58 |
188 | 2007年12月 | 2.81 | 32.77 | -- | 854.53 |
189 | 2007年11月 | 2.49 | 29.96 | 248.06 | 772.59 |
190 | 2007年10月 | 2.49 | 27.46 | -- | 911.09 |
191 | 2007年09月 | 2.79 | 24.97 | 2.73 | 819.36 |
192 | 2007年08月 | 3.50 | 22.18 | -- | -- |
193 | 2007年07月 | 3.23 | 18.67 | -- | -- |
194 | 2007年06月 | 2.75 | 15.44 | -- | -- |
195 | 2007年05月 | 3.02 | 12.68 | -- | -- |
196 | 2007年04月 | 2.93 | 9.66 | -- | -- |
197 | 2007年03月 | 2.85 | 6.72 | -- | -- |
198 | 2007年02月 | 2.07 | 3.87 | -- | -- |
199 | 2006年12月 | -- | 3.43 | -- | -- |
200 | 2006年11月 | 0.71 | 3.43 | -- | -- |
201 | 2006年10月 | -- | 2.71 | -- | -- |
202 | 2006年09月 | 2.71 | 2.71 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。