| 日期 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年07月 | 5.2 | 34.9 | -14.9 | -0.8 |
| 2 | 2026年06月 | 5.4 | 29.4 | -16.5 | 0.6 |
| 3 | 2026年05月 | 5.6 | 23.9 | -8.1 | 5.6 |
| 4 | 2026年04月 | 5.2 | 18.3 | 10.6 | 10.6 |
| 5 | 2026年03月 | 4.5 | 13.2 | 40.5 | 14.8 |
| 6 | 2026年02月 | -- | 8.7 | -- | 4.9 |
| 7 | 2026年01月 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 2025年12月 | 3.9 | 60 | -1.5 | 33.7 |
| 9 | 2025年11月 | 4.6 | 56.2 | 8.9 | 37.1 |
| 10 | 2025年10月 | 4.8 | 51.6 | 10.2 | 40.3 |
| 11 | 2025年09月 | 5.4 | 46.8 | 37 | 44.4 |
| 12 | 2025年08月 | 5.9 | 41.4 | 59 | 45.4 |
| 13 | 2025年07月 | 5.4 | 32.3 | 43.4 | 30.4 |
| 14 | 2025年06月 | 5.8 | 26.9 | 80.1 | 28 |
| 15 | 2025年05月 | 5.5 | 21 | 66 | 18.5 |
| 16 | 2025年04月 | 4.1 | 15.6 | 18.8 | 7.6 |
| 17 | 2025年03月 | 3.2 | 11.5 | -11 | 4.1 |
| 18 | 2025年02月 | -- | 8.3 | -- | 11.4 |
| 19 | 2024年12月 | 3.9 | 42.7 | 52.7 | 9.3 |
| 20 | 2024年11月 | 3.7 | 38.8 | 22.8 | 6.2 |
| 21 | 2024年10月 | 3.5 | 35.1 | 7.4 | 4.8 |
| 22 | 2024年09月 | 3.2 | 31.7 | 5.6 | 4.5 |
| 23 | 2024年08月 | 3.7 | 28.5 | 3.7 | 4.3 |
| 24 | 2024年07月 | 3.8 | 24.8 | -1.3 | 4.4 |
| 25 | 2024年06月 | 3.2 | 21 | -7.3 | 5.5 |
| 26 | 2024年05月 | 3.3 | 17.75 | 20.31 | 8.28 |
| 27 | 2024年04月 | 3.4 | 14.5 | 16.7 | 5.9 |
| 28 | 2024年03月 | 3.6 | 11 | 5.8 | 2.9 |
| 29 | 2024年02月 | -- | 7.4 | -- | 1.5 |
| 30 | 2023年12月 | 2.58 | 39.09 | -26.33 | 5.33 |
| 31 | 2023年11月 | 2.98 | 36.5 | -8.45 | 8.62 |
| 32 | 2023年10月 | 3.22 | 33.52 | 8.09 | 10.46 |
| 33 | 2023年09月 | 3.04 | 30.3 | -2.22 | 10.72 |
| 34 | 2023年08月 | 3.55 | 27.27 | 24.15 | 12.37 |
| 35 | 2023年07月 | 3.83 | 23.72 | 9.13 | 10.8 |
| 36 | 2023年06月 | 3.49 | 19.89 | 0.32 | 11.13 |
| 37 | 2023年05月 | 2.75 | 16.4 | -18.37 | 13.74 |
| 38 | 2023年04月 | 2.95 | 13.65 | -8.03 | 23.51 |
| 39 | 2023年03月 | 3.38 | 10.7 | -1.99 | 36.39 |
| 40 | 2023年02月 | -- | 7.32 | -- | 66.52 |
| 41 | 2022年12月 | 3.18 | 36.11 | 28.96 | 27.36 |
| 42 | 2022年11月 | 2.99 | 32.93 | 39.56 | 27.21 |
| 43 | 2022年10月 | 2.74 | 29.94 | 51.65 | 26.1 |
| 44 | 2022年09月 | 2.93 | 27.2 | 70.15 | 23.99 |
| 45 | 2022年08月 | 2.86 | 24.26 | -3.1 | 20.06 |
| 46 | 2022年07月 | 3.51 | 21.4 | 60.11 | 24.02 |
| 47 | 2022年06月 | 2.32 | 13.3 | 52.95 | 52.12 |
| 48 | 2022年05月 | 2.52 | 10.97 | 74.43 | 51.95 |
| 49 | 2022年04月 | 2.39 | 8.45 | 71.76 | 46.33 |
| 50 | 2022年03月 | 2.22 | 6.06 | 92.9 | 38.26 |
| 51 | 2022年02月 | -- | 3.39 | -- | 5.22 |
| 52 | 2021年12月 | 1.7 | 18.52 | 38.04 | -15.78 |
| 53 | 2021年11月 | 1.61 | 16.83 | -6.89 | -18.97 |
| 54 | 2021年10月 | 1.33 | 15.21 | -21.19 | -20.06 |
| 55 | 2021年09月 | 1.33 | 13.89 | -8.58 | -19.95 |
| 56 | 2021年08月 | 2.44 | 12.56 | 39.15 | -20.99 |
| 57 | 2021年07月 | 1.38 | 10.12 | -23.18 | -28.46 |
| 58 | 2021年06月 | 1.52 | 8.74 | -23.35 | -29.23 |
| 59 | 2021年05月 | 1.44 | 7.22 | 17 | -30.36 |
| 60 | 2021年04月 | 1.4 | 5.8 | -25.7 | -36.8 |
| 61 | 2021年03月 | 1.2 | 4.4 | -53.6 | -39.6 |
| 62 | 2021年02月 | 0 | 3.2 | 0 | -32.6 |
| 63 | 2020年12月 | 1.2 | 22 | -45.8 | -38.6 |
| 64 | 2020年11月 | 1.7 | 20.8 | -33.2 | -38.1 |
| 65 | 2020年10月 | 1.7 | 19 | -42.7 | -38.5 |
| 66 | 2020年09月 | 1.5 | 17.3 | -46.6 | -38.1 |
| 67 | 2020年08月 | 1.8 | 15.9 | -44.3 | -37.2 |
| 68 | 2020年07月 | 1.8 | 14.1 | -52.3 | -36.2 |
| 69 | 2020年06月 | 2 | 12.3 | -23.1 | -32.9 |
| 70 | 2020年05月 | 1.2 | 10.4 | -63.7 | -34.5 |
| 71 | 2020年04月 | 1.9 | 9.1 | -38.5 | -26.5 |
| 72 | 2020年03月 | 2.5 | 7.3 | -22.3 | -22.5 |
| 73 | 2020年02月 | -- | 4.8 | -- | -23.5 |
| 74 | 2019年12月 | 2.3 | 35.8 | -17.6 | -7.5 |
| 75 | 2019年11月 | 2.6 | 33.5 | -17.3 | -6.7 |
| 76 | 2019年10月 | 2.9 | 31 | -25.2 | -5.7 |
| 77 | 2019年09月 | 2.7 | 27.5 | -25.7 | -4.7 |
| 78 | 2019年08月 | 3.1 | 24.9 | -21.6 | -1.7 |
| 79 | 2019年07月 | 3.7 | 21.8 | 37 | 25.1 |
| 80 | 2019年06月 | 2.5 | 18.1 | -21.7 | 22.9 |
| 81 | 2019年05月 | 3.3 | 15.6 | 15.7 | 35.4 |
| 82 | 2019年04月 | 3 | 12.2 | 3 | 42 |
| 83 | 2019年03月 | 3.1 | 9.2 | 30.4 | 46.8 |
| 84 | 2019年02月 | -- | 5.6 | -- | 45.9 |
| 85 | 2018年12月 | 2.3 | 32.9 | -8.5 | -11 |
| 86 | 2018年11月 | 1 | 15.8 | -25.1 | -12 |
| 87 | 2018年10月 | 1.8 | 14.8 | 4.2 | -10.9 |
| 88 | 2018年09月 | 1.9 | 13.1 | 78.7 | 34.9 |
| 89 | 2018年08月 | 2 | 11.2 | 245.6 | 29.6 |
| 90 | 2018年07月 | 0.8 | 5.2 | -21.6 | -35.4 |
| 91 | 2018年06月 | 1.2 | 4.4 | -27.7 | -37.3 |
| 92 | 2018年05月 | 0.9 | 3.2 | -36.1 | -40.3 |
| 93 | 2018年04月 | 0.9 | 2.3 | -41.8 | -41.8 |
| 94 | 2018年03月 | 0.7 | 1.4 | -32.1 | -41.8 |
| 95 | 2018年02月 | -- | 0.1 | -- | -88.7 |
| 96 | 2017年12月 | 0 | 4.3 | 0 | 129.1 |
| 97 | 2017年11月 | 0.1 | 4.3 | 20.5 | 169.5 |
| 98 | 2017年10月 | 0.2 | 4.2 | 0 | 180.1 |
| 99 | 2017年09月 | 0.2 | 4 | 74.9 | 165.1 |
| 100 | 2017年08月 | 0.2 | 3.7 | 266.4 | 174 |
| 101 | 2017年07月 | 0.2 | 3.5 | 0 | 169.6 |
| 102 | 2017年06月 | 0.7 | 3.3 | 0 | 151.7 |
| 103 | 2017年05月 | 0.7 | 2.6 | 790.8 | 97.2 |
| 104 | 2017年04月 | 0.8 | 1.8 | 164.8 | 49.3 |
| 105 | 2017年03月 | 0.5 | 1 | 110.9 | 12 |
| 106 | 2017年02月 | -- | 0.5 | -- | -25.6 |
| 107 | 2016年12月 | 0.3 | 1.9 | 20.7 | -34 |
| 108 | 2016年11月 | 0.1 | 1.6 | -28.4 | -38.8 |
| 109 | 2016年10月 | 0 | 1.5 | 0 | -39.5 |
| 110 | 2016年09月 | 0.1 | 1.5 | -64 | -32.9 |
| 111 | 2016年08月 | 0.1 | 1.4 | -64.3 | -26.7 |
| 112 | 2016年07月 | 0 | 1.3 | -100 | -22.8 |
| 113 | 2016年06月 | 0 | 1.3 | -100 | -15.3 |
| 114 | 2016年05月 | 0.1 | 1.3 | -29.2 | -15.3 |
| 115 | 2016年04月 | 0.3 | 1.2 | 45.7 | -14.1 |
| 116 | 2016年03月 | 0.25 | 0.92 | 132.15 | -24.19 |
| 117 | 2016年02月 | -- | 0.67 | -- | -39.66 |
| 118 | 2015年12月 | 0.23 | 2.86 | -71.65 | -68.3 |
| 119 | 2015年11月 | 0.14 | 2.62 | -81.53 | -67.96 |
| 120 | 2015年10月 | 0.24 | 2.47 | -53.81 | -65.85 |
| 121 | 2015年09月 | 0.37 | 2.23 | -46.29 | -66.79 |
| 122 | 2015年08月 | 0.17 | 1.86 | -79.5 | -69.14 |
| 123 | 2015年07月 | 0.15 | 1.68 | -78.52 | -67.44 |
| 124 | 2015年06月 | 0 | 1.53 | -100 | -65.71 |
| 125 | 2015年05月 | 0.11 | 1.53 | -85.29 | -58.07 |
| 126 | 2015年04月 | 0.2 | 1.42 | -56.95 | -50.38 |
| 127 | 2015年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 2015年02月 | 0.13 | 1.11 | -83.06 | -33.51 |
| 129 | 2014年12月 | 0.83 | 9.03 | 2.11 | -4.24 |
| 130 | 2014年11月 | 0.81 | 8.2 | -7.56 | -4.84 |
| 131 | 2014年10月 | 0.52 | 7.25 | -34.83 | -6.26 |
| 132 | 2014年09月 | 0.69 | 6.73 | 215.22 | 286.78 |
| 133 | 2014年08月 | 0.85 | 6.04 | 293.32 | 297.1 |
| 134 | 2014年07月 | 0.7 | 5.19 | 230.77 | 297.73 |
| 135 | 2014年06月 | 0.82 | 4.49 | 274.3 | 310.7 |
| 136 | 2014年05月 | 0.81 | 3.67 | 280.64 | 319.8 |
| 137 | 2014年04月 | 0.47 | 2.86 | 2418.39 | 332.36 |
| 138 | 2014年03月 | 0.72 | 2.39 | 255.85 | 271.21 |
| 139 | 2014年02月 | 0.79 | 1.66 | 254.18 | 278.31 |
| 140 | 2013年12月 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 141 | 2013年11月 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 142 | 2013年10月 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 143 | 2013年07月 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 144 | 2013年06月 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 145 | 2013年05月 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 146 | 2013年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 2013年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 2013年02月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院