日期 | 当月产量(亿立方米) | 累计产量(亿立方米) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月 | 0 | 0.2 | -34.6 | -29.8 |
2 | 2024年10月 | 0 | 0.1 | -39.7 | -29.3 |
3 | 2024年09月 | -- | 0.1 | -34.3 | -28 |
4 | 2024年08月 | -- | 0.1 | -37.5 | -27.2 |
5 | 2024年07月 | 0 | 0.1 | -39.5 | -25.6 |
6 | 2024年06月 | 0 | 0.1 | -32.9 | -23 |
7 | 2024年05月 | 0.01 | 0.08 | -35.57 | -20.94 |
8 | 2024年04月 | 0 | 0.1 | -21.3 | -16.8 |
9 | 2024年03月 | 0 | 0.1 | -11.7 | -15.4 |
10 | 2024年02月 | -- | 0 | -- | -17 |
11 | 2023年12月 | 0.02 | 0.25 | 17.66 | 15.44 |
12 | 2023年11月 | 0.02 | 0.23 | 20.28 | 15.25 |
13 | 2023年10月 | 0.02 | 0.21 | 21.41 | 14.76 |
14 | 2023年09月 | 0.02 | 0.19 | 25.43 | 14.02 |
15 | 2023年08月 | 0.02 | 0.16 | 26.03 | 12.64 |
16 | 2023年07月 | 0.02 | 0.14 | 27.44 | 10.75 |
17 | 2023年06月 | 0.02 | 0.12 | 18.19 | 8.11 |
18 | 2023年05月 | 0.02 | 0.1 | 24.2 | 6.26 |
19 | 2023年04月 | 0.02 | 0.08 | -0.7 | 2.08 |
20 | 2023年03月 | 0.02 | 0.06 | -0.4 | 2.97 |
21 | 2023年02月 | -- | 0.04 | -- | 4.54 |
22 | 2022年12月 | 0.02 | 0.22 | -9.07 | -7.61 |
23 | 2022年11月 | 0.02 | 0.2 | -13.61 | -7.49 |
24 | 2022年10月 | 0.02 | 0.18 | -10.86 | -6.85 |
25 | 2022年09月 | 0.02 | 0.16 | -13.41 | -6.38 |
26 | 2022年08月 | 0.02 | 0.15 | -9.79 | -5.45 |
27 | 2022年07月 | 0.02 | 0.13 | -11.01 | -4.81 |
28 | 2022年06月 | 0.02 | 0.11 | -19.03 | -3.75 |
29 | 2022年05月 | 0.02 | 0.09 | -4.81 | -0.27 |
30 | 2022年04月 | 0.02 | 0.08 | -1.66 | 0.85 |
31 | 2022年03月 | 0.02 | 0.06 | 2.22 | 1.69 |
32 | 2022年02月 | -- | 0.04 | -- | 1.44 |
33 | 2021年12月 | 0.02 | 0.23 | -1.56 | -5.08 |
34 | 2021年11月 | 0.02 | 0.22 | 0.09 | -5.37 |
35 | 2021年10月 | 0.02 | 0.2 | 1.39 | -5.91 |
36 | 2021年09月 | 0.02 | 0.17 | -5.45 | -6.7 |
37 | 2021年08月 | 0.02 | 0.15 | -3.9 | -6.86 |
38 | 2021年07月 | 0.02 | 0.13 | -5.05 | -7.29 |
39 | 2021年06月 | 0.02 | 0.11 | -4.19 | -7.66 |
40 | 2021年05月 | 0.02 | 0.09 | -5.9 | -8.42 |
41 | 2021年04月 | 0 | 0.1 | -6.4 | -9 |
42 | 2021年03月 | 0 | 0.1 | -9.7 | -9.8 |
43 | 2021年02月 | 0 | 0 | 0 | 49.8 |
44 | 2020年12月 | 0 | 0.2 | -11.9 | -11.8 |
45 | 2020年11月 | 0 | 0.2 | -9.8 | -11.7 |
46 | 2020年10月 | 0 | 0.2 | -8.6 | -11.9 |
47 | 2020年09月 | 0 | 0.2 | -7.8 | -12.3 |
48 | 2020年08月 | 0 | 0.2 | -12.6 | -12.8 |
49 | 2020年07月 | 0 | 0.1 | -13.1 | -12.9 |
50 | 2020年06月 | 0 | 0.1 | -5.1 | -12.8 |
51 | 2020年05月 | 0 | 0.1 | -11.7 | -14.3 |
52 | 2020年04月 | 0 | 0.1 | -15.6 | -14.9 |
53 | 2020年03月 | 0 | 0.1 | -10.1 | -14.7 |
54 | 2020年02月 | -- | 0 | -- | -49.9 |
55 | 2019年12月 | 0.1 | 0.3 | 622.9 | 66.7 |
56 | 2019年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 2019年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 2019年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 2019年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 2019年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 2019年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 2019年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 2019年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 2019年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 2019年02月 | -- | 0 | -- | 0 |
66 | 2018年12月 | 0 | 0.2 | 7.4 | -11.7 |
67 | 2018年11月 | 0 | 0.2 | 5.8 | -13.1 |
68 | 2018年10月 | 0 | 0.1 | 4.2 | -14.7 |
69 | 2018年09月 | 0 | 0.1 | -0.9 | -16.6 |
70 | 2018年08月 | 0 | 0.1 | -22.5 | -18.3 |
71 | 2018年07月 | 0 | 0.1 | -14.4 | -17.7 |
72 | 2018年06月 | 0 | 0.1 | -17.5 | -18.2 |
73 | 2018年05月 | 0 | 0.1 | -13.9 | -18.4 |
74 | 2018年04月 | 0 | 0.1 | -15.9 | -19.5 |
75 | 2018年03月 | 0 | 0 | -19.2 | -20.6 |
76 | 2018年02月 | -- | 0 | -- | -21.3 |
77 | 2017年12月 | 0 | 0.2 | -26.1 | -10.9 |
78 | 2017年11月 | 0 | 0.2 | -23.8 | -9.5 |
79 | 2017年10月 | 0 | 0.2 | -20.1 | -8 |
80 | 2017年09月 | 0 | 0.1 | -21.4 | -6.7 |
81 | 2017年08月 | 0 | 0.1 | -7.8 | -4.7 |
82 | 2017年07月 | 0 | 0.1 | 2.7 | -4.3 |
83 | 2017年06月 | 0 | 0.1 | -4.6 | -5.3 |
84 | 2017年05月 | 0 | 0.1 | 0 | -5.5 |
85 | 2017年04月 | 0 | 0.1 | -4.5 | -6.7 |
86 | 2017年03月 | 0 | 0.1 | -4.7 | -7.4 |
87 | 2017年02月 | -- | 0 | -- | -8.6 |
88 | 2016年12月 | 0 | 0.2 | -12.4 | -11.1 |
89 | 2016年11月 | 0 | 0.2 | -10.4 | -10.9 |
90 | 2016年10月 | 0 | 0.2 | -13.5 | -11 |
91 | 2016年09月 | 0 | 0.2 | -4.1 | -10.7 |
92 | 2016年08月 | 0 | 0.1 | -3.8 | -11.5 |
93 | 2016年07月 | 0 | 0.1 | -18.9 | -12.5 |
94 | 2016年06月 | 0 | 0.1 | -12.6 | -11.5 |
95 | 2016年05月 | 0 | 0.1 | -19 | -11.3 |
96 | 2016年04月 | -- | 0.1 | -13.5 | -9.3 |
97 | 2016年03月 | 0.02 | 0.06 | -10.61 | -7.91 |
98 | 2016年02月 | -- | 0.04 | -- | -6.6 |
99 | 2015年12月 | 0.02 | 0.24 | 9.95 | 12.98 |
100 | 2015年11月 | 0.02 | 0.21 | 12.85 | 13.28 |
101 | 2015年10月 | 0.02 | 0.19 | 7.25 | 13.33 |
102 | 2015年09月 | 0.01 | 0.17 | -1.02 | 14.08 |
103 | 2015年08月 | 0.01 | 0.15 | 4.6 | 16.24 |
104 | 2015年07月 | 0.01 | 0.14 | 7.69 | 17.94 |
105 | 2015年06月 | 0.11 | 0.65 | 1055 | 543.13 |
106 | 2015年05月 | 0.02 | 0.10 | -0.49 | 11.09 |
107 | 2015年04月 | 0.02 | 0.08 | 47.06 | 14.47 |
108 | 2015年03月 | 0.02 | 0.06 | 2.59 | 6.68 |
109 | 2015年02月 | -- | 0.04 | -- | 8.78 |
110 | 2014年12月 | 0.02 | 0.21 | -9.91 | 13.27 |
111 | 2014年11月 | 0.02 | 0.19 | 15.48 | 16.22 |
112 | 2014年10月 | 0.02 | 0.18 | 17.68 | 16.29 |
113 | 2014年09月 | 0.02 | 0.16 | 1.03 | 16.12 |
114 | 2014年08月 | 0.02 | 0.14 | -19.82 | 18.66 |
115 | 2014年07月 | 0.02 | 0.12 | 22.15 | 27.59 |
116 | 2014年06月 | 0.01 | 0.1 | -18.03 | 28.63 |
117 | 2014年05月 | 0.02 | 0.09 | 70.25 | 37.2 |
118 | 2014年04月 | 0.01 | 0.07 | 0 | 29.83 |
119 | 2014年03月 | 0.02 | 0.06 | 60.83 | 39.8 |
120 | 2014年02月 | 0.02 | 0.04 | 20.44 | 31.01 |
121 | 2013年12月 | 0.02 | 0.19 | 58.45 | 75.45 |
122 | 2013年11月 | 0.02 | 0.17 | 91.36 | 77.88 |
123 | 2013年10月 | 0.02 | 0.15 | -15.46 | 76.61 |
124 | 2013年09月 | 0.02 | 0.13 | 61.67 | 103.63 |
125 | 2013年08月 | 0.02 | 0.12 | 1256.25 | 112.94 |
126 | 2013年07月 | 0.01 | 0.09 | -100 | 78.1 |
127 | 2013年06月 | 0.01 | 0.08 | -100 | 49.71 |
128 | 2013年05月 | 0.01 | 0.07 | 15.24 | 26.48 |
129 | 2013年04月 | 0.01 | 0.05 | -8.11 | 29.29 |
130 | 2013年03月 | 0.01 | 0.04 | -6.25 | 49.63 |
131 | 2013年02月 | 0 | 0.03 | 0 | 99.31 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。