| 日期 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月 | 869.3 | 10281.1 | -2.9 | -1.1 |
| 2 | 2025年11月 | 873.5 | 9411.7 | 0.2 | -0.8 |
| 3 | 2025年10月 | 888.1 | 8538.3 | 3.5 | -1 |
| 4 | 2025年09月 | 908.6 | 7650.1 | 10 | -1.4 |
| 5 | 2025年08月 | 870.6 | 6741.5 | 4.9 | -2.8 |
| 6 | 2025年07月 | 804.6 | 5870.9 | -10.9 | -3.9 |
| 7 | 2025年06月 | 940.3 | 5122.3 | 5.6 | -1.6 |
| 8 | 2025年05月 | 873.1 | 4182 | -3.2 | -3 |
| 9 | 2025年04月 | 802 | 3308.9 | -5.6 | -3 |
| 10 | 2025年03月 | 887.1 | 2506.9 | -2.3 | -2.2 |
| 11 | 2025年02月 | -- | 1619.8 | -- | -2.1 |
| 12 | 2024年12月 | 895.2 | 10395.6 | 9.1 | 5.1 |
| 13 | 2024年11月 | 871.7 | 9491.9 | 5.6 | 4.7 |
| 14 | 2024年10月 | 854.2 | 8616.5 | 0.2 | 4.6 |
| 15 | 2024年09月 | 825.7 | 7762.3 | -0.1 | 5.1 |
| 16 | 2024年08月 | 830.3 | 6936.6 | 0.5 | 5.7 |
| 17 | 2024年07月 | 902.7 | 6106.4 | 5.8 | 6.5 |
| 18 | 2024年06月 | 890.4 | 5203.7 | 4 | 6.6 |
| 19 | 2024年05月 | 902 | 4313.3 | 7 | 7.2 |
| 20 | 2024年04月 | 849.2 | 3412.1 | 2.6 | 7.2 |
| 21 | 2024年03月 | 908.2 | 2562.9 | 4.6 | 8.9 |
| 22 | 2024年02月 | -- | 1654.7 | -- | 11.4 |
| 23 | 2023年12月 | 820.3 | 9889.1 | 13.6 | 5.2 |
| 24 | 2023年11月 | 825.7 | 9065.2 | 4.8 | 4.4 |
| 25 | 2023年10月 | 852.7 | 8239.4 | 6.6 | 4.4 |
| 26 | 2023年09月 | 826.9 | 7386.7 | 4.6 | 4.1 |
| 27 | 2023年08月 | 826.4 | 6559.9 | 5.4 | 4.1 |
| 28 | 2023年07月 | 853.3 | 5733.4 | 2.9 | 3.9 |
| 29 | 2023年06月 | 856.2 | 4881.2 | 3.9 | 4.1 |
| 30 | 2023年05月 | 843.2 | 4025 | 1.8 | 4.1 |
| 31 | 2023年04月 | 827.7 | 3181.9 | 3.4 | 4.7 |
| 32 | 2023年03月 | 868.5 | 2353.5 | 14.9 | 5.2 |
| 33 | 2023年02月 | -- | 1485.1 | -- | 0.2 |
| 34 | 2022年12月 | 717.7 | 9355.4 | -2.5 | 8.4 |
| 35 | 2022年11月 | 775.9 | 8637.7 | -1.1 | 9.3 |
| 36 | 2022年10月 | 786.7 | 7854.8 | 4.4 | 10.3 |
| 37 | 2022年09月 | 786.5 | 7068.1 | 13.2 | 11 |
| 38 | 2022年08月 | 781.8 | 6281.6 | 3.3 | 10.8 |
| 39 | 2022年07月 | 826.7 | 5499.9 | 16.2 | 11.9 |
| 40 | 2022年06月 | 822.1 | 4673.2 | 20.5 | 12.4 |
| 41 | 2022年05月 | 822.8 | 3851.1 | 15.9 | 11.7 |
| 42 | 2022年04月 | 797.1 | 3028.2 | 14.9 | 10.6 |
| 43 | 2022年03月 | 752.1 | 2231.2 | 9.5 | 9.1 |
| 44 | 2022年02月 | -- | 1479 | -- | 9 |
| 45 | 2021年12月 | 736.3 | 8632.9 | 4.3 | 5.9 |
| 46 | 2021年11月 | 784.1 | 7902.6 | 11.2 | 6.1 |
| 47 | 2021年10月 | 753.4 | 7118.4 | 1.4 | 5.6 |
| 48 | 2021年09月 | 694.7 | 6365 | -3.2 | 6.1 |
| 49 | 2021年08月 | 756.6 | 5670.3 | 10.2 | 7.4 |
| 50 | 2021年07月 | 711.6 | 4913.7 | 6.3 | 7 |
| 51 | 2021年06月 | 682.1 | 4158.4 | 1.3 | 6 |
| 52 | 2021年05月 | 709.9 | 3448 | 3.2 | 6.1 |
| 53 | 2021年04月 | 693.9 | 2738.1 | 4.5 | 6.9 |
| 54 | 2021年03月 | 686.9 | 2044.2 | -6.7 | 7.7 |
| 55 | 2021年02月 | 0 | 1357.2 | 0 | 16.8 |
| 56 | 2020年12月 | 706.2 | 8151.6 | 34.3 | 9.1 |
| 57 | 2020年11月 | 705.5 | 7445.4 | 13.8 | 7.2 |
| 58 | 2020年10月 | 742.7 | 6739.9 | 21.3 | 6.6 |
| 59 | 2020年09月 | 717.9 | 5997.2 | 11 | 5 |
| 60 | 2020年08月 | 686.7 | 5279.3 | 6.4 | 4.3 |
| 61 | 2020年07月 | 669.2 | 4592.7 | 5 | 3.9 |
| 62 | 2020年06月 | 673.3 | 3923.5 | 2.6 | 3.8 |
| 63 | 2020年05月 | 688.1 | 3250.2 | 9.2 | 4 |
| 64 | 2020年04月 | 663.9 | 2562.1 | 5.8 | 2.7 |
| 65 | 2020年03月 | 736.4 | 1898.2 | 14.3 | 1.7 |
| 66 | 2020年02月 | -- | 1161.7 | -- | -5 |
| 67 | 2019年12月 | 506.4 | 7168 | -21.2 | -3.7 |
| 68 | 2019年11月 | 594.3 | 6661.5 | -9.5 | -0.8 |
| 69 | 2019年10月 | 592.3 | 6067.2 | 1.5 | 0.1 |
| 70 | 2019年09月 | 624.9 | 5474.9 | 8.2 | -0.1 |
| 71 | 2019年08月 | 622.3 | 4850 | 2.9 | -1 |
| 72 | 2019年07月 | 613 | 4227.7 | 2.2 | -1.6 |
| 73 | 2019年06月 | 624.3 | 3614.7 | -1.7 | -2.2 |
| 74 | 2019年05月 | 602.4 | 2990.4 | 0.1 | -2.3 |
| 75 | 2019年04月 | 598.5 | 2388 | -4.9 | -2.9 |
| 76 | 2019年03月 | 614.5 | 1789.5 | -3.7 | -2.2 |
| 77 | 2019年02月 | -- | 1174.9 | -- | -1.4 |
| 78 | 2018年12月 | 643.4 | 7416.2 | 3.7 | 0.8 |
| 79 | 2018年11月 | 658.4 | 6772.8 | 7.7 | 0.5 |
| 80 | 2018年10月 | 594 | 6114.4 | -3.6 | -0.2 |
| 81 | 2018年09月 | 577.5 | 5520.4 | -3.7 | 0.1 |
| 82 | 2018年08月 | 606.2 | 4942.9 | -0.4 | 0.6 |
| 83 | 2018年07月 | 600.6 | 4336.7 | -8.6 | 0.7 |
| 84 | 2018年06月 | 635.9 | 3736.1 | 0.8 | 2.4 |
| 85 | 2018年05月 | 602.9 | 3100.2 | -10.2 | 2.8 |
| 86 | 2018年04月 | 631.6 | 2497.3 | 2.4 | 6.5 |
| 87 | 2018年03月 | 639.5 | 1865.7 | -1.3 | 8 |
| 88 | 2018年02月 | -- | 1226.2 | -- | 13.5 |
| 89 | 2017年12月 | 620.2 | 7353.4 | 11.2 | 7.9 |
| 90 | 2017年11月 | 610.9 | 6749.9 | 8.4 | 7.9 |
| 91 | 2017年10月 | 625.7 | 6139 | 9.1 | 7.8 |
| 92 | 2017年09月 | 608.4 | 5513.3 | -0.1 | 7.7 |
| 93 | 2017年08月 | 607.9 | 4904.9 | 4.5 | 8.7 |
| 94 | 2017年07月 | 655.7 | 4297 | 10.8 | 9.3 |
| 95 | 2017年06月 | 630.3 | 3641.3 | 2.9 | 9.1 |
| 96 | 2017年05月 | 670.3 | 3011 | 11.4 | 10.5 |
| 97 | 2017年04月 | 616.5 | 2340.6 | 6.7 | 11.1 |
| 98 | 2017年03月 | 646.9 | 1724.1 | 8.5 | 12.7 |
| 99 | 2017年02月 | -- | 1077.2 | -- | 15.4 |
| 100 | 2016年12月 | 508.2 | 6728.4 | -20.8 | -10.7 |
| 101 | 2016年11月 | 561.5 | 6231.4 | -19.8 | -9.6 |
| 102 | 2016年10月 | 570.5 | 5669.8 | -14.3 | -8.5 |
| 103 | 2016年09月 | 599.5 | 5099.3 | 1.3 | -7.8 |
| 104 | 2016年08月 | 581.9 | 4499.7 | -13.4 | -8.9 |
| 105 | 2016年07月 | 592.6 | 3917.9 | -11.3 | -8.2 |
| 106 | 2016年06月 | 612.7 | 3325.3 | -5.9 | -7.6 |
| 107 | 2016年05月 | 603.7 | 2712.6 | -1.6 | -8 |
| 108 | 2016年04月 | 578.3 | 2108.9 | 0.6 | -8.7 |
| 109 | 2016年03月 | 597.63 | 1514.22 | -3.44 | -12.71 |
| 110 | 2016年02月 | -- | 916.6 | -- | -18.92 |
| 111 | 2015年12月 | 636.58 | 7443.49 | -11.99 | -9.53 |
| 112 | 2015年11月 | 693.38 | 6812.27 | -10.85 | -9.26 |
| 113 | 2015年10月 | 658.29 | 6118.88 | -0.98 | -9.07 |
| 114 | 2015年09月 | 584.60 | 5460.59 | -8.84 | -9.96 |
| 115 | 2015年08月 | 662.85 | 4875.98 | -7.44 | -10.09 |
| 116 | 2015年07月 | 652.06 | 4213.12 | -3.31 | -10.5 |
| 117 | 2015年06月 | 650.66 | 3561.05 | -3.87 | -11.7 |
| 118 | 2015年05月 | 603.21 | 2913.10 | -7.54 | -13.2 |
| 119 | 2015年04月 | 575.11 | 2309.89 | -13.92 | -14.56 |
| 120 | 2015年03月 | 618.9 | 1734.8 | -13.7 | -14.8 |
| 121 | 2015年02月 | -- | 1115.9 | -- | -15.4 |
| 122 | 2011年03月 | 616.47 | 1676.61 | 10.84 | 11.75 |
| 123 | 2011年02月 | 518.94 | 1060.13 | 9.14 | 5.37 |
| 124 | 2011年01月 | 541.19 | 541.19 | 2.00 | 2.00 |
| 125 | 2010年05月 | 511.76 | 2614.14 | 7.17 | 26.44 |
| 126 | 2010年04月 | 520.39 | 2102.38 | -- | -- |
| 127 | 2010年03月 | 574.1 | 1582 | 73.8 | 46.6 |
| 128 | 2010年02月 | 479.26 | 1011.25 | 28.04 | 35.04 |
| 129 | 2010年01月 | 531.98 | 531.98 | 42.03 | 42.03 |
| 130 | 2009年12月 | 429.06 | 5509.53 | 2.7 | 30.2 |
| 131 | 2009年11月 | 533.49 | 5080.47 | 12.6 | 33.2 |
| 132 | 2009年10月 | 566.58 | 4546.98 | 28.1 | 36.2 |
| 133 | 2009年09月 | 529.81 | 3980.4 | 42.8 | 37.4 |
| 134 | 2009年08月 | 447.66 | 3444.5 | 50.1 | 36.3 |
| 135 | 2009年07月 | 446.67 | 2996.84 | 47.55 | 34.50 |
| 136 | 2009年06月 | 473.74 | 2550.16 | 39.34 | 32.45 |
| 137 | 2009年05月 | 483.84 | 2076.42 | 43.5 | 31 |
| 138 | 2009年04月 | 509.93 | 1587.47 | 48.8 | 27.2 |
| 139 | 2009年03月 | 326.17 | 1077.54 | 1 | 19 |
| 140 | 2009年02月 | 375.01 | 750.86 | 37.23 | 29.17 |
| 141 | 2009年01月 | 375.85 | 375.85 | 22.01 | 22.01 |
| 142 | 2008年12月 | 421.65 | 4234.71 | 26.7 | 14.3 |
| 143 | 2008年11月 | 473.78 | 3813.05 | 33.3 | 13.1 |
| 144 | 2008年10月 | 440.22 | 3326.48 | 59.5 | 10.5 |
| 145 | 2008年09月 | 371 | 2886.26 | 13.8 | 5.6 |
| 146 | 2008年08月 | 299.75 | 2535.54 | -15.8 | 4.6 |
| 147 | 2008年07月 | 304.96 | 2235.79 | 3.8 | 8.1 |
| 148 | 2008年06月 | 341.16 | 1930.83 | -2.1 | 8.9 |
| 149 | 2008年05月 | 338 | 1589.67 | 0.9 | 11.8 |
| 150 | 2008年04月 | 344.09 | 1251.68 | 20.4 | 15.2 |
| 151 | 2008年03月 | 324.77 | 905.7 | 9.6 | 13.1 |
| 152 | 2008年02月 | 272.16 | 580.93 | 24.1 | 15.2 |
| 153 | 2008年01月 | 308.77 | 308.77 | 8.31 | 8.31 |
| 154 | 2007年12月 | 335.73 | 3729.9 | 5.3 | 18.1 |
| 155 | 2007年11月 | 346.91 | 3394.17 | 13.6 | 19.5 |
| 156 | 2007年10月 | 289.39 | 3047.26 | -0.1 | 20.2 |
| 157 | 2007年09月 | 329.04 | 2757.87 | 20.9 | 22.8 |
| 158 | 2007年08月 | 352.58 | 2428.83 | 27.3 | 22.8 |
| 159 | 2007年07月 | 300.76 | 2076.25 | 23.9 | 22.1 |
| 160 | 2007年06月 | 351.39 | 1775.49 | 22.9 | 21.8 |
| 161 | 2007年05月 | 336.79 | 1424.1 | 42 | 21.5 |
| 162 | 2007年04月 | 287.01 | 1087.31 | 18.7 | 16.3 |
| 163 | 2007年03月 | 296.14 | 800.3 | 16.1 | 15.4 |
| 164 | 2007年02月 | 215.56 | 501.69 | 0.6 | 15 |
| 165 | 2007年01月 | 286.12 | 286.12 | 28.86 | 28.86 |
| 166 | 2006年12月 | 319.31 | 3153.68 | 36.6 | 21.8 |
| 167 | 2006年11月 | 306.85 | 2852.37 | 30.8 | 21.1 |
| 168 | 2006年10月 | 291.42 | 2545.52 | 28.1 | 20 |
| 169 | 2006年09月 | 289.49 | 2254.1 | 28.7 | 19 |
| 170 | 2006年08月 | 264.77 | 1964.61 | 6.3 | 17.7 |
| 171 | 2006年07月 | 221.89 | 1699.84 | -0.6 | 19.7 |
| 172 | 2006年06月 | 276.81 | 1477.95 | 25.8 | 23.5 |
| 173 | 2006年05月 | 267.93 | 1201.14 | 27.7 | 22.9 |
| 174 | 2006年04月 | 239.93 | 933.20 | 19.09 | 21.64 |
| 175 | 2006年03月 | 254.86 | 693.27 | 24.6 | 22.6 |
| 176 | 2006年02月 | 217.22 | 438.83 | 31 | 21.4 |
| 177 | 2006年01月 | 221.60 | 221.60 | 13.28 | 13.28 |
| 178 | 2005年12月 | 235.16 | 2589.77 | 26.7 | 10.9 |
| 179 | 2005年11月 | 234.33 | 2354.61 | 0.6 | 9.5 |
| 180 | 2005年10月 | 226.13 | 2120.29 | 1.9 | 10.6 |
| 181 | 2005年09月 | 224.96 | 1894.16 | 16.9 | 11.7 |
| 182 | 2005年08月 | 248.5 | 1669.2 | 28.3 | 11.1 |
| 183 | 2005年07月 | 223.33 | 1420.7 | 20.3 | 8.6 |
| 184 | 2005年06月 | 215.01 | 1197.37 | 13.9 | 6.6 |
| 185 | 2005年05月 | 202.07 | 982.36 | -0.6 | 5.1 |
| 186 | 2005年04月 | 203.35 | 780.29 | -2.2 | 6.2 |
| 187 | 2005年03月 | 203.71 | 576.63 | 2 | 9.8 |
| 188 | 2005年02月 | 167.19 | 372.93 | -8.4 | 14.5 |
| 189 | 2005年01月 | 205.74 | 205.74 | 43.8 | 43.8 |
| 190 | 2004年12月 | 190.72 | 2354.59 | 35.3 | 14.8 |
| 191 | 2004年11月 | 235.54 | 2163.86 | 45.5 | 13.3 |
| 192 | 2004年10月 | 225.64 | 1928.32 | 32 | 10.3 |
| 193 | 2004年09月 | 190.32 | 1702.68 | -14.7 | 8 |
| 194 | 2004年08月 | 197.04 | 1526.81 | 3.6 | 12.8 |
| 195 | 2004年07月 | 188.29 | 1329.77 | 7.7 | 14.3 |
| 196 | 2004年06月 | 197.82 | 1141.49 | 10.1 | 15.5 |
| 197 | 2004年05月 | 206.04 | 943.67 | 25.4 | 16.6 |
| 198 | 2004年04月 | 212.61 | 737.63 | 13 | 14.4 |
| 199 | 2004年03月 | 190.06 | 525.02 | 13.5 | 15 |
| 200 | 2004年02月 | 187.15 | 334.96 | 43 | 15.8 |
| 201 | 2004年01月 | 147.80 | 147.80 | -6.63 | -6.63 |
| 202 | 2003年12月 | 165.51 | 2047.9 | 25.85 | 16.78 |
| 203 | 2003年11月 | 174.26 | 1882.39 | 5.13 | 16.05 |
| 204 | 2003年10月 | 181.11 | 1708.13 | 20.1 | 17.29 |
| 205 | 2003年09月 | 188.21 | 1527.02 | 14.63 | 16.96 |
| 206 | 2003年08月 | 180.32 | 1338.8 | 39.11 | 17.3 |
| 207 | 2003年07月 | 173.91 | 1159.75 | 27.43 | 14.67 |
| 208 | 2003年06月 | 177.45 | 985.83 | 17.76 | 12.47 |
| 209 | 2003年05月 | 165.46 | 810.73 | 14.17 | 11.34 |
| 210 | 2003年04月 | 184.98 | 645.27 | 13.93 | 10.64 |
| 211 | 2003年03月 | 175.6 | 460.29 | 9.45 | 9.37 |
| 212 | 2003年02月 | 128.98 | 285.28 | -9.75 | 9.74 |
| 213 | 2003年01月 | 129.52 | 129.52 | 9 | 9 |
| 214 | 2002年12月 | 108.08 | 1707.31 | -18.94 | 10.92 |
| 215 | 2002年11月 | 160.74 | 1599.23 | -8.3 | 13.75 |
| 216 | 2002年10月 | 148.49 | 1438.49 | 27.5 | 16.89 |
| 217 | 2002年09月 | 155.24 | 1290 | 29.59 | 15.78 |
| 218 | 2002年08月 | 126.9 | 1134.75 | 15.95 | 14.11 |
| 219 | 2002年07月 | 90.61 | 693.49 | -8.04 | 5.65 |
| 220 | 2002年06月 | 151.54 | 871.22 | 8.08 | 17.5 |
| 221 | 2002年05月 | 143.78 | 719.68 | 4.24 | 19.7 |
| 222 | 2002年04月 | 157.8 | 575.9 | 6.93 | 24.30 |
| 223 | 2002年03月 | 155.41 | 418.1 | 25.39 | 32.42 |
| 224 | 2002年02月 | 144.13 | 262.97 | 38.46 | 37.18 |
| 225 | 2002年01月 | 118.83 | 118.83 | 35.65 | 35.65 |
| 226 | 2001年12月 | 136.17 | 1551.06 | 17.83 | 12.25 |
| 227 | 2001年11月 | 159.55 | 1414.89 | 47.97 | 11.74 |
| 228 | 2001年10月 | 120.41 | 1255.33 | 14.1 | 8.36 |
| 229 | 2001年09月 | 121.02 | 1134.93 | -8.57 | 7.79 |
| 230 | 2001年08月 | 110.43 | 1013.91 | -17.34 | 10.14 |
| 231 | 2001年07月 | 143.53 | 903.47 | 12.59 | 14.81 |
| 232 | 2001年06月 | 141.83 | 759.95 | 5.17 | 15.24 |
| 233 | 2001年05月 | 140.64 | 618.11 | 8.95 | 17.82 |
| 234 | 2001年04月 | 155.1 | 477.48 | 22.48 | 20.72 |
| 235 | 2001年03月 | 128.59 | 322.39 | 3.61 | 19.9 |
| 236 | 2001年02月 | 108.6 | 193.79 | 100.03 | 33.86 |
| 237 | 2001年01月 | 101.77 | 101.77 | 2.43 | 2.43 |
| 238 | 2000年12月 | 143.15 | 1581 | 5.42 | 3.26 |
| 239 | 2000年11月 | 117 | 1271.03 | -10.08 | 3.28 |
| 240 | 2000年10月 | 106.18 | 1154.03 | -10.16 | 4.85 |
| 241 | 2000年08月 | 130 | 914.5 | 30.6 | 5.95 |
| 242 | 2000年07月 | 139.25 | 784.5 | 34.23 | 2.74 |
| 243 | 2000年06月 | 126.32 | 645.25 | 33.15 | -2.21 |
| 244 | 2000年05月 | 127.42 | 518.93 | 3.43 | -8.15 |
| 245 | 2000年04月 | 120.54 | 391.5 | 6.1 | -11.38 |
| 246 | 2000年03月 | 115.94 | 270.97 | -1.95 | -17.43 |
| 247 | 2000年02月 | 63.91 | 164.56 | -26.23 | -22.42 |
| 248 | 1999年12月 | 135.79 | 1531.06 | -15.01 | -3.28 |
| 249 | 1999年11月 | 142.93 | 1275.16 | 25.07 | 3.16 |
| 250 | 1999年10月 | 120.52 | 1132.23 | 17.47 | 0.93 |
| 251 | 1999年09月 | 124.16 | 1011.7 | 3.49 | -0.74 |
| 252 | 1999年08月 | 103.95 | 887.55 | -7.76 | -1.3 |
| 253 | 1999年07月 | 98.18 | 783.6 | -9.3 | -0.38 |
| 254 | 1999年06月 | 107.79 | 685.42 | -15.63 | 1.05 |
| 255 | 1999年05月 | 125.13 | 577.63 | -4.91 | 4.92 |
| 256 | 1999年04月 | 121.34 | 452.5 | -5.05 | 8.01 |
| 257 | 1999年03月 | 119.25 | 331.16 | -1.41 | 13.74 |
| 258 | 1999年02月 | 86.57 | 211.91 | -1.5 | 24.5 |
| 259 | 1999年01月 | 125.35 | 125.35 | 52.26 | 52.26 |
| 260 | 1998年06月 | 116.75 | 676.68 | 7.7 | -1.16 |
| 261 | 1998年05月 | 133.42 | 559.93 | 3.31 | -2.82 |
| 262 | 1998年04月 | 132.6 | 426.51 | 3.77 | -4.59 |
| 263 | 1998年03月 | 125.93 | 293.91 | 7.92 | -7.94 |
| 264 | 1998年02月 | 85.46 | 167.98 | -1.8 | -17.08 |
| 265 | 1998年01月 | 82.52 | 82.52 | -28.58 | -28.58 |
| 266 | 1997年12月 | 120.84 | 1508.86 | 15.07 | 2.72 |
| 267 | 1997年11月 | 137.46 | 1388.02 | -2.55 | 1.77 |
| 268 | 1997年10月 | 124.05 | 1250.56 | 0.92 | 2.26 |
| 269 | 1997年09月 | 128.44 | 1126.51 | -0.6 | 2.41 |
| 270 | 1997年08月 | 130.26 | 998.07 | 12.22 | 2.82 |
| 271 | 1997年07月 | 147.93 | 867.81 | 12.29 | 1.54 |
| 272 | 1997年06月 | 133.13 | 719.88 | -6.24 | -0.42 |
| 273 | 1997年05月 | 122.47 | 586.75 | -4.37 | 1 |
| 274 | 1997年04月 | 125.39 | 464.28 | -0.58 | 2.52 |
| 275 | 1997年03月 | 126.31 | 338.89 | 1.54 | 3.72 |
| 276 | 1997年02月 | 93.16 | 212.58 | -6.23 | 5.06 |
| 277 | 1997年01月 | 119.42 | 119.42 | 15.94 | 15.94 |
| 278 | 1995年12月 | 112.41 | 1308.33 | -- | 3.42 |
| 279 | 1995年11月 | 118.91 | 1195.92 | -- | 1.52 |
| 280 | 1995年10月 | 105.37 | 1077.01 | -- | 2.01 |
| 281 | 1995年09月 | 107.9 | 971.64 | -- | 2.99 |
| 282 | 1995年08月 | 125.31 | 863.74 | -- | 4 |
| 283 | 1995年07月 | 112.27 | 738.43 | -- | 3.29 |
| 284 | 1995年06月 | 134.33 | 626.16 | -- | 3.77 |
| 285 | 1995年05月 | 108.12 | 491.83 | -- | 5.5 |
| 286 | 1995年04月 | 109.25 | 383.71 | -- | 7.57 |
| 287 | 1995年03月 | 107.44 | 274.46 | -- | 8.59 |
| 288 | 1995年02月 | 79.88 | 167.02 | -- | 5.32 |
| 289 | 1995年01月 | 87.14 | 87.14 | -- | 0.73 |
| 290 | 1993年12月 | 97.25 | 1283.8 | -- | -1.45 |
| 291 | 1993年11月 | 127.53 | 1186.55 | -- | -1.47 |
| 292 | 1993年10月 | 136.11 | 1059.02 | -- | -2.94 |
| 293 | 1993年09月 | 98.6 | 922.91 | -- | -6.52 |
| 294 | 1993年08月 | 99.15 | 824.31 | -- | -5.55 |
| 295 | 1993年07月 | 113.17 | 725.16 | -- | -4.98 |
| 296 | 1993年06月 | 122.09 | 611.99 | -- | -5.08 |
| 297 | 1993年05月 | 110.95 | 489.9 | -- | -8.57 |
| 298 | 1993年04月 | 108.42 | 378.95 | -- | -7.74 |
| 299 | 1993年03月 | 106.28 | 270.53 | -- | -9.19 |
| 300 | 1993年02月 | 91.63 | 164.25 | -- | -11.3 |
| 301 | 1993年01月 | 72.62 | 72.62 | -- | -27.45 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院