| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.23 | 2.76 | -19.15 | -2.78 |
| 2 | 天津市 | 22.35 | 192.66 | 25.3 | -10.79 |
| 3 | 河北省 | 37.21 | 388.05 | -1.93 | 9.64 |
| 4 | 山西省 | 16.68 | 194.25 | -16.35 | -2.22 |
| 5 | 内蒙古 | 0.93 | 9.89 | 20.46 | 38.01 |
| 6 | 辽宁省 | 14.03 | 190.56 | -19.16 | -3.47 |
| 7 | 吉林省 | 0.99 | 10.15 | -61 | -66.63 |
| 8 | 黑龙江省 | 3.04 | 30.97 | 10.23 | 2.83 |
| 9 | 上海市 | 2.00 | 21.42 | -22.24 | -6.76 |
| 10 | 江苏省 | 144.18 | 1427.98 | -5.53 | 0.53 |
| 11 | 浙江省 | 162.17 | 1551.31 | -0.94 | 0.2 |
| 12 | 安徽省 | 40.87 | 378.27 | 43.96 | 16.97 |
| 13 | 福建省 | 103.97 | 971.91 | 18.84 | 12.26 |
| 14 | 江西省 | 36.69 | 364.58 | -0.46 | -5.11 |
| 15 | 山东省 | 228.17 | 2131.40 | 1.06 | -4.66 |
| 16 | 河南省 | 44.57 | 416.34 | 22.94 | 14.71 |
| 17 | 湖北省 | 124.11 | 963.27 | 65.6 | 54.02 |
| 18 | 湖南省 | 31.49 | 317.73 | -1.35 | 11.83 |
| 19 | 广东省 | 202.66 | 1961.52 | -7.53 | -8.27 |
| 20 | 广西区 | 106.53 | 962.93 | 36.4 | 38.23 |
| 21 | 海南省 | 16.03 | 155.00 | -2.02 | -2.1 |
| 22 | 重庆市 | 33.08 | 313.76 | -3.85 | -1.06 |
| 23 | 四川省 | 33.17 | 314.18 | 2.96 | -3.25 |
| 24 | 贵州省 | 8.77 | 70.75 | 26.86 | 11.49 |
| 25 | 云南省 | 9.74 | 82.13 | 20.98 | 7.48 |
| 26 | 陕西省 | 5.28 | 38.70 | -8.92 | -19.97 |
| 27 | 甘肃省 | 2.01 | 20.12 | 35.99 | 57.13 |
| 28 | 宁夏区 | 0.62 | 5.63 | -12.85 | -64.98 |
| 29 | 新疆区 | 2.89 | 27.27 | -18.97 | -14.83 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院