皇氏集团(002329)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 -438.33 -68100.00 7128.28 1202.35 -44800.00 -11400.00 8595.27 -59800.00 7109.82 32700.00 21500.00 8987.19 3950.25 3913.92
    营业总收入 -- 204600.00 289300.00 289100.00 256900.00 249000.00 225300.00 233600.00 236700.00 244600.00 168500.00 113000.00 99100.00 75400.00
    归属于母公司所有者的净利润 -576.72 -68100.00 6734.52 1202.35 -47200.00 -13700.00 4801.92 -61600.00 5674.00 29100.00 18500.00 7546.87 3636.39 3264.47
    扣除非经常性损益后的净利润 -2255.51 -50400.00 -15200.00 -10600.00 -52000.00 -19100.00 370.31 -63100.00 831.60 26700.00 17500.00 6537.94 2794.49 1831.73
一、营业总收入 90500.00 204600.00 289300.00 289100.00 256900.00 249000.00 225300.00 233600.00 236700.00 244600.00 168500.00 113000.00 99100.00 75400.00
    其中:营业收入 90500.00 204600.00 289300.00 289100.00 256900.00 249000.00 225300.00 233600.00 236700.00 244600.00 168500.00 113000.00 99100.00 75400.00
    利息收入 66.15 143.72 1409.50 1067.29 1508.95 3450.57 2337.21 368.97 377.54 -- -- -- -- --
    投资收益 45.52 -430.29 22100.00 1095.03 -6532.92 -68.43 2446.15 -5875.58 26.71 -315.13 139.62 165.15 79.41 67.94
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 503.74 1321.32 1896.94 1691.82 1598.16 1780.30 1240.92 1276.15 1617.85 1501.86 860.76 567.29 508.35 354.28
    资产减值损失 -7.00 21900.00 113.91 25.73 29600.00 18100.00 -2.89 63600.00 24800.00 4108.77 1435.28 867.61 148.84 61.23
    信用减值损失 -516.12 27900.00 4887.62 3289.44 3801.77 -4007.30 2972.51 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 92200.00 263200.00 311900.00 305500.00 301000.00 262600.00 224700.00 289300.00 233100.00 212000.00 148400.00 103800.00 95700.00 73200.00
    其中:营业成本 66600.00 154600.00 235300.00 238400.00 204000.00 197700.00 164700.00 168400.00 154900.00 159200.00 110200.00 78200.00 69900.00 50000.00
    营业税金及附加 503.74 1321.32 1896.94 1691.82 1598.16 1780.30 1240.92 1276.15 1617.85 1501.86 860.76 567.29 508.35 354.28
    销售费用 10800.00 26100.00 31000.00 27800.00 27100.00 19700.00 26500.00 26600.00 27300.00 24300.00 20200.00 15200.00 17600.00 16500.00
    管理费用 6895.50 13100.00 22100.00 15300.00 16300.00 14900.00 15400.00 15100.00 14200.00 14500.00 11800.00 7298.16 6367.23 5159.65
    研发费用 2910.87 7197.61 4889.35 8130.74 6961.62 7388.23 5896.08 3622.77 1816.62 -- -- -- -- --
    财务费用 5059.69 11100.00 12400.00 11400.00 12500.00 10200.00 9995.95 10900.00 8637.33 8325.57 3882.26 1811.81 1320.13 1277.63
    其中:利息费用 4910.63 10400.00 12400.00 11400.00 12500.00 10200.00 9995.95 10900.00 8637.33 -- -- -- -- --
    利息收入 66.15 143.72 1409.50 1067.29 1508.95 3450.57 2337.21 368.97 377.54 -- -- -- -- --
    资产减值损失 -7.00 21900.00 113.91 25.73 29600.00 18100.00 -2.89 63600.00 24800.00 4108.77 1435.28 867.61 148.84 61.23
    信用减值损失 -516.12 27900.00 4887.62 3289.44 3801.77 -4007.30 2972.51 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 73.29 65.15 -- 10900.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 45.52 -430.29 22100.00 1095.03 -6532.92 -68.43 2446.15 -5875.58 26.71 -315.13 139.62 165.15 79.41 67.94
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 -17.98 -185.10 -1017.74 -262.41 -8018.11 -151.22 13.56 107.77 14.87 40.53 -21.28 -- -- --
    资产处置收益 318.68 -980.73 -474.04 601.85 1276.97 849.01 -151.57 -132.05 -235.51 -138.33 -- -- -- --
    其他收益 1560.40 5085.87 3469.67 3232.51 2733.72 3483.94 3776.95 1196.26 984.41 -- -- -- -- --
三、营业利润 316.05 -54900.00 2492.85 -563.79 -46600.00 -9322.94 6692.91 -60500.00 4349.48 32200.00 20300.00 9372.34 3461.69 2275.07
    加:营业外收入 129.90 430.23 6664.01 945.83 322.44 481.24 1429.85 570.00 4212.75 1955.04 2592.13 1919.33 1803.25 2345.82
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 111.14 92.14 -- --
    减:营业外支出 160.10 20300.00 1842.75 827.38 237.83 717.75 452.29 150.53 417.88 169.77 895.47 412.10 596.57 337.44
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 785.44 333.58 546.72 242.41
四、利润总额 285.84 -74800.00 7314.11 -445.34 -46500.00 -9559.45 7670.47 -60100.00 8144.35 34000.00 22000.00 10900.00 4668.37 4283.44
    减:所得税费用 724.17 -6414.31 185.83 -573.61 -1676.23 1862.79 -864.14 -321.53 1034.54 1289.20 443.24 1892.37 718.12 369.52
五、净利润 -438.33 -68400.00 7128.28 128.27 -44800.00 -11400.00 8534.61 -59800.00 7109.82 32700.00 21500.00 8987.19 3950.25 3913.92
    (一)持续经营净利润 -438.33 -68400.00 7128.28 128.27 -44800.00 -11400.00 -- -64100.00 7109.82 32700.00 -- -- -- --
    少数股东损益 138.39 -287.67 393.76 -1074.07 2344.75 2294.38 3732.69 1830.66 1435.81 3659.76 3069.54 1440.33 313.85 649.45
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -39.02 60.06 -55.40 -7222.86 6672.82 0.29 -0.30 0.05 0.02 -0.02 -- -- -- -184.89
    归属母公司所有者的其他综合收益 -19.92 46.80 -28.24 -7211.74 6672.82 0.29 -0.30 0.05 0.02 -0.02 -- -- -- --
八、综合收益总额 -477.34 -68300.00 7072.88 -7094.58 -38200.00 -11400.00 8594.97 -59800.00 7109.83 32700.00 21500.00 8987.19 3950.25 3729.03
    归属于母公司股东的综合收益总额 -596.64 -68000.00 6706.28 -6009.40 -40500.00 -13700.00 4862.28 -61600.00 5674.02 29100.00 18500.00 7546.87 3636.39 3079.58
    归属于少数股东的综合收益总额 119.30 -274.42 366.61 -1085.19 2344.75 2294.38 3732.69 1830.66 1435.81 3659.76 3069.54 1440.33 313.85 649.45