信达国际控股(HK0111)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万港元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
原始货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
审计意见 -- 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见 标准的无保留意见
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额 -9596.40 -17614.90 -2961.40 21082.60 7947.00 24695.80 8000.60 -2179.10 7485.70 4086.60 1194.30 -16768.50
*经营活动现金流量净额 4019.10 497.60 -1079.00 19417.60 -1169.70 46040.40 -8176.00 -27801.40 6340.30 8999.40 4636.50 -19420.90
*投资活动现金流量净额 -9123.80 18825.80 26810.30 -14027.10 389.00 10439.10 2953.90 -10070.10 -6574.60 -24012.70 -8872.50 -3316.40
*融资活动现金流量净额 -4491.70 -36938.30 -28692.70 15692.10 8727.70 -31783.70 13222.70 35692.40 7720.00 19099.90 5430.30 5968.80
*现金及现金等价物期末余额 48726.10 58704.39 78114.20 80447.09 57939.50 50337.20 26939.10 18157.00 20567.80 13195.70 9146.40 7900.40
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
经营活动现金流量净额 4019.10 497.60 -1079.00 19417.60 -1169.70 46040.40 -8176.00 -27801.40 6340.30 8999.40 4636.50 -19420.90
折旧与摊销 1341.70 2740.40 2723.80 2625.90 2683.70 493.90 272.20 223.30 213.20 246.90 247.10 292.10
营运资金变动 2912.80 -866.80 -7052.10 14791.00 -6528.00 42572.70 -15833.10 -29397.10 4977.10 9632.70 -1305.00 -20430.10
投资活动现金流量净额 -9123.80 18825.80 26810.30 -14027.10 389.00 10439.10 2953.90 -10070.10 -6574.60 -24012.70 -8872.50 -3316.40
资本性支出 34.40 376.60 520.00 182.10 276.90 174.60 884.70 438.80 221.80 293.70 143.60 84.10
投资购买 -12244.90 -7726.10 -25063.40 -8334.40 -3446.40 -4469.20 -33136.90 -37617.40 -21396.20 -25584.60 -5136.20 -1123.20
融资活动现金流量净额 -4491.70 -36938.30 -28692.70 15692.10 8727.70 -31783.70 13222.70 35692.40 7720.00 19099.90 5430.30 5968.80
股份回购 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付股息 -- -1282.40 -1923.60 -- -- -- -- -5886.30 -573.10 -542.00 -129.50 --
股票发行 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -9596.40 -17614.90 -2961.40 21082.60 7947.00 24695.80 8000.60 -2179.10 7485.70 4086.60 1194.30 -16768.50
现金及现金等价物净增加额特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:现金及现金等价物期初余额 58704.39 78114.20 80447.09 57939.50 50337.20 26939.10 18157.00 20567.80 13195.70 9146.40 7900.40 24670.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -381.90 -1794.90 628.50 1425.00 -344.70 -1297.70 781.50 -231.70 -113.60 -37.30 51.70 -1.10
现金及现金等价物期末余额 48726.10 58704.39 78114.20 80447.09 57939.50 50337.20 26939.10 18157.00 20567.80 13195.70 9146.40 7900.40
现金及现金等价物期末余额特殊科目 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --