成飞集成(002190)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*净利润 1261.56 6729.34 9505.25 9141.20 13300.00 73600.00 -64600.00 -25700.00 19700.00 13500.00 3719.44 3817.63 5160.29
*营业总收入 48700.00 208100.00 152400.00 126800.00 98400.00 167500.00 214500.00 194300.00 224500.00 166600.00 93900.00 77900.00 68100.00
*营业总成本 47200.00 203000.00 144300.00 117900.00 97800.00 175000.00 293800.00 231200.00 207300.00 154800.00 95200.01 79000.00 66200.00
*归属于母公司所有者的净利润 -581.62 1352.83 5842.06 5572.84 11900.00 64200.00 -20500.00 -10800.00 14200.00 9911.52 4518.74 4534.95 5444.72
*扣除非经常性损益后的净利润 -630.14 -50.76 3866.28 3131.32 2791.33 3095.31 -24700.00 -12800.00 11700.00 6872.86 663.31 747.86 3348.76
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、营业总收入 48700.00 208100.00 152400.00 126800.00 98400.00 167500.00 214500.00 194300.00 224500.00 166600.00 93900.00 77900.00 68100.00
其中:营业收入 48700.00 208100.00 152400.00 126800.00 98400.00 167500.00 214500.00 194300.00 224500.00 166600.00 93900.00 77900.00 68100.00
二、营业总成本 47200.00 203000.00 144300.00 117900.00 97800.00 175000.00 293800.00 231200.00 207300.00 154800.00 95200.01 79000.00 66200.00
其中:营业成本 43300.00 185100.00 132000.00 104000.00 82299.99 144500.00 211400.00 172900.00 168400.00 124000.00 74200.00 61900.00 50000.00
营业税金及附加 226.33 1433.86 919.20 985.86 1043.96 2075.58 3241.39 3025.08 1867.09 605.53 474.74 164.19 43.37
销售费用 145.68 574.45 506.55 489.79 449.75 4694.65 12800.00 9885.78 7296.24 6882.55 4546.80 3999.90 2736.75
管理费用 1050.82 4625.62 4575.22 4344.08 3933.93 12000.00 15500.00 13500.00 23900.00 18400.00 13900.00 11400.00 12900.00
研发费用 1991.36 8216.11 6499.60 5441.04 4083.06 10000.00 19300.00 18200.00 -- -- -- -- --
财务费用 598.06 610.09 436.41 482.39 253.72 2661.49 6018.35 1431.43 1775.26 1620.30 463.78 381.55 -1029.21
其中:利息费用 414.83 1278.74 638.14 394.36 413.79 3440.36 9015.65 5513.88 -- -- -- -- --
利息收入 50.17 226.63 179.15 275.85 112.04 885.93 2879.73 3370.83 -- -- -- -- --
资产减值损失 -35.27 1541.14 225.32 1621.45 2706.80 -96.95 25500.00 12200.00 4021.45 3269.51 1540.44 1051.26 1594.56
信用减值损失 -25.12 843.66 -844.11 534.16 3004.17 -784.87 -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动收益 -- -- 2.57 14.58 -36.77 -- -- -- -- -- -16.07 16.07 --
投资收益 -83.63 0.53 -82.43 -137.37 11100.00 77600.00 -159.50 -15.91 34.24 322.61 420.08 822.84 378.56
其中:联营企业和合营企业的投资收益 -- -79.23 -- -- 2548.42 1792.96 -159.50 -15.91 -- 1.89 1.54 189.21 338.36
资产处置收益 12.26 -8.34 79.54 13.46 12.19 -175.87 -0.06 -737.07 120.69 -- -- -- --
其他收益 544.84 2309.11 2448.09 1288.92 2032.84 7523.70 6353.83 5239.50 -- -- -- -- --
三、营业利润 1985.99 7370.46 10600.00 10100.00 13700.00 77400.00 -73100.00 -32500.00 17300.00 12100.00 -859.96 -235.02 2270.07
加:营业外收入 50.03 113.12 280.51 105.23 58.32 52.47 520.86 45.30 4712.72 3339.58 5215.55 5722.04 3760.76
其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 75.15 807.14 7.62 --
减:营业外支出 28.19 142.30 286.16 3.32 14.46 46.39 2594.77 939.54 102.92 26.96 7.98 205.23 24.89
其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11.32 1.53 18.54 20.60
四、利润总额 2007.83 7341.29 10600.00 10200.00 13700.00 77400.00 -75100.00 -33400.00 22000.00 15400.00 4347.61 5281.80 6005.94
减:所得税费用 746.27 611.95 1089.21 1070.64 411.61 3825.60 -10500.00 -7665.72 2208.78 1983.22 628.17 1464.17 845.65
五、净利润 1261.56 6729.34 9505.25 9141.20 13300.00 73600.00 -64600.00 -25700.00 19700.00 13500.00 3719.44 3817.63 5160.29
(一)持续经营净利润 1261.56 6729.34 9505.25 9141.20 13300.00 73600.00 -64600.00 -25700.00 19700.00 -- -- -- --
归属于母公司所有者的净利润 -581.62 1352.83 5842.06 5572.84 11900.00 64200.00 -20500.00 -10800.00 14200.00 9911.52 4518.74 4534.95 5444.72
少数股东损益 1843.18 5376.51 3663.19 3568.36 1447.45 9342.57 -44100.00 -14900.00 5527.23 3551.07 -799.30 -717.32 -284.42
扣除非经常性损益后的净利润 -630.14 -50.76 3866.28 3131.32 2791.33 3095.31 -24700.00 -12800.00 11700.00 6872.86 663.31 747.86 3348.76
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -36000.00 873.65 -222100.00 285700.00 -1181.85 1456.32 46.85 -53.95 -0.53 85.77 -- -- --
归属母公司所有者的其他综合收益 -36000.00 873.65 -222100.00 285700.00 -1181.85 1456.07 33.86 -49.05 -9.51 93.43 -- -- --
八、综合收益总额 -34800.00 7602.99 -212600.00 294800.00 12200.00 75000.00 -64500.00 -25700.00 19700.00 11500.00 2995.51 3817.63 5160.29
归属于母公司股东的综合收益总额 -36600.00 2226.48 -216300.00 291200.00 10700.00 65700.00 -20400.00 -10900.00 14200.00 8904.41 4120.58 4534.95 5444.72
归属于少数股东的综合收益总额 1843.18 5376.51 3663.19 3568.36 1447.45 9342.82 -44100.00 -14900.00 5536.21 2642.93 -1125.07 -717.32 -284.42