中色股份(000758)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2023-09-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*净利润 45700.00 38100.00 22100.00 14000.00 -116300.00 24800.00 36900.00 34300.00 29200.00 32000.00 17300.00 22600.00
*营业总收入 619800.00 737200.00 653300.00 678600.00 1107800.00 1480200.00 1542700.00 1911400.00 1960700.00 1822400.00 1786600.00 1450600.00
*营业总成本 566800.00 687800.00 614200.00 667900.00 1227900.00 1454300.00 1495800.00 1861900.00 1925900.00 1794200.00 1780000.00 1448200.00
*归属于母公司所有者的净利润 31400.00 14700.00 4145.27 2154.89 -106000.00 12000.00 20100.00 29600.00 36000.00 26600.00 8185.84 20300.00
*扣除非经常性损益后的净利润 28400.00 28100.00 3192.11 -4857.35 -106700.00 6191.42 15600.00 26200.00 32000.00 20300.00 2990.15 2420.73
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、营业总收入 619800.00 737200.00 653300.00 678600.00 1107800.00 1480200.00 1542700.00 1911400.00 1960700.00 1822400.00 1786600.00 1450600.00
其中:营业收入 619800.00 737200.00 653300.00 678600.00 1107800.00 1480200.00 1542700.00 1911400.00 1960700.00 1822400.00 1786600.00 1450600.00
二、营业总成本 566800.00 687800.00 614200.00 667900.00 1227900.00 1454300.00 1495800.00 1861900.00 1925900.00 1794200.00 1780000.00 1448200.00
其中:营业成本 497100.00 588300.00 528400.00 549100.00 970000.00 1286300.00 1297900.00 1719300.00 1792300.00 1657900.00 1663300.00 1325000.00
营业税金及附加 11800.00 17000.00 12500.00 16300.00 18000.00 19000.00 18400.00 15400.00 7422.06 8396.44 7269.70 8617.38
销售费用 3281.08 4977.76 4245.23 6416.72 22300.00 21200.00 17200.00 17700.00 19900.00 22300.00 26200.00 23900.00
管理费用 39700.00 62900.00 77900.00 60600.00 90100.00 61900.00 58800.00 55400.00 55500.00 53500.00 48700.00 46600.00
研发费用 2086.52 2477.73 970.63 683.18 637.74 628.91 915.98 -- -- -- -- --
财务费用 8691.42 206.92 -23200.00 28700.00 21600.00 21400.00 49500.00 41900.00 28100.00 40400.00 29100.00 36600.00
其中:利息费用 14200.00 17300.00 18200.00 25300.00 26600.00 31200.00 42100.00 -- -- -- -- --
利息收入 2135.83 3003.52 3376.71 2307.45 2952.63 2768.89 1833.01 -- -- -- -- --
资产减值损失 -1052.58 1889.33 2633.49 2816.72 45800.00 43900.00 53100.00 12300.00 22700.00 11700.00 5477.94 7474.31
信用减值损失 5179.17 10100.00 10700.00 3320.47 59400.00 -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动收益 3206.67 -37100.00 -1444.71 1454.15 22000.00 -- -- -- -- -- -- --
投资收益 3480.15 39000.00 63.30 -59500.00 6203.47 4517.11 3799.69 5024.19 8418.64 9366.41 6477.86 23500.00
其中:联营企业和合营企业的投资收益 1474.86 4823.80 1813.32 3849.21 5746.27 4496.51 3450.58 4970.14 5173.98 6022.52 5964.83 -248.30
资产处置收益 -- 87.95 57.66 7529.31 428.69 1236.72 164.19 -13600.00 -- -- -- --
其他收益 113.03 1250.81 2012.39 2314.01 2027.91 862.01 1145.37 -- -- -- -- --
三、营业利润 59900.00 52600.00 39800.00 -37600.00 -89399.99 32500.00 52000.00 41000.00 43200.00 37600.00 13100.00 25900.00
加:营业外收入 1208.35 3024.82 976.12 11100.00 3483.86 7876.98 7165.29 21200.00 6535.87 8245.60 13200.00 4889.31
其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- 491.86 356.60 693.99 --
减:营业外支出 666.51 1832.58 2437.37 1883.07 8372.93 1457.03 1655.57 1609.59 649.83 866.37 1269.20 1177.55
其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- 249.45 262.39 629.60 40.81
四、利润总额 60400.00 53800.00 38300.00 -28400.00 -94300.00 38900.00 57600.00 60500.00 49100.00 44900.00 25000.00 29600.00
减:所得税费用 14700.00 15700.00 16200.00 -42400.00 22000.00 14200.00 20700.00 26300.00 19900.00 12900.00 7648.04 7092.30
五、净利润 45700.00 38100.00 22100.00 14000.00 -116300.00 24800.00 36900.00 34300.00 29200.00 32000.00 17300.00 22600.00
(一)持续经营净利润 45700.00 38100.00 22100.00 14000.00 -116300.00 24800.00 36900.00 34300.00 -- -- -- --
归属于母公司所有者的净利润 31400.00 14700.00 4145.27 2154.89 -106000.00 12000.00 20100.00 29600.00 36000.00 26600.00 8185.84 20300.00
少数股东损益 14300.00 23400.00 17900.00 11900.00 -10300.00 12800.00 16800.00 4660.79 -6807.76 5438.26 9135.56 2292.98
扣除非经常性损益后的净利润 28400.00 28100.00 3192.11 -4857.35 -106700.00 6191.42 15600.00 26200.00 32000.00 20300.00 2990.15 2420.73
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 8040.60 21600.00 -6643.66 -37200.00 6808.78 2060.92 -12700.00 5079.96 -17800.00 14400.00 -3217.33 350.40
归属母公司所有者的其他综合收益 3585.35 11500.00 -6656.01 -28000.00 5202.99 2566.68 -12500.00 6857.88 -18800.00 7621.49 -1593.55 --
八、综合收益总额 53700.00 59700.00 15500.00 -23100.00 -109500.00 26800.00 24200.00 39300.00 11500.00 46400.00 14100.00 22900.00
归属于母公司股东的综合收益总额 35000.00 26200.00 -2510.74 -25900.00 -100800.00 14500.00 7577.84 36500.00 17300.00 34200.00 6592.29 20800.00
归属于少数股东的综合收益总额 18700.00 33500.00 18000.00 2723.04 -8725.14 12300.00 16600.00 2882.87 -5787.18 12300.00 7511.78 2150.89