香巴林卡(871235)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 52268600.0000 2.64 3768200.0000 -66.99 3773600.0000 -66.03 3525000.0000 -68.15
2024-06-30 18190800.0000 2.48 3867800.0000 -16.13 3889800.0000 -15.64 3479000.0000 -15.00
2023-12-31 50924500.0000 462.01 11414300.0000 -143.13 11108900.0000 -141.95 11068300.0000 -142.09
2023-06-30 17750600.0000 624.99 4611600.0000 -130.08 4610700.0000 -130.09 4092800.0000 -126.65
2022-12-31 9061200.0000 -71.63 -26462300.0000 90.16 -26479400.0000 87.31 -26296200.0000 88.64
2022-06-30 2448400.0000 -88.31 -15329000.0000 -1404.60 -15323600.0000 -1678.29 -15358200.0000 -2781.25
2021-12-31 31940700.0000 91.95 -13916100.0000 -48.93 -14136900.0000 -48.45 -13939900.0000 -47.40
2020-12-31 16640400.0000 -75.59 -27251700.0000 -1841.10 -27422100.0000 -1994.18 -26503800.0000 -894.53
2021-06-30 20952900.0000 1281.57 1175000.0000 -105.63 970900.0000 -104.60 572800.0000 -102.82
2020-06-30 1516600.0000 -85.46 -20886600.0000 44.19 -21111700.0000 45.92 -20316500.0000 40.57
2019-06-30 10428200.0000 -49.82 -14485800.0000 -1509.26 -14468100.0000 -1480.81 -14452800.0000 -15233.82
2019-12-31 68169000.0000 42.25 1565200.0000 -113.26 1447700.0000 -113.58 3335800.0000 -129.24
2017-12-31 34260000.0000 53.22 5039100.0000 271.10 4993400.0000 13.17 3108300.0000 6.56
2018-06-30 20782400.0000 -41.65 1027900.0000 -84.48 1047800.0000 -84.54 95500.0000 -98.09
2018-12-31 47922700.0000 39.88 -11806400.0000 -334.30 -10660600.0000 -313.49 -11409800.0000 -467.08
2016-12-31 22360200.0000 37.88 1357900.0000 -110.66 4412400.0000 -91.60 2916900.0000 -92.17
2017-06-30 35619600.0000 440.43 6624000.0000 -330.43 6777000.0000 -854.68 5001700.0000 -3941.55
2016-06-30 6591000.0000 -- -2874600.0000 -∞ -898000.0000 -∞ -130200.0000 -∞
2016-08-31 15527400.0000 -- 1660700.0000 -- 4366300.0000 -- 4194300.0000 --
2015-12-31 16216700.0000 20.33 -12740700.0000 7.85 52506000.0000 -644.09 37276000.0000 -699.04
2014-12-31 13477000.0000 -- -11813600.0000 -∞ -9650300.0000 -∞ -6222600.0000 -∞
2025-06-30 14048200.0000 -22.77 -3499500.0000 -190.48 -3529100.0000 -190.73 -3528800.0000 -201.43
2025-12-31 34636700.0000 -33.73 -- -100.00 -- -100.00 -- -100.00

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 4.52 7.22 0.68 1.7900 1.8600 12.86 0.09
2024-06 17.38 21.38 0.69 1.7200 0.7700 7.31 0.03
2023-12 19.65 21.81 1.96 5.8800 1.9400 13.44 0.09
2023-06 21.40 25.97 0.80 2.5000 0.6100 13.11 0.03
2022-12 -328.49 -292.23 -4.55 -13.5600 1.4300 3.07 0.02
2022-06 -660.06 -625.86 -2.60 -7.8900 0.5700 2.31 0.00
2021-12 -49.09 -44.26 -2.35 -6.6200 1.7400 9.82 0.05
2020-12 -179.18 -164.79 -4.45 -11.5700 1.7900 3.56 0.03
2021-06 1.69 4.63 0.16 0.2900 1.0200 9.33 0.03
2020-06 -1420.70 -1392.04 -3.30 -8.7100 0.3400 0.61 0.00
2019-06 -144.36 -138.74 -2.22 -6.2000 0.5500 3.19 0.02
2019-12 -0.04 2.12 0.23 1.3900 2.2500 11.76 0.11
2017-12 1.35 14.58 0.75 1.2400 0.0800 21.30 0.05
2018-06 -6.02 5.04 0.15 0.0400 0.0600 -- 0.03
2018-12 -31.54 -22.25 -1.63 -4.6500 0.2600 12.01 0.07
2016-12 3.66 19.73 0.69 2.0600 0.0500 18.03 0.04
2017-06 14.88 19.03 1.08 2.0800 0.0500 20.82 0.06
2016-06 -43.74 -13.62 -- -0.1100 -- -- --
2016-08 10.64 28.12 0.68 4.3900 -- -- 0.02
2015-12 -78.57 323.78 10.28 95.6700 0.0800 18.28 0.03
2014-12 -87.66 -71.61 -2.93 -89.2900 0.1700 15.35 0.04
2025-06 -29.84 -25.12 -0.65 -1.5500 0.7800 7.46 0.03
2025-12 -3.46 0.00 -- -- -- -- --

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 63.96 35.86 0.2100 0.1300
2024-06 65.72 34.10 0.0900 0.0400
2023-12 66.73 34.51 0.0800 0.0300
2023-06 68.57 31.43 0.1000 0.0400
2022-12 69.42 30.58 0.0800 0.0200
2022-06 68.47 31.69 0.0900 0.0200
2021-12 66.39 33.61 0.0900 0.0200
2020-12 64.94 35.06 0.1000 0.0400
2021-06 64.53 35.47 0.1000 0.0400
2020-06 65.26 34.74 0.1800 0.1200
2019-06 65.54 34.46 0.2100 0.0600
2019-12 62.31 37.69 0.1400 0.0800
2017-12 62.24 37.76 1.1400 0.0700
2018-06 62.98 36.87 1.1200 0.0300
2018-12 63.51 36.49 0.1600 0.0500
2016-12 61.22 38.78 1.3600 0.2100
2017-06 59.87 40.13 1.2500 0.1200
2016-06 -- -- -- --
2016-08 84.65 15.28 -- --
2015-12 81.60 18.43 1.1300 0.3000
2014-12 97.87 2.10 0.3800 0.0900
2025-06 63.64 36.36 0.1700 0.0900
2025-12 -- -- -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 49908300.0000 9540400.0000 7554800.0000 6940900.0000
2024-06 15029200.0000 427600.0000 3752500.0000 1854300.0000
2023-12 40919000.0000 843400.0000 8169700.0000 5639100.0000
2023-06 13952100.0000 658800.0000 4044700.0000 2769100.0000
2022-12 38826500.0000 935100.0000 8810100.0000 8398100.0000
2022-06 18609400.0000 578500.0000 5060000.0000 5773200.0000
2021-12 47620700.0000 2811200.0000 10819700.0000 11865200.0000
2020-12 46456900.0000 1164000.0000 9966400.0000 12012300.0000
2021-06 20597900.0000 747800.0000 5295600.0000 6270500.0000
2020-06 23063000.0000 322900.0000 11901700.0000 6713600.0000
2019-06 25482300.0000 990100.0000 6499300.0000 5622700.0000
2019-12 68196000.0000 4263300.0000 11794800.0000 10778900.0000
2017-12 33798400.0000 1809600.0000 10797500.0000 -278100.0000
2018-06 22034300.0000 266700.0000 7470400.0000 3700.0000
2018-12 63036300.0000 6196400.0000 16078300.0000 8049800.0000
2016-12 21541100.0000 1034400.0000 9582400.0000 3054300.0000
2017-06 30318100.0000 215400.0000 6793000.0000 229000.0000
2016-06 9473700.0000 87100.0000 5813400.0000 1777000.0000
2016-08 13874700.0000 659500.0000 7607100.0000 2366500.0000
2015-12 28957400.0000 519300.0000 9763600.0000 7965900.0000
2014-12 25290600.0000 308100.0000 7323200.0000 9561100.0000
2025-06 18240700.0000 841700.0000 3506900.0000 3646000.0000
2025-12 35833500.0000 -- -- --