瑞丰银行(601528)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2003 633000000.0000 -2041600.0000 21682000.0000 12574900.0000 17436000000.0000 16997000000.0000 439000000.0000
2004 805000000.0000 69929000.0000 82992300.0000 54162100.0000 22474000000.0000 21546000000.0000 929000000.0000
2005 831000000.0000 64188500.0000 132000000.0000 58025500.0000 24261000000.0000 23027000000.0000 1234000000.0000
2006 1014000000.0000 150000000.0000 161000000.0000 61795500.0000 27410000000.0000 25607000000.0000 1802000000.0000
2010 1446000000.0000 960000000.0000 958000000.0000 717000000.0000 42504000000.0000 38923000000.0000 3580000000.0000
2011 1710000000.0000 1072000000.0000 1054000000.0000 797000000.0000 51348000000.0000 47011000000.0000 4337000000.0000
2012 2045000000.0000 1281000000.0000 1264000000.0000 956000000.0000 56112000000.0000 50910000000.0000 5202000000.0000
2013 2077000000.0000 1060000000.0000 1108000000.0000 825000000.0000 64944000000.0000 58932000000.0000 6012000000.0000
2014 2343000000.0000 1007000000.0000 1021000000.0000 768000000.0000 74781000000.0000 67974000000.0000 6807000000.0000
2015 2336000000.0000 988000000.0000 978000000.0000 749000000.0000 88082000000.0000 80624000000.0000 7458000000.0000
2016 2569000000.0000 1055000000.0000 1048000000.0000 798000000.0000 109501000000.0000 101566000000.0000 7935000000.0000
2017 2218000000.0000 1015000000.0000 1020000000.0000 815000000.0000 106915000000.0000 98362000000.0000 8552000000.0000
2018 2641000000.0000 1191000000.0000 1192000000.0000 978000000.0000 104978000000.0000 95369000000.0000 9609000000.0000
2019 2860000000.0000 1151000000.0000 1157000000.0000 1054000000.0000 109919000000.0000 99469000000.0000 10450000000.0000
2020 3009000000.0000 1194000000.0000 1198000000.0000 1120000000.0000 129516000000.0000 118263000000.0000 11253000000.0000
2021 3310000000.0000 1366000000.0000 1370000000.0000 1295000000.0000 136868000000.0000 123051000000.0000 13816000000.0000
2022 3525000000.0000 1499000000.0000 1618000000.0000 1551000000.0000 159623000000.0000 144447000000.0000 15176000000.0000
2023 3804000000.0000 1600000000.0000 1791000000.0000 1749000000.0000 196888000000.0000 180018000000.0000 16870000000.0000
2024 4385000000.0000 1824000000.0000 1894000000.0000 1944000000.0000 220503000000.0000 201277000000.0000 19226000000.0000
2025 4408000000.0000 2017000000.0000 1996000000.0000 1987000000.0000 241495000000.0000 -- --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2003 100.00 3.43 0.12 -- -- 18000.00 0.04
2004 100.00 10.31 0.37 -- -- 36000.00 0.04
2005 100.00 15.88 0.54 -- -- 2571.43 0.03
2006 100.00 15.88 0.59 -- -- 3272.73 0.04
2010 66.39 66.25 2.25 -- -- -- 0.03
2011 62.69 61.64 2.05 -- -- -- 0.03
2012 62.64 61.81 2.25 -- -- -- 0.04
2013 51.04 53.35 1.71 14.4600 -- -- 0.03
2014 42.98 43.58 1.37 12.0300 -- -- 0.03
2015 42.29 41.87 1.11 10.5900 -- -- 0.03
2016 41.07 40.79 0.96 10.5700 -- -- 0.02
2017 45.76 45.99 0.95 -- -- -- 0.02
2018 45.10 45.13 1.14 10.8900 -- -- 0.03
2019 40.24 40.45 1.05 10.6200 -- -- 0.03
2020 39.68 39.81 0.92 10.4300 -- -- 0.02
2021 41.24 41.39 1.00 10.3300 -- -- 0.02
2022 42.52 45.90 1.01 10.8000 -- -- 0.02
2023 42.09 47.08 0.91 10.9700 -- -- 0.02
2024 41.60 43.19 0.86 10.8300 -- -- 0.02
2025 45.76 45.28 0.83 -- -- -- 0.02

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2003 97.48 2.52 0.9800 0.9800
2004 95.87 4.13 1.0600 1.0600
2005 94.91 5.09 1.1400 1.1400
2006 93.42 6.57 1.1600 1.1600
2010 91.57 8.42 -- --
2011 91.55 8.45 -- --
2012 90.73 9.27 -- --
2013 90.74 9.26 -- --
2014 90.90 9.10 -- --
2015 91.53 8.47 -- --
2016 92.75 7.25 -- --
2017 92.00 8.00 -- --
2018 90.85 9.15 -- --
2019 90.49 9.51 -- --
2020 91.31 8.69 -- --
2021 89.90 10.09 -- --
2022 90.49 9.51 -- --
2023 91.43 8.57 -- --
2024 91.28 8.72 -- --
2025 0.00 0.00 -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2003 -- -- -- --
2004 -- -- -- --
2005 -- -- -- --
2006 -- -- -- --
2010 486000000.0000 -- -- --
2011 638000000.0000 -- -- --
2012 764000000.0000 -- -- --
2013 1017000000.0000 -- -- --
2014 1336000000.0000 -- -- --
2015 1348000000.0000 -- -- --
2016 1514000000.0000 -- -- --
2017 1203000000.0000 -- -- --
2018 1450000000.0000 -- -- --
2019 1709000000.0000 -- -- --
2020 1815000000.0000 -- -- --
2021 1945000000.0000 -- -- --
2022 2026000000.0000 -- -- --
2023 2203000000.0000 -- -- --
2024 2561000000.0000 -- -- --
2025 2391000000.0000 -- -- --