欧菲光(002456)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2007 153000000.0000 32982600.0000 33461100.0000 30558900.0000 245000000.0000 88157700.0000 157000000.0000
2008 231000000.0000 37059900.0000 40095100.0000 37280000.0000 353000000.0000 159000000.0000 194000000.0000
2009 373000000.0000 55881600.0000 56675400.0000 50987900.0000 457000000.0000 212000000.0000 245000000.0000
2010 618000000.0000 56568200.0000 61161700.0000 52088800.0000 1351000000.0000 382000000.0000 968000000.0000
2011 1245000000.0000 10812000.0000 25530300.0000 20708700.0000 2381000000.0000 1408000000.0000 973000000.0000
2012 3932000000.0000 314000000.0000 378000000.0000 321000000.0000 4778000000.0000 3484000000.0000 1294000000.0000
2013 9102000000.0000 620000000.0000 682000000.0000 571000000.0000 9520000000.0000 6253000000.0000 3267000000.0000
2014 19539000000.0000 678000000.0000 823000000.0000 722000000.0000 14420000000.0000 8346000000.0000 6074000000.0000
2015 18498000000.0000 446000000.0000 530000000.0000 478000000.0000 16068000000.0000 10028000000.0000 6040000000.0000
2016 26746000000.0000 678000000.0000 822000000.0000 717000000.0000 23434000000.0000 15394000000.0000 8041000000.0000
2017 33791000000.0000 957000000.0000 983000000.0000 821000000.0000 30838000000.0000 21650000000.0000 9188000000.0000
2018 43043000000.0000 -670000000.0000 -496000000.0000 -530000000.0000 37963000000.0000 29261000000.0000 8702000000.0000
2019 51974000000.0000 657000000.0000 657000000.0000 516000000.0000 40560000000.0000 29582000000.0000 10978000000.0000
2020 48350000000.0000 -1731000000.0000 -1770000000.0000 -1854000000.0000 34227000000.0000 25230000000.0000 8998000000.0000
2021 22844000000.0000 -2465000000.0000 -2735000000.0000 -2828000000.0000 24637000000.0000 14951000000.0000 9686000000.0000
2022 14827000000.0000 -5320000000.0000 -5596000000.0000 -5696000000.0000 18337000000.0000 14348000000.0000 3989000000.0000
2023 16863000000.0000 -186000000.0000 5905800.0000 74042900.0000 19938000000.0000 15754000000.0000 4184000000.0000
2024 20437000000.0000 68881800.0000 83643600.0000 129000000.0000 21682000000.0000 17169000000.0000 4513000000.0000
2025 22150000000.0000 115000000.0000 124000000.0000 166000000.0000 21600000000.0000 16616000000.0000 4984000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2007 33.33 21.87 13.66 24.5700 5.3600 3.86 0.62
2008 28.14 17.36 11.36 21.1900 5.3200 5.26 0.65
2009 15.01 15.19 12.40 23.2200 5.2500 5.48 0.82
2010 9.06 9.90 4.53 9.4600 4.2300 5.02 0.46
2011 0.88 2.05 1.07 2.1400 3.8800 4.50 0.52
2012 8.01 9.61 7.91 28.3300 6.2000 5.05 0.82
2013 6.80 7.49 7.16 19.8600 6.2300 5.92 0.96
2014 3.44 4.21 5.71 16.2200 7.2200 7.37 1.35
2015 2.39 2.87 3.30 8.2200 5.1800 4.47 1.15
2016 2.53 3.07 3.51 10.8700 6.0700 4.22 1.14
2017 2.92 2.91 3.19 9.7100 4.7800 4.43 1.10
2018 -1.67 -1.15 -1.31 -5.8800 4.5400 5.58 1.13
2019 0.91 1.26 1.62 5.8000 5.7800 5.81 1.28
2020 -3.20 -3.66 -5.17 -22.9900 7.0500 4.55 1.41
2021 -10.55 -11.97 -11.10 -35.6700 4.9400 2.58 0.93
2022 -33.82 -37.74 -30.52 -88.6000 5.1800 2.90 0.81
2023 -2.31 0.04 0.03 2.3200 6.4100 3.34 0.85
2024 -0.52 0.41 0.39 1.6600 6.1200 3.00 0.94
2025 0.39 0.56 0.57 1.0700 6.1000 2.87 1.03

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2007 35.98 64.08 2.1900 1.4400
2008 45.04 54.96 2.1200 1.0800
2009 46.39 53.61 1.4500 0.9300
2010 28.28 71.65 3.1400 1.4400
2011 59.13 40.87 1.3000 0.7600
2012 72.92 27.08 0.9200 0.6900
2013 65.68 34.32 1.0400 0.6500
2014 57.88 42.12 1.4900 0.9200
2015 62.41 37.59 1.3900 0.9200
2016 65.69 34.31 1.0900 0.7000
2017 70.21 29.79 1.1000 0.5800
2018 77.08 22.92 0.9100 0.4500
2019 72.93 27.07 0.9300 0.6200
2020 73.71 26.29 1.2700 0.9100
2021 60.69 39.31 1.3400 0.9700
2022 78.25 21.75 0.8400 0.6400
2023 79.01 20.99 0.8900 0.6800
2024 79.19 20.81 0.9600 0.6600
2025 76.93 23.07 0.9300 0.7100

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2007 102000000.0000 4920200.0000 9892300.0000 3144900.0000
2008 166000000.0000 7007900.0000 15216300.0000 4792600.0000
2009 317000000.0000 6902700.0000 25803500.0000 9749400.0000
2010 562000000.0000 12404800.0000 59109100.0000 11223600.0000
2011 1234000000.0000 17508800.0000 93460400.0000 40862000.0000
2012 3617000000.0000 52757800.0000 273000000.0000 120000000.0000
2013 8483000000.0000 118000000.0000 515000000.0000 183000000.0000
2014 18867000000.0000 143000000.0000 1145000000.0000 343000000.0000
2015 18056000000.0000 136000000.0000 1271000000.0000 426000000.0000
2016 26069000000.0000 174000000.0000 1735000000.0000 332000000.0000
2017 32804000000.0000 270000000.0000 790000000.0000 427000000.0000
2018 43762000000.0000 191000000.0000 854000000.0000 982000000.0000
2019 51502000000.0000 238000000.0000 1091000000.0000 1031000000.0000
2020 49896000000.0000 126000000.0000 1412000000.0000 709000000.0000
2021 25254000000.0000 88794600.0000 1161000000.0000 547000000.0000
2022 19842000000.0000 111000000.0000 822000000.0000 497000000.0000
2023 17252000000.0000 127000000.0000 605000000.0000 276000000.0000
2024 20544000000.0000 141000000.0000 706000000.0000 380000000.0000
2025 22063000000.0000 122000000.0000 530000000.0000 287000000.0000