上市公司总数Total number of listed companies

上海证券交易所Shanghai Stock Exchange

上市公司总数

A股数量

科创版

B股数量

深圳证券交易所Shenzhen Stock Exchange

上市公司总数

主板A股

主板B股

创业板

A股排行榜A Share Ranking

A股公司营业收入排行榜(2024年)

排名 股票代码 企业简称 营业收入
(亿元)
1 600028 中国石化 30745.62
2 601857 中国石油 29379.81
3 601668 中国建筑 21871.48
4 601390 中国中铁 11603.11
5 601186 中国铁建 10671.71
6 600941 中国移动 10407.59
7 601318 中国平安 10289.25
8 601398 工商银行 8218.03
9 002594 比亚迪 7771.02
10 601800 中国交建 7719.44

A股公司净利润排行榜(2024年)

排名 股票代码 企业简称 净利润
(亿元)
1 601398 工商银行 3669.46
2 601939 建设银行 3362.82
3 601288 农业银行 2826.71
4 601988 中国银行 2527.19
5 601857 中国石油 1837.47
6 600036 招商银行 1495.59
7 601318 中国平安 1467.33
8 600941 中国移动 1385.26
9 600938 中国海油 1379.82
10 601628 中国人寿 1089.40

A股公司利润总额排行榜(2024年)

排名 股票代码 企业简称 利润总额
(亿元)
1 601398 工商银行 4218.27
2 601939 建设银行 3843.77
3 601288 农业银行 3192.01
4 601988 中国银行 2949.54
5 601857 中国石油 2415.02
6 600938 中国海油 1899.76
7 600036 招商银行 1786.52
8 600941 中国移动 1783.89
9 601318 中国平安 1704.95
10 600519 贵州茅台 1196.39

查询条件Query

公司查询:
产品类型:
主营业务:
高管姓名:
行业查询:
  • 全部
  • 农林牧渔
  • 基础化工
  • 钢铁
  • 有色金属
  • 电子
  • 汽车
  • 家用电器
  • 食品饮料
  • 纺织服饰
  • 轻工制造
  • 医药生物
  • 公用事业
  • 交通运输
  • 房地产
  • 商贸零售
  • 社会服务
  • 银行
  • 非银金融
  • 综合
  • 建筑材料
  • 建筑装饰
  • 电力设备
  • 机械设备
  • 国防军工
  • 计算机
  • 传媒
  • 通信
  • 煤炭
  • 石油石化
  • 环保
  • 美容护理
  • 全部
  • 通信服务
  • 通信设备
  • 全部
地区查询:
  • 全部
  • 青海
  • 内蒙古
  • 吉林
  • 甘肃
  • 海南
  • 宁夏
  • 山西
  • 云南
  • 新疆
  • 广西
  • 重庆
  • 四川
  • 福建
  • 辽宁
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 浙江
  • 江苏
  • 江西
  • 广东
  • 山东
  • 河南
  • 贵州
  • 河北
  • 安徽
  • 陕西
  • 天津
  • 上海
  • 湖北
  • 西藏
  • 北京
  • 全部
  • 全部
上市时间:
-

共找到133个股票,以下是1-20个

序号 股票代码 股票简称 公司名称 省份 城市 员工人数 上市日期 招股书 公司财报 行业分类 产品类型 主营业务
1 000063 中兴通讯 中兴通讯股份有限公司 广东 深圳市 100520000000.0000 5345000000.0000 66790 1997-11-18 -- 通信网络设备及器件 运营商网络、消费者业务、政企业务 为客户提供满意的ICT产品及解决方案,集“设计、开发、生产、销售、服务”等一体,聚焦于“运营商网络、政企业务、消费者业务”。
2 000070 特发信息 深圳市特发信息股份有限公司 广东 深圳市 3184000000.0000 106000000.0000 3113 2000-05-11 -- 通信线缆及配套 线缆板块、智慧服务板块、融合板块、物业租赁板块 “光纤光缆+智能接入+军工信息化+智能服务”四大产业的研发、生产和销售。
3 000586 汇源通信 四川汇源光通信股份有限公司 四川 成都市 361000000.0000 15371600.0000 471 1995-12-20 -- 通信线缆及配套 光缆产品系列、在线监测产品、通信工程及系统集成业务 光纤光缆及相关产品业务、在线监测相关产品业务和通信工程及系统集成业务。
4 000836 ST富通 天津富通信息科技股份有限公司 天津 天津市 0 0 645 1997-09-29 -- 通信线缆及配套 光通信网络产品、石英管材制品 从事以光纤光缆制造为核心的光通信业务和以石英管材产品为辅助的石英制品业务。
5 000839 国安股份 中信国安信息产业股份有限公司 北京 北京市 2355000000.0000 31803300.0000 10195 1997-10-31 -- 通信应用增值服务 企业综合信息服务业务、有线电视网络业务、房地产业务 企业综合信息服务业务、有线电视网络业务、房地产业务。
6 000851 *ST高鸿 大唐高鸿网络股份有限公司 贵州 贵阳市 571000000.0000 -434000000.0000 445 1998-06-09 -- 通信网络设备及器件 数智化应用、数智化服务、IT销售业务 智能网联生态、政企数智化、信息安全与国产化IT产品等领域产品提供、技术开发和集成服务。
7 000889 中嘉博创 中嘉博创信息技术股份有限公司 河北 秦皇岛市 1186000000.0000 -29363600.0000 2331 1997-12-18 -- 通信工程及服务 通信网络维护、信息智能传输 信息智能传输、通信网络维护的开发、设计和运营。
8 000971 *ST高升 高升控股股份有限公司 湖北 仙桃市 0 0 450 2000-04-27 -- 通信应用增值服务 网络通信服务、虚拟专用网服务、通信网络建设技术服务、工业互联网服务 以IDC(互联网数据中心)、CDN(内容分发网络)、APM(应用性能管理)为主的互联网基础云服务。
9 002017 东信和平 东信和平科技股份有限公司 广东 珠海市 961000000.0000 113000000.0000 1471 2004-07-13 -- 通信终端及配件 智能卡产品、数字安全与平台业务 智能卡和数字身份安全业务。
10 002089 新海退 新海宜科技集团股份有限公司 江苏 苏州市 0 0 82 2006-11-30 -- 通信网络设备及器件 IDC业务、锂电材料 通信产品的研发、生产与销售。
11 002104 恒宝股份 恒宝股份有限公司 江苏 镇江市 614000000.0000 37297500.0000 1025 2007-01-10 -- 通信终端及配件 票证类、制卡类、模块类 提供涵盖安全设备、支付安全、身份与隐私保护、移动支付解决方案、云认证访问服务、智能设备远程管理、数字化服务、数据安全与区块链技术等的整体解决方案。
12 002115 三维通信 三维通信股份有限公司 浙江 杭州市 7252000000.0000 15160900.0000 1017 2007-02-15 -- 通信工程及服务 无线覆盖业务、无线网络业务、无线安全业务、卫星通信业务、通信设施租赁业务 通信业务和互联网营销业务。
13 002123 梦网科技 梦网云科技集团股份有限公司 辽宁 鞍山市 2066000000.0000 -46806200.0000 882 2007-03-28 -- 通信应用增值服务 云通信服务业、其他云业务 提供公有云平台(PaaS+SaaS)与私有云本地化系统产品,为EC侧提供融合通信解决方案(UMC)。
14 002148 北纬科技 北京北纬通信科技股份有限公司 北京 北京市 289000000.0000 -1863600.0000 207 2007-08-10 -- 通信应用增值服务 物联网应用及其他移动通信业务、手机游戏业务、移动互联网产业园 物联网应用及其他移动通信业务、手机游戏业务和北纬移动互联网产业园业务。
15 002194 武汉凡谷 武汉凡谷电子技术股份有限公司 湖北 武汉市 1036000000.0000 -10238300.0000 2526 2007-12-07 -- 通信网络设备及器件 双工器、滤波器、射频子系统 射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务。
16 002281 光迅科技 武汉光迅科技股份有限公司 湖北 武汉市 8532000000.0000 697000000.0000 4378 2009-08-21 -- 通信网络设备及器件 光电子器件、模块、子系统产品 光电子器件、模块和子系统产品的研发、生产及销售。
17 002296 辉煌科技 河南辉煌科技股份有限公司 河南 郑州市 578000000.0000 163000000.0000 863 2009-09-29 -- 通信网络设备及器件 监控产品线 轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护。
18 002313 日海智能 日海智能科技股份有限公司 广东 深圳市 2007000000.0000 -54710500.0000 2002 2009-12-03 -- 通信终端及配件 无线通信模组、通信基础设备、通信工程服务 无线通信模组业务、通信设备业务、通信工程服务业务。
19 002359 北讯退 北讯集团股份有限公司 广东 深圳市 0 0 609 2010-02-10 -- 电信运营商 通信行业、制造业 各类铁塔产品以及立体停车设备的生产、销售业务;无线宽带专网的建设及运营。
20 002396 星网锐捷 福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建 福州市 14168000000.0000 761000000.0000 11152 2010-06-23 -- 通信网络设备及器件 网络终端、企业级网络设备、通讯产品、其它 ICT基础设施与AI应用方案的研发、生产和销售。

中商咨询服务内容
Our Services

上市公司投资监测报告
  • 上市公司月度投资动态监测报告
  • 上市公司季度投资动态监测报告
  • 上市公司年度投资趋势研究报告
上市公司百强研究报告
  • 上市公司行业百强研究报告
  • 上市公司区域百强研究报告
上市公司深度研究报告
  • 上市公司深度分析研究报告
  • 上市公司银行授信策略研究报告
IPO募投可行性研究报告
  • IPO细分行业研究报告
  • IPO募投可行性研究报告

中商咨询服务优势
Our Advantages

  • 20年

    二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构

  • 10万

    累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴

  • 首家

    中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构

  • 专业团队

    汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队

  • 权威数据

    中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新

  • 高端访谈

    通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈

  • 多项资质

    拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书

  • 优质服务

    快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务

上市服务案例
IPO Cases

中国升海食品控股有限公司

股票代码:01676 股票简称:中国升海食品 行业:海产品 上市日期:2017年7月18日 上市证交所:香港证券交易所 上市保荐机构:东兴证券

鸿伟(亚洲)控股有限公司

股票代码:08191 股票简称:鸿伟亚洲 行业:刨花板 上市日期:2011年7月6日 上市证交所:港交所创业板 上市保荐机构:建勤环球金融

中国普甜食品控股有限公司

股票代码:01699 股票简称:普甜食品 行业:肉制品 上市日期:2012年7月13日 上市证交所:香港证券交易所 上市保荐机构:信达国际证券

常熟风范电力设备股份有限公司

股票代码:601700 股票简称:风范股份 行业:输变电设备 上市日期:2011年1月18日 上市证交所:上海证券交易所 上市保荐机构:申银万国

冠昊生物科技股份有限公司

股票代码:300238 股票简称:冠昊生物 行业:医疗器械 上市日期:2011年7月6日 上市证交所:深交所创业板 上市保荐机构:申银万国

湖南千山制药机械股份有限公司

股票代码:300216 股票简称:千山药机 行业:制药装备 上市日期:2011年5月11日 上市证交所:深交所创业板 上市保荐机构:华泰联合证券

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

股票代码:002223 股票简称:鱼跃医疗 行业:医疗器械 上市日期:2008年4月18日 上市证交所:深圳证券交易所 上市保荐机构:平安证券

浙江正元智慧科技股份有限公司

股票代码:300645 股票简称:正元智慧 行业:集成电路 上市日期:2017年4月21日 上市证交所:深交所创业板 上市保荐机构:中信证券

深圳市裕同包装科技股份有限公司

股票代码:002831 股票简称:裕同科技 行业:包装印刷 上市日期:2016年12月16日 上市证交所:深圳证券交易所 上市保荐机构:中信证券

南通四方冷链装备股份有限公司

股票代码:603339 股票简称:四方冷链 行业:制冷空调设备 上市日期:2016年5月19日 上市证交所:上海证券交易所 上市保荐机构:广发证券
202509 202506 202503 202412