上市公司总数Total number of listed companies

上海证券交易所Shanghai Stock Exchange

上市公司总数

A股数量

科创版

B股数量

深圳证券交易所Shenzhen Stock Exchange

上市公司总数

主板A股

主板B股

创业板

A股排行榜A Share Ranking

A股公司营业收入排行榜(2024年)

排名 股票代码 企业简称 营业收入
(亿元)
1 600028 中国石化 30745.62
2 601857 中国石油 29379.81
3 601668 中国建筑 21871.48
4 601390 中国中铁 11603.11
5 601186 中国铁建 10671.71
6 600941 中国移动 10407.59
7 601318 中国平安 10289.25
8 601398 工商银行 8218.03
9 002594 比亚迪 7771.02
10 601800 中国交建 7719.44

A股公司净利润排行榜(2024年)

排名 股票代码 企业简称 净利润
(亿元)
1 601398 工商银行 3669.46
2 601939 建设银行 3362.82
3 601288 农业银行 2826.71
4 601988 中国银行 2527.19
5 601857 中国石油 1837.47
6 600036 招商银行 1495.59
7 601318 中国平安 1467.33
8 600941 中国移动 1385.26
9 600938 中国海油 1379.82
10 601628 中国人寿 1089.40

A股公司利润总额排行榜(2024年)

排名 股票代码 企业简称 利润总额
(亿元)
1 601398 工商银行 4218.27
2 601939 建设银行 3843.77
3 601288 农业银行 3192.01
4 601988 中国银行 2949.54
5 601857 中国石油 2415.02
6 600938 中国海油 1899.76
7 600036 招商银行 1786.52
8 600941 中国移动 1783.89
9 601318 中国平安 1704.95
10 600519 贵州茅台 1196.39

查询条件Query

公司查询:
产品类型:
主营业务:
高管姓名:
行业查询:
  • 全部
  • 农林牧渔
  • 基础化工
  • 钢铁
  • 有色金属
  • 电子
  • 汽车
  • 家用电器
  • 食品饮料
  • 纺织服饰
  • 轻工制造
  • 医药生物
  • 公用事业
  • 交通运输
  • 房地产
  • 商贸零售
  • 社会服务
  • 银行
  • 非银金融
  • 综合
  • 建筑材料
  • 建筑装饰
  • 电力设备
  • 机械设备
  • 国防军工
  • 计算机
  • 传媒
  • 通信
  • 煤炭
  • 石油石化
  • 环保
  • 美容护理
  • 全部
  • 贸易Ⅱ
  • 一般零售
  • 专业连锁Ⅱ
  • 互联网电商
  • 旅游零售Ⅱ
  • 全部
地区查询:
  • 全部
  • 青海
  • 内蒙古
  • 吉林
  • 甘肃
  • 海南
  • 宁夏
  • 山西
  • 云南
  • 新疆
  • 广西
  • 重庆
  • 四川
  • 福建
  • 辽宁
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 浙江
  • 江苏
  • 江西
  • 广东
  • 山东
  • 河南
  • 贵州
  • 河北
  • 安徽
  • 陕西
  • 天津
  • 上海
  • 湖北
  • 西藏
  • 北京
  • 全部
  • 全部
上市时间:
-

共找到123个股票,以下是1-20个

序号 股票代码 股票简称 公司名称 省份 城市 员工人数 上市日期 招股书 公司财报 行业分类 产品类型 主营业务
1 000058 深赛格 深圳赛格股份有限公司 广东 深圳市 1217000000.0000 103000000.0000 8885 1996-12-26 -- 商业物业经营 电子市场流通、物业经营管理与城市服务、新能源、检验检测认证、房地产开发 电子专业市场、通信市场为核心的电子市场流通业务,以物业经营和管理为核心的城市服务业务,以光伏发电、综合能源管理、光伏建筑一体化为核心的新能源业务和以试验设备的研发与生产制造、环境与可靠性综合试验服务为核心的检验检测认证业务。
2 000061 农产品 深圳市农产品集团股份有限公司 广东 深圳市 5198000000.0000 380000000.0000 4838 1997-01-10 -- 商业物业经营 农产品批发市场经营、市场配套服务、农产品加工生产 农产品批发市场的开发、建设、经营和管理。
3 000151 中成股份 中成进出口股份有限公司 北京 北京市 826000000.0000 -34086000.0000 698 2000-09-06 -- 贸易Ⅲ 成套设备出口和工程承包、环境科技、复合材料生产 成套设备与技术进出口、环境科技和复合材料生产。
4 000416 *ST民控 民生控股股份有限公司 山东 青岛市 0 0 22 1996-07-19 -- 多业态零售 典当业务、保险经纪业务 典当业务及保险经纪业务。
5 000417 合百集团 合肥百货大楼集团股份有限公司 安徽 合肥市 5097000000.0000 222000000.0000 6676 1996-08-12 -- 多业态零售 零售业、农产品交易市场、房地产 零售业、农产品交易。
6 000419 通程控股 长沙通程控股股份有限公司 湖南 长沙市 1481000000.0000 137000000.0000 1216 1996-08-16 -- 多业态零售 商业零售、酒店旅游 商业零售、金融信用服务、酒店经营、现代物流与物业管理与经营等。
7 000501 武商集团 武商集团股份有限公司 湖北 武汉市 4523000000.0000 128000000.0000 8007 1992-11-20 -- 多业态零售 商品零售业务、房地产业务、其他业务 从事购物中心及超市业态的商品销售业务。
8 000516 国际医学 西安国际医学投资股份有限公司 陕西 西安市 2995000000.0000 -374000000.0000 8858 1993-08-09 -- 百货 医疗业、软件和信息技术服务业、其他社会服务业、商品流通业 大健康医疗服务和现代医学技术转化应用。
9 000564 供销大集 供销大集集团股份有限公司 陕西 西安市 1209000000.0000 95760600.0000 1964 1994-01-10 -- 百货 商业运营、商贸物流、商品贸易 商品批发零售及商业连锁经营、房地产开发及销售、持有型物业出租、小贷等金融类业务。
10 000679 大连友谊 大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁 大连市 259000000.0000 -66704100.0000 332 1997-01-24 -- 百货 一般商品零售、保税商品零售 以零售业、酒店业、房地产业为主,其它策略性投资为补充。
11 000715 中兴商业 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 辽宁 沈阳市 562000000.0000 68575300.0000 1085 1997-05-08 -- 百货 零售、服务费 以商业零售为主要业务,经营业态包括百货、超市、网络购物平台等。
12 000753 漳州发展 福建漳州发展股份有限公司 福建 漳州市 1867000000.0000 66421200.0000 1654 1997-06-26 -- 专业连锁Ⅲ 汽车销售、自来水生产、污水处理、工程施工、电力销售、其他 水资源开发利用、新能源、燃油车销售业务。
13 000759 中百集团 中百控股集团股份有限公司 湖北 武汉市 6552000000.0000 -581000000.0000 14045 1997-05-19 -- 超市 商业零售 商业零售。
14 000785 居然智家 居然智家新零售集团股份有限公司 湖北 武汉市 9159000000.0000 402000000.0000 7028 1997-07-11 -- 多业态零售 租赁及加盟管理业务、装修服务、商品销售 连锁家居卖场业务、数智化创新业务、购物中心及现代百货超市业务、智能家装业务。
15 000805 *ST炎黄 江苏高能时代在线股份有限公司 -- -- 0 0 81 -- -- 贸易Ⅲ 代码、音乐及视频、游戏、阅读、钢材 商品贸易业务
16 000829 天音控股 天音通信控股股份有限公司 江西 赣州市 65571000000.0000 -39706900.0000 3558 1997-12-02 -- 专业连锁Ⅲ 通信产品销售、零售电商、彩票业务 智能终端销售业务、电商业务、彩票业务、移动转售和移动互联网业务。
17 000861 海印股份 广东海印集团股份有限公司 广东 广州市 0 0 639 1998-10-28 -- 商业物业经营 商业板块、房产、百货业、金融版块 商业物业运营、金融服务、光伏发电等业务。
18 000882 华联股份 北京华联商厦股份有限公司 北京 北京市 930000000.0000 -138000000.0000 1119 1998-06-16 -- 百货 租赁及物业管理、联营专柜分成、商品销售、电影放映及卖品、物业服务 购物中心运营管理业务、影院运营管理业务和商业保理业务。
19 000987 越秀资本 广州越秀资本控股集团股份有限公司 广东 广州市 8271000000.0000 3822000000.0000 1258 2000-07-18 -- 百货 不良资产管理处置、新能源业务 不良资产管理、融资租赁、私募基金管理和资本投资的研发、服务。
20 002024 ST易购 苏宁易购集团股份有限公司 江苏 南京市 38131000000.0000 76099000.0000 20125 2004-07-21 -- 专业连锁Ⅲ 家用电器及消费电子、日用百货、服务及其他 家用电器及消费类电子的销售和服务。

中商咨询服务内容
Our Services

上市公司投资监测报告
  • 上市公司月度投资动态监测报告
  • 上市公司季度投资动态监测报告
  • 上市公司年度投资趋势研究报告
上市公司百强研究报告
  • 上市公司行业百强研究报告
  • 上市公司区域百强研究报告
上市公司深度研究报告
  • 上市公司深度分析研究报告
  • 上市公司银行授信策略研究报告
IPO募投可行性研究报告
  • IPO细分行业研究报告
  • IPO募投可行性研究报告

中商咨询服务优势
Our Advantages

  • 20年

    二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构

  • 10万

    累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴

  • 首家

    中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构

  • 专业团队

    汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队

  • 权威数据

    中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新

  • 高端访谈

    通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈

  • 多项资质

    拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书

  • 优质服务

    快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务

上市服务案例
IPO Cases

中国升海食品控股有限公司

股票代码:01676 股票简称:中国升海食品 行业:海产品 上市日期:2017年7月18日 上市证交所:香港证券交易所 上市保荐机构:东兴证券

鸿伟(亚洲)控股有限公司

股票代码:08191 股票简称:鸿伟亚洲 行业:刨花板 上市日期:2011年7月6日 上市证交所:港交所创业板 上市保荐机构:建勤环球金融

中国普甜食品控股有限公司

股票代码:01699 股票简称:普甜食品 行业:肉制品 上市日期:2012年7月13日 上市证交所:香港证券交易所 上市保荐机构:信达国际证券

常熟风范电力设备股份有限公司

股票代码:601700 股票简称:风范股份 行业:输变电设备 上市日期:2011年1月18日 上市证交所:上海证券交易所 上市保荐机构:申银万国

冠昊生物科技股份有限公司

股票代码:300238 股票简称:冠昊生物 行业:医疗器械 上市日期:2011年7月6日 上市证交所:深交所创业板 上市保荐机构:申银万国

湖南千山制药机械股份有限公司

股票代码:300216 股票简称:千山药机 行业:制药装备 上市日期:2011年5月11日 上市证交所:深交所创业板 上市保荐机构:华泰联合证券

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

股票代码:002223 股票简称:鱼跃医疗 行业:医疗器械 上市日期:2008年4月18日 上市证交所:深圳证券交易所 上市保荐机构:平安证券

浙江正元智慧科技股份有限公司

股票代码:300645 股票简称:正元智慧 行业:集成电路 上市日期:2017年4月21日 上市证交所:深交所创业板 上市保荐机构:中信证券

深圳市裕同包装科技股份有限公司

股票代码:002831 股票简称:裕同科技 行业:包装印刷 上市日期:2016年12月16日 上市证交所:深圳证券交易所 上市保荐机构:中信证券

南通四方冷链装备股份有限公司

股票代码:603339 股票简称:四方冷链 行业:制冷空调设备 上市日期:2016年5月19日 上市证交所:上海证券交易所 上市保荐机构:广发证券
202509 202506 202503 202412