上市公司总数Total number of listed companies
上海证券交易所Shanghai Stock Exchange
上市公司总数
A股数量
科创版
B股数量
深圳证券交易所Shenzhen Stock Exchange
上市公司总数
主板A股
主板B股
创业板
A股排行榜A Share Ranking
A股公司营业收入排行榜(2023年)
A股公司净利润排行榜(2023年)
查询条件Query
公司查询:
产品类型:
主营业务:
高管姓名:
行业查询:
- 全部
- 农林牧渔
- 基础化工
- 钢铁
- 有色金属
- 电子
- 汽车
- 家用电器
- 食品饮料
- 纺织服饰
- 轻工制造
- 医药生物
- 公用事业
- 交通运输
- 房地产
- 商贸零售
- 社会服务
- 银行
- 非银金融
- 综合
- 建筑材料
- 建筑装饰
- 电力设备
- 机械设备
- 国防军工
- 计算机
- 传媒
- 通信
- 煤炭
- 石油石化
- 环保
- 美容护理
- 全部
- 国有大型银行Ⅱ
- 股份制银行Ⅱ
- 城商行Ⅱ
- 农商行Ⅱ
- 其他银行Ⅱ
- 银行Ⅱ
- 全部
地区查询:
- 全部
- 青海
- 内蒙古
- 吉林
- 甘肃
- 海南
- 宁夏
- 山西
- 云南
- 新疆
- 广西
- 重庆
- 四川
- 福建
- 辽宁
- 黑龙江
- 湖南
- 浙江
- 江苏
- 江西
- 广东
- 山东
- 河南
- 贵州
- 河北
- 安徽
- 陕西
- 天津
- 上海
- 湖北
- 西藏
- 北京
- 全部
- 全部
上市时间:
-
共找到42个股票,以下是1-20个
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 省份 | 城市 | 员工人数 | 上市日期 | 招股书 | 公司财报 | 行业分类 | 产品类型 | 主营业务 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 1115.82亿 | 397.29亿 | 40830 | 1991-04-03 | -- | 股份制银行Ⅲ | 商业银行业务 | 经有关监管机构批准的各项商业银行业务。 | |
2 | 001227 | 兰州银行 | 兰州银行股份有限公司 | 甘肃 | 兰州市 | 60.53亿 | 15.33亿 | 4279 | 2022-01-17 | 城商行Ⅲ | 公司银行业务、个人银行业务、资金业务 | 公司银行业务、零售银行业务、普惠金融业务、金融市场业务、理财业务、网络金融业务、金融科技、兰银租赁。 | ||
3 | 002142 | 宁波银行 | 宁波银行股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 507.53亿 | 207.71亿 | 27540 | 2007-07-19 | -- | 城商行Ⅲ | 客户贷款及垫款、客户存款、同业拆入 | 对公及对私存款、贷款、支付结算、资金业务、并提供资产管理及其他金融业务。 | |
4 | 002807 | 江阴银行 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 30.18亿 | 11.26亿 | 1752 | 2016-09-02 | 农商行Ⅲ | 公司贷款、公司存款、中间业务及服务、国际业务、个人银行业务产品和服务、资金业务 | 吸收公众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现等金融业务。 | ||
5 | 002839 | 张家港行 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 36.33亿 | 14.95亿 | 2425 | 2017-01-24 | 农商行Ⅲ | 存放同业、存放中央银行、拆出资金、发放贷款及垫款、买入返售金融资产、金融投资 | 存贷款等金融类业务。 | ||
6 | 002936 | 郑州银行 | 郑州银行股份有限公司 | 河南 | 郑州市 | 90.41亿 | 22.89亿 | 5822 | 2015-12-23 | 城商行Ⅲ | 公司银行业务、零售银行业务、资金业务 | 公司银行业务、零售银行业务和资金业务。 | ||
7 | 002948 | 青岛银行 | 青岛银行股份有限公司 | 山东 | 青岛市 | 104.86亿 | 35.60亿 | 5137 | 2015-12-03 | 城商行Ⅲ | 公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务 | 向客户提供公司及个人存款、贷款、支付结算等服务和产品。 | ||
8 | 002958 | 青农商行 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 山东 | 青岛市 | 84.42亿 | 32.03亿 | 5710 | 2019-03-26 | 农商行Ⅲ | 公司贷款、公司存款、中间业务、国际贸易融资及结算服务 | 公司银行业务、零售银行业务、资金业务及国际业务。 | ||
9 | 002966 | 苏州银行 | 苏州银行股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 92.89亿 | 43.30亿 | 5261 | 2019-08-02 | 城商行Ⅲ | 公司业务、个人业务、资金业务、其他业务 | 公司业务、个人业务、资金业务及其他业务。 | ||
10 | 600000 | 浦发银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 1298.39亿 | 356.87亿 | 61892 | 1999-11-10 | -- | 股份制银行Ⅲ | 公司金融业务、零售银行业务、金融市场与金融机构业务、渠道与服务 | 提供银行及相关金融服务 | |
11 | 600015 | 华夏银行 | 华夏银行股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 711.35亿 | 189.02亿 | 38900 | 2003-09-12 | -- | 股份制银行Ⅲ | 金融服务 | 提供存款、贷款、投资银行、贸易金融、绿色金融和现金管理等专业化、特色化和综合化金融服务。 | |
12 | 600016 | 民生银行 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 1016.60亿 | 307.16亿 | 63071 | 2000-12-19 | -- | 股份制银行Ⅲ | 银行业务、资金业务、融资租赁业务、基金及资产管理业务、投资银行业务及提供其他相关金融服务 | 从事公司及个人银行业务、资金业务、融资租赁业务、资产管理业务及提供其他相关金融服务。 | |
13 | 600036 | 招商银行 | 招商银行股份有限公司 | 广东 | 深圳市 | 2527.09亿 | 1140.39亿 | 115407 | 2002-04-09 | -- | 股份制银行Ⅲ | 零售银行服务、批发银行服务 | 向客户提供各种批发及零售银行产品和服务,亦自营及代客进行资金业务。 | |
14 | 600908 | 无锡银行 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 江苏 | 无锡市 | 36.25亿 | 17.70亿 | 1748 | 2016-09-23 | 农商行Ⅲ | 公司业务、个人业务、资金业务 | 公司存款业务、公司贷款业务、公司结算业务、其他公司业务。 | ||
15 | 600919 | 江苏银行 | 江苏银行股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 623.03亿 | 292.96亿 | 19989 | 2016-08-02 | 城商行Ⅲ | 发放贷款及垫款、债务工具投资、存放同业及其他金融机构款项、存放中央银行款项、长期应收款、买入返售金融资产、拆出资金 | 公司和个人金融业务、支付结算业务、资金业务、投资银行业务、融资租赁业务及其他金融业务。 | ||
16 | 600926 | 杭州银行 | 杭州银行股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 284.94亿 | 138.70亿 | 13877 | 2016-10-27 | 城商行Ⅲ | 大公司板块、大零售板块、大资管板块、渠道建设 | 为城乡中、小企业客户及居民家庭提供全面的商业银行产品及服务。 | ||
17 | 600928 | 西安银行 | 西安银行股份有限公司 | 陕西 | 西安市 | 55.29亿 | 19.28亿 | 3266 | 2019-03-01 | 城商行Ⅲ | 公司金融业务、个人金融业务、资金业务 | 公司及个人银行服务,资金业务及其他商业银行业务。 | ||
18 | 601009 | 南京银行 | 南京银行股份有限公司 | 江苏 | 南京市 | 385.58亿 | 167.72亿 | 16260 | 2007-07-19 | -- | 城商行Ⅲ | 商业银行业务、存款业务、贷款业务、中间业务 | 公司银行业务、个人银行业务、资金业务和其他业务等。 | |
19 | 601077 | 渝农商行 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 重庆 | 重庆市 | 215.14亿 | 105.74亿 | 14592 | 2010-12-16 | 农商行Ⅲ | 普惠金融业务、公司金融业务、金融市场业务 | 普惠金融业务、公司金融业务、金融市场业务。 | ||
20 | 601128 | 常熟银行 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 江苏 | 苏州市 | 83.70亿 | 32.10亿 | 7376 | 2016-09-30 | 农商行Ⅲ | 零售银行业务、公司银行业务、金融市场业务、村镇银行业务 | 零售银行业务、公司银行业务、金融市场业务以及村镇银行业务。 |
中商咨询服务内容
Our Services
上市公司投资监测报告
- 上市公司月度投资动态监测报告
- 上市公司季度投资动态监测报告
- 上市公司年度投资趋势研究报告
上市公司百强研究报告
- 上市公司行业百强研究报告
- 上市公司区域百强研究报告
上市公司深度研究报告
- 上市公司深度分析研究报告
- 上市公司银行授信策略研究报告
IPO募投可行性研究报告
- IPO细分行业研究报告
- IPO募投可行性研究报告
中商咨询服务优势
Our Advantages
-
20年
二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构
-
10万
累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴
-
首家
中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构
-
专业团队
汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队
-
权威数据
中商产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新
-
高端访谈
通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈
-
多项资质
拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书
-
优质服务
快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务