| 日期 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月 | 1791.3 | 22026.5 | -17.9 | -8.2 |
| 2 | 2025年09月 | 2272.41 | 20225.23 | -1.4 | -7.2 |
| 3 | 2025年08月 | 2177.26 | 17888.55 | -12.2 | -8.2 |
| 4 | 2025年07月 | 2366.21 | 15710.08 | -7.3 | -7.4 |
| 5 | 2025年06月 | 2671.67 | 13278.18 | -7.2 | -6.6 |
| 6 | 2025年05月 | 2509.4 | 10520.7 | -6.9 | -7.1 |
| 7 | 2025年04月 | 2428.3 | 8052.8 | -9.4 | -6.9 |
| 8 | 2025年03月 | 2543.67 | 5597.33 | -8.2 | -6 |
| 9 | 2025年02月 | -- | 3051.4 | -- | -2.8 |
| 10 | 2024年12月 | 2646.20 | 28923.20 | -12.1 | 10.1 |
| 11 | 2024年11月 | 2480.00 | 26735.92 | 10.1 | 13 |
| 12 | 2024年10月 | 2740.59 | 24585.41 | 25.9 | 15.5 |
| 13 | 2024年09月 | 2954.43 | 21892.16 | 30.5 | 13.9 |
| 14 | 2024年08月 | 2356.51 | 18940.19 | -2.6 | 11.8 |
| 15 | 2024年07月 | 2546.41 | 17367.87 | 6.8 | 12.7 |
| 16 | 2024年06月 | 2878.11 | 14843.16 | 8 | 14.9 |
| 17 | 2024年05月 | 2776.1 | 12003.8 | 11.7 | 13.8 |
| 18 | 2024年04月 | 2651.2 | 9204.8 | 12 | 13.5 |
| 19 | 2024年03月 | 3029.9 | 6543.7 | 18.8 | 15.3 |
| 20 | 2024年02月 | -- | 3462.95 | -- | 10.5 |
| 21 | 2023年12月 | 3124.19 | 27563.57 | 22.7 | 6.1 |
| 22 | 2023年11月 | 2449.4 | 24937.9 | 13.2 | 5.4 |
| 23 | 2023年10月 | 2364.3 | 22492.1 | 8 | 4.7 |
| 24 | 2023年09月 | 2364.7 | 20121.9 | -7 | 4.2 |
| 25 | 2023年08月 | 2602.4 | 17759.1 | 13 | 4.4 |
| 26 | 2023年07月 | 2357 | 15341.8 | 1.5 | 4.2 |
| 27 | 2023年06月 | 2660.9 | 13000.3 | 7.5 | 3.6 |
| 28 | 2023年05月 | 2405.5 | 10364.4 | 5.4 | 2.8 |
| 29 | 2023年04月 | 2271.1 | 7998.2 | 5.6 | 2.8 |
| 30 | 2023年03月 | 2571.19 | 5605.38 | 1.9 | -0.5 |
| 31 | 2023年02月 | -- | 3123.45 | -- | 0.4 |
| 32 | 2022年12月 | 2540.3 | 25822 | -8.3 | 0.1 |
| 33 | 2022年11月 | 2108.4 | 23152.6 | -8.3 | 0.7 |
| 34 | 2022年10月 | 2164 | 21039 | -5.1 | 1.4 |
| 35 | 2022年09月 | 2502 | 19032.4 | 17.5 | 2.6 |
| 36 | 2022年08月 | 2209.8 | 16531.8 | 6.3 | 0.6 |
| 37 | 2022年07月 | 2216.06 | 14206.00 | -0.2 | -0.7 |
| 38 | 2022年06月 | 2402.33 | 12082.38 | 1.7 | -1.8 |
| 39 | 2022年05月 | 2133.8 | 9727.4 | -12.7 | -2.4 |
| 40 | 2022年04月 | 1987.6 | 7581.3 | -7.7 | 0 |
| 41 | 2022年03月 | 2567.3 | 5700.3 | 13.1 | 3.5 |
| 42 | 2022年02月 | -- | 3334.3 | -- | 2.1 |
| 43 | 2021年12月 | 2974.9 | 27822.8 | -3.6 | 10.2 |
| 44 | 2021年11月 | 2570 | 24818.3 | 6.8 | 11 |
| 45 | 2021年10月 | 2387.94 | 22531.88 | -0.3 | 11.9 |
| 46 | 2021年09月 | 2332.1 | 20116.8 | -8.1 | 12.4 |
| 47 | 2021年08月 | 2346.2 | 17785.8 | 8.9 | 15.8 |
| 48 | 2021年07月 | 2412.2 | 15611.5 | 7.2 | 18.1 |
| 49 | 2021年06月 | 2613.4 | 13350.3 | -1 | 18.9 |
| 50 | 2021年05月 | 2692.9 | 10734.7 | 16.7 | 24.9 |
| 51 | 2021年04月 | 2397.7 | 8135.7 | 3.9 | 29.4 |
| 52 | 2021年03月 | 2432.4 | 5739.8 | 24.1 | 42.8 |
| 53 | 2021年02月 | -- | 3299.55 | -- | 60.9 |
| 54 | 2020年12月 | 3144.7 | 26537.9 | -2.3 | -7.3 |
| 55 | 2020年11月 | 2474.1 | 23749.3 | -21.1 | -5.7 |
| 56 | 2020年10月 | 2604.6 | 21333 | -5.2 | -3.3 |
| 57 | 2020年09月 | 2581.2 | 18720.4 | 7.7 | -3.1 |
| 58 | 2020年08月 | 2207.9 | 16119.9 | -5.2 | -4.9 |
| 59 | 2020年07月 | 2364.6 | 13773.4 | 10 | -8.9 |
| 60 | 2020年06月 | 2666.9 | 11408 | 12 | -5.1 |
| 61 | 2020年05月 | 2236 | 8661.1 | -11.1 | -18.4 |
| 62 | 2020年04月 | 2333.8 | 6402.6 | 3.7 | -12.6 |
| 63 | 2020年03月 | 2047.8 | 4043.4 | -10.6 | -19.8 |
| 64 | 2020年02月 | -- | 2047.7 | -- | -26.3 |
| 65 | 2019年12月 | 3137.94 | 28753.30 | 7.8 | 15.5 |
| 66 | 2019年11月 | 3088.1 | 25390 | 38 | 15.6 |
| 67 | 2019年10月 | 2863.9 | 24569.2 | 20.1 | 8.2 |
| 68 | 2019年09月 | 2585.9 | 21769.6 | 9 | 10.4 |
| 69 | 2019年08月 | 2612.4 | 19220.2 | 16.7 | 3 |
| 70 | 2019年07月 | 2182.6 | 16813.9 | -0.5 | 11 |
| 71 | 2019年06月 | 2436.3 | 12556.7 | 18.2 | 13.9 |
| 72 | 2019年05月 | 2620.6 | 11029.6 | -2.1 | 0.7 |
| 73 | 2019年04月 | 2548.7 | 8297.9 | 6.1 | 3 |
| 74 | 2019年03月 | 2305.6 | 5153.6 | 13.4 | 9.5 |
| 75 | 2019年02月 | -- | 2848.7 | -- | 8.7 |
| 76 | 2018年12月 | 2366.2 | 22112.6 | 2.6 | -2.6 |
| 77 | 2018年11月 | 1966.5 | 19757.8 | -10.8 | -3.2 |
| 78 | 2018年10月 | 1811.1 | 17791.3 | -1.7 | -2.4 |
| 79 | 2018年09月 | 1916.1 | 15980.2 | -11.8 | -0.2 |
| 80 | 2018年08月 | 1813.1 | 14066.2 | -8.7 | 2.3 |
| 81 | 2018年07月 | 1890.4 | 12253.3 | 5.1 | 4.4 |
| 82 | 2018年06月 | 1898.1 | 10318.8 | -8.7 | 3.2 |
| 83 | 2018年05月 | 2044.1 | 8377.8 | 17.1 | 6.2 |
| 84 | 2018年04月 | 1889.3 | 6334.2 | 8.2 | 3 |
| 85 | 2018年03月 | 1875.3 | 4383.1 | 4.3 | 5.7 |
| 86 | 2018年02月 | -- | 2656.7 | -- | 15.4 |
| 87 | 2017年12月 | 2295.8 | 22378.4 | 19 | -5.6 |
| 88 | 2017年11月 | 2170.7 | 20306.9 | -0.8 | -8.4 |
| 89 | 2017年10月 | 1868.4 | 18403.7 | -19 | -9 |
| 90 | 2017年09月 | 2118.6 | 16049.3 | -9.8 | -10.3 |
| 91 | 2017年08月 | 1946.8 | 13930.8 | 0.5 | -10.4 |
| 92 | 2017年07月 | 1842.7 | 11984 | -16.4 | -11.9 |
| 93 | 2017年06月 | 2016.3 | 9806.3 | -9.7 | -13.9 |
| 94 | 2017年05月 | 1727.3 | 7818.4 | -20 | -14.3 |
| 95 | 2017年04月 | 1705.2 | 5961.3 | -11.8 | -12.4 |
| 96 | 2017年03月 | 1753.5 | 3844.2 | 7.9 | 3.3 |
| 97 | 2017年02月 | -- | 2031.5 | -- | 0.1 |
| 98 | 2016年12月 | 1811.2 | 20411.7 | 7.9 | 18.5 |
| 99 | 2016年11月 | 2025.9 | 18400.3 | 28 | 18.4 |
| 100 | 2016年10月 | 1631.6 | 16264.1 | 19.4 | 15.5 |
| 101 | 2016年09月 | 1733.7 | 14503.3 | 12.7 | 21.3 |
| 102 | 2016年08月 | 1741.2 | 12770.9 | 20.1 | 22.8 |
| 103 | 2016年07月 | 1786.7 | 11065.1 | 24.3 | 24.9 |
| 104 | 2016年06月 | 1867.7 | 9243 | 10.4 | 24.5 |
| 105 | 2016年05月 | 1720.6 | 7025.4 | 30.7 | 23.9 |
| 106 | 2016年04月 | 1602 | 5271.1 | 35.4 | 21.7 |
| 107 | 2016年03月 | 1602.1 | 3674.6 | 32.1 | 16.2 |
| 108 | 2016年02月 | -- | 2008.1 | -- | 6.3 |
| 109 | 2015年12月 | 1759 | 17717 | 18.5 | 18.5 |
| 110 | 2015年11月 | 1623.4 | 15956 | 16.9 | 18.5 |
| 111 | 2015年10月 | 1416.8 | 14336 | -0.9 | 18.5 |
| 112 | 2015年09月 | 1569.1 | 12321.9 | 6.6 | 15.3 |
| 113 | 2015年08月 | 1429.1 | 10322.9 | -1.3 | 11.9 |
| 114 | 2015年07月 | 1423.5 | 8806.7 | 1 | 13.4 |
| 115 | 2015年06月 | 1662.2 | 7379.8 | 18.6 | 15.9 |
| 116 | 2015年05月 | 1310.5 | 5671.6 | 11.5 | 21.2 |
| 117 | 2015年04月 | 1159.4 | 4340.4 | 20.3 | 22.4 |
| 118 | 2015年03月 | 1201.4 | 3167 | 13.2 | 13.9 |
| 119 | 2015年02月 | 747.7 | 1909.2 | 4.9 | 25.7 |
| 120 | 2014年12月 | 1582 | 15346.7 | 3 | 1.3 |
| 121 | 2014年11月 | 1389.9 | 13766.2 | -5.9 | 1.2 |
| 122 | 2014年10月 | 1438.2 | 12377.4 | 8.6 | 2.3 |
| 123 | 2014年09月 | 1488.8 | 11153.6 | 9.3 | 1.9 |
| 124 | 2014年08月 | 1470.4 | 9676.4 | 10 | 0.8 |
| 125 | 2014年07月 | 1435.8 | 8230 | -1 | 1 |
| 126 | 2014年06月 | 1513.8 | 6910.4 | -1.7 | -0.2 |
| 127 | 2014年05月 | 1271.6 | 5076.4 | 5.2 | 3.1 |
| 128 | 2014年04月 | 919 | 3513 | -9.5 | 3.2 |
| 129 | 2014年03月 | 945.6 | 2606.1 | -9.2 | 6 |
| 130 | 2014年02月 | -- | 1364.6 | -- | 11.1 |
| 131 | 2013年12月 | 1340.1 | 12426.1 | -1 | -1.3 |
| 132 | 2013年11月 | 1268.9 | 11001.5 | -6.3 | -2.1 |
| 133 | 2013年10月 | 1073.2 | 9702.3 | -5.3 | -1.8 |
| 134 | 2013年09月 | 1015.4 | 8610.7 | -17.9 | -1.5 |
| 135 | 2013年08月 | 1105.7 | 7555.7 | -0.5 | -0.1 |
| 136 | 2013年07月 | 1071.5 | 6461.3 | -0.5 | 1 |
| 137 | 2013年06月 | 1122.3 | 5370.3 | 11.1 | 0.9 |
| 138 | 2013年05月 | 1011.1 | 4198.3 | 2.3 | -2.6 |
| 139 | 2013年04月 | 1068.9 | 3598.6 | 12.4 | 7.4 |
| 140 | 2013年03月 | 1040.8 | 2521.7 | 6 | 2.6 |
| 141 | 2013年02月 | -- | 1450.1 | -- | 0.1 |
| 142 | 2012年12月 | 1426.8 | 13407.8 | -5.3 | 2.2 |
| 143 | 2012年11月 | 1526.4 | 12834.7 | 1.5 | 3.8 |
| 144 | 2012年10月 | 1205.8 | 10494.8 | 2.8 | 3.2 |
| 145 | 2012年09月 | 1274.1 | 9226.2 | 4.8 | 3.2 |
| 146 | 2012年08月 | 1409.4 | 7618 | 23.6 | 3.4 |
| 147 | 2012年07月 | 1234.9 | 6517.9 | 19.5 | 0.1 |
| 148 | 2012年06月 | 972.4 | 5352.3 | -17.7 | -3.6 |
| 149 | 2012年05月 | 1091.2 | 4418.9 | 5.7 | 0.3 |
| 150 | 2012年04月 | 945.8 | 3358.1 | -6 | -0.1 |
| 151 | 2012年03月 | 907 | 2420.7 | -1.7 | 1 |
| 152 | 2012年02月 | 873.2 | 1581.7 | 23.9 | 9.4 |
| 153 | 2011年12月 | 1353.1 | 12693.7 | -13 | 16.9 |
| 154 | 2011年11月 | 1337.7 | 11341.8 | 13.2 | 21.5 |
| 155 | 2011年10月 | 1138.8 | 9979.5 | 16.3 | 22.4 |
| 156 | 2011年09月 | 1198.4 | 8840.2 | 35.5 | 23.2 |
| 157 | 2011年08月 | 1144.8 | 7622.8 | 29.5 | 21.2 |
| 158 | 2011年07月 | 1050.7 | 6495.4 | 6.2 | 20.1 |
| 159 | 2011年06月 | 1101.3 | 5443 | 21.6 | 23.1 |
| 160 | 2011年05月 | 997.4 | 4343.9 | 2.4 | 23.5 |
| 161 | 2011年04月 | 971 | 3346.1 | 36.1 | 31.6 |
| 162 | 2011年03月 | 891.6 | 2405.4 | 31.2 | 32.2 |
| 163 | 2011年02月 | 649.1 | 1504.9 | 34 | 34.6 |
| 164 | 2010年12月 | 1684.1 | 11542.6 | 68.1 | 18.1 |
| 165 | 2010年11月 | 1251.8 | 9857.1 | 35.5 | 12.4 |
| 166 | 2010年10月 | 937.9 | 8604.4 | 10.8 | 9.6 |
| 167 | 2010年09月 | 952.2 | 7666.7 | 3.5 | 9.5 |
| 168 | 2010年08月 | 1021.6 | 6715.1 | 20.4 | 10.5 |
| 169 | 2010年07月 | 1052.3 | 5716.7 | 35.9 | 8.8 |
| 170 | 2010年06月 | 924.5 | 4670.1 | 9.6 | 4.3 |
| 171 | 2010年05月 | 983.5 | 3745.7 | 22.4 | 3 |
| 172 | 2010年04月 | 789.2 | 2718.6 | -4 | -1.8 |
| 173 | 2010年03月 | 708.5 | 1929.6 | -18.1 | -2.7 |
| 174 | 2010年02月 | 474.7 | 1093.9 | -12.4 | 11.9 |
| 175 | 2009年12月 | 871.29 | 8639.98 | -1.5 | -3.4 |
| 176 | 2009年11月 | 870.63 | 7730.24 | 10.3 | -4.7 |
| 177 | 2009年10月 | 748.49 | 6790.01 | 3.6 | -7 |
| 178 | 2009年09月 | 807.63 | 6041.53 | 2.9 | -8.1 |
| 179 | 2009年08月 | 734.43 | 5233.19 | -5.7 | -9.6 |
| 180 | 2009年07月 | 667.08 | 4498.72 | -10.6 | -9.7 |
| 181 | 2009年06月 | 760.8 | 3831.57 | -11.2 | -9.6 |
| 182 | 2009年05月 | 704.94 | 3070.38 | -11.5 | -9.2 |
| 183 | 2009年04月 | 745.13 | 2365.58 | -1.8 | -8.5 |
| 184 | 2009年03月 | 677.8 | 1548.44 | 2.7 | -11 |
| 185 | 2009年02月 | 498.11 | 787.81 | -4.9 | -19.5 |
| 186 | 2008年12月 | 533.83 | 5963.99 | 0.3 | 2.7 |
| 187 | 2008年11月 | 481.28 | 5430.16 | -26.2 | 2.9 |
| 188 | 2008年10月 | 412.78 | 4948.64 | -20.7 | 7 |
| 189 | 2008年09月 | 570.03 | 4535.83 | 16.6 | 10.5 |
| 190 | 2008年08月 | 561.77 | 3963.91 | 8.4 | 9.6 |
| 191 | 2008年07月 | 501.09 | 3402.68 | -1.7 | 9.8 |
| 192 | 2008年06月 | 569.62 | 2898.29 | 0.8 | 11.9 |
| 193 | 2008年05月 | 488.31 | 2314.11 | 8.9 | 14.5 |
| 194 | 2008年04月 | 495.02 | 1845.96 | 18.7 | 17.2 |
| 195 | 2008年03月 | 560.15 | 1334.83 | 41.8 | 24.4 |
| 196 | 2008年02月 | 304.93 | 748.5 | 23.9 | 16.8 |
| 197 | 2007年12月 | 600.5 | 5510.01 | 53.4 | 19.2 |
| 198 | 2007年11月 | 647.03 | 4910.24 | 70.8 | 16 |
| 199 | 2007年10月 | 484.24 | 4265.81 | 35.8 | 10.7 |
| 200 | 2007年09月 | 480.4 | 3781.63 | 35.9 | 8.2 |
| 201 | 2007年08月 | 517.45 | 3302.36 | 29.7 | 5.1 |
| 202 | 2007年07月 | 519.3 | 2784.92 | 31.6 | 1.7 |
| 203 | 2007年06月 | 553.9 | 2266.88 | 35.9 | -2.9 |
| 204 | 2007年05月 | 410.71 | 1703.66 | -3.9 | -12 |
| 205 | 2007年04月 | 436.84 | 1411.57 | -0.5 | -6.7 |
| 206 | 2007年03月 | 362.53 | 982.41 | -3.1 | -9 |
| 207 | 2007年02月 | 248.54 | 612.32 | -15.4 | -11.8 |
| 208 | 2006年12月 | 366.88 | 4558.75 | -28.6 | 3.3 |
| 209 | 2006年11月 | 379.79 | 4192.29 | -13.2 | 7.5 |
| 210 | 2006年10月 | 378.66 | 3812.48 | -11.3 | 10.1 |
| 211 | 2006年09月 | 363.84 | 3502.84 | -3.7 | 14.1 |
| 212 | 2006年08月 | 391.88 | 3079.09 | -3.7 | 15.5 |
| 213 | 2006年07月 | 388 | 2688.93 | 5.2 | 19.3 |
| 214 | 2006年06月 | 386.6 | 2277.48 | -2.3 | 22.7 |
| 215 | 2006年05月 | 400.3 | 1899.03 | 15 | 28.8 |
| 216 | 2006年04月 | 442.57 | 1485.43 | 31.7 | 34.8 |
| 217 | 2006年03月 | 426.94 | 1217.55 | 0.6 | 14 |
| 218 | 2006年02月 | 348.04 | 784.36 | 24.9 | 24.6 |
| 219 | 2005年12月 | 486.79 | 4410.46 | 27.7 | 10.2 |
| 220 | 2005年11月 | 471.92 | 3862.95 | 18.7 | 8.1 |
| 221 | 2005年10月 | 484.21 | 3369.52 | 46.3 | 6.2 |
| 222 | 2005年09月 | 343.35 | 2885.05 | 4.3 | 1.5 |
| 223 | 2005年08月 | 364.23 | 2569.89 | 10.7 | 0.4 |
| 224 | 2005年07月 | 340.68 | 2182.61 | 12.4 | -1.5 |
| 225 | 2005年06月 | 390.45 | 1842.09 | 27.4 | -4.1 |
| 226 | 2005年05月 | 344.14 | 1445.96 | -5.9 | -10.4 |
| 227 | 2005年04月 | 338.91 | 1097.21 | -4.2 | -11.8 |
| 228 | 2005年03月 | 265.61 | 714.73 | -28.7 | -19.1 |
| 229 | 2005年02月 | 196.28 | 450.28 | -19.7 | -8.3 |
| 230 | 2004年12月 | 398.12 | 4184.03 | -30.3 | -15.9 |
| 231 | 2004年11月 | 340.95 | 3750.7 | -22.8 | -14.9 |
| 232 | 2004年10月 | 308.64 | 3409.01 | -19.8 | -13.8 |
| 233 | 2004年09月 | 349.25 | 3100.36 | -13.2 | -13.1 |
| 234 | 2004年08月 | 372.82 | 2749.95 | -19.5 | -13.2 |
| 235 | 2004年07月 | 347.98 | 2376.98 | -27.9 | -12.1 |
| 236 | 2004年06月 | 377.66 | 2029.45 | -4 | -8.6 |
| 237 | 2004年05月 | 365.28 | 1651.63 | -4.8 | -9.6 |
| 238 | 2004年04月 | 383.9 | 1286.3 | -5.4 | -10.9 |
| 239 | 2004年03月 | 346.68 | 902.63 | -6 | -13.3 |
| 240 | 2004年02月 | 228.15 | 546.85 | -15.5 | -17.4 |
| 241 | 2003年12月 | 591.42 | 5035.36 | 13 | -8.1 |
| 242 | 2003年11月 | 454.69 | 4443.98 | -14.8 | -10.3 |
| 243 | 2003年10月 | 380.38 | 3986.33 | -18.18 | -9.86 |
| 244 | 2003年09月 | 429.43 | 3605.5 | -19.7 | -8.9 |
| 245 | 2003年08月 | 473 | 3175.84 | -2.6 | -7.2 |
| 246 | 2003年07月 | 489.82 | 2764.43 | -10.5 | -7.2 |
| 247 | 2003年06月 | 408.04 | 2274.03 | -17.1 | -6.5 |
| 248 | 2003年05月 | 437.68 | 1865.96 | -3.6 | -3.8 |
| 249 | 2003年04月 | 569.65 | 2014.04 | 10.8 | 16.1 |
| 250 | 2003年03月 | 527.75 | 1344.72 | 21.5 | 11.8 |
| 251 | 2003年02月 | 373.43 | 807.28 | 15.8 | 7.1 |
| 252 | 2002年12月 | 509.05 | 5817.48 | -1.2 | -3.43 |
| 253 | 2002年11月 | 506.87 | 5291.64 | 6.3 | -3.94 |
| 254 | 2002年10月 | 481.37 | 4771.06 | 0.66 | -5.21 |
| 255 | 2002年09月 | 543.83 | 4365.05 | 10.49 | -6.91 |
| 256 | 2002年08月 | 600.93 | 3820.94 | 0.7 | -8.86 |
| 257 | 2002年07月 | 657.87 | 3220.01 | 30.5 | -10.39 |
| 258 | 2002年06月 | 511.95 | 2562.21 | -11.84 | -17.04 |
| 259 | 2002年05月 | 497.06 | 2050.26 | -13.57 | -18.25 |
| 260 | 2002年04月 | 470.44 | 1553.05 | -10.52 | -19.65 |
| 261 | 2002年03月 | 401.32 | 1082.61 | -23.55 | -23.15 |
| 262 | 2002年02月 | 307.88 | 686.46 | -27.54 | -22.84 |
| 263 | 2001年12月 | 541.02 | 6218.97 | -25.64 | -29.95 |
| 264 | 2001年11月 | 498.75 | 5665.56 | -30.08 | -30.64 |
| 265 | 2001年10月 | 469.24 | 5160.75 | -38.99 | -30.63 |
| 266 | 2001年09月 | 491.68 | 4692.22 | -33.69 | -30.16 |
| 267 | 2001年08月 | 490.38 | 4200.73 | -41.25 | -29.71 |
| 268 | 2001年07月 | 500.02 | 3710.35 | -34.89 | -28.03 |
| 269 | 2001年06月 | 593.2 | 3210.33 | -25.52 | -26.83 |
| 270 | 2001年05月 | 564.33 | 2617.27 | -33.29 | -26.88 |
| 271 | 2001年04月 | 531.3 | 2050.57 | -32.2 | -25 |
| 272 | 2001年03月 | 552.09 | 1511.84 | -20.5 | -22.5 |
| 273 | 2001年02月 | 391.18 | 955.78 | -35.9 | -23.7 |
| 274 | 2000年12月 | 541.55 | 9700.49 | -35 | 44.8 |
| 275 | 2000年11月 | 767.07 | 8686.06 | 10.4 | 57.2 |
| 276 | 2000年10月 | 838.95 | 7920.38 | 38.4 | 63.9 |
| 277 | 2000年09月 | 706.98 | 7081.43 | 36.1 | 67.6 |
| 278 | 2000年08月 | 1059.17 | 6374.76 | 108 | 71.9 |
| 279 | 2000年07月 | 821.62 | 5315.59 | 65.2 | 62.8 |
| 280 | 2000年06月 | 871.11 | 4489.51 | 58.6 | 62.6 |
| 281 | 2000年04月 | 851.87 | 2799.31 | 76.8 | 72.6 |
| 282 | 2000年03月 | 746.2 | 1951.26 | 59.5 | 71 |
| 283 | 2000年02月 | 502.08 | 1186.14 | 69 | 81.1 |
| 284 | 1999年12月 | 753.01 | 6050.17 | 78.45 | 30.45 |
| 285 | 1999年11月 | 679.52 | 5297.21 | 67.49 | 26.35 |
| 286 | 1999年10月 | 582.11 | 4617.52 | 50.27 | 21.94 |
| 287 | 1999年09月 | 509.51 | 4008.26 | 21.86 | 17.83 |
| 288 | 1999年08月 | 443.22 | 3499.79 | 12.06 | 17.26 |
| 289 | 1999年07月 | 473.42 | 3120.88 | 15.96 | 20.64 |
| 290 | 1999年06月 | 516.8 | 2646.96 | 14.59 | 21.52 |
| 291 | 1999年05月 | 558.15 | 2128.93 | 36.79 | 24.49 |
| 292 | 1999年04月 | 463.58 | 1570.04 | 16.45 | 21.49 |
| 293 | 1999年03月 | 461.65 | 1104.26 | 31.09 | 24.6 |
| 294 | 1999年02月 | 276.02 | 612.17 | 14.74 | 18.92 |
| 295 | 1998年12月 | 421.79 | 4752.94 | -10.4 | -3.2 |
| 296 | 1998年11月 | 264.55 | 3699.17 | -16.3 | -8 |
| 297 | 1998年10月 | 366.62 | 3432.08 | -0.5 | -7.3 |
| 298 | 1998年09月 | 372.65 | 3040.99 | -6.3 | -6.5 |
| 299 | 1998年08月 | 362.1 | 2668.35 | -5.7 | -6.5 |
| 300 | 1998年07月 | 358.02 | 2305.8 | -6.1 | -6.6 |
| 301 | 1998年06月 | 397.95 | 1947.78 | 2.5 | -6.7 |
| 302 | 1998年05月 | 371.84 | 1549.84 | -8.5 | -8.9 |
| 303 | 1998年04月 | 311.29 | 1008.2 | -8 | -10.9 |
| 304 | 1998年03月 | 286.23 | 633.64 | -1.6 | -9.5 |
| 305 | 1998年02月 | 166.35 | 343.25 | -10.4 | -15 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院