日期 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月 | 1212.7 | 11254.4 | 9.7 | -2.9 |
2 | 2024年09月 | 1172.5 | 10033 | -2.5 | -4.2 |
3 | 2024年08月 | 1043.3 | 8856.8 | -9.8 | -4.5 |
4 | 2024年07月 | 1157.5 | 7881.1 | -2.5 | -2.9 |
5 | 2024年06月 | 1246.7 | 6734.3 | 2.4 | -2.8 |
6 | 2024年05月 | 1214.4 | 5506.8 | 8.1 | -4.1 |
7 | 2024年04月 | 1075.3 | 4288.3 | -11.4 | -7.1 |
8 | 2024年03月 | 1136 | 3244.1 | -12 | -4.9 |
9 | 2024年02月 | -- | 2114.3 | -- | -1.5 |
10 | 2023年12月 | 1083.3 | 13735.1 | 1.5 | -0.2 |
11 | 2023年11月 | 1110.8 | 12650.9 | 3.1 | -0.4 |
12 | 2023年10月 | 1104.1 | 11547.8 | -4.6 | -0.9 |
13 | 2023年09月 | 1231.4 | 10678.3 | -2.7 | 0 |
14 | 2023年08月 | 1190.6 | 9489.6 | -2.9 | 1.2 |
15 | 2023年07月 | 1223 | 8298.9 | 11 | 2 |
16 | 2023年06月 | 1254.1 | 7077.4 | -1.2 | 0.8 |
17 | 2023年05月 | 1163 | 5837.9 | -13.3 | -0.2 |
18 | 2023年04月 | 1247.7 | 4779.3 | -0.4 | 5.8 |
19 | 2023年03月 | 1353.3 | 3520.7 | 9.7 | 7.9 |
20 | 2023年02月 | -- | 2187.7 | -- | 3.3 |
21 | 2022年12月 | 1104.8 | 14136.8 | -12.3 | -8.2 |
22 | 2022年11月 | 1073.1 | 13034.6 | -0.3 | -7.7 |
23 | 2022年10月 | 1174.6 | 11955.8 | 1.5 | -8.4 |
24 | 2022年09月 | 1296.4 | 10781.6 | 17.4 | -9.4 |
25 | 2022年08月 | 1262.1 | 9590.6 | -0.4 | -12.3 |
26 | 2022年07月 | 1157.2 | 8332 | -14.7 | -13.7 |
27 | 2022年06月 | 1305.4 | 7138.2 | -7.8 | -13.8 |
28 | 2022年05月 | 1341 | 5859.3 | -11.1 | -15.1 |
29 | 2022年04月 | 1243.5 | 4521.4 | -13 | -15.9 |
30 | 2022年03月 | 1236.4 | 3280.3 | -10.9 | -16.8 |
31 | 2022年02月 | -- | 2130.7 | -- | -16.7 |
32 | 2021年12月 | 1272.3 | 15585.1 | -12.7 | -7.2 |
33 | 2021年11月 | 1102.5 | 14307.4 | -26.4 | -6.9 |
34 | 2021年10月 | 1174.3 | 13212.7 | -22.9 | -4.8 |
35 | 2021年09月 | 1117.1 | 12056.8 | -27.2 | -2.3 |
36 | 2021年08月 | 1257.8 | 10913.2 | -15.9 | 1.1 |
37 | 2021年07月 | 1351.6 | 9637.2 | -8.2 | 4.7 |
38 | 2021年06月 | 1420.2 | 8292.5 | -3.3 | 7.2 |
39 | 2021年05月 | 1501.7 | 6910.3 | 3.4 | 12.2 |
40 | 2021年04月 | 1417.4 | 5347.7 | 8.3 | 14.1 |
41 | 2021年03月 | 1376.7 | 3915.6 | 18.5 | 16.3 |
42 | 2021年02月 | -- | 2584.8 | -- | 17.4 |
43 | 2020年12月 | 1468.4 | 16655.6 | 10.1 | 6.4 |
44 | 2020年11月 | 1478.5 | 15171.8 | 10 | 5.8 |
45 | 2020年10月 | 1516 | 13692.2 | 14.4 | 5.3 |
46 | 2020年09月 | 1508.5 | 12178.7 | 11.5 | 4.3 |
47 | 2020年08月 | 1465.6 | 10625.8 | 7 | 3.4 |
48 | 2020年07月 | 1447.1 | 9061.5 | 7.5 | 1.9 |
49 | 2020年06月 | 1444 | 7619.1 | 4.5 | 1 |
50 | 2020年05月 | 1427.3 | 6050.8 | 3.8 | -1.5 |
51 | 2020年04月 | 1293.7 | 4641.6 | -3.1 | -3.1 |
52 | 2020年03月 | 1152 | 3345.1 | -5.5 | -3.3 |
53 | 2020年02月 | -- | 2151.7 | -- | -4.9 |
54 | 2019年12月 | 1335.3 | 15682 | 9.5 | 8.9 |
55 | 2019年11月 | 1352.1 | 14446.9 | 3.1 | 9.6 |
56 | 2019年10月 | 1346 | 13270.8 | 0.5 | 10.4 |
57 | 2019年09月 | 1376 | 11925.5 | 6.3 | 11.8 |
58 | 2019年08月 | 1400.4 | 10540.6 | 8.3 | 12.4 |
59 | 2019年07月 | 1383.7 | 9123.4 | 6.8 | 12.9 |
60 | 2019年06月 | 1421.1 | 7737.9 | 16.6 | 14.6 |
61 | 2019年05月 | 1406.9 | 6299.9 | 16 | 15.8 |
62 | 2019年04月 | 1363.1 | 4893.9 | 20.3 | 15 |
63 | 2019年03月 | 1252.3 | 3539.4 | 14.2 | 12.3 |
64 | 2019年02月 | -- | 2286.4 | -- | 11.8 |
65 | 2018年12月 | 1210.2 | 14448.8 | 8.5 | 11.4 |
66 | 2018年11月 | 1315.5 | 13271.6 | 25.1 | 11.7 |
67 | 2018年10月 | 1331.2 | 11937.8 | 15 | 10.2 |
68 | 2018年09月 | 1292.9 | 10608.6 | 9.6 | 9.7 |
69 | 2018年08月 | 1286.5 | 9322.9 | 11.2 | 9.7 |
70 | 2018年07月 | 1284.1 | 8032.4 | 17 | 9.3 |
71 | 2018年06月 | 1206.5 | 6733.1 | 7.2 | 7.6 |
72 | 2018年05月 | 1213.1 | 5450.9 | 9.3 | 6.3 |
73 | 2018年04月 | 1136.9 | 4261.7 | 1.9 | 5.7 |
74 | 2018年03月 | 1121.7 | 3191.9 | 5.6 | 9.1 |
75 | 2018年02月 | -- | 2072.2 | -- | 9.6 |
76 | 2017年12月 | 1103.8 | 12973.4 | 7.7 | -1.7 |
77 | 2017年11月 | 1057.6 | 12171.1 | -3.2 | -2 |
78 | 2017年10月 | 1186.1 | 11313.7 | 2.4 | -2.5 |
79 | 2017年09月 | 1195.7 | 10165.1 | -3.1 | -3.3 |
80 | 2017年08月 | 1170.8 | 9034 | -4 | -3.9 |
81 | 2017年07月 | 1180.1 | 7863.3 | -1.5 | -4.8 |
82 | 2017年06月 | 1210.2 | 6703.7 | -8 | -5.3 |
83 | 2017年05月 | 1190.9 | 5479.1 | -9.4 | -4.8 |
84 | 2017年04月 | 1199.2 | 4295.4 | -5.1 | -3.1 |
85 | 2017年03月 | 1172.1 | 3121 | -5.3 | -1.6 |
86 | 2017年02月 | -- | 1952.8 | -- | 0.3 |
87 | 2016年12月 | 1100.8 | 14218.8 | -9.6 | -2.4 |
88 | 2016年11月 | 1159.8 | 13117.9 | -0.1 | -2 |
89 | 2016年10月 | 1183.8 | 11954.83 | 0.2 | -2.26 |
90 | 2016年09月 | 1261.8 | 10781.9 | 3 | -2.3 |
91 | 2016年08月 | 1227 | 9516.52 | -2.1 | -2.94 |
92 | 2016年07月 | 1195.6 | 8290 | -1 | -3.07 |
93 | 2016年06月 | 1314.7 | 7094.2 | 2.9 | -3.4 |
94 | 2016年05月 | 1321 | 5779.4 | 0.9 | -3.8 |
95 | 2016年04月 | 1269.2 | 4460.8 | -5.1 | -6.2 |
96 | 2016年03月 | 1241.9 | 3165.5 | -4.7 | -7.4 |
97 | 2016年02月 | -- | 1909.4 | -- | -10.4 |
98 | 2015年12月 | 1210.4 | 14723.2 | -7.2 | -4.5 |
99 | 2015年11月 | 1168.9 | 13512.6 | -5.8 | -4.1 |
100 | 2015年10月 | 1190.4 | 12350.3 | -7.7 | -3.9 |
101 | 2015年09月 | 1238.8 | 11162.2 | -2.6 | -3.4 |
102 | 2015年08月 | 1268.7 | 9923.3 | -4.4 | -3.5 |
103 | 2015年07月 | 1223 | 8654.6 | -8.5 | -3.4 |
104 | 2015年06月 | 1291.1 | 7431.6 | -4.6 | -2.3 |
105 | 2015年05月 | 1333.5 | 6140.6 | -3.1 | -1.8 |
106 | 2015年04月 | 1334.7 | 4801.3 | 2.1 | -1.5 |
107 | 2015年03月 | 1310.3 | 3463.2 | 1 | -2.2 |
108 | 2015年02月 | 992 | 2142.8 | -10.4 | -4.8 |
109 | 2014年12月 | 1304 | 15383.2 | 9.4 | 3.2 |
110 | 2014年11月 | 1238.8 | 14061.6 | -0.9 | 3.1 |
111 | 2014年10月 | 1295.3 | 12821.4 | -3.5 | 3.3 |
112 | 2014年09月 | 1279.9 | 11527.1 | -2.1 | 4.1 |
113 | 2014年08月 | 1329.1 | 10248.5 | 1.3 | 5 |
114 | 2014年07月 | 1339.6 | 8909.5 | 4 | 5.3 |
115 | 2014年06月 | 1364.2 | 7580.3 | 5.4 | 5.5 |
116 | 2014年05月 | 1368.1 | 6195.1 | 5.7 | 5.1 |
117 | 2014年04月 | 1285.7 | 4826.3 | 9.1 | 4.9 |
118 | 2014年03月 | 1305.8 | 3540.2 | 5 | 1.9 |
119 | 2014年02月 | -- | 2241.8 | -- | 0.8 |
120 | 2013年12月 | 1192.9 | 15089.3 | 3.3 | 9.6 |
121 | 2013年11月 | 1269.4 | 13851.2 | 5.4 | 9.6 |
122 | 2013年10月 | 1360.6 | 12603.1 | 10 | 10.1 |
123 | 2013年09月 | 1321.5 | 11251.9 | 12.2 | 11.8 |
124 | 2013年08月 | 1331.7 | 9930.7 | 12.7 | 11.6 |
125 | 2013年07月 | 1304.1 | 8607.5 | 15 | 11.3 |
126 | 2013年06月 | 1314.6 | 7273.2 | 9.4 | 10.9 |
127 | 2013年05月 | 1325.40 | 5982.48 | 15.81 | 11.38 |
128 | 2013年04月 | 1197.59 | 4662.25 | 5.20 | 10.05 |
129 | 2013年03月 | 1241.10 | 3465.88 | 8.26 | 11.87 |
130 | 2013年02月 | -- | 2224.4 | -- | 13.7 |
131 | 2012年12月 | 1156.6 | 13616.1 | 8.6 | 12 |
132 | 2012年11月 | 1199.3 | 12474.2 | 18.4 | 12.2 |
133 | 2012年10月 | 1235.3 | 11292.9 | 18 | 11.4 |
134 | 2012年09月 | 1178.2 | 10071.4 | 8 | 10.8 |
135 | 2012年08月 | 1153.4 | 8906.4 | 7.8 | 10.9 |
136 | 2012年07月 | 1134 | 7748.1 | 11 | 11.3 |
137 | 2012年06月 | 1208.8 | 6620.3 | 16.8 | 11.5 |
138 | 2012年05月 | 1156.2 | 5410.3 | 13.2 | 9.8 |
139 | 2012年04月 | 1143.2 | 4244.6 | 12.6 | 9 |
140 | 2012年03月 | 1138.9 | 3094.7 | 12.5 | 8 |
141 | 2012年02月 | 990.7 | 1968 | 9.4 | 7.6 |
142 | 2012年01月 | 977.3 | 977.3 | 4.60 | 4.60 |
143 | 2011年12月 | 1058.8 | 12259.1 | 15.8 | 17.6 |
144 | 2011年11月 | 1014.4 | 11198.2 | 18.1 | 17.8 |
145 | 2011年10月 | 1052.9 | 10183 | 23 | 17.7 |
146 | 2011年09月 | 1071.1 | 9138.7 | 25.7 | 17.2 |
147 | 2011年08月 | 1064.6 | 8058.4 | 16.8 | 15.6 |
148 | 2011年07月 | 1022.6 | 6984.1 | 15.6 | 15.4 |
149 | 2011年06月 | 1065 | 5960.6 | 18.6 | 15.3 |
150 | 2011年05月 | 1021.5 | 4895 | 11 | 14.3 |
151 | 2011年04月 | 980.4 | 3849.6 | 10.7 | 15 |
152 | 2011年03月 | 1030.8 | 2869 | 14.2 | 16.1 |
153 | 2011年02月 | 895 | 1829.3 | 20 | 18.3 |
154 | 2011年01月 | 934.07 | 934.07 | 16.70 | 16.70 |
155 | 2010年12月 | 913.3 | 10552.8 | 4.4 | 9.1 |
156 | 2010年11月 | 855.6 | 9640.4 | 1.1 | 9.8 |
157 | 2010年10月 | 861.54 | 8787.97 | -0.49 | 10.88 |
158 | 2010年09月 | 838.2 | 7920.3 | 0.3 | 12.9 |
159 | 2010年08月 | 913.4 | 7102.5 | 7.3 | 15.1 |
160 | 2010年07月 | 893.7 | 6178 | 4.9 | 16.6 |
161 | 2010年06月 | 925.3 | 5285.4 | 7.1 | 18.3 |
162 | 2010年05月 | 935.31 | 4330.03 | 18.10 | 21.42 |
163 | 2010年04月 | 892.2 | 3376.8 | 20.6 | 21.9 |
164 | 2010年03月 | 903.8 | 2490.3 | 18.4 | 22.4 |
165 | 2010年02月 | 759.72 | 1577.08 | 14.26 | 21.80 |
166 | 2010年01月 | 817.36 | 817.36 | 29.75 | 29.75 |
167 | 2009年12月 | 872.52 | 9585.74 | 23.5 | 20.9 |
168 | 2009年11月 | 840.86 | 8676.61 | 46.3 | 20.4 |
169 | 2009年10月 | 857.39 | 7890.8 | 50.2 | 19.2 |
170 | 2009年09月 | 838.78 | 7011.65 | 35.60 | 15.24 |
171 | 2009年08月 | 845.64 | 6172.97 | 29.2 | 13 |
172 | 2009年07月 | 859.34 | 5323.26 | 21.54 | 10.74 |
173 | 2009年06月 | 870.65 | 4488.10 | 14.79 | 9.74 |
174 | 2009年05月 | 805.39 | 3617.22 | 9 | 8.4 |
175 | 2009年04月 | 748.19 | 2819.15 | 10.3 | 8.6 |
176 | 2009年03月 | 752.86 | 2063.94 | 4.8 | 8.2 |
177 | 2009年02月 | 672.28 | 1304.81 | 21.1 | 9.6 |
178 | 2009年01月 | 632.55 | 632.55 | -0.48 | -0.48 |
179 | 2008年12月 | 739.19 | 8024.03 | 9 | 1.2 |
180 | 2008年11月 | 600.41 | 7271.04 | -7.6 | 0.2 |
181 | 2008年10月 | 567.43 | 6654.99 | -18.9 | 0.8 |
182 | 2008年09月 | 620.69 | 6104.61 | -11.9 | 3.4 |
183 | 2008年08月 | 660.25 | 5481.48 | -5.9 | 5.5 |
184 | 2008年07月 | 716.38 | 4821.86 | 2 | 7.1 |
185 | 2008年06月 | 775.17 | 4102.43 | 10 | 8.1 |
186 | 2008年05月 | 738.51 | 3313.29 | 11.7 | 6.9 |
187 | 2008年04月 | 675.37 | 2572.5 | 6.3 | 4.5 |
188 | 2008年03月 | 711.65 | 1892.84 | 7.8 | 4.4 |
189 | 2008年02月 | 559.72 | 1179.8 | -0.9 | 1.2 |
190 | 2008年01月 | 620.08 | 620.08 | 3.27 | 3.27 |
191 | 2007年12月 | 671.91 | 8038.21 | 3.9 | 13.8 |
192 | 2007年11月 | 642.12 | 7358.84 | 5 | 14.6 |
193 | 2007年10月 | 693.89 | 6711.35 | 10.9 | 15.7 |
194 | 2007年09月 | 696.2 | 6017.28 | 15.9 | 16.3 |
195 | 2007年08月 | 711.03 | 5319.85 | 16 | 16.3 |
196 | 2007年07月 | 703.38 | 4602.89 | 12.2 | 16.5 |
197 | 2007年06月 | 722.78 | 3898.29 | 16.5 | 17 |
198 | 2007年05月 | 671.2 | 3160.36 | 13.4 | 17.3 |
199 | 2007年04月 | 666.35 | 2551.41 | 17.9 | 19.2 |
200 | 2007年03月 | 691.99 | 1885.26 | 23.3 | 20.4 |
201 | 2007年02月 | 576.49 | 1197.04 | 19.1 | 19.8 |
202 | 2007年01月 | 620.55 | 620.55 | 20.57 | 20.57 |
203 | 2006年12月 | 654.89 | 7150.97 | 13.7 | 18.3 |
204 | 2006年11月 | 611.96 | 6493.67 | 14.5 | 19.1 |
205 | 2006年10月 | 636.04 | 5896.62 | 18 | 19.6 |
206 | 2006年09月 | 618.81 | 5257.59 | 22.7 | 19.7 |
207 | 2006年08月 | 627.91 | 4637.78 | 20.5 | 19.4 |
208 | 2006年07月 | 625.2 | 4014.36 | 24.7 | 19.4 |
209 | 2006年06月 | 632.59 | 3388.55 | 23.6 | 18.5 |
210 | 2006年05月 | 603.71 | 2760.05 | 15.2 | 17.6 |
211 | 2006年04月 | 570.82 | 2156.51 | 15.57 | 16.75 |
212 | 2006年03月 | 577.7 | 1588.63 | 14 | 17.5 |
213 | 2006年02月 | 487.75 | 1009.92 | 17.1 | 19.3 |
214 | 2006年01月 | 522.20 | 522.20 | 21.42 | 21.42 |
215 | 2005年12月 | 580.48 | 6051.09 | 26.7 | 20.6 |
216 | 2005年11月 | 538.96 | 5472.32 | 16.7 | 20.1 |
217 | 2005年10月 | 541 | 4931.36 | 17.4 | 20.5 |
218 | 2005年09月 | 510.16 | 4392.89 | 9.5 | 20.9 |
219 | 2005年08月 | 531.7 | 3878.33 | 23.7 | 22.4 |
220 | 2005年07月 | 502.37 | 3345.99 | 21.2 | 22.2 |
221 | 2005年06月 | 501.43 | 2842.41 | 24.5 | 22.5 |
222 | 2005年05月 | 512.85 | 2337.32 | 32.7 | 22.2 |
223 | 2005年04月 | 484.71 | 1826.66 | 22.9 | 19.7 |
224 | 2005年03月 | 497.32 | 1330.97 | 21.9 | 17.9 |
225 | 2005年02月 | 408.27 | 832.46 | 8.9 | 14.3 |
226 | 2005年01月 | 424.86 | 424.86 | 19.8 | 19.8 |
227 | 2004年12月 | 442.23 | 4940.98 | 18.3 | 21.4 |
228 | 2004年11月 | 458.67 | 4484.64 | 27.6 | 21.2 |
229 | 2004年10月 | 458.31 | 4023.77 | 24.9 | 20.4 |
230 | 2004年09月 | 447.27 | 3568.16 | 25.8 | 19.9 |
231 | 2004年08月 | 421.41 | 3118.38 | 17.4 | 19 |
232 | 2004年07月 | 408.81 | 2693.95 | 16.7 | 19.2 |
233 | 2004年06月 | 389.85 | 2286.88 | 13.7 | 20.2 |
234 | 2004年05月 | 365.08 | 1883.96 | 7.5 | 20.7 |
235 | 2004年04月 | 359.33 | 1399.02 | 19.7 | 23.6 |
236 | 2004年03月 | 412.32 | 1131.61 | 19.6 | 22.9 |
237 | 2004年02月 | 371.36 | 724.72 | 31.7 | 26 |
238 | 2004年01月 | 350.04 | 350.04 | 14.7 | 14.7 |
239 | 2003年12月 | 374.29 | 4032.44 | 13.71 | 12.93 |
240 | 2003年11月 | 355.8 | 3660.03 | 13.36 | 12.93 |
241 | 2003年10月 | 358.83 | 3303.52 | 14.91 | 12.87 |
242 | 2003年09月 | 352.01 | 2943.94 | 19.96 | 12.58 |
243 | 2003年08月 | 357.75 | 2591.93 | 15.17 | 11.73 |
244 | 2003年07月 | 346.35 | 2232.07 | 17.48 | 11.19 |
245 | 2003年06月 | 342.58 | 1885.8 | 12.74 | 9.81 |
246 | 2003年05月 | 339.89 | 1543.92 | 11.82 | 9.22 |
247 | 2003年04月 | 323.74 | 1203.42 | 12.18 | 8.46 |
248 | 2003年03月 | 305.78 | 878.28 | 3.19 | 7.08 |
249 | 2003年02月 | 278.33 | 577.7 | 11.98 | 10.02 |
250 | 2003年01月 | 301.81 | 301.81 | 7.77 | 7.77 |
251 | 2002年12月 | 307.28 | 3562.35 | 6.13 | 18.07 |
252 | 2002年11月 | 311.72 | 3233.58 | 19.05 | 19.3 |
253 | 2002年10月 | 313.48 | 2921.83 | 17.62 | 19.33 |
254 | 2002年09月 | 293.4 | 2608.35 | 15.68 | 19.53 |
255 | 2002年08月 | 305.96 | 2314.96 | 21.6 | 20.04 |
256 | 2002年07月 | 300.06 | 2009.02 | 18.4 | 19.86 |
257 | 2002年06月 | 297.92 | 1708.47 | 15.65 | 20.07 |
258 | 2002年05月 | 299.38 | 1409.21 | 20.34 | 20.98 |
259 | 2002年04月 | 286.34 | 1108.61 | 15.18 | 21.17 |
260 | 2002年03月 | 300.7 | 822.24 | 19.8 | 23.37 |
261 | 2002年02月 | 251.07 | 520.7 | 21.47 | 25.57 |
262 | 2002年01月 | 276.83 | 276.83 | 34.4 | 34.4 |
263 | 2001年12月 | 272.31 | 2961.92 | 12.19 | 13.98 |
264 | 2001年11月 | 265.94 | 2638.02 | 18.53 | 12.25 |
265 | 2001年10月 | 255.55 | 2372.64 | 19.52 | 11.56 |
266 | 2001年09月 | 247.52 | 2116.87 | 18.64 | 11.65 |
267 | 2001年08月 | 242.5 | 1869.38 | 13.95 | 10.79 |
268 | 2001年07月 | 243.6 | 1628.06 | 18.7 | 10.42 |
269 | 2001年06月 | 250.38 | 1385.54 | 20.36 | 9.16 |
270 | 2001年05月 | 241.91 | 1136.67 | 6.44 | 6.7 |
271 | 2001年04月 | 242.83 | 894.77 | 8.1 | 6.8 |
272 | 2001年03月 | 247.8 | 650.64 | 8 | 6.2 |
273 | 2001年02月 | 203.71 | 402.63 | 13.6 | 4.8 |
274 | 2001年01月 | 204.6 | 204.6 | -4.5 | -4.5 |
275 | 2000年12月 | 218.98 | 2635.45 | -3.8 | 0.9 |
276 | 2000年11月 | 215.44 | 2386.57 | -8.5 | 0.3 |
277 | 2000年10月 | 216.98 | 2161.2 | -3.2 | 0.8 |
278 | 2000年09月 | 212.96 | 1944.22 | 0.3 | 1.2 |
279 | 2000年08月 | 218.61 | 1730.88 | 8.5 | 1.7 |
280 | 2000年07月 | 204.44 | 1508.18 | -2.8 | 0.4 |
281 | 2000年06月 | 212.43 | 1303.66 | -5.2 | 0.8 |
282 | 2000年05月 | 241.33 | 1093.02 | 2.7 | 2.2 |
283 | 2000年04月 | 228.81 | 850.81 | -0.9 | 2 |
284 | 1999年12月 | 233.88 | 2594.85 | 10.88 | 16.65 |
285 | 1999年11月 | 234.49 | 2350.67 | 10.27 | 16.96 |
286 | 1999年10月 | 224.51 | 2116.18 | 10.51 | 17.75 |
287 | 1999年09月 | 207.72 | 1892.74 | 13.31 | 18.67 |
288 | 1999年08月 | 198.1 | 1685.02 | 9.69 | 19.62 |
289 | 1999年07月 | 208.58 | 1486.92 | 17.33 | 22.61 |
290 | 1999年06月 | 226.21 | 1277.53 | 24.94 | 23.91 |
291 | 1999年05月 | 229.19 | 1051.7 | 25.45 | 23.87 |
292 | 1999年04月 | 225.66 | 822.61 | 25.78 | 23.36 |
293 | 1999年03月 | 216.15 | 605.53 | 15.1 | 22.53 |
294 | 1999年02月 | 174.18 | 385.15 | 18.12 | 27.47 |
295 | 1999年01月 | 210.93 | 210.93 | 36.83 | 36.83 |
296 | 1998年06月 | 181.4 | 1029.11 | 15.2 | 7.8 |
297 | 1998年05月 | 181.19 | 846.94 | 7.5 | 6.3 |
298 | 1998年04月 | 181.62 | 666.19 | 7.2 | 5.9 |
299 | 1998年03月 | 176.05 | 461 | 9.5 | 5.8 |
300 | 1998年02月 | 139.77 | 284.97 | 9.7 | 4 |
301 | 1998年01月 | 147.87 | 147.87 | 0.2 | 0.2 |
302 | 1997年12月 | 158.65 | 1975.39 | 1.6 | 11.5 |
303 | 1997年11月 | 163.81 | 1797.22 | -2 | 11.2 |
304 | 1997年10月 | 169.7 | 1633.25 | 12.2 | 12.8 |
305 | 1997年09月 | 166.56 | 1463.64 | 10.2 | 12.9 |
306 | 1997年08月 | 164.73 | 1297 | 11.8 | 13.4 |
307 | 1997年07月 | 158.81 | 1132.09 | 8.9 | 13.2 |
308 | 1997年06月 | 161.88 | 972.97 | 3.1 | 14.9 |
309 | 1997年05月 | 175.4 | 810.64 | 17.8 | 17.8 |
310 | 1997年04月 | 172.66 | 635.13 | 18.6 | 17.9 |
311 | 1997年03月 | 174.05 | 463.65 | 20.3 | 17.3 |
312 | 1997年02月 | 135.16 | 289.17 | 12.1 | 16.1 |
313 | 1997年01月 | 150.04 | 150.04 | 18.8 | 18.8 |
314 | 1995年12月 | 132.27 | 1504.13 | -- | -1.69 |
315 | 1995年11月 | 134.81 | 1372.15 | -- | -2.32 |
316 | 1995年10月 | 130.69 | 1237.9 | -- | -3.1 |
317 | 1995年09月 | 125.12 | 1108.44 | -- | -2.96 |
318 | 1995年08月 | 112.68 | 977.11 | -- | -4.33 |
319 | 1995年07月 | 118.05 | 864.55 | -- | -3.59 |
320 | 1995年06月 | 123.64 | 746.09 | -- | -4.91 |
321 | 1995年05月 | 131.35 | 622.08 | -- | -4.63 |
322 | 1995年04月 | 135.02 | 490.67 | -- | -4.78 |
323 | 1995年03月 | 135.45 | 354.6 | -- | -6.68 |
324 | 1995年02月 | 105.48 | 218.51 | -- | -8.5 |
325 | 1995年01月 | 110.7 | 110.7 | -- | -7.65 |
326 | 1993年12月 | 119.91 | 1364.6 | -- | 9.9 |
327 | 1993年11月 | 123.36 | 1246.51 | -- | 9.2 |
328 | 1993年10月 | 111.28 | 1117.13 | -- | 8.3 |
329 | 1993年09月 | 109.2 | 1006.81 | -- | 9.5 |
330 | 1993年08月 | 110.77 | 897.63 | -- | 10.2 |
331 | 1993年07月 | 105.83 | 793.63 | -- | 11.9 |
332 | 1993年06月 | 115.88 | 687.77 | -- | 12.4 |
333 | 1993年05月 | 113.77 | 571.89 | -- | 11.7 |
334 | 1993年04月 | 122.09 | 459.53 | -- | 13.2 |
335 | 1993年03月 | 125.43 | 335.7 | -- | 11.8 |
336 | 1993年02月 | 112.67 | 211.43 | -- | 9 |
337 | 1993年01月 | 98.04 | 98.04 | -- | 3.7 |
338 | 1992年12月 | 100.19 | 1241.21 | -- | 14 |
339 | 1992年11月 | 109.69 | 1141.36 | -- | 14.3 |
340 | 1992年10月 | 112.81 | 1031.96 | -- | 14.5 |
341 | 1992年09月 | 104.05 | 919.26 | -- | 15.2 |
342 | 1992年08月 | 104.76 | 814.37 | -- | 15.9 |
343 | 1992年07月 | 97.38 | 709.23 | -- | 14.9 |
344 | 1992年06月 | 99.77 | 611.9 | -- | 14.2 |
345 | 1992年05月 | 106.09 | 511.98 | -- | 14.1 |
346 | 1992年04月 | 103.77 | 406.03 | -- | 13.2 |
347 | 1992年03月 | 105.51 | 300.25 | -- | 14 |
348 | 1992年02月 | 95.89 | 193.9 | -- | 17.1 |
349 | 1992年01月 | 94.52 | 94.52 | -- | 12.8 |
350 | 1991年12月 | 89.76 | 1088.85 | -- | 9.7 |
351 | 1991年11月 | 97.59 | 998.93 | -- | 9.5 |
352 | 1991年10月 | 103.2 | 901.41 | -- | 9 |
353 | 1991年09月 | 95.01 | 798.15 | -- | 8.2 |
354 | 1991年08月 | 85.35 | 702.74 | -- | 7.6 |
355 | 1991年07月 | 81.36 | 617.31 | -- | 7.2 |
356 | 1991年06月 | 87.27 | 536.01 | -- | 7.4 |
357 | 1991年05月 | 91.25 | 448.76 | -- | 6.9 |
358 | 1991年04月 | 95.15 | 358.56 | -- | 8.4 |
359 | 1991年03月 | 97.84 | 263.49 | -- | 7 |
360 | 1991年02月 | 81.74 | 165.64 | -- | 8.9 |
361 | 1991年01月 | 83.79 | 83.79 | -- | 9.9 |
362 | 1990年12月 | 81.24 | 992.47 | -- | 12.8 |
363 | 1990年11月 | 85.47 | 912.26 | -- | 13.6 |
364 | 1990年10月 | 87.72 | 826.78 | -- | 15.4 |
365 | 1990年09月 | 84.2 | 737.6 | -- | 17 |
366 | 1990年08月 | 77.7 | 653.39 | -- | 18.8 |
367 | 1990年07月 | 76.53 | 575.72 | -- | 20.5 |
368 | 1990年06月 | 80.18 | 499.2 | -- | 21.9 |
369 | 1990年05月 | 88.9 | 419.8 | -- | 23 |
370 | 1990年04月 | 84.54 | 330.77 | -- | 22 |
371 | 1990年03月 | 93.43 | 246.26 | -- | 24.2 |
372 | 1990年02月 | 74.07 | 152.16 | -- | 26.5 |
373 | 1990年01月 | 76.26 | 76.26 | -- | 27 |
374 | 1989年12月 | 773 | 879.82 | -- | 10.6 |
375 | 1989年11月 | 86.27 | 802.71 | -- | 10.7 |
376 | 1989年10月 | 85.93 | 716.38 | -- | 9.6 |
377 | 1989年09月 | 80.23 | 630.37 | -- | 8.4 |
378 | 1989年08月 | 72.29 | 549.88 | -- | 7 |
379 | 1989年07月 | 68.69 | 477.97 | -- | 5.6 |
380 | 1989年06月 | 67.88 | 409.49 | -- | 3.9 |
381 | 1989年05月 | 70.27 | 341.4 | -- | 4.4 |
382 | 1989年04月 | 72.79 | 271.08 | -- | 3.7 |
383 | 1989年03月 | 77.85 | 198.24 | -- | 3.2 |
384 | 1989年02月 | 58.66 | 120.24 | -- | -2.3 |
385 | 1989年01月 | 60.04 | 60.04 | -- | 1.9 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。