日期 | 当月产量(万千升) | 累计产量(万千升) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年09月 | 36.3 | 298 | -9.9 | 2.3 |
2 | 2024年08月 | 25.6 | 261.9 | -10.2 | -2.1 |
3 | 2024年07月 | 26.1 | 234.6 | -5.1 | 1.4 |
4 | 2024年06月 | 37.4 | 214.7 | 2.2 | 3 |
5 | 2024年05月 | 36.1 | 190.2 | 4.9 | 6.5 |
6 | 2024年04月 | 35.8 | 155.6 | 2.6 | 5.9 |
7 | 2024年03月 | 43.2 | 125.6 | 6.7 | 6 |
8 | 2024年02月 | -- | 82.5 | -- | 2.6 |
9 | 2023年12月 | 54.9 | 449.2 | 4 | -2.8 |
10 | 2023年11月 | 46.9 | 395.8 | 7.1 | -6 |
11 | 2023年10月 | 41.1 | 347.8 | 2.5 | -7.7 |
12 | 2023年09月 | 42 | 306.6 | 12.6 | -9 |
13 | 2023年08月 | 26.8 | 261.8 | -5.3 | -13.2 |
14 | 2023年07月 | 28.7 | 236.7 | -3.7 | -13.3 |
15 | 2023年06月 | 37.8 | 209.7 | -4.5 | -14.8 |
16 | 2023年05月 | 34.7 | 186 | -14.7 | -13.6 |
17 | 2023年04月 | 37.4 | 158.1 | -28.1 | -29.6 |
18 | 2023年03月 | 49.8 | 148.3 | -29.2 | -19 |
19 | 2023年02月 | -- | 112.4 | -- | -8.5 |
20 | 2022年12月 | 74.1 | 671.2 | -8.6 | -5.6 |
21 | 2022年11月 | 62.2 | 597.3 | -12.3 | -4.7 |
22 | 2022年10月 | 57.2 | 542.6 | -3.2 | -2.5 |
23 | 2022年09月 | 54 | 487.9 | -3.7 | -2.5 |
24 | 2022年08月 | 33.8 | 440.7 | -13.3 | -1 |
25 | 2022年07月 | 37.8 | 406 | -6.4 | -0.5 |
26 | 2022年06月 | 58.5 | 375.1 | -10 | 0.4 |
27 | 2022年05月 | 56.3 | 317.6 | 2.2 | 3.4 |
28 | 2022年04月 | 57.8 | 260.9 | -4 | 4.2 |
29 | 2022年03月 | 77.5 | 202.4 | 4.2 | 4.7 |
30 | 2022年02月 | -- | 126.6 | -- | 5.4 |
31 | 2021年12月 | 83.8 | 715.6 | -12.3 | -0.6 |
32 | 2021年11月 | 71.5 | 632.4 | 0.3 | 5.4 |
33 | 2021年10月 | 59.2 | 558.2 | -0.2 | 5.5 |
34 | 2021年09月 | 56.9 | 501.2 | -4.7 | 6.5 |
35 | 2021年08月 | 39.8 | 445.5 | -2 | 7.7 |
36 | 2021年07月 | 41 | 407.6 | -4.4 | 9.2 |
37 | 2021年06月 | 67.5 | 385.1 | 2.9 | 12.8 |
38 | 2021年05月 | 56.9 | 317.7 | -2.1 | 11.7 |
39 | 2021年04月 | 61.8 | 262.1 | 5.8 | 17 |
40 | 2021年03月 | 79.2 | 201.4 | 24.7 | 22.5 |
41 | 2021年02月 | -- | 122.8 | -- | 18.9 |
42 | 2020年12月 | 98.1 | 740.7 | 9.1 | -2.5 |
43 | 2020年11月 | 73.5 | 618.4 | -6.8 | -10.3 |
44 | 2020年10月 | 60.2 | 546.3 | -9.7 | -10.4 |
45 | 2020年09月 | 61.8 | 477.9 | -7.8 | -10.4 |
46 | 2020年08月 | 41 | 418 | -15.3 | -11.1 |
47 | 2020年07月 | 42.8 | 376.5 | -8.9 | -8.7 |
48 | 2020年06月 | 67.5 | 350.1 | -2.3 | -8.6 |
49 | 2020年05月 | 58.6 | 287.2 | 4.3 | -9.7 |
50 | 2020年04月 | 60.4 | 231.3 | -2.4 | -11.9 |
51 | 2020年03月 | 65.8 | 169.3 | -6.5 | -15.9 |
52 | 2020年02月 | -- | 116.5 | -- | -16.9 |
53 | 2019年12月 | 90.9 | 785.9 | 1.1 | -0.8 |
54 | 2019年11月 | 79.9 | 698 | -0.2 | 0.5 |
55 | 2019年10月 | 68.5 | 635.1 | -0.6 | 1.4 |
56 | 2019年09月 | 70 | 574.8 | 0.1 | -1.8 |
57 | 2019年08月 | 52.6 | 508.3 | 2.1 | 1.3 |
58 | 2019年07月 | 52.4 | 456.1 | 0.8 | 1.1 |
59 | 2019年06月 | 72.8 | 397.6 | 7.9 | 2.2 |
60 | 2019年05月 | 58.8 | 325.8 | -3.1 | 0.4 |
61 | 2019年04月 | 62.9 | 268 | 3.5 | 1.1 |
62 | 2019年03月 | 71 | 205.9 | 4.4 | 0.2 |
63 | 2019年02月 | -- | 140 | -- | -0.9 |
64 | 2018年12月 | 91.5 | 871.2 | 0.5 | 3.1 |
65 | 2018年11月 | 86.8 | 802.2 | 2.4 | 2 |
66 | 2018年10月 | 77.2 | 727.9 | -2.9 | 1.5 |
67 | 2018年09月 | 82.2 | 683 | 2 | 4 |
68 | 2018年08月 | 60.8 | 594.4 | -5.3 | 2.2 |
69 | 2018年07月 | 62.1 | 540.7 | -4.3 | 3.3 |
70 | 2018年06月 | 83.6 | 492.9 | -0.9 | 5.8 |
71 | 2018年05月 | 78.1 | 422.8 | 1.4 | 7.4 |
72 | 2018年04月 | 78.6 | 352.4 | 2.5 | 6.9 |
73 | 2018年03月 | 89.7 | 277.9 | 6.2 | 7.5 |
74 | 2018年02月 | -- | 194.1 | -- | 8.3 |
75 | 2017年12月 | 127.1 | 1198.1 | 4.1 | 6.9 |
76 | 2017年11月 | 120.4 | 1115 | 1.2 | 6.3 |
77 | 2017年10月 | 118.7 | 1048.6 | 8.2 | 5.6 |
78 | 2017年09月 | 125 | 995.9 | 3.2 | 6.1 |
79 | 2017年08月 | 101.1 | 882.5 | 4.1 | 6 |
80 | 2017年07月 | 100.4 | 782.8 | 4.8 | 6.6 |
81 | 2017年06月 | 127.3 | 683.5 | 9.6 | 6.6 |
82 | 2017年05月 | 110.2 | 554.8 | 4.1 | 3.8 |
83 | 2017年04月 | 107 | 444.4 | 6 | 3.7 |
84 | 2017年03月 | 121.4 | 337.7 | 3.7 | 2.8 |
85 | 2017年02月 | -- | 221.1 | -- | 2.6 |
86 | 2016年12月 | 145.1 | 1358.4 | 5.7 | 3.2 |
87 | 2016年11月 | 135.2 | 1215.9 | 5.8 | 3.2 |
88 | 2016年10月 | 117.8 | 1083.9 | 0.8 | 3.4 |
89 | 2016年09月 | 123.6 | 974.6 | 2.4 | 4.3 |
90 | 2016年08月 | 97.4 | 849.2 | 3.5 | 4.6 |
91 | 2016年07月 | 96.5 | 751.5 | 0.9 | 4.4 |
92 | 2016年06月 | 116 | 655.3 | 1.8 | 4.9 |
93 | 2016年05月 | 105.5 | 539.3 | 4.2 | 5.9 |
94 | 2016年04月 | 101.8 | 433.5 | 2 | 5.3 |
95 | 2016年03月 | 119 | 332.6 | 9.1 | 6.7 |
96 | 2016年02月 | -- | 216.4 | -- | 5.6 |
97 | 2015年12月 | 137.9 | 1312.8 | 5.8 | 5.1 |
98 | 2015年11月 | 128.5 | 1175.7 | 6.6 | 5 |
99 | 2015年10月 | 116.9 | 1045.8 | 6.4 | 4.8 |
100 | 2015年09月 | 122.2 | 938.9 | 11.6 | 5.6 |
101 | 2015年08月 | 93.6 | 808.9 | 6.4 | 3.8 |
102 | 2015年07月 | 94.7 | 717.4 | 6.8 | 4.7 |
103 | 2015年06月 | 113.6 | 623.6 | 4.1 | 3.5 |
104 | 2015年05月 | 101.3 | 508.2 | 5.2 | 3.3 |
105 | 2015年04月 | 98.9 | 407.6 | 3.5 | 3.6 |
106 | 2015年03月 | 108.2 | 310.4 | 2.3 | 4.2 |
107 | 2015年02月 | 95.6 | 199.9 | 7.4 | 4.6 |
108 | 2014年12月 | 131.8 | 1256.9 | -2.4 | 2.7 |
109 | 2014年11月 | 121.3 | 1125.4 | -4.9 | 3.5 |
110 | 2014年10月 | 111.4 | 1003.8 | -2.5 | 4.6 |
111 | 2014年09月 | 109.8 | 893.6 | 0.9 | 5.4 |
112 | 2014年08月 | 89.1 | 786.9 | 4 | 6.7 |
113 | 2014年07月 | 90.5 | 700.7 | 8.1 | 7.1 |
114 | 2014年06月 | 111.2 | 612.7 | 4.6 | 7 |
115 | 2014年05月 | 97.6 | 498 | 3.4 | 7.3 |
116 | 2014年04月 | 96.3 | 396.6 | 5 | 9.1 |
117 | 2014年03月 | 106.2 | 298.8 | 5.8 | 5.7 |
118 | 2014年02月 | -- | 190.7 | -- | 4.4 |
119 | 2013年12月 | 134 | 1226.7 | -0.4 | 7.1 |
120 | 2013年11月 | 127.3 | 1085.3 | 12 | 7.4 |
121 | 2013年10月 | 114.4 | 962.5 | 8.5 | 7.4 |
122 | 2013年09月 | 111 | 868 | -0.7 | 7 |
123 | 2013年08月 | 87.2 | 756.8 | 4.6 | 7.9 |
124 | 2013年07月 | 84.3 | 671.3 | 1.4 | 8.4 |
125 | 2013年06月 | 108.1 | 588.6 | 4.6 | 9.2 |
126 | 2013年05月 | 95.38 | 477.92 | 9.86 | 8.45 |
127 | 2013年04月 | 93.59 | 381.79 | 12.56 | 6.94 |
128 | 2013年03月 | 103.97 | 303.68 | 13.59 | 7.85 |
129 | 2013年02月 | -- | 213 | -- | 8.5 |
130 | 2012年12月 | 128.3 | 1153.1 | 11.8 | 18.5 |
131 | 2012年11月 | 115.1 | 1023.6 | 14.3 | 17.7 |
132 | 2012年10月 | 106.2 | 905.2 | 14.3 | 19.3 |
133 | 2012年09月 | 111 | 798.1 | 24.4 | 20.7 |
134 | 2012年08月 | 82.3 | 689.4 | 20.1 | 20.5 |
135 | 2012年07月 | 82.4 | 610.5 | 22.6 | 19.7 |
136 | 2012年06月 | 101.8 | 535.2 | 17.7 | 17.1 |
137 | 2012年05月 | 85.1 | 436 | 12.3 | 17.5 |
138 | 2012年04月 | 80.7 | 354 | 13.3 | 17.3 |
139 | 2012年03月 | 91.9 | 284.9 | 10.6 | 23 |
140 | 2012年02月 | 105.5 | 200.1 | 52.2 | 31.9 |
141 | 2012年01月 | 94.6 | 94.6 | 15.08 | 15.08 |
142 | 2011年12月 | 121.5 | 1025.8 | 34.7 | 30.7 |
143 | 2011年11月 | 105.4 | 911 | 23.3 | 30.2 |
144 | 2011年10月 | 100 | 810.5 | 36.6 | 29.9 |
145 | 2011年09月 | 94.4 | 714.1 | 29 | 29.2 |
146 | 2011年08月 | 71.4 | 617.5 | 27.5 | 29.7 |
147 | 2011年07月 | 69.9 | 547.5 | 34.2 | 28.8 |
148 | 2011年06月 | 91.9 | 480 | 33 | 28 |
149 | 2011年05月 | 80.6 | 395.7 | 29 | 30.3 |
150 | 2011年04月 | 73.2 | 307.1 | 30.9 | 27.7 |
151 | 2011年03月 | 83.9 | 234.2 | 33.8 | 27.3 |
152 | 2011年02月 | 67.2 | 149.4 | 22.6 | 25.2 |
153 | 2011年01月 | 82.54 | 82.54 | 27.91 | 27.91 |
154 | 2010年12月 | 100.8 | 890.6 | 21.9 | 26.7 |
155 | 2010年11月 | 96.5 | 791.5 | 34.6 | 26.9 |
156 | 2010年10月 | 82.26 | 694.70 | 27.02 | 26.63 |
157 | 2010年09月 | 79.1 | 610.8 | 24 | 28.3 |
158 | 2010年08月 | 61.4 | 528 | 26.9 | 27.1 |
159 | 2010年07月 | 56.3 | 467.7 | 5.8 | 26.3 |
160 | 2010年06月 | 73.5 | 412.5 | 23.1 | 29.4 |
161 | 2010年05月 | 67.14 | 338.57 | 32.47 | 30.60 |
162 | 2010年04月 | 62 | 270.9 | 25.3 | 29.9 |
163 | 2010年03月 | 69.1 | 208.1 | 24.1 | 27.5 |
164 | 2010年02月 | 64.77 | 139.35 | 29.16 | 30.84 |
165 | 2010年01月 | 74.57 | 74.57 | 32.85 | 32.85 |
166 | 2009年12月 | 84.44 | 706.94 | 21.1 | 23.8 |
167 | 2009年11月 | 72.26 | 624.18 | 27.5 | 22.2 |
168 | 2009年10月 | 64.98 | 550.88 | 25.8 | 24 |
169 | 2009年09月 | 64.91 | 485.66 | 33.30 | 23.50 |
170 | 2009年08月 | 51.37 | 420.37 | 21.7 | 21.6 |
171 | 2009年07月 | 56.50 | 368.49 | 38.04 | 21.46 |
172 | 2009年06月 | 60.96 | 312.88 | 28.47 | 20.06 |
173 | 2009年05月 | 51.25 | 250.65 | 21.1 | 17.4 |
174 | 2009年04月 | 53.31 | 209.31 | 30.4 | 20.8 |
175 | 2009年03月 | 53.56 | 154.49 | 18.5 | 18.5 |
176 | 2009年02月 | 48.08 | 103.77 | 23.8 | 20.2 |
177 | 2009年01月 | 55.70 | 55.70 | 17.33 | 17.33 |
178 | 2008年12月 | 68.78 | 569.33 | 14.3 | 15.8 |
179 | 2008年11月 | 56.16 | 498.91 | 16.7 | 16 |
180 | 2008年10月 | 51.29 | 441.2 | 12.9 | 17.1 |
181 | 2008年09月 | 50.14 | 389.8 | 12.6 | 16.5 |
182 | 2008年08月 | 39.96 | 339.91 | 11.9 | 17.9 |
183 | 2008年07月 | 38.82 | 300.15 | 15.6 | 18.9 |
184 | 2008年06月 | 47.51 | 261.05 | 21.5 | 18.9 |
185 | 2008年05月 | 40.22 | 214.88 | 13.4 | 18.8 |
186 | 2008年04月 | 41.29 | 176.7 | 22.4 | 17.7 |
187 | 2008年03月 | 45.87 | 134.96 | 29.7 | 19.2 |
188 | 2008年02月 | 43.46 | 94.96 | 18.5 | 21.1 |
189 | 2008年01月 | 51.5 | 51.5 | 23.26 | 23.26 |
190 | 2007年12月 | 60.59 | 493.94 | 16.2 | 22.2 |
191 | 2007年11月 | 49.37 | 432.73 | 19 | 23 |
192 | 2007年10月 | 47.85 | 383.22 | 28.8 | 23.3 |
193 | 2007年09月 | 47.13 | 335.49 | 32.5 | 22.5 |
194 | 2007年08月 | 35.9 | 284.32 | 29.1 | 19.4 |
195 | 2007年07月 | 31.95 | 248.01 | 21.3 | 17.8 |
196 | 2007年06月 | 37.9 | 215.85 | 26.5 | 17.1 |
197 | 2007年05月 | 38.68 | 180.8 | 21.7 | 16.4 |
198 | 2007年04月 | 32.7 | 143.21 | 13.4 | 16.4 |
199 | 2007年03月 | 35.59 | 110.74 | 21.4 | 16.4 |
200 | 2007年02月 | 34.75 | 74.29 | 20.9 | 12.7 |
201 | 2007年01月 | 39.55 | 39.55 | 6.52 | 6.52 |
202 | 2006年12月 | 51.76 | 397.08 | 24.3 | 18.2 |
203 | 2006年11月 | 40.05 | 353.48 | 12.7 | 17.9 |
204 | 2006年10月 | 37.13 | 311.25 | 17.4 | 17.7 |
205 | 2006年09月 | 34.98 | 273.74 | -0.8 | 17.7 |
206 | 2006年08月 | 27.38 | 238.75 | 11.6 | 20.9 |
207 | 2006年07月 | 26.66 | 209.75 | 31.6 | 21.4 |
208 | 2006年06月 | 31.21 | 183.45 | 36.5 | 21.1 |
209 | 2006年05月 | 29.49 | 152.15 | 28.3 | 18.6 |
210 | 2006年04月 | 28.51 | 122.49 | 21.27 | 16.35 |
211 | 2006年03月 | 31.88 | 100.07 | 4.3 | 13.1 |
212 | 2006年02月 | 30.53 | 71.95 | 18.9 | 19 |
213 | 2006年01月 | 41.45 | 41.45 | 19.17 | 19.17 |
214 | 2005年12月 | 43.53 | 349.34 | 4.8 | 15 |
215 | 2005年11月 | 36.28 | 305.12 | 16.6 | 16.8 |
216 | 2005年10月 | 32.43 | 268.17 | 18.6 | 16.5 |
217 | 2005年09月 | 33.53 | 236.02 | 19.7 | 15.8 |
218 | 2005年08月 | 24.8 | 202.42 | 22 | 15.6 |
219 | 2005年07月 | 21.98 | 175.92 | 16.2 | 14.6 |
220 | 2005年06月 | 24.37 | 154.19 | 11.1 | 14.2 |
221 | 2005年05月 | 24.58 | 131.92 | 22.7 | 14.6 |
222 | 2005年04月 | 23.89 | 105.47 | 13.2 | 12.4 |
223 | 2005年03月 | 26.43 | 82.46 | 17.6 | 13.9 |
224 | 2005年02月 | 24.63 | 56.59 | 10 | 15.3 |
225 | 2005年01月 | 33.83 | 33.83 | 19.9 | 19.9 |
226 | 2004年12月 | 36.58 | 311.7 | -8.1 | 2 |
227 | 2004年11月 | 31.02 | 274.36 | -3.2 | 3 |
228 | 2004年10月 | 27.66 | 242.62 | 5.9 | 3.8 |
229 | 2004年09月 | 29.22 | 215.09 | 2.7 | 3.3 |
230 | 2004年08月 | 21.43 | 183.12 | -26.5 | -20.3 |
231 | 2004年07月 | 20.41 | 161.53 | -25.8 | -19.5 |
232 | 2004年06月 | 23.01 | 141.13 | -17.5 | -18.7 |
233 | 2004年05月 | 20.14 | 118.14 | -18 | -18.6 |
234 | 2004年04月 | 21.37 | 97.88 | -12.7 | -18.7 |
235 | 2004年03月 | 33.07 | 96.85 | -1.5 | -1.3 |
236 | 2004年02月 | 29.75 | 62.29 | 1.6 | -1.4 |
237 | 2004年01月 | 37.62 | 37.62 | 9.1 | 9.1 |
238 | 2003年12月 | 43.13 | 331.35 | 1.17 | 2.04 |
239 | 2003年11月 | 33.37 | 287.99 | 8.1 | 2.4 |
240 | 2003年10月 | 30.24 | 254.45 | 7.58 | 1.63 |
241 | 2003年09月 | 30.84 | 224.04 | 10.82 | 0.86 |
242 | 2003年08月 | 23.63 | 194.12 | 16.98 | -0.35 |
243 | 2003年07月 | 19.16 | 170.84 | -0.98 | -2.41 |
244 | 2003年06月 | 25.27 | 151.96 | 10.01 | -2.35 |
245 | 2003年05月 | 20.37 | 126.49 | -9.47 | -4.87 |
246 | 2003年04月 | 22.76 | 105.76 | -4.33 | -3.78 |
247 | 2003年03月 | 23.76 | 81.42 | -4.23 | -4.59 |
248 | 2003年02月 | 22.84 | 53 | -6.43 | -4.57 |
249 | 2003年01月 | 33.31 | 33.31 | -7.88 | -7.88 |
250 | 2002年12月 | 48.98 | 378.47 | 9.18 | -6.08 |
251 | 2002年11月 | 34.7 | 324.36 | -2.09 | -7.99 |
252 | 2002年10月 | 31.15 | 289.8 | -1.95 | -8.59 |
253 | 2002年09月 | 32.51 | 258.62 | 1.98 | -9.33 |
254 | 2002年08月 | 23.58 | 225.9 | 1.59 | -10.44 |
255 | 2002年07月 | 21.55 | 202.9 | -6.3 | -11.68 |
256 | 2002年06月 | 28.1 | 181.02 | -12.62 | -12.34 |
257 | 2002年05月 | 27.37 | 152.59 | -16.76 | -12.7 |
258 | 2002年04月 | 27.26 | 125.03 | -18.28 | -11.99 |
259 | 2002年03月 | 26.99 | 93.61 | -13.33 | -9.9 |
260 | 2002年02月 | 29.84 | 66.57 | -2.3 | -8.39 |
261 | 2002年01月 | 38.54 | 38.54 | -12.15 | -12.15 |
262 | 2001年12月 | 47.29 | 420.19 | -15.43 | -9.3 |
263 | 2001年11月 | 36.5 | 366.19 | -21.57 | -8.8 |
264 | 2001年10月 | 31.94 | 330.11 | -16.9 | -6.64 |
265 | 2001年09月 | 32.74 | 294.04 | -18.94 | -7.03 |
266 | 2001年08月 | 23.73 | 260.82 | -18.98 | -5.29 |
267 | 2001年07月 | 23.71 | 236.82 | -5.57 | -3.7 |
268 | 2001年06月 | 31.41 | 212.99 | -2.24 | -3.53 |
269 | 2001年05月 | 33.02 | 180.78 | 3.04 | -4.01 |
270 | 2001年04月 | 33.16 | 147.93 | -1.9 | -5.3 |
271 | 2001年03月 | 34.28 | 114.88 | 1.7 | -6.2 |
272 | 2001年02月 | 33.87 | 80.17 | -13.6 | -9 |
273 | 2001年01月 | 46.78 | 46.78 | -2.9 | -2.9 |
274 | 2000年12月 | 62.8 | 476.11 | 0.5 | 1.1 |
275 | 2000年11月 | 45.41 | 401.25 | -0.1 | 1.5 |
276 | 2000年10月 | 39.7 | 355.03 | 4.3 | 1.4 |
277 | 2000年09月 | 40.31 | 315.26 | 2.2 | 1.2 |
278 | 2000年08月 | 29 | 275.42 | 9.5 | 1.2 |
279 | 2000年07月 | 24 | 246.4 | -7.9 | 0.3 |
280 | 2000年06月 | 32.88 | 221.69 | 3.9 | 1 |
281 | 2000年05月 | 30.17 | 188.97 | 1.2 | -0.1 |
282 | 2000年04月 | 33.06 | 157.6 | 2.6 | -1.2 |
283 | 1999年12月 | 64.65 | 502.26 | 1.48 | 1.9 |
284 | 1999年11月 | 49.47 | 435.8 | -1.43 | 2.31 |
285 | 1999年10月 | 40.1 | 384.67 | -15.85 | 2.8 |
286 | 1999年09月 | 41.3 | 342.96 | 0.22 | 5.43 |
287 | 1999年08月 | 30.85 | 301.81 | 8.75 | 5.78 |
288 | 1999年07月 | 29.04 | 270.99 | 4.27 | 5.43 |
289 | 1999年06月 | 36.82 | 241.61 | 3.65 | 5.51 |
290 | 1999年05月 | 34.57 | 204.57 | -0.97 | 6.82 |
291 | 1999年04月 | 34.97 | 170.04 | -1.12 | 9.56 |
292 | 1999年03月 | 41.36 | 134.13 | 14.8 | 13.1 |
293 | 1999年02月 | 43.82 | 92.39 | 17.24 | 12.4 |
294 | 1999年01月 | 48.5 | 48.5 | 9.22 | 9.22 |
295 | 1998年06月 | 39.29 | 244.61 | -3.7 | -10.1 |
296 | 1998年05月 | 38.51 | 205.37 | -10.2 | -11.2 |
297 | 1998年04月 | 39.07 | 166.53 | -9.2 | -11.6 |
298 | 1998年03月 | 39 | 127.71 | -15.4 | -12.3 |
299 | 1998年02月 | 41.99 | 88.39 | -11.9 | -16.3 |
300 | 1998年01月 | 47.08 | 47.08 | -7.5 | -7.5 |
301 | 1997年12月 | 88.82 | 708.68 | -4.7 | 2.5 |
302 | 1997年11月 | 66.16 | 619.68 | -1.2 | 3.4 |
303 | 1997年10月 | 59.23 | 555.49 | -2.5 | 4.4 |
304 | 1997年09月 | 65.37 | 496.14 | 9.5 | 5.4 |
305 | 1997年08月 | 44.69 | 431.23 | -0.3 | 4.7 |
306 | 1997年07月 | 49.23 | 387.6 | 8.9 | 5.5 |
307 | 1997年06月 | 51.46 | 339.86 | 2.6 | 4.6 |
308 | 1997年05月 | 55.79 | 286.9 | 5.6 | 5.4 |
309 | 1997年04月 | 63.5 | 229.02 | 16.7 | 3 |
310 | 1997年03月 | 56.98 | 166.22 | -2.3 | -3.9 |
311 | 1997年02月 | 52.82 | 113.55 | -96.6 | -95.6 |
312 | 1997年01月 | 57.64 | 57.64 | 4.3 | 4.3 |
313 | 1995年12月 | 91.34 | 657.38 | -- | 11.26 |
314 | 1995年11月 | 62.71 | 568.93 | -- | 11.5 |
315 | 1995年10月 | 54.03 | 506.37 | -- | 11.23 |
316 | 1995年09月 | 55.83 | 452.11 | -- | 12.16 |
317 | 1995年08月 | 44.83 | 396.28 | -- | 11.38 |
318 | 1995年07月 | 40.95 | 350.84 | -- | 9.95 |
319 | 1995年06月 | 51.56 | 309.33 | -- | 10.44 |
320 | 1995年05月 | 52.69 | 257.81 | -- | 9.93 |
321 | 1995年04月 | 52.59 | 205.54 | -- | 8.14 |
322 | 1995年03月 | 52.85 | 153.3 | -- | 11.57 |
323 | 1995年02月 | 46.8 | 100.3 | -- | 3.84 |
324 | 1995年01月 | 56.29 | 56.29 | -- | 6.03 |
325 | 1993年12月 | 67.63 | 543.42 | -- | 8.2 |
326 | 1993年11月 | 49.06 | 475.1 | -- | 7 |
327 | 1993年10月 | 45.59 | 425.93 | -- | 7.7 |
328 | 1993年09月 | 40.56 | 380.44 | -- | 7.7 |
329 | 1993年08月 | 32.31 | 339.95 | -- | 8.2 |
330 | 1993年07月 | 34.79 | 306.89 | -- | 7.7 |
331 | 1993年06月 | 43.51 | 273.84 | -- | 7.8 |
332 | 1993年05月 | 46.77 | 230.16 | -- | 7.2 |
333 | 1993年04月 | 50.84 | 187.66 | -- | 7.9 |
334 | 1993年03月 | 46.63 | 136.1 | -- | 5.4 |
335 | 1993年02月 | 44.98 | 91.54 | -- | 7.5 |
336 | 1993年01月 | 45.79 | 45.79 | -- | 0.9 |
337 | 1992年12月 | 55.97 | 502.27 | -- | 5.2 |
338 | 1992年11月 | 48.18 | 444.06 | -- | 4.5 |
339 | 1992年10月 | 43.1 | 395.51 | -- | 3.6 |
340 | 1992年09月 | 37.96 | 353.25 | -- | 3.4 |
341 | 1992年08月 | 28.87 | 314.08 | -- | 3 |
342 | 1992年07月 | 31.75 | 284.93 | -- | 2.2 |
343 | 1992年06月 | 39.37 | 254.13 | -- | 2 |
344 | 1992年05月 | 41.46 | 214.7 | -- | 2.7 |
345 | 1992年04月 | 43.58 | 173.91 | -- | 4 |
346 | 1992年03月 | 43.81 | 129.14 | -- | 4.7 |
347 | 1992年02月 | 38.52 | 85.17 | -- | 4.9 |
348 | 1992年01月 | 45.36 | 45.36 | -- | 2 |
349 | 1991年12月 | 49.7 | 477.51 | -- | 1.5 |
350 | 1991年11月 | 43.75 | 425.12 | -- | 1.1 |
351 | 1991年10月 | 40.19 | 381.75 | -- | 1.8 |
352 | 1991年09月 | 36.6 | 341.65 | -- | 2.5 |
353 | 1991年08月 | 25.87 | 304.87 | -- | 2.4 |
354 | 1991年07月 | 29.78 | 278.84 | -- | 2.6 |
355 | 1991年06月 | 39.76 | 249.12 | -- | 3 |
356 | 1991年05月 | 41.66 | 209.1 | -- | 3.8 |
357 | 1991年04月 | 43.95 | 167.28 | -- | 4.7 |
358 | 1991年03月 | 41.18 | 123.4 | -- | 5.1 |
359 | 1991年02月 | 35.86 | 81.16 | -- | 5.5 |
360 | 1991年01月 | 44.49 | 44.49 | -- | 27.6 |
361 | 1990年12月 | 50.78 | 470.39 | -- | 18 |
362 | 1990年11月 | 45.68 | 420.31 | -- | 19.9 |
363 | 1990年10月 | 41.04 | 374.97 | -- | 19.9 |
364 | 1990年09月 | 35.15 | 333.38 | -- | 19.3 |
365 | 1990年08月 | 25.51 | 297.82 | -- | 19 |
366 | 1990年07月 | 29.46 | 271.8 | -- | 18.7 |
367 | 1990年06月 | 40.65 | 241.89 | -- | 19.3 |
368 | 1990年05月 | 41.29 | 201.49 | -- | 18 |
369 | 1990年04月 | 42.58 | 159.81 | -- | 15.3 |
370 | 1990年03月 | 41.81 | 117.45 | -- | 15.6 |
371 | 1990年02月 | 38.43 | 76.9 | -- | 11.4 |
372 | 1990年01月 | 34.87 | 34.87 | -- | -11.1 |
373 | 1989年12月 | 47.97 | 398.66 | -- | -8.6 |
374 | 1989年11月 | 37.4 | 350.51 | -- | -10.9 |
375 | 1989年10月 | 32.52 | 312.86 | -- | -11.8 |
376 | 1989年09月 | 29.15 | 279.4 | -- | -11.6 |
377 | 1989年08月 | 21.24 | 250.3 | -- | -11.1 |
378 | 1989年07月 | 25.89 | 228.94 | -- | -10.9 |
379 | 1989年06月 | 32.04 | 202.81 | -- | -11.5 |
380 | 1989年05月 | 33.08 | 170.72 | -- | -10.9 |
381 | 1989年04月 | 35.86 | 138.56 | -- | -9.7 |
382 | 1989年03月 | 35.36 | 101.64 | -- | -10.5 |
383 | 1989年02月 | 28.95 | 69.04 | -- | -7.7 |
384 | 1989年01月 | 39.24 | 39.24 | -- | -16.4 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。