晶科能源(688223)
公司资料简介
| 公司名称: | 晶科能源股份有限公司 |
| 英文名称: | Jinko Solar Co.,Ltd. |
| 曾 用 名: | - |
| 所属地域: | 江西省 |
| 所属行业: | 光伏设备- 光伏电池组件 |
| 公司网址: | http://www.jinkosolar.com |
| 主营业务: | 太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用。 |
| 产品名称: | 硅片及光伏电池片、光伏组件 |
| 控股股东: | 晶科能源投资有限公司 (持有晶科能源股份有限公司股份比例:54.16%) |
| 实际控制人: | 李仙德、陈康平、李仙华(持有晶科能源股份有限公司股份比例:13.82、9.69、3.39%) |
| 最终控制人: | 李仙德、陈康平、李仙华(持有晶科能源股份有限公司股份比例:13.82、9.69、3.39%) |
| 董 事 长: | 李仙德 |
| 董 秘: | 蒋瑞 |
| 法人代表: | 李仙德 |
| 总 经 理: | 曹海云 |
| 注册资金: | 102.69亿元 |
| 员工人数: | 26388 |
| 电 话: | 86-021-51808688 |
| 传 真: | 86-021-51808660 |
| 邮 编: | 201106 |
| 办公地址: | 江西省上饶市广丰区 |
| 公司简介: | 晶科能源股份有限公司的主营业务是太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用。公司的主要产品是太阳能光伏组件。报告期内,公司国家企业技术中心顺利通过工业和信息化部复评。“太阳能电池及光伏组件”专利获国家知识产权局第二十六届中国专利优秀奖。“高效钝化及陷光协同调控的N型电池及组件关键技术研发及产业化”获江西省科学技术进步二等奖;“高效晶体硅全背电极钝化接触太阳电池的关键技术研发及产业化”获浙江省技术发明二等奖。“高效钙钛矿/TOPCon叠层太阳能电池”、“面向光敏感环境应用的防眩光光伏组件”分别获工业和信息化部产业发展促进中心第三届能源电子产业创新大赛-太阳能光伏赛道二等奖、...查看全部▼晶科能源股份有限公司的主营业务是太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用。公司的主要产品是太阳能光伏组件。报告期内,公司国家企业技术中心顺利通过工业和信息化部复评。“太阳能电池及光伏组件”专利获国家知识产权局第二十六届中国专利优秀奖。“高效钝化及陷光协同调控的N型电池及组件关键技术研发及产业化”获江西省科学技术进步二等奖;“高效晶体硅全背电极钝化接触太阳电池的关键技术研发及产业化”获浙江省技术发明二等奖。“高效钙钛矿/TOPCon叠层太阳能电池”、“面向光敏感环境应用的防眩光光伏组件”分别获工业和信息化部产业发展促进中心第三届能源电子产业创新大赛-太阳能光伏赛道二等奖、优秀奖。“高效钙钛矿/TOPCon叠层电池”、“670W+高效高可靠性N型TOPCon光伏技术开发与应用”入选中国可再生能源学会光伏专业委员会2025年度光伏领域重大科技进展。《光伏压型钢板构件踩踏测试方法》获中国材料与试验标准化委员会2025年度CSTM标准创新贡献一等奖。收起▲ |
