珠海中富(000659)

参股控股公司

参股或控股公司:941家, 其中合并报表的有:939家。

上市公司最新公告日期:2026-08-19

序号 关联公司名称 参控关系 参控比例(%) 投资金额(万元) 被参控公司净利润(万元) 是否报表合并 被参股公司主营业务
1 昆山中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4103.99万 未披露
2 中富(香港)实业股份有限公司 子公司 100.00% 2402.61万 未披露
3 喀什嘉富食品有限公司 子公司 100.00% - -
4 福州嘉富包装有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 未披露
5 河南中富容器有限公司 子公司 100.00% 6889.40万 -
6 北京中富容器有限公司 子公司 100.00% 9609.82万 232.92万 生产和销售PET聚酯瓶胚、饮料包装容器。
7 河南中富容器有限公司 子公司 100.00% 6889.40万 未披露
8 兰州中富容器有限公司 子公司 100.00% 2319.80万 未披露
9 湛江中富容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 未披露
10 陕西中富饮料有限公司 子公司 100.00% 4417.00万 -
11 广汉市嘉远商贸有限公司 孙公司 75.00% - -
12 河南中富饮料有限公司 子公司 100.00% 2500.00万 -
13 珠海中富瓶业有限公司 子公司 100.00% 1.71亿 未披露
14 长春乐富容器有限公司 子公司 100.00% 3048.80万 未披露
15 昆山中强瓶胚有限公司 子公司 100.00% 9716.49万 未披露
16 沈阳中富容器有限公司 子公司 100.00% 7914.47万 未披露
17 温州中富塑料容器有限公司 子公司 100.00% 114.00万 未披露
18 武汉乐富包装有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
19 太原中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1345.31万 -
20 天津乐富容器有限公司 子公司 100.00% 147.10万 未披露
21 北京中富热灌装容器有限公司 孙公司 100.00% 1557.70万 -
22 长沙中富包装有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
23 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司 子公司 100.00% 1.24亿 未披露
24 呼和浩特市中富容器有限公司 子公司 100.00% 2300.00万 未披露
25 兰州中富包装有限公司 子公司 100.00% 2500.00万 未披露
26 长春中乐包装有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
27 北京大兴中富饮料容器有限公司 子公司 100.00% 4569.29万 -
28 河南中富容器有限公司 子公司 100.00% 6889.40万 未披露
29 北京中富热灌装容器有限公司 孙公司 100.00% 1557.70万 未披露
30 武汉乐富包装有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
31 成都中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4175.30万 未披露
32 兰州中富容器有限公司 子公司 100.00% 2319.80万 -
33 长沙中富包装有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
34 苏州富盈食品科技有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
35 兰州中富容器有限公司 子公司 100.00% 2319.80万 未披露
36 北京中富容器有限公司 子公司 100.00% 9609.82万 未披露
37 太原中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1345.31万 未披露
38 昆山中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4103.99万 未披露
39 湛江中富容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 未披露
40 中富(广汉)化工实业有限公司 子公司 75.00% 0.00 3.73万
41 陕西中富饮料有限公司 子公司 100.00% 1.21亿 未披露
42 长春乐富容器有限公司 子公司 100.00% 3048.80万 未披露
43 重庆中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 -
44 南昌承远容器有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
45 中富(香港)实业股份有限公司 子公司 100.00% 2402.61万 未披露
46 佛山中富容器有限公司 子公司 75.00% 0.00 未披露
47 重庆嘉富容器有限公司 子公司 100.00% 103.01万 -
48 长沙中富容器有限公司 子公司 100.00% 4217.50万 -
49 珠海横琴中富新材料科技有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
50 长沙古冰饮料销售有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
51 珠海市中富胶罐有限公司 子公司 100.00% 2987.73万 未披露
52 南昌承远容器有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
53 高富新能源(聊城)有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
54 青岛中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 5335.40万 -
55 中富(香港)实业股份有限公司 子公司 100.00% 2402.61万 未披露
56 佛山中富容器有限公司 子公司 75.00% 525.00万 -12.99万
57 长沙中富包装有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
58 河南中富容器有限公司 子公司 100.00% 6889.40万 未披露
59 广州富粤容器有限公司 子公司 100.00% 1.02亿 未披露
60 中富(曼谷)有限公司 子公司 100.00% 9359.49万 未披露
61 北京大兴中富饮料容器有限公司 子公司 100.00% 4569.29万 未披露
62 昆山中强瓶胚有限公司 子公司 100.00% 9716.49万 未披露
63 新疆中富包装有限公司 子公司 100.00% 4573.20万 -
64 重庆嘉富容器有限公司 子公司 100.00% 103.01万 未披露
65 天津中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1784.40万 未披露
66 重庆嘉富容器有限公司 子公司 100.00% 103.01万 未披露
67 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司 子公司 100.00% 1.24亿 -872.80万 生产和销售自产的聚酯啤酒瓶、胚、塑...  
68 中富(沈阳)实业有限公司 子公司 100.00% 1386.92万 -
69 天津乐富容器有限公司 子公司 100.00% 147.10万 未披露
70 昆山中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4103.99万 未披露
71 贵州福泉富田饮料有限公司 子公司 100.00% - -
72 成都嘉雄商贸有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
73 乌鲁木齐富田食品有限公司 子公司 100.00% - -
74 贵州福泉富田饮料有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
75 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司 子公司 100.00% 1.24亿 未披露
76 中富(沈阳)实业有限公司 子公司 100.00% 1386.92万 -
77 长春中乐包装有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
78 中富(广汉)化工实业有限公司 子公司 75.00% 0.00 7.00万
79 乌鲁木齐富田食品有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
80 中富(沈阳)实业有限公司 子公司 100.00% 1386.92万 未披露
81 珠海市中富胶罐有限公司 子公司 100.00% 2987.73万 未披露
82 乌鲁木齐富田食品有限公司 子公司 100.00% 0.00 未披露
83 天津中粤包装有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
84 哈尔滨中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 2032.60万 -
85 福州中富包装有限公司 子公司 100.00% 1321.69万 未披露
86 南宁富田食品有限公司 子公司 100.00% - -
87 北京中富热灌装容器有限公司 孙公司 100.00% 1557.70万 未披露
88 郑州新港中富容器有限公司 子公司 75.00% 1950.00万 未披露
89 天津乐富容器有限公司 子公司 100.00% 147.10万 -
90 珠海市中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1.55亿 未披露
91 北京大兴中富饮料容器有限公司 子公司 100.00% 4569.29万 未披露
92 中山市富山清泉饮料有限公司 孙公司 75.00% 未披露 未披露
93 佛山中富容器有限公司 子公司 75.00% 525.00万 -
94 哈尔滨中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 2032.60万 未披露
95 昆山中强瓶胚有限公司 子公司 100.00% 9716.49万 319.90万 生产及销售PET瓶、瓶胚。
96 河南中富饮料有限公司 子公司 100.00% 2500.00万 未披露
97 广汉乐富饮料有限公司 子公司 100.00% 0.00 未披露
98 哈尔滨中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 2032.60万 未披露
99 中富(广汉)化工实业有限公司 子公司 75.00% 未披露 未披露
100 天津中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1784.40万 未披露
101 天津中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1784.40万 未披露
102 西安富田食品有限公司 子公司 100.00% 1427.30万 未披露
103 青岛中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 5335.40万 -
104 长沙中富容器有限公司 子公司 100.00% 4217.50万 未披露
105 长沙中富容器有限公司 子公司 100.00% 4217.50万 未披露
106 珠海横琴中富恒创投资管理有限公司 子公司 55.00% 10.00万 未披露
107 天津中富胶膜有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
108 郑州富田食品有限公司 子公司 100.00% 3823.20万 未披露
109 中富(香港)实业股份有限公司 子公司 100.00% 2402.61万 未披露
110 天津中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 7727.93万 未披露
111 中山市富山清泉饮料有限公司 孙公司 75.00% 未披露 未披露
112 湛江承远容器有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
113 北京华北富田饮品有限公司 子公司 100.00% 2069.60万 未披露
114 珠海横琴中富恒创投资管理有限公司 子公司 55.00% 10.00万 未披露
115 珠海横琴中富恒信管理咨询有限公司 子公司 100.00% 10.00万 未披露
116 广州富粤容器有限公司 子公司 100.00% 1.02亿 未披露
117 成都中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4175.30万 未披露
118 杭州中富容器有限公司 子公司 100.00% 1.51亿 未披露
119 沈阳嘉业食品科技有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
120 海口中富容器有限公司 子公司 100.00% 1453.08万 未披露
121 天津中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 7727.93万 未披露
122 北京中富胶罐有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
123 中富(曼谷)有限公司 子公司 100.00% 9359.49万 1488.91万 瓶胚、瓶等饮料包装产品的生产和销售。
124 中富(沈阳)实业有限公司 子公司 100.00% 1386.92万 未披露
125 珠海市中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1.55亿 未披露
126 珠海横琴中富新材料科技有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
127 海口中南瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1593.50万 未披露
128 长沙古冰饮料销售有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
129 珠海保税区嘉德物流有限公司 子公司 100.00% 0.00 未披露
130 天津中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 7727.93万 -
131 珠海中富瓶业有限公司 子公司 100.00% 1.71亿 未披露
132 哈尔滨中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 2032.60万 未披露
133 天津乐富容器有限公司 子公司 100.00% 147.10万 未披露
134 长春乐富容器有限公司 子公司 100.00% 3048.80万 未披露
135 西安富田食品有限公司 子公司 100.00% 1427.30万 -
136 长沙中富包装有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
137 郑州富田食品有限公司 子公司 100.00% 3823.20万 -
138 湛江承远容器有限公司 孙公司 100.00% - -
139 南昌中富容器有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 未披露
140 呼和浩特市中富容器有限公司 子公司 100.00% 2300.00万 -
141 海口富利食品有限公司 孙公司 100.00% 141.90万 -
142 北京中富容器有限公司 子公司 100.00% 9609.82万 未披露
143 海口富利食品有限公司 孙公司 100.00% 141.90万 未披露
144 长沙中富容器有限公司 子公司 100.00% 4217.50万 未披露
145 河南中富饮料有限公司 子公司 100.00% 2500.00万 -1856.99万 PET瓶胚、PET瓶、瓶(桶)装水...  
146 西安中富饮料包装有限公司 子公司 100.00% 3700.00万 未披露
147 福州嘉富包装有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 未披露
148 广汉市嘉远商贸有限公司 孙公司 75.00% 未披露 未披露
149 乌鲁木齐富田食品有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
150 西安富田食品有限公司 子公司 100.00% 1427.30万 未披露
151 昆明富田食品有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
152 中富(广汉)化工实业有限公司 子公司 75.00% 未披露 未披露
153 青岛中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 5335.40万 未披露
154 湛江承远容器有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
155 珠海中富瓶业有限公司 子公司 100.00% 1.71亿 未披露
156 海口富利食品有限公司 孙公司 100.00% 141.90万 未披露
157 中富(香港)实业股份有限公司 子公司 100.00% 2402.61万 -
158 海口中南瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1593.50万 未披露
159 郑州新港中富容器有限公司 子公司 75.00% 1950.00万 未披露
160 海口中富容器有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
161 北京华北富田饮品有限公司 子公司 100.00% 2069.60万 未披露
162 河南中富容器有限公司 子公司 100.00% 6889.40万 未披露
163 昆明富田食品有限公司 子公司 100.00% 0.00 未披露
164 昆明富田食品有限公司 子公司 100.00% 0.00 未披露
165 兰州中富容器有限公司 子公司 100.00% 2319.80万 未披露
166 珠海中富广珠瓶胚有限公司 子公司 未披露 0.00 未披露
167 中富(香港)实业股份有限公司 子公司 100.00% 2402.61万 未披露
168 珠海横琴中富新材料科技有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
169 杭州中富容器有限公司 子公司 100.00% 1.51亿 未披露
170 珠海市中富胶罐有限公司 子公司 100.00% 2987.73万 未披露
171 北京华北富田饮品有限公司 子公司 100.00% 2069.60万 未披露
172 长沙中富容器有限公司 子公司 100.00% 4217.50万 未披露
173 昆山中强瓶胚有限公司 子公司 100.00% 9716.49万 未披露
174 天津中富联体包装容器有限公司 子公司 100.00% 1784.40万 未披露
175 长春乐富容器有限公司 子公司 100.00% 3048.80万 未披露
176 昆山中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4103.99万 未披露
177 兰州中富容器有限公司 子公司 100.00% 2319.80万 未披露
178 长春乐富容器有限公司 子公司 100.00% 3048.80万 未披露
179 成都嘉雄商贸有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
180 珠海横琴中富恒创投资有限公司 子公司 100.00% 10.00万 未披露
181 长沙中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 2540.70万 未披露
182 南昌承远容器有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
183 哈尔滨中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 2032.60万 未披露
184 青岛中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 5335.40万 未披露
185 南宁诚意包装有限公司 子公司 100.00% 2579.67万 未披露
186 长沙中富容器有限公司 子公司 100.00% 4217.50万 834.45万 塑料制品业;直饮水的生产;瓶(罐)...  
187 广州富粤容器有限公司 子公司 100.00% 1.02亿 未披露
188 河南中富饮料有限公司 子公司 100.00% 2500.00万 未披露
189 沈阳中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1.42亿 未披露
190 哈尔滨中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 2032.60万 247.20万 生产及销售PET(聚酯)瓶及饮料产...  
191 沈阳中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1.42亿 未披露
192 温州中富塑料容器有限公司 子公司 100.00% 114.00万 未披露
193 湛江承远容器有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
194 昆山承远容器有限公司 子公司 100.00% 1.34亿 未披露
195 南昌中富容器有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 未披露
196 重庆中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 未披露
197 陕西中富饮料有限公司 子公司 100.00% 2.00亿 未披露
198 昆山中富胶罐有限公司 孙公司 100.00% 2240.44万 -
199 青岛中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 5335.40万 未披露
200 长春中乐包装有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
201 北京中富胶罐有限公司 孙公司 100.00% - -
202 昆山中富胶罐有限公司 孙公司 100.00% 2240.44万 -
203 贵州福泉富田饮料有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
204 重庆中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 未披露
205 兰州中富包装有限公司 子公司 100.00% 2500.00万 200.30万 生产和销售自产的饮料、纯净水、矿物...  
206 海口中南瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1593.50万 未披露
207 陕西中富饮料有限公司 子公司 100.00% 1.01亿 未披露
208 合肥中富容器有限公司 子公司 100.00% 4268.36万 未披露
209 湛江中富容器有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
210 重庆乐富包装有限公司 子公司 100.00% 4609.00万 未披露
211 湛江中富容器有限公司 子公司 100.00% 0.00 未披露
212 长春乐富容器有限公司 子公司 100.00% 3048.80万 未披露
213 沈阳中富容器有限公司 子公司 100.00% 7914.47万 未披露
214 珠海横琴中富恒信管理咨询有限公司 子公司 100.00% 0.00 未披露
215 南宁富田食品有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
216 天津中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1784.40万 未披露
217 中富(广汉)化工实业有限公司 子公司 75.00% 未披露 -18.56万
218 兰州中富包装有限公司 子公司 100.00% 2500.00万 未披露
219 杭州中富容器有限公司 子公司 100.00% 1.51亿 未披露
220 太原中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1345.31万 未披露
221 昆山承远容器有限公司 子公司 100.00% 1.34亿 未披露
222 陕西中富饮料有限公司 子公司 100.00% 1.96亿 未披露
223 河南中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1660.56万 -
224 呼和浩特市中富容器有限公司 子公司 100.00% 2300.00万 未披露
225 海口中富容器有限公司 子公司 100.00% 0.00 未披露
226 南宁诚意包装有限公司 子公司 100.00% 2579.67万 未披露
227 郑州富田食品有限公司 子公司 100.00% 3823.20万 未披露
228 昆山中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4103.99万 未披露
229 郑州新港中富容器有限公司 子公司 75.00% 1950.00万 -
230 哈尔滨中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 2032.60万 未披露
231 上海中粤塑料容器有限公司 子公司 75.00% 2250.00万 未披露
232 新疆中富包装有限公司 子公司 100.00% 4573.20万 未披露
233 昆明中富容器有限公司 子公司 100.00% 5646.19万 未披露
234 昆山中强瓶胚有限公司 子公司 100.00% 9716.49万 未披露
235 中山市富山清泉饮料有限公司 孙公司 75.00% 未披露 未披露
236 佛山中富容器有限公司 子公司 75.00% 未披露 未披露
237 重庆中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 未披露
238 天津中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1784.40万 未披露
239 成都嘉雄商贸有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
240 成都中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4175.30万 未披露
241 兰州中富容器有限公司 子公司 100.00% 2319.80万 -
242 中富(广汉)化工实业有限公司 子公司 75.00% 未披露 未披露
243 广汉乐富饮料有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
244 重庆中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 未披露
245 北京中富胶罐有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
246 湛江中富容器有限公司 子公司 100.00% 0.00 未披露
247 沈阳中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1.42亿 未披露
248 湛江中富容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 未披露
249 湛江中富容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 -
250 昆山中富胶罐有限公司 孙公司 100.00% 2240.44万 未披露
251 成都中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4175.30万 未披露
252 湛江中富容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 -
253 陕西中富饮料有限公司 子公司 100.00% 7926.10万 -
254 合肥中富容器有限公司 子公司 100.00% 4268.36万 -
255 昆山中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4103.99万 未披露
256 乌鲁木齐富田食品有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
257 天津中富胶膜有限公司 子公司 100.00% 29.60万 未披露
258 北京中富热灌装容器有限公司 孙公司 100.00% 1557.70万 -
259 中富(香港)实业股份有限公司 子公司 100.00% 2402.61万 -
260 广州中富饮料有限责任公司 子公司 100.00% 0.00 -
261 海口中富容器有限公司 子公司 100.00% 0.00 未披露
262 昆山承远容器有限公司 子公司 100.00% 1.34亿 未披露
263 天津中粤包装有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
264 南昌中富容器有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 未披露
265 西安中富饮料包装有限公司 子公司 100.00% 3700.00万 未披露
266 广州中富饮料有限责任公司 子公司 100.00% 0.00 -
267 北京大兴中富饮料容器有限公司 子公司 100.00% 4569.29万 未披露
268 中富(乌兰巴托)有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
269 重庆嘉富容器有限公司 子公司 100.00% 103.01万 未披露
270 长春中乐包装有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
271 北京华北富田饮品有限公司 子公司 100.00% 2069.60万 未披露
272 昆山承远容器有限公司 子公司 100.00% 1.34亿 未披露
273 长春中富容器有限公司 子公司 100.00% 2800.47万 未披露
274 中富(沈阳)实业有限公司 子公司 100.00% 1386.92万 未披露
275 沈阳中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1.42亿 未披露
276 郑州富田食品有限公司 子公司 100.00% 3823.20万 未披露
277 重庆嘉富容器有限公司 子公司 100.00% 103.01万 -
278 中富(乌兰巴托)有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
279 重庆中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 未披露
280 广汉乐富饮料有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 未披露
281 昆明中富容器有限公司 子公司 100.00% 5646.19万 未披露
282 重庆乐富包装有限公司 子公司 100.00% 4609.00万 未披露
283 天津中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 7727.93万 未披露
284 沈阳中富容器有限公司 子公司 100.00% 7914.47万 未披露
285 乌鲁木齐富田食品有限公司 子公司 100.00% - -
286 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司 子公司 100.00% 1.24亿 未披露
287 北京中富胶罐有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
288 珠海横琴中富新材料科技有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
289 佛山中富容器有限公司 子公司 75.00% 525.00万 未披露
290 合肥中富容器有限公司 子公司 100.00% 4268.36万 -
291 重庆嘉富容器有限公司 子公司 100.00% 103.01万 未披露
292 长沙中富包装有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
293 南昌承远容器有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
294 天津中粤包装有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
295 西安富田食品有限公司 子公司 100.00% 1427.30万 -
296 成都中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4175.30万 -
297 珠海横琴中富恒信投资管理有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
298 中富(香港)实业股份有限公司 子公司 100.00% 2402.61万 未披露
299 河南中富饮料有限公司 子公司 100.00% 2500.00万 未披露
300 珠海中富瓶业有限公司 子公司 100.00% 1.71亿 未披露
301 青岛中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 5335.40万 未披露
302 昆山中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4103.99万 未披露
303 呼和浩特市中富容器有限公司 子公司 100.00% 2300.00万 未披露
304 天津中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 7727.93万 未披露
305 昆山中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4103.99万 未披露
306 北京大兴中富饮料容器有限公司 子公司 100.00% 4569.29万 未披露
307 佛山中富容器有限公司 子公司 75.00% 525.00万 3.33万
308 广汉乐富饮料有限公司 子公司 100.00% - -
309 长沙古冰饮料销售有限公司 孙公司 100.00% - -
310 中山市富山清泉饮料有限公司 孙公司 75.00% 未披露 未披露
311 兰州中富包装有限公司 子公司 100.00% 2500.00万 未披露
312 海口中南瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1593.50万 未披露
313 北京中富容器有限公司 子公司 100.00% 9609.82万 409.30万 生产和销售PET聚酯瓶胚、饮料包装容器。
314 珠海保税区嘉德物流有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
315 乌兰巴托中富有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
316 中山市富山清泉饮料有限公司 孙公司 75.00% - -
317 佛山中富容器有限公司 子公司 75.00% 未披露 -2.61万
318 海口中富容器有限公司 子公司 100.00% 1453.08万 未披露
319 昆山中强瓶胚有限公司 子公司 100.00% 9716.49万 未披露
320 上海中粤塑料容器有限公司 子公司 75.00% 2250.00万 未披露
321 佛山中富容器有限公司 子公司 75.00% 525.00万 未披露
322 昆山中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4103.99万 -
323 长沙古冰饮料销售有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
324 河南中富饮料有限公司 子公司 100.00% 未披露 -377.13万 PET瓶胚、PET瓶、瓶(桶)装水...  
325 郑州富田食品有限公司 子公司 100.00% 3823.20万 未披露
326 北京中富容器有限公司 子公司 100.00% 9609.82万 -
327 广汉乐富饮料有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 未披露
328 温州中富塑料容器有限公司 子公司 100.00% 114.00万 未披露
329 南宁富田食品有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
330 天津中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 7727.93万 未披露
331 北京中富胶罐有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
332 湛江承远容器有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
333 长春中乐包装有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
334 湛江承远容器有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
335 北京中富胶罐有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
336 天津中粤包装有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
337 合肥中富容器有限公司 子公司 100.00% 4268.36万 未披露
338 河南中富容器有限公司 子公司 100.00% 6889.40万 -
339 新疆中富包装有限公司 子公司 100.00% 4573.20万 未披露
340 海口富利食品有限公司 孙公司 100.00% 141.90万 未披露
341 青岛中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 5335.40万 未披露
342 昆明中富容器有限公司 子公司 100.00% 5646.19万 未披露
343 中富(沈阳)实业有限公司 子公司 100.00% 1386.92万 未披露
344 河南中富容器有限公司 子公司 100.00% 6889.40万 未披露
345 北京华北富田饮品有限公司 子公司 100.00% 2069.60万 -
346 新疆富粤食品科技有限公司 子公司 100.00% 4000.00万 未披露
347 贵州福泉富田饮料有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
348 新疆富粤食品科技有限公司 子公司 100.00% 4000.00万 未披露
349 长春乐富容器有限公司 子公司 100.00% 3048.80万 未披露
350 中富(乌兰巴托)有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
351 福州中富包装有限公司 子公司 100.00% 1321.69万 未披露
352 长春中富容器有限公司 子公司 100.00% 2800.47万 未披露
353 郑州新港中富容器有限公司 子公司 75.00% 1950.00万 -
354 南昌中富容器有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 未披露
355 杭州中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 0.00 未披露
356 昆山富盈食品科技有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
357 西安中富饮料包装有限公司 子公司 100.00% 3700.00万 未披露
358 长沙中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 2540.70万 未披露
359 北京中富容器有限公司 子公司 100.00% 9609.82万 未披露
360 郑州富田食品有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
361 中富(乌兰巴托)有限公司 孙公司 100.00% - -
362 沈阳中富容器有限公司 子公司 100.00% 7914.47万 未披露
363 北京中富热灌装容器有限公司 孙公司 100.00% 1557.70万 未披露
364 广汉乐富饮料有限公司 子公司 100.00% 未披露 -381.96万 生产、销售:饮料、塑料包装箱及容器...  
365 海口富利食品有限公司 孙公司 100.00% 141.90万 未披露
366 哈尔滨中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 2032.60万 未披露
367 西安中富饮料包装有限公司 子公司 100.00% 3700.00万 未披露
368 长沙中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 2540.70万 -
369 海口中南瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1593.50万 未披露
370 长沙古冰饮料销售有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
371 贵州福泉富田饮料有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
372 长春乐富容器有限公司 子公司 100.00% 3048.80万 未披露
373 成都中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 4175.30万 未披露
374 南宁富田食品有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
375 湛江中富容器有限公司 子公司 100.00% 1829.30万 未披露
376 中富(曼谷)有限公司 子公司 100.00% 9359.49万 747.39万 瓶胚、瓶等饮料包装产品的生产和销售。
377 沈阳中富容器有限公司 子公司 100.00% 7914.47万 未披露
378 郑州新港中富容器有限公司 子公司 75.00% 1950.00万 未披露
379 陕西中富饮料有限公司 子公司 100.00% 2.00亿 未披露
380 呼和浩特市中富容器有限公司 子公司 100.00% 2300.00万 未披露
381 杭州中富容器有限公司 子公司 100.00% 1.51亿 408.76万 生产及销售PET(聚脂)饮料瓶及配...  
382 海口中南瓶胚有限公司 子公司 100.00% 1593.50万 未披露
383 珠海市中富胶罐有限公司 子公司 100.00% 2987.73万 未披露
384 天津中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 7727.93万 -
385 成都嘉雄商贸有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
386 湛江承远容器有限公司 孙公司 100.00% 未披露 未披露
387 广汉市嘉远商贸有限公司 孙公司 75.00% 未披露 未披露
388 昆明富田食品有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
389 珠海横琴中富恒创投资管理有限公司 子公司 55.00% 10.00万 -
390 太原中富联体容器有限公司 子公司 100.00% 1345.31万 未披露
391 广州富粤容器有限公司 子公司 100.00% 1.02亿 未披露
392 杭州中富容器有限公司 子公司 100.00% 1.51亿 -
393 珠海中富瓶业有限公司 子公司 100.00% 1.71亿 未披露
394 合肥中富容器有限公司 子公司 100.00% 4268.36万 未披露
395 重庆乐富包装有限公司 子公司 100.00% 4609.00万 未披露
396 福州中富包装有限公司 子公司 100.00% 1321.69万 -
397 河南中富瓶胚有限公司 子公司 100.00% 0.00 未披露
398 陕西中富饮料有限公司 子公司 100.00% 1.38亿 未披露
399 珠海保税区嘉德物流有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露
