中汽高科(839837)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
    净利润 307.59 -266.29 202.60 177.00 141.04 64.59 110.92 339.09 137.98 -224.07
    营业总收入 8000.55 24600.00 27000.00 25200.00 20700.00 21500.00 16200.00 13900.00 -- --
    归属于母公司所有者的净利润 307.59 -266.29 202.60 177.00 141.04 64.59 110.92 339.09 137.98 -224.07
    扣除非经常性损益后的净利润 271.67 -309.61 171.42 151.39 107.73 -2.09 -114.06 277.97 118.11 -222.76
一、营业总收入 8000.55 24600.00 27000.00 25200.00 20700.00 21500.00 16200.00 13900.00 9557.00 8738.72
    其中:营业收入 8000.55 24600.00 27000.00 25200.00 20700.00 21500.00 16200.00 13900.00 9557.00 8738.72
    利息收入 34.62 83.01 111.96 77.71 90.07 -- -- -- -- --
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 51.09 84.49 100.10 92.80 78.90 73.11 77.76 61.22 29.77 21.93
    资产减值损失 10.22 6.68 3.73 3.54 120.47 98.75 38.58 -7.49 26.72 54.50
    信用减值损失 -243.74 539.96 77.62 56.80 -11.33 -- -- -- -- --
二、营业总成本 7735.21 25100.00 26900.00 25000.00 20600.00 21400.00 16400.00 13500.00 9359.15 8974.67
    其中:营业成本 6437.03 21400.00 23500.00 22000.00 17300.00 18600.00 13900.00 11700.00 8041.40 7732.57
    营业税金及附加 51.09 84.49 100.10 92.80 78.90 73.11 77.76 61.22 29.77 21.93
    销售费用 380.49 669.10 834.64 723.30 941.06 663.93 616.62 417.88 193.08 164.37
    管理费用 591.64 1179.10 1125.68 1061.29 1402.51 1156.30 955.87 1157.12 914.14 859.33
    研发费用 345.72 939.24 1009.58 917.90 634.44 672.95 714.22 -- -- --
    财务费用 162.76 384.71 243.20 272.44 278.82 302.26 156.38 151.48 154.04 142.13
    其中:利息费用 192.01 384.71 343.15 272.44 278.82 -- -- -- -- --
    利息收入 34.62 83.01 111.96 77.71 90.07 -- -- -- -- --
    资产减值损失 10.22 6.68 3.73 3.54 120.47 98.75 38.58 -7.49 26.72 54.50
    信用减值损失 -243.74 539.96 77.62 56.80 -11.33 -- -- -- -- --
    资产处置收益 -- 27.63 1.43 -- -- -- -0.02 -0.37 -- --
    其他收益 46.73 20.90 43.26 29.66 42.10 70.13 115.00 -- -- --
三、营业利润 312.07 -394.63 159.77 192.46 148.91 89.25 -96.79 382.46 197.84 -235.95
    加:营业外收入 0.52 14.99 2.72 6.58 23.65 8.32 185.00 81.87 38.24 14.41
    减:营业外支出 5.00 12.56 10.94 7.43 26.56 0.01 -- -- 11.74 16.16
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- 2.95 2.24
四、利润总额 307.59 -392.20 151.56 191.61 146.00 97.56 88.21 464.33 224.34 -237.69
    减:所得税费用 -- -125.91 -51.04 14.62 4.96 32.97 -22.71 125.24 86.36 -13.63
五、净利润 307.59 -266.29 202.60 177.00 141.04 64.59 110.92 339.09 137.98 -224.07
    (一)持续经营净利润 307.59 -- -- 177.00 141.04 64.59 110.92 339.09 -- --
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 0.00 -- 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 307.59 -266.29 202.60 177.00 141.04 64.59 110.92 339.09 137.98 -224.07
    归属于母公司股东的综合收益总额 307.59 -266.29 202.60 177.00 141.04 64.59 110.92 339.09 137.98 -224.07