中汽高科(839837)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2023-06-30 | 80005500.0000 | 3.56 | 3120700.0000 | 676.29 | 3075900.0000 | 526.46 | 3075900.0000 | 558.23 |
| 2022-12-31 | 246000000.0000 | -8.89 | -3946300.0000 | -347.00 | -3922000.0000 | -358.78 | -2662900.0000 | -231.44 |
| 2022-06-30 | 77253500.0000 | -53.18 | 402000.0000 | -85.85 | 491000.0000 | -82.64 | 467300.0000 | -83.18 |
| 2021-12-31 | 270000000.0000 | 7.14 | 1597700.0000 | -16.99 | 1515600.0000 | -20.90 | 2026000.0000 | 14.46 |
| 2020-06-30 | 103000000.0000 | -9.65 | 2522900.0000 | 281.62 | 2522900.0000 | 250.11 | 2185900.0000 | 252.00 |
| 2020-12-31 | 252000000.0000 | 21.74 | 1924600.0000 | 29.25 | 1916100.0000 | 31.24 | 1770000.0000 | 25.50 |
| 2021-06-30 | 165000000.0000 | 60.19 | 2841000.0000 | 12.61 | 2827700.0000 | 12.08 | 2778200.0000 | 27.10 |
| 2019-12-31 | 207000000.0000 | -3.72 | 1489100.0000 | 66.85 | 1460000.0000 | 49.65 | 1410400.0000 | 118.36 |
| 2019-06-30 | 114000000.0000 | 3.64 | 661100.0000 | -72.05 | 720600.0000 | -71.70 | 621000.0000 | -67.48 |
| 2018-12-31 | 215000000.0000 | 32.72 | 892500.0000 | -192.21 | 975600.0000 | 10.60 | 645900.0000 | -41.77 |
| 2018-06-30 | 110000000.0000 | 47.20 | 2365000.0000 | 36.83 | 2546400.0000 | -6.66 | 1909800.0000 | -6.66 |
| 2017-12-31 | 162000000.0000 | 16.55 | -967900.0000 | -125.31 | 882100.0000 | -81.00 | 1109200.0000 | -67.29 |
| 2016-06-30 | 59734400.0000 | -- | 2450100.0000 | -- | 2671600.0000 | -- | 2166200.0000 | -- |
| 2017-06-30 | 74726800.0000 | 25.10 | 1728400.0000 | -29.46 | 2728200.0000 | 2.12 | 2046100.0000 | -5.54 |
| 2016-12-31 | 139000000.0000 | 45.44 | 3824600.0000 | 93.32 | 4643300.0000 | 106.98 | 3390900.0000 | 145.75 |
| 2015-12-31 | 95570000.0000 | 9.36 | 1978400.0000 | -183.85 | 2243400.0000 | -194.38 | 1379800.0000 | -161.58 |
| 2014-12-31 | 87387200.0000 | -- | -2359500.0000 | -∞ | -2376900.0000 | -∞ | -2240700.0000 | -∞ |
| 2016-03-31 | 29499300.0000 | -- | 1796000.0000 | -- | 1812000.0000 | -- | 1348300.0000 | -- |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2023-06 | 3.32 | 3.84 | 1.33 | -- | 0.8700 | 1.83 | 0.35 |
| 2022-12 | -2.03 | -1.59 | -1.40 | -- | 2.5500 | 3.52 | 0.88 |
| 2022-06 | 0.26 | 0.64 | 0.17 | -- | 0.5200 | 5.23 | 0.26 |
| 2021-12 | 0.37 | 0.56 | 0.64 | -- | 2.7600 | 9.45 | 1.14 |
| 2020-06 | 1.94 | 2.45 | 1.14 | -- | 0.9900 | 12.30 | 0.47 |
| 2020-12 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | -- | 2.5500 | 15.93 | 0.97 |
| 2021-06 | 1.82 | 1.71 | 1.28 | -- | 1.9100 | 13.92 | 0.75 |
| 2019-12 | 0.48 | 0.71 | 0.67 | -- | 2.1100 | 16.87 | 0.95 |
| 2019-06 | 0.00 | 0.63 | 0.35 | -- | 1.3500 | 5.68 | 0.55 |
| 2018-12 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | -- | 2.6700 | -- | 1.04 |
| 2018-06 | 1.82 | 2.31 | 1.31 | -- | 1.5900 | -- | 0.57 |
| 2017-12 | -1.23 | 0.54 | 0.50 | -- | 2.8500 | 16.20 | 0.92 |
| 2016-06 | 4.10 | 4.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06 | 2.31 | 3.65 | 2.07 | -- | -- | -- | 0.57 |
| 2016-12 | 2.88 | 3.34 | 3.78 | -- | -- | 17.64 | 1.13 |
| 2015-12 | 2.07 | 2.35 | 2.56 | -- | -- | -- | 1.09 |
| 2014-12 | -2.70 | -2.72 | -3.54 | -- | -- | -- | 1.30 |
| 2016-03 | 6.09 | 6.14 | 1.79 | -- | 0.6600 | 14.42 | 0.29 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2023-06 | 87.01 | 13.04 | 1.0500 | 0.7300 |
| 2022-12 | 90.71 | 9.56 | 1.0200 | 0.6400 |
| 2022-06 | 89.90 | 10.09 | 1.0300 | 0.3200 |
| 2021-12 | 87.76 | 12.20 | 1.0400 | 0.6100 |
| 2020-06 | 85.07 | 15.09 | 1.2900 | 0.5700 |
| 2020-12 | 86.92 | 13.10 | 1.0500 | 0.5900 |
| 2021-06 | 83.26 | 16.78 | 1.0800 | 0.6600 |
| 2019-12 | 85.32 | 14.36 | 1.2800 | 0.6700 |
| 2019-06 | 84.95 | 14.72 | 1.0500 | 0.6500 |
| 2018-12 | 85.44 | 14.19 | 1.0400 | 0.5100 |
| 2018-06 | 83.51 | 16.41 | 1.0600 | 0.6100 |
| 2017-12 | 83.52 | 16.24 | 1.0500 | 0.5800 |
| 2016-06 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06 | 77.27 | 22.36 | -- | -- |
| 2016-12 | 77.40 | 22.34 | -- | 0.6100 |
| 2015-12 | 72.55 | 27.45 | -- | -- |
| 2014-12 | 73.65 | 26.35 | -- | -- |
| 2016-03 | 74.42 | 25.18 | -- | -- |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2023-06 | 77352100.0000 | 3804900.0000 | 5916400.0000 | 1627600.0000 |
| 2022-12 | 251000000.0000 | 6691000.0000 | 11791000.0000 | 3847100.0000 |
| 2022-06 | 77051500.0000 | 2692200.0000 | 5598200.0000 | 1325100.0000 |
| 2021-12 | 269000000.0000 | 8346400.0000 | 11256800.0000 | 2432000.0000 |
| 2020-06 | 101000000.0000 | 3104200.0000 | 4436200.0000 | 922400.0000 |
| 2020-12 | 250000000.0000 | 7233000.0000 | 10612900.0000 | 2724400.0000 |
| 2021-06 | 162000000.0000 | 3900900.0000 | 4903000.0000 | 915100.0000 |
| 2019-12 | 206000000.0000 | 9410600.0000 | 14025100.0000 | 2788200.0000 |
| 2019-06 | 114000000.0000 | 4533900.0000 | 6531700.0000 | 912500.0000 |
| 2018-12 | 214000000.0000 | 6639300.0000 | 11563000.0000 | 3022600.0000 |
| 2018-06 | 108000000.0000 | 3076000.0000 | 4623600.0000 | 1042200.0000 |
| 2017-12 | 164000000.0000 | 6166200.0000 | 9558700.0000 | 1563800.0000 |
| 2016-06 | 57284300.0000 | 1524400.0000 | 5205500.0000 | 728500.0000 |
| 2017-06 | 72998400.0000 | 2445700.0000 | 3930500.0000 | 507900.0000 |
| 2016-12 | 135000000.0000 | 4178800.0000 | 11571200.0000 | 1514800.0000 |
| 2015-12 | 93591500.0000 | 1930800.0000 | 9141400.0000 | 1540400.0000 |
| 2014-12 | 89746700.0000 | 1643700.0000 | 8593300.0000 | 1421300.0000 |
| 2016-03 | 27703300.0000 | 693000.0000 | 2780600.0000 | 405300.0000 |
