京城皮肤(836930)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*净利润 1634.91 2352.25 2253.71 3329.25 1394.66 -1967.79 1322.82 2209.46 4501.98 -512.89 -5498.45
*营业总收入 21900.00 34600.00 35500.00 27800.00 31900.00 33700.00 36000.00 33600.00 40100.00 29200.00 17000.00
*营业总成本 19800.00 31900.00 32900.00 23800.00 28200.00 34900.00 33700.00 30500.00 38400.00 29500.00 22300.00
*归属于母公司所有者的净利润 1528.77 2197.04 1992.70 3102.17 1090.01 -1573.12 936.31 1566.23 3781.19 -205.66 -4604.14
*扣除非经常性损益后的净利润 1526.98 2135.31 1972.07 2982.65 2474.89 -1551.18 920.52 1733.59 409.15 -185.60 -4572.53
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、营业总收入 21900.00 34600.00 35500.00 27800.00 31900.00 33700.00 36000.00 33600.00 40100.00 29200.00 17000.00
其中:营业收入 21900.00 34600.00 35500.00 27800.00 31900.00 33700.00 36000.00 33600.00 40100.00 29200.00 17000.00
二、营业总成本 19800.00 31900.00 32900.00 23800.00 28200.00 34900.00 33700.00 30500.00 38400.00 29500.00 22300.00
其中:营业成本 13200.00 22100.00 21800.00 16200.00 18300.00 21800.00 21600.00 20300.00 24000.00 19400.00 13500.00
营业税金及附加 14.88 28.27 33.79 33.27 20.25 26.66 28.71 31.81 9.70 9.51 11.78
销售费用 4461.63 6009.90 6565.83 4487.53 5945.24 8098.99 7618.91 5716.01 9179.76 5837.66 4967.24
管理费用 1899.13 3468.18 3759.92 2757.85 3347.73 4305.34 4160.97 4114.34 4674.70 3979.53 3474.29
研发费用 40.47 146.06 174.95 -- -- -- -- -- -- -- --
财务费用 126.28 280.69 350.09 381.69 515.66 354.84 140.06 208.29 286.01 218.91 29.36
其中:利息费用 101.25 255.47 327.57 364.74 417.56 281.27 65.70 -- -- -- --
利息收入 19.50 14.12 51.28 40.96 3.07 2.86 10.05 -- -- -- --
资产减值损失 -- 28.86 -- -- -- 368.19 110.09 132.09 220.11 22.29 332.43
信用减值损失 120.56 -196.20 184.46 7.76 56.65 -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动收益 -- -13.37 13.37 -- -- -- -- -- -- -- --
投资收益 -- 28.42 70.17 0.15 -724.32 -65.17 -- -- 3400.30 0.00 --
资产处置收益 -- 0.02 0.06 -- -8.37 -0.43 -- -163.65 -- -- --
其他收益 19.84 71.38 30.29 7.39 -- 5.90 -- -- -- -- --
三、营业利润 2055.00 2853.65 2715.33 3975.03 2987.39 -1247.47 2254.60 2888.30 5142.90 -253.25 -5316.31
加:营业外收入 12.10 48.11 6.93 25.81 21.00 106.96 71.14 66.48 0.64 1.92 11.64
减:营业外支出 27.48 49.62 85.56 233.33 670.93 70.24 53.29 103.77 40.75 25.12 43.79
其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.82 16.89 0.29
四、利润总额 2039.62 2852.14 2636.70 3767.52 2337.47 -1210.75 2272.45 2851.01 5102.79 -276.46 -5348.46
减:所得税费用 404.71 499.89 382.99 438.27 942.81 757.04 949.63 641.55 600.81 236.43 149.99
五、净利润 1634.91 2352.25 2253.71 3329.25 1394.66 -1967.79 1322.82 2209.46 4501.98 -512.89 -5498.45
(一)持续经营净利润 1634.91 2352.25 2253.71 3329.25 1394.66 -1967.79 1322.82 2209.46 -- -- --
归属于母公司所有者的净利润 1528.77 2197.04 1992.70 3102.17 1090.01 -1573.12 936.31 1566.23 3781.19 -205.66 -4604.14
少数股东损益 106.14 155.21 261.00 227.08 304.65 -394.67 386.51 643.23 720.79 -307.23 -894.31
扣除非经常性损益后的净利润 1526.98 2135.31 1972.07 2982.65 2474.89 -1551.18 920.52 1733.59 409.15 -185.60 -4572.53
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 1634.91 2352.25 2253.71 3329.25 1394.66 -1967.79 1322.82 2209.46 4501.98 -512.89 -5498.45
归属于母公司股东的综合收益总额 1528.77 2197.04 1992.70 3102.17 1090.01 -1573.12 936.31 1566.23 3781.19 -205.66 -4604.14
归属于少数股东的综合收益总额 106.14 155.21 261.00 227.08 304.65 -394.67 386.51 643.23 720.79 -307.23 -894.31