爱立方(836859)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
    净利润 -1499.71 205.20 150.77 1277.11 2022.42 1222.42 2347.67 2053.03 1237.03 1116.23 210.96 -50.46 226.56
    营业总收入 -- 15500.00 15400.00 20000.00 20300.00 15400.00 16700.00 12000.00 9056.47 8674.83 4059.70 2526.45 2271.86
    归属于母公司所有者的净利润 -1499.71 205.20 150.77 1277.11 2022.42 1222.42 2347.67 2053.03 1220.91 1110.90 210.96 -50.46 226.56
    扣除非经常性损益后的净利润 -2179.95 6.02 39.98 857.99 1671.15 516.65 1603.99 1476.30 616.97 535.04 -75.78 -472.01 -375.88
一、营业总收入 11000.00 15500.00 15400.00 20000.00 20300.00 15400.00 16700.00 12000.00 9056.47 8674.83 4059.70 2526.45 2271.86
    其中:营业收入 11000.00 15500.00 15400.00 20000.00 20300.00 15400.00 16700.00 12000.00 9056.47 8674.83 4059.70 2526.45 2271.86
    利息收入 4.79 9.15 12.84 15.58 10.16 11.06 11.49 10.53 11.23 -- -- -- --
    投资收益 105.43 115.27 80.17 68.79 42.70 -57.25 -19.16 80.07 49.45 32.28 -- 9.99 --
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 23.63 29.48 30.21 39.10 5.03 6.23 14.01 17.15 13.96 24.01 18.49 13.18 14.65
    资产减值损失 1122.36 -64.80 19.78 247.03 261.71 71.48 387.36 -15.81 147.86 290.68 12.16 1.35 191.38
    信用减值损失 -423.57 611.15 167.12 913.68 287.50 -13.03 232.50 -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 12400.00 15600.00 15400.00 20000.00 18300.00 15100.00 16200.00 10700.00 8555.54 8293.91 4552.12 3041.12 2135.56
    其中:营业成本 7332.72 10500.00 10200.00 13900.00 12800.00 10400.00 10500.00 6158.84 4728.69 4757.79 2520.19 1574.00 1344.87
    营业税金及附加 23.63 29.48 30.21 39.10 5.03 6.23 14.01 17.15 13.96 24.01 18.49 13.18 14.65
    销售费用 2311.48 2439.37 2770.26 2756.86 2904.51 2822.80 3441.87 2941.78 1796.35 1550.87 724.79 334.54 127.08
    管理费用 1564.42 1193.86 1252.28 1312.02 1248.13 1025.74 976.41 905.25 1466.71 1669.69 1284.71 1124.16 464.46
    研发费用 494.99 828.47 871.47 815.23 789.91 669.67 626.72 688.44 407.88 -- -- -- --
    财务费用 5.73 9.92 50.43 56.06 82.36 65.71 49.39 -5.41 -5.92 0.87 -8.22 -6.11 -6.88
    其中:利息费用 5.73 9.92 50.43 22.83 66.53 65.71 49.39 -- -- -- -- -- --
    利息收入 4.79 9.15 12.84 15.58 10.16 11.06 11.49 10.53 11.23 -- -- -- --
    资产减值损失 1122.36 -64.80 19.78 247.03 261.71 71.48 387.36 -15.81 147.86 290.68 12.16 1.35 191.38
    信用减值损失 -423.57 611.15 167.12 913.68 287.50 -13.03 232.50 -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 6.56 4.01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 105.43 115.27 80.17 68.79 42.70 -57.25 -19.16 80.07 49.45 32.28 -- 9.99 --
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 -- -- -- -- -- -57.25 -19.16 -- -- -- -- -- --
    资产处置收益 6.96 72.72 -- 3.26 -- -- -- -0.99 85.40 -46.02 -- -- --
    其他收益 67.55 36.19 45.15 202.50 337.78 828.36 875.00 -- -- -- -- -- --
三、营业利润 -1272.09 236.58 279.80 1268.46 2285.91 1394.78 2888.61 1427.27 635.78 367.17 -492.41 -504.67 136.29
    加:营业外收入 26.44 25.47 14.73 160.99 5.45 4.99 -- 668.07 606.31 924.95 620.54 352.06 36.35
    减:营业外支出 85.07 15.51 12.97 0.58 0.54 3.10 0.09 -- -- 0.08 0.01 0.00 --
四、利润总额 -1330.71 246.55 281.56 1428.86 2290.82 1396.66 2888.52 2095.33 1242.09 1292.04 128.11 -152.62 172.65
    减:所得税费用 169.00 41.34 130.79 151.75 268.40 174.24 540.85 42.30 5.06 175.81 84.82 -- --
五、净利润 -1499.71 205.20 150.77 1277.11 2022.42 1222.42 2347.67 2053.03 1237.03 1116.23 43.29 -152.62 172.65
    (一)持续经营净利润 -1398.52 345.18 150.77 1277.11 2022.42 1222.42 2347.67 2053.03 1237.03 1116.23 -- -- --
    少数股东损益 -- -- -- -- -- -- -- -- 16.12 5.33 -167.66 -102.16 -53.91
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 -1499.71 205.20 150.77 1277.11 2022.42 1222.42 2347.67 2053.03 1237.03 1116.23 43.29 -152.62 172.65
    归属于母公司股东的综合收益总额 -1499.71 205.20 150.77 1277.11 2022.42 1222.42 2347.67 2053.03 1220.91 1110.90 210.96 -50.46 226.56
    归属于少数股东的综合收益总额 -- -- -- -- -- -- -- -- 16.12 5.33 -167.66 -102.16 -53.91