能量传播(833482)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*净利润 -539.74 -7601.65 -7820.42 -3041.81 -14300.00 -6917.26 3898.69 3231.02 4568.05 2798.64 4261.73 3167.91
*营业总收入 823.46 1216.85 4171.74 4510.27 7573.86 13200.00 30700.00 38100.00 39700.00 39900.00 27100.00 17800.00
*营业总成本 1307.23 7295.38 11700.00 8374.97 24300.00 22500.00 28000.00 34600.00 33600.00 36500.00 21900.00 13700.00
*归属于母公司所有者的净利润 -464.37 -7368.08 -7479.95 -3045.83 -14300.00 -6918.18 4032.36 3656.65 4950.79 2423.48 3744.61 3167.91
*扣除非经常性损益后的净利润 -479.84 -7332.32 -7510.55 -2945.16 -12500.00 -6958.93 2567.37 3095.69 4947.83 2091.64 3356.65 2967.83
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、营业总收入 823.46 1216.85 4171.74 4510.27 7573.86 13200.00 30700.00 38100.00 39700.00 39900.00 27100.00 17800.00
其中:营业收入 823.46 1216.85 4171.74 4510.27 7573.86 13200.00 30700.00 38100.00 39700.00 39900.00 27100.00 17800.00
二、营业总成本 1307.23 7295.38 11700.00 8374.97 24300.00 22500.00 28000.00 34600.00 33600.00 36500.00 21900.00 13700.00
其中:营业成本 801.33 1826.43 3655.86 2690.01 6430.04 10300.00 17900.00 25500.00 27400.00 28800.00 18200.00 10500.00
营业税金及附加 0.33 4.03 4.99 13.49 36.84 138.46 418.09 226.59 246.27 273.56 416.13 656.75
销售费用 203.48 1404.08 1249.51 387.72 572.43 2973.90 3920.09 3315.48 2345.76 3394.53 1298.62 1177.64
管理费用 222.61 873.98 1359.47 1319.25 1542.42 3021.54 3390.31 3047.93 2359.07 2100.10 1622.57 1239.65
研发费用 47.80 402.74 445.41 724.12 1080.83 192.14 382.76 -- -- -- -- --
财务费用 10.08 41.62 43.06 141.86 433.68 580.90 678.25 491.10 622.71 601.21 139.56 60.21
其中:利息费用 6.67 3.33 -- 160.95 465.67 621.14 698.68 -- -- -- -- --
利息收入 0.22 0.77 1.68 20.74 34.05 42.39 27.20 -- -- -- -- --
资产减值损失 -- 3265.70 2830.19 -- 4507.83 5284.06 1275.60 2071.15 558.38 1267.60 157.10 86.82
信用减值损失 21.60 -523.20 2109.30 3098.53 9691.15 -- -- -- -- -- -- --
投资收益 -- -- -- -- -- -- 1403.96 -- -- -- -- --
其他收益 12.23 24.80 49.03 2.90 0.63 54.47 217.42 -- -- -- -- --
三、营业利润 -471.54 -6053.73 -7477.00 -3861.80 -16700.00 -9259.73 4333.64 3513.73 6088.95 3390.40 5277.73 4074.95
加:营业外收入 9.00 0.00 0.08 67.03 -- -- -- 902.49 161.73 462.78 527.76 267.73
减:营业外支出 1.00 61.12 8.27 153.09 2108.08 0.10 8.88 12.74 0.38 -- 9.61 0.95
其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.61 --
四、利润总额 -463.54 -6114.85 -7485.19 -3947.86 -18800.00 -9259.84 4324.76 4403.48 6250.30 3853.18 5795.88 4341.73
减:所得税费用 76.20 1486.81 335.23 -906.04 -4538.62 -2342.57 426.07 1172.46 1682.25 1054.55 1534.15 1173.82
五、净利润 -539.74 -7601.65 -7820.42 -3041.81 -14300.00 -6917.26 3898.69 3231.02 4568.05 2798.64 4261.73 3167.91
(一)持续经营净利润 -539.74 -7601.65 -7820.42 -3041.81 -14300.00 -6917.26 2889.81 4362.44 -- -- -- --
归属于母公司所有者的净利润 -464.37 -7368.08 -7479.95 -3045.83 -14300.00 -6918.18 4032.36 3656.65 4950.79 2423.48 3744.61 3167.91
少数股东损益 -75.37 -233.57 -340.47 4.02 3.21 0.92 -133.67 -425.63 -382.74 375.15 517.12 --
扣除非经常性损益后的净利润 -479.84 -7332.32 -7510.55 -2945.16 -12500.00 -6958.93 2567.37 3095.69 4947.83 2091.64 3356.65 2967.83
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 -539.74 -7601.65 -7820.42 -3041.81 -14300.00 -6917.26 3898.69 3231.02 4568.05 2798.64 4261.73 3167.91
归属于母公司股东的综合收益总额 -464.37 -7368.08 -7479.95 -3045.83 -14300.00 -6918.18 4032.36 3656.65 4950.79 2423.48 3744.61 3167.91
归属于少数股东的综合收益总额 -75.37 -233.57 -340.47 4.02 3.21 0.92 -133.67 -425.63 -382.74 375.15 517.12 --