益佰制药(600594)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2026-03-31 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 -- -- -31700.00 10300.00 -43800.00 24400.00 22000.00 12800.00 -83300.00 40700.00 38200.00 19200.00 48100.00 43100.00 33900.00
    营业总收入 -- -- 217400.00 282100.00 273500.00 334700.00 341300.00 336100.00 388300.00 380800.00 368700.00 330300.00 315700.00 278500.00 225300.00
    归属于母公司所有者的净利润 -2952.49 -33000.00 -31700.00 10300.00 -43800.00 24400.00 22000.00 12800.00 -87400.00 38700.00 37300.00 17100.00 46100.00 42900.00 33300.00
    扣除非经常性损益后的净利润 -3480.13 -32500.00 -32300.00 6745.49 -46800.00 18600.00 18800.00 10300.00 -77300.00 33700.00 36800.00 17100.00 45000.00 41000.00 31400.00
一、营业总收入 35900.00 186300.00 217400.00 282100.00 273500.00 334700.00 341300.00 336100.00 388300.00 380800.00 368700.00 330300.00 315700.00 278500.00 225300.00
    其中:营业收入 35900.00 186300.00 217400.00 282100.00 273500.00 334700.00 341300.00 336100.00 388300.00 380800.00 368700.00 330300.00 315700.00 278500.00 225300.00
    利息收入 48.53 376.72 703.45 707.07 732.07 745.63 1136.42 707.35 1005.54 1280.58 -- -- -- -- --
    投资收益 -0.52 -21.46 33.84 2.87 -16.63 3464.11 -423.25 7185.09 -880.46 -484.23 -327.81 -293.26 2752.02 686.53 476.84
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 851.19 3145.72 3196.45 4265.87 3796.61 4316.36 4152.37 4182.45 5729.63 6848.80 6257.30 5532.29 5384.86 4355.46 3224.31
    资产减值损失 1221.25 15900.00 7891.15 9405.12 64400.00 17700.00 15200.00 10600.00 108500.00 1176.60 553.01 758.26 1807.08 2263.08 433.60
    信用减值损失 -4.78 279.48 -469.65 -369.68 -86.96 1178.22 -108.21 1268.36 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 38700.00 216400.00 250900.00 271200.00 316800.00 308900.00 313100.00 321500.00 469900.00 337700.00 322300.00 311100.00 266400.00 229900.00 187600.00
    其中:营业成本 15100.00 75100.00 82900.00 86100.00 79400.00 71100.00 71700.00 73600.00 107600.00 96200.00 86800.00 63200.00 57100.00 49700.00 41700.00
    营业税金及附加 851.19 3145.72 3196.45 4265.87 3796.61 4316.36 4152.37 4182.45 5729.63 6848.80 6257.30 5532.29 5384.86 4355.46 3224.31
    销售费用 13800.00 82300.00 109700.00 123800.00 119600.00 161200.00 166300.00 178900.00 193200.00 183500.00 183700.00 204500.00 174700.00 152800.00 124900.00
    管理费用 5862.34 29100.00 35600.00 35100.00 33700.00 36700.00 37900.00 36600.00 40700.00 43000.00 39000.00 31900.00 23400.00 17100.00 15300.00
    研发费用 1347.00 8426.91 10100.00 11200.00 12700.00 13600.00 14600.00 11900.00 7677.55 -- -- -- -- -- --
    财务费用 543.50 2071.58 3650.11 4210.23 4159.84 4461.81 6992.65 6656.39 11300.00 7861.15 5944.62 5280.06 3949.88 3639.25 2146.09
    其中:利息费用 569.15 2337.45 2639.47 2164.23 3747.55 3513.04 4126.80 5145.38 7313.34 8169.72 -- -- -- -- --
    利息收入 48.53 376.72 703.45 707.07 732.07 745.63 1136.42 707.35 1005.54 1280.58 -- -- -- -- --
    资产减值损失 1221.25 15900.00 7891.15 9405.12 64400.00 17700.00 15200.00 10600.00 108500.00 1176.60 553.01 758.26 1807.08 2263.08 433.60
    信用减值损失 -4.78 279.48 -469.65 -369.68 -86.96 1178.22 -108.21 1268.36 -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 -0.52 -21.46 33.84 2.87 -16.63 3464.11 -423.25 7185.09 -880.46 -484.23 -327.81 -293.26 2752.02 686.53 476.84
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 -11.91 -29.93 3.05 -34.21 -24.75 -87.72 -61.42 -18.78 -16.03 -94.91 -298.61 -- -- -- --
    资产处置收益 183.66 -2721.04 77.92 1.66 3104.93 -137.31 269.60 85.63 1631.18 1365.58 -- -- -- -- --
    其他收益 424.46 2416.89 2161.65 2853.19 2634.73 2440.59 3555.28 2025.65 3105.58 2682.67 -- -- -- -- --
三、营业利润 -2190.44 -30400.00 -31200.00 13700.00 -37600.00 31500.00 31600.00 23900.00 -77800.00 46600.00 46100.00 18800.00 52100.00 49300.00 38100.00
    加:营业外收入 136.36 471.08 184.22 479.31 181.63 606.68 559.82 292.82 1697.30 3141.02 3969.02 4075.82 4265.29 2658.72 2600.57
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9.85 -- -- --
    减:营业外支出 33.47 1247.69 2210.94 983.04 1791.71 1110.65 2406.61 3335.84 2496.94 1119.09 2027.81 796.32 1025.82 409.09 308.55
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 156.67 265.56 25.66 22.92
四、利润总额 -2087.55 -31200.00 -33300.00 13200.00 -39200.00 31000.00 29700.00 20800.00 -78600.00 48700.00 48000.00 22100.00 55300.00 51500.00 40400.00
    减:所得税费用 808.78 2359.35 215.33 4096.36 5766.04 7957.49 9499.78 8969.56 4684.83 7942.33 9862.25 4729.97 8902.25 8448.06 6517.21
五、净利润 -2896.33 -33500.00 -33500.00 9135.71 -45000.00 23100.00 20200.00 11900.00 -83300.00 40700.00 38200.00 17400.00 46400.00 43100.00 33900.00
    (一)持续经营净利润 -2896.33 -33500.00 -33500.00 9135.71 -45000.00 23100.00 20200.00 11900.00 -83300.00 40700.00 38200.00 -- -- -- --
    少数股东损益 56.16 -577.96 -1745.86 -1204.19 -1186.89 -1298.20 -1741.84 -947.81 4100.86 2024.95 853.46 261.36 276.28 185.59 549.07
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -16.44 -19.90 -34.36 -19.83 -54.37 -70.37 -230.30 -- -- -- -- -- -- --
    归属母公司所有者的其他综合收益 -- -16.44 -19.90 -34.36 -19.83 -54.37 -70.37 -230.30 -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 -2896.33 -33600.00 -33500.00 9101.35 -45000.00 23000.00 20200.00 11900.00 -83300.00 40700.00 38200.00 17400.00 46400.00 43100.00 33900.00
    归属于母公司股东的综合收益总额 -2952.49 -33000.00 -31700.00 10300.00 -43800.00 24300.00 21900.00 12800.00 -87400.00 38700.00 37300.00 17100.00 46100.00 42900.00 33300.00
    归属于少数股东的综合收益总额 56.16 -577.96 -1745.86 -1204.19 -1186.89 -1298.20 -1741.84 -947.81 4100.86 2024.95 853.46 261.36 276.28 185.59 549.07