芳笛环保(430724)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*净利润 667.44 1459.32 1885.04 1337.99 3090.47 5475.00 -59.29 1817.91 3084.60 1171.78 1637.04 365.16
*营业总收入 7310.83 9093.22 10800.00 7616.09 20500.00 31600.00 5600.50 8291.91 9425.25 3008.84 4017.77 1213.32
*营业总成本 6731.46 7480.78 8617.01 6023.99 16800.00 25300.00 5551.40 6110.14 5789.97 1853.57 2118.88 823.12
*归属于母公司所有者的净利润 667.38 1464.98 1900.50 1353.68 3120.52 5479.72 -59.29 1817.91 3084.60 1171.78 1637.04 365.16
*扣除非经常性损益后的净利润 501.48 1414.51 1855.11 1295.43 3167.27 6457.52 79.86 1782.74 3067.52 945.27 1626.12 365.33
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、营业总收入 7310.83 9093.22 10800.00 7616.09 20500.00 31600.00 5600.50 8291.91 9425.25 3008.84 4017.77 1213.32
其中:营业收入 7310.83 9093.22 10800.00 7616.09 20500.00 31600.00 5600.50 8291.91 9425.25 3008.84 4017.77 1213.32
二、营业总成本 6731.46 7480.78 8617.01 6023.99 16800.00 25300.00 5551.40 6110.14 5789.97 1853.57 2118.88 823.12
其中:营业成本 5607.42 4869.02 5746.10 3603.56 13700.00 21500.00 2745.03 3472.24 4130.68 1038.09 1587.21 610.83
营业税金及附加 25.12 39.59 132.51 86.39 154.09 431.03 112.81 119.76 266.59 82.38 119.12 30.58
销售费用 154.13 130.69 119.15 101.32 189.27 272.30 799.00 869.93 355.22 159.80 51.26 48.93
管理费用 830.44 1167.52 1336.00 1308.12 1625.73 1526.39 1507.93 1599.34 859.41 467.68 334.57 135.14
研发费用 17.27 389.87 435.85 324.96 822.56 1174.93 197.10 -- -- -- -- --
财务费用 71.51 156.28 177.40 173.18 102.46 55.86 14.93 -12.03 94.88 64.90 17.57 -0.14
其中:利息费用 -- 156.84 168.94 155.38 146.04 52.33 10.49 -- -- -- -- --
利息收入 -- 1.95 1.11 2.49 50.61 8.72 7.43 -- -- -- -- --
资产减值损失 9.89 247.04 262.22 110.25 -- 326.09 174.60 60.90 83.18 40.72 9.14 -2.23
信用减值损失 15.68 480.76 407.78 316.21 234.77 -- -- -- -- -- -- --
投资收益 0.67 4.61 13.48 -120.66 -95.50 -32.20 64.18 -38.19 -8.15 -- -- --
其中:联营企业和合营企业的投资收益 -- 4.61 13.48 -120.66 -95.50 -32.20 -- -38.19 -- -- -- --
资产处置收益 209.77 13.18 -- 0.05 0.80 -2.22 -- -- -- -- -- --
其他收益 10.28 72.59 34.67 99.33 42.31 61.30 15.03 -- -- -- -- --
三、营业利润 800.08 1702.82 2198.70 1570.82 3683.62 6319.81 128.32 2143.57 3627.12 1155.27 1898.88 390.20
加:营业外收入 2.33 2.09 78.64 0.72 6.53 6.03 8.41 43.98 20.94 228.32 16.14 --
减:营业外支出 1.57 19.53 58.00 14.18 104.67 15.79 0.47 2.60 0.32 1.81 3.29 0.22
四、利润总额 800.85 1685.38 2219.34 1557.36 3585.48 6310.06 136.26 2184.95 3647.74 1381.78 1911.73 389.98
减:所得税费用 133.40 226.06 334.30 219.37 495.01 835.05 195.56 367.04 563.14 210.00 274.69 24.82
五、净利润 667.44 1459.32 1885.04 1337.99 3090.47 5475.00 -59.29 1817.91 3084.60 1171.78 1637.04 365.16
(一)持续经营净利润 667.44 1459.32 1885.04 1337.99 3090.47 5475.00 -59.29 1817.91 -- -- -- --
归属于母公司所有者的净利润 667.38 1464.98 1900.50 1353.68 3120.52 5479.72 -59.29 1817.91 3084.60 1171.78 1637.04 365.16
少数股东损益 0.06 -5.66 -15.46 -15.69 -30.05 -4.72 -- -- -- -- -- --
扣除非经常性损益后的净利润 501.48 1414.51 1855.11 1295.43 3167.27 6457.52 79.86 1782.74 3067.52 945.27 1626.12 365.33
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 667.44 1459.32 1885.04 1337.99 3090.47 5475.00 -59.29 1817.91 3084.60 1171.78 1637.04 365.16
归属于母公司股东的综合收益总额 667.38 1464.98 1900.50 1353.68 3120.52 5479.72 -59.29 1817.91 3084.60 -- 1637.04 --
归属于少数股东的综合收益总额 0.06 -5.66 -15.46 -15.69 -30.05 -4.72 -- -- -- -- -- --