芳笛环保(430724)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
202306 7310.83万 84.61 800.08万 3.53 800.85万 3.38 667.44万 --
202212 9093.22万 -15.80 1702.82万 -22.55 1685.38万 -24.06 1459.32万 --
202206 3960.11万 30.14 772.77万 121.61 774.69万 160.07 640.89万 --
202112 1.08亿 41.81 2198.70万 39.97 2219.34万 42.51 1885.04万 --
202106 3042.98万 -2.63 348.71万 -37.35 297.88万 -46.01 227.89万 --
202012 7616.09万 -62.85 1570.82万 -57.36 1557.36万 -56.56 1337.99万 --
202006 3125.17万 -70.79 556.60万 -71.01 551.73万 -71.28 468.97万 --
201912 2.05亿 -35.13 3683.62万 -41.71 3585.48万 -43.18 3090.47万 --
201906 1.07亿 5.94 1920.11万 -39.23 1920.96万 -39.33 1743.37万 --
201812 3.16亿 464.24 6319.81万 4825.04 6310.06万 4530.90 5475.00万 --
201806 1.01亿 1010.15 3159.76万 -636.73 3166.28万 -640.39 2670.84万 --
201712 5600.50万 -32.46 128.32万 -94.01 136.26万 -93.76 -59.29万 --
201706 909.79万 -81.08 -588.71万 -136.90 -585.93万 -136.64 -581.74万 --
201612 8291.91万 -12.02 2143.57万 -40.90 2184.95万 -40.10 1817.91万 --
201606 4807.39万 65.72 1595.43万 35.01 1599.37万 20.44 1357.68万 --
201512 9425.25万 213.25 3627.12万 213.96 3647.74万 163.99 3084.60万 --
201506 2900.91万 281.14 1181.70万 368.95 1327.89万 260.32 1130.47万 --
201412 3008.84万 -25.11 1155.27万 -39.16 1381.78万 -27.72 1171.78万 --
201406 761.12万 -16.02 251.99万 -6.31 368.53万 36.35 313.25万 --
201312 4017.77万 231.14 1898.88万 386.64 1911.73万 390.21 1637.04万 --
201309 1257.23万 -- 318.79万 -- 319.90万 -- 239.25万 --
201306 906.31万 -- 268.97万 -- 270.28万 -- 202.71万 --
201212 1213.32万 11.04 390.20万 55.01 389.98万 55.22 365.16万 --
201112 1092.68万 -- 251.72万 -- 251.24万 -- 241.15万 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
202306 7.92 10.95 1.56 2.35% 11.79 6.98 0.14
202212 17.73 18.53 3.68 5.36% 15.27 3.16 0.20
202206 18.75 19.56 1.15 2.39% 4.21 2.56 0.06
202112 20.21 20.55 3.19 7.40% 11.99 3.15 0.16
202106 8.93 9.79 0.46 0.95% 6.41 1.87 0.05
202012 20.90 20.45 2.36 5.62% 0.37 2.70 0.12
202006 19.26 17.65 0.86 1.91% 0.10 2.49 0.05
201912 18.05 17.49 5.50 14.29% 0.66 9.11 0.31
201906 18.41 17.95 2.53 7.87% 0.26 7.27 0.14
201812 19.94 19.97 9.15 35.67% 1.71 -- 0.46
201806 19.60 31.35 13.53 16.40% 0.78 -- 0.43
201712 0.88 2.43 0.73 0.66% 0.39 2.02 0.30
201706 -62.75 -64.40 -3.49 -3.86% 0.07 0.53 0.05
201612 26.31 26.35 12.93 12.51% 0.55 4.21 0.49
201606 33.57 33.27 9.69 9.49% 0.31 10.54 0.29
201512 38.57 38.70 22.94 33.14% 0.90 10.08 0.59
201506 40.74 45.77 9.98 19.78% 0.28 8.52 0.22
201412 38.40 45.92 21.21 29.05% 0.40 5.21 0.46
201406 33.11 48.42 7.86 10.11% 0.11 2.70 0.16
201312 47.26 47.58 40.90 100.66% 1.30 10.50 0.86
201309 25.36 25.44 14.20 21.91% 2.95 5.18 0.56
201306 29.68 29.82 -- 15.01% -- -- --
201212 32.16 32.14 22.53 58.41% 3.06 5.89 0.70
201112 23.04 22.99 25.96 74.88% 2.98 4.75 1.13

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
202306 42.33 57.67 2.49 2.36
202212 36.24 63.54 2.72 2.65
202206 58.16 41.99 0.75 0.69
202112 60.34 39.80 0.76 0.71
202106 59.69 40.31 0.69 0.64
202012 60.91 39.09 0.67 0.63
202006 61.15 38.85 0.63 0.16
201912 62.58 37.58 0.63 0.13
201906 68.29 31.58 0.83 0.13
201812 69.13 30.87 0.80 0.31
201806 19.40 80.77 4.27 1.85
201712 20.85 79.14 5.92 2.66
201706 14.75 85.12 9.83 5.36
201612 8.88 91.12 9.45 4.57
201606 9.00 90.91 9.93 3.71
201512 14.16 85.53 6.09 2.78
201506 27.06 72.81 3.17 1.84
201412 39.27 60.73 1.86 0.65
201406 33.96 66.04 1.88 0.40
201312 40.42 59.58 1.59 0.41
201309 38.42 61.58 1.09 0.62
201306 -- -- -- --
201212 53.33 46.67 0.59 0.31
201112 54.27 45.73 1.22 0.80

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
202306 6731.46万 154.13万 830.44万 71.51万
202212 7480.78万 130.69万 1167.52万 156.28万
202206 3217.69万 55.04万 537.58万 73.99万
202112 8617.01万 119.15万 1336.00万 177.40万
202106 2771.31万 68.44万 717.03万 78.66万
202012 6023.99万 101.32万 1308.12万 173.18万
202006 2523.21万 58.38万 586.77万 77.32万
201912 1.68亿 189.27万 1625.73万 102.46万
201906 8730.03万 104.98万 729.84万 73.31万
201812 2.53亿 272.30万 1526.39万 55.86万
201806 8120.81万 152.68万 700.64万 12.22万
201712 5551.40万 799.00万 1507.93万 14.93万
201706 1480.70万 266.73万 796.60万 -3.85万
201612 6110.14万 869.93万 1599.34万 -12.03万
201606 3193.48万 411.12万 552.22万 -3.87万
201512 5789.97万 355.22万 859.41万 94.88万
201506 1719.21万 133.23万 455.11万 66.52万
201412 1853.57万 159.80万 467.68万 64.90万
201406 509.12万 39.92万 169.53万 30.82万
201312 2118.88万 51.26万 334.57万 17.57万
201309 938.44万 25.55万 194.39万 4.04万
201306 637.34万 14.87万 116.56万 62.00
201212 823.12万 48.93万 135.14万 -1400.00
201112 840.95万 47.08万 160.14万 -1600.00