博云新材(002297)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*净利润 2929.70 2431.56 2172.27 3163.05 -16600.00 2769.28 -6576.06 924.94 -14000.00 834.59 -3319.79 2128.87
*营业总收入 59100.00 55700.00 47900.00 34500.00 34900.00 50900.00 54500.00 51500.00 31900.00 38000.00 36700.00 30900.00
*营业总成本 57100.00 53100.00 46600.00 38000.00 52300.00 55200.00 58500.00 51900.00 43400.00 38700.00 40600.00 29600.00
*归属于母公司所有者的净利润 2927.54 2394.91 1890.26 2249.62 -16400.00 2706.80 -6238.86 629.17 -13600.00 521.28 -3528.29 2125.06
*扣除非经常性损益后的净利润 121.81 100.29 -1103.99 -4949.35 -19600.00 -7214.98 -7073.35 -6020.36 -14300.00 -2324.87 -4984.86 1537.09
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、营业总收入 59100.00 55700.00 47900.00 34500.00 34900.00 50900.00 54500.00 51500.00 31900.00 38000.00 36700.00 30900.00
其中:营业收入 59100.00 55700.00 47900.00 34500.00 34900.00 50900.00 54500.00 51500.00 31900.00 38000.00 36700.00 30900.00
二、营业总成本 57100.00 53100.00 46600.00 38000.00 52300.00 55200.00 58500.00 51900.00 43400.00 38700.00 40600.00 29600.00
其中:营业成本 43700.00 40000.00 32200.00 24400.00 26300.00 37200.00 40700.00 38500.00 27300.00 29500.00 27600.00 22100.00
营业税金及附加 851.68 882.68 784.05 787.67 531.08 764.43 941.18 572.39 114.81 204.11 198.61 168.69
销售费用 2507.05 2084.91 2491.57 1841.00 2487.65 2824.84 3289.71 2810.54 2332.53 1949.06 2111.82 1447.50
管理费用 5327.65 5302.01 5518.44 4386.00 3969.09 6071.04 7150.89 6582.76 8288.77 5391.66 5417.04 3902.45
研发费用 4708.92 4212.29 4001.18 3355.64 4447.54 3921.77 1581.05 -- -- -- -- --
财务费用 -309.21 -957.21 545.42 995.32 1003.53 1284.57 1607.59 1616.52 1538.13 1163.42 2617.19 939.19
其中:利息费用 496.62 288.16 949.07 1086.90 1595.48 2009.43 1956.31 -- -- -- -- --
利息收入 814.97 958.77 595.22 236.42 683.94 523.78 599.71 -- -- -- -- --
资产减值损失 669.62 931.00 1457.35 1232.87 13300.00 3056.58 3211.66 1866.07 3777.95 471.93 2730.12 1086.47
信用减值损失 -318.20 591.53 -364.83 1006.26 223.92 -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动收益 -- -- 98.33 5.98 192.27 -- -- -- -- -- -- --
投资收益 -1432.52 -2109.48 -1127.12 -852.93 -1195.96 5762.89 -3035.58 -4935.18 -4727.02 -1439.98 -1304.17 -45.82
其中:联营企业和合营企业的投资收益 -1600.59 -2263.20 -1377.94 -1243.59 -2258.27 -2866.72 -3306.15 -5145.16 -4727.02 -1439.98 -1951.05 -45.82
资产处置收益 146.44 0.10 85.85 124.81 0.28 346.68 -8.98 -0.39 -- -- -- --
其他收益 2689.46 2389.02 2448.35 8606.32 963.86 1183.22 758.38 -- -- -- -- --
三、营业利润 3397.67 2966.39 2728.06 4346.58 -17400.00 3059.48 -6339.12 -5361.41 -16200.00 -2134.62 -5229.93 1209.06
加:营业外收入 69.39 26.55 6.01 6.75 2.71 70.53 215.12 7441.51 859.94 3041.03 1263.35 1352.21
其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- 3.63 2.84 13.46 --
减:营业外支出 3.12 22.77 76.77 11.65 51.62 30.17 12.67 10.51 49.76 13.09 4.22 73.13
其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- 9.76 7.64 3.51 69.61
四、利润总额 3463.93 2970.17 2657.30 4341.68 -17400.00 3099.84 -6136.67 2069.59 -15400.00 893.33 -3970.80 2488.14
减:所得税费用 534.22 538.62 485.03 1178.63 -772.87 330.56 439.39 1144.65 -1411.28 58.74 -651.01 359.27
五、净利润 2929.70 2431.56 2172.27 3163.05 -16600.00 2769.28 -6576.06 924.94 -14000.00 834.59 -3319.79 2128.87
(一)持续经营净利润 2929.70 2431.56 2172.27 3163.05 -16600.00 5161.51 -2406.58 924.94 -- -- -- --
归属于母公司所有者的净利润 2927.54 2394.91 1890.26 2249.62 -16400.00 2706.80 -6238.86 629.17 -13600.00 521.28 -3528.29 2125.06
少数股东损益 2.16 36.64 282.00 913.43 -292.69 62.48 -337.20 295.77 -346.68 313.30 208.50 3.81
扣除非经常性损益后的净利润 121.81 100.29 -1103.99 -4949.35 -19600.00 -7214.98 -7073.35 -6020.36 -14300.00 -2324.87 -4984.86 1537.09
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 323.59 1019.39 1394.10 -584.87 -504.88 -89.40 -- -- -- -- -- --
归属母公司所有者的其他综合收益 323.37 1015.52 1363.41 -487.47 -461.01 -89.40 -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 3253.29 3450.94 3566.37 2578.18 -17200.00 2679.88 -6576.06 924.94 -14000.00 834.59 -3319.79 2128.87
归属于母公司股东的综合收益总额 3250.91 3410.43 3253.68 1762.15 -16800.00 2617.40 -6238.86 629.17 -13600.00 521.28 -3528.29 2125.06
归属于少数股东的综合收益总额 2.38 40.51 312.69 816.03 -336.56 62.48 -337.20 295.77 -346.68 313.30 208.50 3.81