劲嘉股份(002191)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*净利润 14500.00 23200.00 105500.00 86400.00 96600.00 81500.00 67300.00 63800.00 78900.00 60800.00 49600.00 46500.00
*营业总收入 394500.00 518900.00 506700.00 419100.00 398900.00 337400.00 294500.00 277700.00 272000.00 232300.00 213700.00 215200.00
*营业总成本 383000.00 479300.00 423400.00 333800.00 295700.00 252000.00 221700.00 219300.00 195900.00 179800.00 168300.00 168100.00
*归属于母公司所有者的净利润 11800.00 19700.00 102000.00 82400.00 87700.01 72500.00 57400.00 57100.00 72100.00 58100.00 47700.00 43300.00
*扣除非经常性损益后的净利润 17800.00 31100.00 82200.00 77900.00 85900.00 69200.00 54700.00 43900.00 68300.00 56500.00 46500.00 42600.00
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、营业总收入 394500.00 518900.00 506700.00 419100.00 398900.00 337400.00 294500.00 277700.00 272000.00 232300.00 213700.00 215200.00
其中:营业收入 394500.00 518900.00 506700.00 419100.00 398900.00 337400.00 294500.00 277700.00 272000.00 232300.00 213700.00 215200.00
二、营业总成本 383000.00 479300.00 423400.00 333800.00 295700.00 252000.00 221700.00 219300.00 195900.00 179800.00 168300.00 168100.00
其中:营业成本 292200.00 374900.00 343500.00 273300.00 231500.00 190100.00 164600.00 162900.00 147100.00 136000.00 128400.00 133800.00
营业税金及附加 4137.34 4932.94 5043.88 5080.28 4720.42 4573.69 4190.65 3671.92 2991.92 2415.80 2003.31 2154.28
销售费用 8039.86 9039.19 9253.07 7234.35 14500.00 11700.00 10500.00 8756.40 8288.23 6443.97 6799.45 7192.49
管理费用 32900.00 36500.00 35100.00 26300.00 26200.00 28700.00 26400.00 40600.00 35100.00 30600.00 26500.00 22300.00
研发费用 18400.00 23000.00 23900.00 20300.00 17500.00 14000.00 12700.00 -- -- -- -- --
财务费用 -1227.54 -638.49 -750.11 -509.71 -302.65 -590.44 1001.32 577.30 -123.06 2310.32 3853.42 2949.97
其中:利息费用 460.25 395.97 541.73 74.00 98.96 182.57 1408.21 -- -- -- -- --
利息收入 2703.83 2183.98 1633.86 1011.38 746.97 740.11 845.18 -- -- -- -- --
资产减值损失 25100.00 29000.00 4398.91 1803.40 2051.23 3418.00 2323.27 2783.44 2519.12 2045.31 719.88 -297.47
信用减值损失 3449.50 2717.01 2979.98 270.57 -604.35 -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动收益 1293.08 -998.73 670.82 -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资收益 11200.00 6008.46 30800.00 9697.74 8302.54 7851.58 3485.65 11400.00 10000.00 14700.00 11200.00 6858.40
其中:联营企业和合营企业的投资收益 11900.00 5779.50 12300.00 7541.48 7424.45 5349.81 2835.94 504.56 10000.00 14600.00 11100.00 5783.43
资产处置收益 164.83 239.57 743.24 315.54 -431.43 -149.11 105.23 62.39 -- -- -- --
其他收益 3076.82 3668.00 4249.28 3698.14 2229.52 2220.01 2478.84 -- -- -- -- --
三、营业利润 27300.00 48400.00 119700.00 99100.00 113300.00 95300.00 78900.00 69800.00 86100.00 67300.00 56600.00 54000.00
加:营业外收入 89.22 69.00 61.09 611.85 344.81 201.01 67.35 2945.35 5636.25 1834.70 1468.37 999.07
其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- 4293.24 558.43 44.33 --
减:营业外支出 8763.96 15300.00 191.99 347.93 336.62 108.98 93.06 73.20 1156.47 229.46 61.01 95.63
其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- 772.17 162.10 19.72 34.60
四、利润总额 18600.00 33200.00 119600.00 99300.00 113300.00 95400.00 78900.00 72700.00 90600.01 68900.00 58000.00 54900.00
减:所得税费用 4138.41 10000.00 14100.00 12900.00 16700.00 13900.00 11600.00 8904.80 11700.00 8046.82 8344.51 8385.02
五、净利润 14500.00 23200.00 105500.00 86400.00 96600.00 81500.00 67300.00 63800.00 78900.00 60800.00 49600.00 46500.00
(一)持续经营净利润 14500.00 23200.00 105500.00 86400.00 96600.00 81500.00 67300.00 63800.00 -- -- -- --
归属于母公司所有者的净利润 11800.00 19700.00 102000.00 82400.00 87700.01 72500.00 57400.00 57100.00 72100.00 58100.00 47700.00 43300.00
少数股东损益 2613.45 3454.52 3558.32 4017.37 8963.49 9011.76 9823.62 6716.14 6853.83 2680.76 1940.65 3204.75
扣除非经常性损益后的净利润 17800.00 31100.00 82200.00 77900.00 85900.00 69200.00 54700.00 43900.00 68300.00 56500.00 46500.00 42600.00
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 293.77 690.78 -65.69 -827.84 231.70 -154.11 9.10 109.54 -118.27 -375.00 -407.85 1298.39
归属母公司所有者的其他综合收益 293.77 690.78 -65.69 -827.84 231.70 -154.11 9.10 109.54 -118.27 -375.00 -407.85 --
八、综合收益总额 14700.00 23900.00 105500.00 85500.00 96899.99 81400.00 67300.00 63900.00 78800.00 60400.00 49200.00 47800.00
归属于母公司股东的综合收益总额 12100.00 20400.00 101900.00 81500.00 87900.00 72400.00 57500.00 57200.00 72000.00 57800.00 47300.00 44000.00
归属于少数股东的综合收益总额 2613.45 3454.52 3558.32 4017.37 8963.49 9011.76 9823.62 6716.14 6853.83 2680.76 1940.65 3808.22