海得控制(002184)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2023-09-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*净利润 15200.00 16600.00 17000.00 15900.00 6512.41 -16200.00 3394.80 2753.91 8914.76 6546.74 3747.87 374.83
*营业总收入 245400.00 270600.00 249100.00 226600.00 205800.00 169100.00 205100.00 174800.00 174200.00 154400.00 143100.00 126900.00
*营业总成本 231400.00 253900.00 231000.00 210900.00 198200.00 185700.00 201700.00 174600.00 167500.00 149600.00 139900.00 128100.00
*归属于母公司所有者的净利润 10100.00 14200.00 13400.00 12700.00 5244.05 -16000.00 1452.89 1342.69 7786.04 5543.79 3092.68 220.08
*扣除非经常性损益后的净利润 8791.89 12900.00 11600.00 11700.00 3622.00 -16800.00 123.11 396.51 7111.34 4099.02 2241.49 -1230.19
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、营业总收入 245400.00 270600.00 249100.00 226600.00 205800.00 169100.00 205100.00 174800.00 174200.00 154400.00 143100.00 126900.00
其中:营业收入 245400.00 270600.00 249100.00 226600.00 205800.00 169100.00 205100.00 174800.00 174200.00 154400.00 143100.00 126900.00
二、营业总成本 231400.00 253900.00 231000.00 210900.00 198200.00 185700.00 201700.00 174600.00 167500.00 149600.00 139900.00 128100.00
其中:营业成本 200800.00 220400.00 199700.00 181500.00 166200.00 136500.00 163400.00 137100.00 132800.00 122500.00 117400.00 105600.00
营业税金及附加 767.96 853.16 833.08 933.54 891.72 869.78 1035.93 1147.30 887.06 684.99 500.29 466.00
销售费用 10800.00 14300.00 14000.00 11800.00 13800.00 15800.00 12100.00 11600.00 9700.46 8997.36 7722.63 7563.89
管理费用 8292.40 9346.03 9683.13 9396.17 10500.00 12400.00 12000.00 19300.00 18500.00 14100.00 11900.00 11700.00
研发费用 7813.84 7212.84 6060.35 6952.05 6551.64 8697.63 8071.47 -- -- -- -- --
财务费用 337.15 600.68 557.69 1456.22 1259.88 2180.83 1620.24 1426.29 1672.43 1233.25 1270.08 1063.81
其中:利息费用 719.61 922.59 718.10 1397.49 2397.06 3001.15 2239.87 -- -- -- -- --
利息收入 480.78 404.71 230.59 221.55 116.92 125.42 111.92 -- -- -- -- --
资产减值损失 615.65 1341.91 -402.92 -1532.54 1439.20 9146.76 3478.60 4011.73 3964.41 2105.27 1089.60 1725.80
信用减值损失 2009.14 -137.99 579.01 440.05 -2459.75 -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动收益 52.77 -2.96 -47.96 -20.57 20.57 -- -- -- -- -- -- --
投资收益 442.75 4.71 318.49 1081.73 150.13 -0.40 -639.66 -186.13 430.92 409.30 160.54 75.58
其中:联营企业和合营企业的投资收益 -189.06 78.79 147.90 8.99 94.97 -37.18 -641.21 -286.58 430.92 409.30 160.54 75.58
资产处置收益 -0.08 -39.03 -1.17 400.82 291.71 4.70 14.83 0.68 -- -- -- --
其他收益 1407.17 1438.23 1957.93 2080.70 1731.17 1919.68 1614.07 -- -- -- -- --
三、营业利润 15900.00 18000.00 20300.00 19200.00 9785.63 -14700.00 4329.04 59.51 7110.09 5186.17 3395.98 -1107.56
加:营业外收入 110.75 632.65 294.82 85.83 127.05 86.06 538.96 3375.17 2982.30 2540.70 1120.82 1759.06
其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- 22.79 229.31 -- --
减:营业外支出 15.15 43.07 119.33 21.80 134.40 81.89 58.00 73.22 21.41 83.87 23.13 10.64
其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- 15.47 55.41 2.56 8.93
四、利润总额 16000.00 18600.00 20500.00 19200.00 9778.28 -14700.00 4810.01 3361.45 10100.00 7643.00 4493.66 640.86
减:所得税费用 808.24 2046.34 3503.72 3373.45 3265.87 1522.93 1415.20 607.53 1156.23 1096.26 745.79 266.03
五、净利润 15200.00 16600.00 17000.00 15900.00 6512.41 -16200.00 3394.80 2753.91 8914.76 6546.74 3747.87 374.83
(一)持续经营净利润 15200.00 16600.00 17000.00 15900.00 6512.41 -16200.00 3394.80 2753.91 -- -- -- --
归属于母公司所有者的净利润 10100.00 14200.00 13400.00 12700.00 5244.05 -16000.00 1452.89 1342.69 7786.04 5543.79 3092.68 220.08
少数股东损益 5132.19 2408.20 3567.35 3150.62 1268.36 -262.79 1941.91 1411.22 1128.72 1002.95 655.20 154.74
扣除非经常性损益后的净利润 8791.89 12900.00 11600.00 11700.00 3622.00 -16800.00 123.11 396.51 7111.34 4099.02 2241.49 -1230.19
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 866.84 3241.43 1779.30 376.64 361.02 -- -- -- -- -- 8.55 --
归属母公司所有者的其他综合收益 866.84 3241.43 1779.30 376.64 361.02 -- -- -- -- -- 8.55 --
八、综合收益总额 16100.00 19800.00 18800.00 16200.00 6873.43 -16200.00 3394.80 2753.91 8914.76 6546.74 3747.87 374.83
归属于母公司股东的综合收益总额 10900.00 17400.00 15200.00 13100.00 5605.07 -16000.00 1452.89 1342.69 7786.04 5543.79 3092.68 220.08
归属于少数股东的综合收益总额 5132.19 2408.20 3567.35 3150.62 1268.36 -262.79 1941.91 1411.22 1128.72 1002.95 655.20 154.74